Beau Gamin M15 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/16 | 5 | Groupe II | 120 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP | 1'14"2 | lire |
Après avoir figuré, a conclu honorablement mais sans menacer les premiers. | ||||||||||
| 16/08/17 | 8 | Groupe II | 150 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | 1'14"3 | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||||
| 05/05/18 | 0 | Groupe II | 120 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | ||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||||
| 16/05/18 | 0 | Groupe II | 150 000€ | Caen | D | 2 450m | Attelé | lire | ||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 19/05/21 | 8 | Groupe II | 130 000€ | Caen | D | 2 450m | Attelé | D4 | 1'12"9 | lire |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | ||||||||||
| 05/10/16 | 7 | Groupe III | 100 000€ | Meslay Du Maine | D | 2 875m | Attelé | DP | 1'14"1 | lire |
Très vite derrière le groupe de tête, a fait illusion pour un accessit à la distance, avant de coincer dans les cent cinquante derniers mètres. | ||||||||||
| 23/02/17 | 9 | Groupe III | 110 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'12"8 | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||||
| 03/05/17 | D | Groupe III | 100 000€ | Lyon La Soie | D | 2 700m | Attelé | D4 | lire | |
A pris le galop dans le tournant final alors qu'il était en queue de peloton. | ||||||||||
| 25/12/17 | 7 | Groupe III | 60 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'15"1 | |
| 11/01/18 | 3 | Groupe III | 150 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 950m | Attelé | D4 | 1'13"3 | lire |
Après avoir attendu, a progressé en face puis a eu la deuxième place à sa portée, avant de la perdre près du but. | ||||||||||
| 16/03/18 | 9 | Groupe III | 90 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 950m | Attelé | DP | 1'13"9 | |
| 13/04/18 | 1 | Groupe III | 115 000€ | Vincennes | G | 3 525m | Attelé | D4 | 1'13"6 | lire |
Vite aux premiers rangs, a ensuite attendu derrière les leaders, avant de terminer le plus vite. | ||||||||||
| 23/09/18 | 8 | Groupe III | 105 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | DP | 1'15"6 | lire |
Parti lentement, n'a jamais été en course. | ||||||||||
| 23/12/18 | 8 | Groupe III | 60 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'15"1 | |
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<12[3]>>




