Beau Levallo H8 (FR)
Performances détaillées
- page précédente
- page suivante
- <<[1]2>>
01/05/2026 - HOL-ALKMAAR - 1720 m - 1 320€ - Finnit Alkmaar Prijs (Kortebaan Warming Up) - Attelé - Autostart - 6 partants
1 320€ - Finnit Alkmaar Prijs (Kortebaan Warming Up) - Attelé - Autostart - 6 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.T. Tapdancer | F6 | 2 | J. Dekker | - | 1'16"2 | |
| 2 | Noillusion | F6 | 3 | Mme C. Aalbers | - | 1'16"8 | |
| 3 | Beau LevalloDPDP | H8 | 5 | Z. Wester | - | 1'17"1 | |
| 4 | Fast Money As | H5 | 4 | J. Van Rijn | - | 1'17"2 | |
| 5 | Indus Dragon | H11 | 6 | Mme K. Timmer | - | 1'20"0 |
Afficher les non classés
20/12/2025 - Hol-Wolvega - 2600 m - 11 000€ - Grand Prix de No?l/grote Kerstprijs (Elite Chal.) - Attelé - 10 partants
11 000€ - Grand Prix de No?l/grote Kerstprijs (Elite Chal.) - Attelé - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modric Renka | H6 | 2 600m | J. Van Rijn | 3.2 | 1'13"8 | |
| 2 | Nevada Lobell | H5 | 2 600m | T.H. Kooyman | 5.6 | 1'14"0 | |
| 3 | Niagara River | F5 | 2 600m | M. Brouwer | 7.2 | 1'14"0 | |
| 4 | Presto d'AnD4D4 | H6 | 2 600m | A. Bakker | 47 | 1'14"3 | |
| 5 | Nero HollandiaDADA | H5 | 2 600m | J.H Mieras | 24 | 1'14"4 | |
| 6 | Mark SchermerD4D4 | H6 | 2 600m | Mme I. Van Der Akker | 37 | 1'14"5 | |
| 7 | CoquaholyDADA | H6 | 2 620m | R. Bakker | 2.8 | 1'14"0 | |
| 8 | Velten Red Red Red | H10 | 2 600m | F.W. Van Der Blonk | 60 | 1'15"4 | |
| D | Beau LevalloD4D4 | H7 | 2 600m | F. Verkaik | 33 |
Afficher les non classés
09/11/2025 - HOL-ALKMAAR - 1700 m - 1 540€ - De Heeren Van Heiloo Kb Finale - Attelé - Autostart - 8 partants
1 540€ - De Heeren Van Heiloo Kb Finale - Attelé - Autostart - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noillusion | F5 | 3 | Mme C. Aalbers | - | 1'18"4 | |
| 2 | M.T. Tapdancer | F5 | 1 | J. Dekker | - | 1'18"9 | |
| 3 | Olivia DragonD4D4 | F4 | 7 | Mme L. Pegram | - | 1'19"0 | |
| 4 | Onse Cavallo | F4 | 2 | Mme K. Timmer | - | 1'19"6 | |
| 5 | Beau LevalloDADA | H7 | 4 | M. Brouwer | - | 1'20"2 | |
| 6 | BankrobberD4D4 | H10 | 6 | M. Wester | - | 1'20"6 | |
| 7 | Tara MirchiD4D4 | F6 | 5 | J. Veldman | - | 1'20"6 | |
| 8 | HeraDPDP | F6 | 8 | Mme S. Van Hees | - | 1'21"1 |
Afficher les non classés
26/10/2025 - Hol-Wolvega - 1609 m - 3 300€ - Kortebaan Sprint 2025 - Attelé - Autostart - 8 partants
3 300€ - Kortebaan Sprint 2025 - Attelé - Autostart - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beau LevalloD4D4 | H7 | 7 | D. Brouwer | - | 1'13"1 | |
| 2 | BankrobberD4D4 | H10 | 6 | J. Dekker | - | 1'13"3 | |
| 3 | Tara MirchiD4D4 | F6 | 5 | M. Brouwer | - | 1'13"4 | |
| 4 | Noillusion | F5 | 2 | Mme C. Aalbers | - | 1'13"4 | |
| 5 | Olivia DragonDPDP | F4 | 4 | Mme L. Pegram | - | 1'13"8 | |
| 6 | HeraDPDP | F6 | 1 | Mme K. Timmer | - | 1'16"1 |
Afficher les non classés
18/10/2025 - Hol-Wolvega - 2100 m - 3 300€ - Masters Race Circuit Vi (Elite Challenge) - Attelé - Autostart - 7 partants
3 300€ - Masters Race Circuit Vi (Elite Challenge) - Attelé - Autostart - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NovatoD4D4 | M5 | 7 | D. Tesselaar | - | 1'13"1 | |
| 2 | Niagara River | F5 | 6 | D. Brouwer | - | 1'13"4 | |
| 3 | LibertoD4D4 | H7 | 3 | J. Van Rijn | - | 1'13"5 | |
| 4 | JackD4D4 | H9 | 4 | C. Wildhagen | - | 1'13"5 | |
| 5 | Beau LevalloD4D4 | H7 | 5 | M. Brouwer | - | 1'13"8 | |
| 6 | Maverick | F6 | 2 | B.J. Crebas | - | 1'15"0 | |
| 7 | Elmaharajah CanDADA | M5 | 1 | Mme L. Stricker | - | 1'15"4 |
Afficher les non classés
21/09/2025 - Chalons En Champagne - 2600 m - Course Européenne - 18 000€ - Px Hotel le Renard, Bar Abc, Axa Larquey - Monté - Corde à gauche - 14 partants
Course Européenne - 18 000€ - Px Hotel le Renard, Bar Abc, Axa Larquey - Monté - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauer Max | H7 | 2 600m | - | K. Myle | - | ||
| 2 | ParkerDADA | H8 | 2 625m | - | M. Lelievre | - | ||
| 3 | Most Wanted Pk | H6 | 2 600m | - | H. Huygens | - | ||
| 4 | Beau LevalloD4D4 | H7 | 2 600m | - | T. Mathias-Maisonnette | - | ||
| 5 | I Am A Fan | H7 | 2 600m | - | R.V. Vilault | - | ||
| 6 | Jackpot BreizhD4D4 | H6 | 2 600m | - | H. Fernandes Rios | - | ||
| 7 | Imperial MijackD4D4 | H7 | 2 600m | - | C.L. David | - |
Afficher les non classés
30/08/2025 - Hol-Wolvega - 2600 m - 5 500€ - Masters Race Circuit V (Elite Challenge) - Attelé - Autostart - 9 partants
5 500€ - Masters Race Circuit V (Elite Challenge) - Attelé - Autostart - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novato | H5 | 8 | D. Tesselaar | 2 | 1'12"6 | |
| 2 | CrisperD4D4 | M7 | 5 | R. Bakker | 10 | 1'12"8 | |
| 3 | Jaguar V AssumDPDP | H9 | 6 | R. Pools | 12 | 1'13"1 | |
| 4 | Honneur de BryD4D4 | H8 | 7 | T.H. Kooyman | 35 | 1'13"2 | |
| 5 | Glowing MokoD4D4 | H9 | 9 | J.H Mieras | 40 | 1'13"3 | |
| 6 | Noah Newport | H5 | 4 | J. Veldman | 7.6 | 1'13"4 | |
| 7 | Beau LevalloD4D4 | H7 | 3 | M. Brouwer | 35 | 1'13"9 | |
| 8 | LibertoD4D4 | H7 | 2 | J. Van Rijn | 3.6 | 1'13"9 | |
| 9 | Most Wanted Pk | H6 | 1 | J. Dekker | 35 | 1'14"1 |
Afficher les non classés
16/08/2025 - Hol-Wolvega - 2100 m - 8 800€ - Ekohimp Grote Prijs Van Nederland (Elite Challenge) - Attelé - Autostart - 8 partants
8 800€ - Ekohimp Grote Prijs Van Nederland (Elite Challenge) - Attelé - Autostart - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea FontD4D4 | H5 | 7 | J. Veldman | - | 1'12"1 | |
| 2 | Nero HollandiaDADA | H5 | 2 | Jh. Mieras | - | 1'12"2 | |
| 3 | Niagara River | F5 | 8 | D. Brouwer | - | 1'12"5 | |
| 4 | Noah Newport | H5 | 5 | T. Kooyman | - | 1'12"6 | |
| 5 | Oriana Boko | F4 | 1 | B. Vdn Berg | - | 1'12"6 | |
| 6 | Jaguar V AssumDPDP | H9 | 6 | A. Bakker | - | 1'12"8 | |
| 7 | Beau LevalloD4D4 | H7 | 4 | M. Brouwer | - | 1'12"9 |
Afficher les non classés
03/08/2025 - Duindigt - 2600 m - 11 000€ - 68Ste Grote Prijs Der Lage Landen/gp des Pays Bas - Attelé - 12 partants
11 000€ - 68Ste Grote Prijs Der Lage Landen/gp des Pays Bas - Attelé - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nero HollandiaDADA | H5 | 2 600m | D. Tesselaar | 4.4 | 1'17"3 | |
| 2 | Gregor | H9 | 2 625m | M. Brouwer | 2.8 | 1'16"8 | |
| 3 | Jaguar V AssumDPDP | H9 | 2 600m | A. Bakker | 10 | 1'17"6 | |
| 4 | Noah Newport | H5 | 2 600m | J. Veldman | 20 | 1'17"7 | |
| 5 | Most Wanted Pk | H6 | 2 600m | J. Dekker | 36 | 1'17"8 | |
| 6 | Beau LevalloD4D4 | H7 | 2 600m | D. Brouwer | 28 | 1'17"8 | |
| 7 | CrisperD4D4 | H7 | 2 600m | J.H Mieras | 8.8 | 1'18"3 | |
| 8 | Floris Van Egmont | H10 | 2 600m | T.H. Kooyman | 38 | 1'20"1 | |
| 9 | Glowing MokoD4D4 | H9 | 2 625m | R. Pools | 56 | 1'19"4 |
Afficher les non classés
26/07/2025 - Duindigt - 1900 m - 2 750€ - Prix Voorschoten Rue Beethoven - Monté - 7 partants
2 750€ - Prix Voorschoten Rue Beethoven - Monté - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moonshine Meadow | H6 | 1 900m | - | L. Van Toor | 27 | 1'18"9 | |
| 2 | Newsunshine | F5 | 1 900m | - | N. Menger | 14 | 1'19"2 | |
| 3 | Beau Levallo | H7 | 1 920m | - | H. Huygens | 3.1 | 1'19"1 | |
| 4 | Hero d'hertals | H8 | 1 920m | - | M. Matzky | 8.8 | 1'19"9 | |
| 5 | Velten Revenge | M10 | 1 920m | - | Mme L. Jongejans-Hamming | 28 | 1'27"3 |
Afficher les non classés
30/05/2025 - Nancy - 2600 m - Course Européenne - 28 000€ - Grand Prix Paris-Turf - Attelé - Corde à droite - 14 partants
Course Européenne - 28 000€ - Grand Prix Paris-Turf - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idole Of LoveDP/PADP/PA | F7 | 2 625m | A. Andre | 9.4 | 1'13"8 | |
| 2 | Cosmico PolareD4D4 | M7 | 2 600m | L. Abrivard | 5.6 | 1'14"6 | |
| 3 | The World Is MineD4D4 | M8 | 2 600m | M. Verva | 49 | 1'14"9 | |
| 4 | Favici PasmarickD4D4 | H10 | 2 625m | P.Y. Verva | 14 | 1'14"2 | |
| 5 | Cantab AsD4D4 | H7 | 2 600m | C. Martens | 2.4 | 1'15"0 | |
| 6 | BayardD4D4 | M8 | 2 625m | R. Bot | 7.4 | 1'14"4 | |
| 7 | Invictus de Hoerdt | H7 | 2 625m | G.A. Pou Pou | 39 | 1'14"4 | |
| 8 | Issu de CortemD4D4 | H7 | 2 600m | F. Giard | 39 | 1'15"4 | |
| 9 | Gowen ChaleonnaisD4D4 | H9 | 2 600m | P. Masschaele | 145 | 1'15"4 | |
| 0 | Beau LevalloD4D4 | H7 | 2 600m | T. Dromigny | 59 |
Afficher les non classés
04/05/2025 - Marseille Borely - 3000 m - Course Européenne - 23 000€ - Prix de Sault - Attelé - Corde à gauche - 9 partants
Course Européenne - 23 000€ - Prix de Sault - Attelé - Corde à gauche - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Di QuattroDADA | M6 | 3 025m | T. Briand | - | ||
| 2 | DonizettiD4D4 | M7 | 3 025m | J. Guelpa | - | ||
| 3 | Iseo de LouD4D4 | H7 | 3 025m | M. Cormy | - | ||
| 4 | Beau LevalloD4D4 | H7 | 3 000m | J.C. Sorel | - | ||
| 5 | I Am des MottesD4D4 | H7 | 3 025m | D. Bekaert | - | ||
| 6 | Hinga Wood de Rem | F8 | 3 000m | Mlle P. Herry | - |
Afficher les non classés
25/04/2025 - Marseille Borely - 2400 m - Course Européenne - 27 000€ - Prix du Jardin Chanot - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
Course Européenne - 27 000€ - Prix du Jardin Chanot - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HajimeD4D4 | H8 | 2 425m | P. Le Moel | 6.5 | 1'12"3 | |
| 2 | Dali'Del RoncoD4D4 | H6 | 2 400m | L. Abrivard | 4.2 | 1'13"1 | |
| 3 | Jup And StarD4D4 | H6 | 2 400m | J. Guelpa | 3.6 | 1'13"3 | |
| 4 | Ciel JoyeuseDADA | H7 | 2 400m | A. Guzzinati | 9.4 | 1'13"5 | |
| 5 | Beau LevalloD4D4 | H7 | 2 400m | R. Derieux | 5.4 | 1'13"5 | |
| 6 | D J Dei VeltriDADA | M6 | 2 400m | S. Mollo | 43 | 1'13"6 | |
| 7 | Jasmin d'EnogatD4D4 | H6 | 2 400m | T. Briand | 16 | 1'13"7 | |
| 8 | Glaieul de JouxP4P4 | H9 | 2 425m | P. Callier | 77 | 1'13"0 | |
| 9 | Bomber ManDP/PADP/PA | M8 | 2 425m | M. Manzone | 40 | 1'13"3 |
Afficher les non classés
29/10/2024 - Vincennes - 2100 m - Grande piste - Course Européenne - 53 000€ - Prix de Nancy - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 17 partants
Course Européenne - 53 000€ - Prix de Nancy - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 17 partants
N'a joué aucun rôle utile.
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idylle ExpressDP/PADP/PA | F6 | 4 | E. Raffin | 11 | 1'11"0 | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a progressé tout au long du dernier tournant avant de se montrer la plus forte pour finir. | |||||||
| 2 | InstructorD4D4 | H6 | 6 | A. Abrivard | 26 | 1'11"1 | lire |
Progressivement rapproché pour prendre la tête dans la montée, n'a pu s'opposer à la lauréate pour finir. | |||||||
| 3 | Carloforte FontD4D4 | M6 | 1 | J. Van Rijn | 5 | 1'11"1 | lire |
Très vite à la pointe du combat, n'a pas été très heureux dans la ligne droite avant de bien terminer. | |||||||
| 4 | Ivoire Prestance | M6 | 12 | M. Abrivard | 131 | 1'11"2 | lire |
Après avoir figuré, a bien progressé dans le dernier tournant, arrachant la quatrième place sur le fil. | |||||||
| 5 | Imperial DurabutinD4D4 | H6 | 2 | F. Ouvrie | 24 | 1'11"2 | lire |
Progressivement rapproché pour rejoindre les animateurs dans la montée, a bien tenu sa partie pour finir. | |||||||
| 6 | ChemarD4D4 | M6 | 3 | J.M. Bazire | 2 | 1'11"4 | lire |
A progressé depuis la sortie de la plaine, prenant la tête dans la montée avant de faiblir pour finir. | |||||||
| 7 | Idem JihemD4D4 | H6 | 7 | M. Izzo | 101 | 1'11"4 | lire |
Après avoir figuré, n'a véritablement plafonné que dans la phase finale. | |||||||
| 8 | OblivionDADA | H6 | 18 | D. Locqueneux | 137 | 1'11"5 | lire |
Longtemps à l'arrière-garde, n'a pas trop mal conclu. | |||||||
| 9 | In Love MesloisDP/PADP/PA | M6 | 5 | F. Lagadeuc | 8.2 | 1'11"6 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a joué de malchance derrière un rival battu dans le dernier tournant, revenant ensuite très bien terminer. | |||||||
| 0 | Beau LevalloD4D4 | H6 | 15 | M. Mottier | 177 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
Longtemps à l'arrière-garde, a conclu convenablement. | |||||||
Progressivement rapprochée, a rejoint les animateurs dans la montée avant de marquer le pas. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
Après avoir figuré, n'a pas été spécialement chanceuse dans le dernier tournant, se relançant assez bien pour finir. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
Après avoir figuré, s'est montré fautif à l'entrée de la ligne droite en plafonnant. | |||||||
A été sanctionné dans la descente. | |||||||
Afficher les non classés
09/10/2024 - Enghien Soisy - 2875 m - Course Européenne - 41 000€ - Prix de la Place Beauvau - Monté - Corde à gauche - 16 partants
Course Européenne - 41 000€ - Prix de la Place Beauvau - Monté - Corde à gauche - 16 partants
Très vite à la pointe du combat, a été arrêté pour finir.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teatox | M6 | 2 875m | - | Ronja Walter | 26 | 1'14"6 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a su se montrer le plus fort pour finir. | ||||||||
| 2 | Italia Jador | F6 | 2 875m | - | Sébastien Emmanuel Pasquier | 69 | 1'14"9 | lire |
Longtemps dans la deuxième partie du peloton, a conclu de belle façon. | ||||||||
| 3 | IndigodarchePAPA | H6 | 2 875m | - | Victor Saussaye | 6.4 | 1'15"0 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a bien tenu sa partie jusqu'au bout. | ||||||||
| 4 | Icare du TresorDA/PPDA/PP | H6 | 2 875m | - | Mathieu Mottier | 4.1 | 1'15"0 | lire |
Longtemps au sein du peloton, a conclu de bonne manière. | ||||||||
| 5 | Ibiza de ConneeDP/PADP/PA | F6 | 2 875m | - | Guillaume Lenain | 48 | 1'15"2 | lire |
A rejoint les animateurs avant la fin du premier tour, puis s'est bien défendue jusqu'à la fin. | ||||||||
| 6 | Intrepide NemoDPDP | H6 | 2 875m | - | Alexandre Angot | 57 | 1'15"3 | lire |
Longtemps l'arrière-garde, n'a pu que terminer honorablement. | ||||||||
| 7 | Ideal d'Artonges | H6 | 2 875m | - | Mlle Clea Roger | 24 | 1'16"0 | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, n'a pu se rapprocher utilement pour finir. | ||||||||
| 8 | I Am de la CourD4D4 | H6 | 2 875m | - | Paul Philippe Ploquin | 11 | 1'16"5 | lire |
Après avoir figuré, a nettement marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||
| 9 | Intrigue de MaxP4P4 | F6 | 2 875m | - | Jérémy Condette | 26 | 1'88"8 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
| A | Beau LevalloDPDP | H6 | 2 875m | - | Eric Raffin | 14 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a été arrêté pour finir. | ||||||||
Jamais en course, a été disqualifié en face. | ||||||||
Très vite à la pointe du combat, s'est montré fautif pour finir alors qu'il tenait le premier accessit à sa merci. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêté pour finir. | ||||||||
Longtemps au sein du peloton, a été arrêté pour finir. | ||||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton puis a été arrêtée pour finir. | ||||||||
Jamais en course, a été arrêté pour finir. | ||||||||
Afficher les non classés
22/09/2024 - Chalons En Champagne - 2600 m - Course Européenne - 18 000€ - Px As Renovation-Px Bar Pmu l'Alsacienne - Monté - Corde à gauche - 10 partants
Course Européenne - 18 000€ - Px As Renovation-Px Bar Pmu l'Alsacienne - Monté - Corde à gauche - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Un Mec Paasloo | H6 | 2 625m | - | A. Collette | - | ||
| 2 | Issu de CortemD4D4 | H6 | 2 625m | - | M. Lelievre | - | ||
| 3 | Holly de Bertrange | F7 | 2 600m | - | T. Aguiar | - | ||
| 4 | Teatox | M6 | 2 625m | - | R. Walter | - | ||
| 5 | Icarino du Choquel | M6 | 2 600m | - | R. Hemery | - | ||
| D | Beau LevalloDPDP | H6 | 2 600m | - | T. Dromigny | - |
Afficher les non classés
11/08/2024 - Swe-Amal - 2080 m - 10 147€ - Prix Amalstravets The Right Way - Spartrappa - Attelé - Autostart - 12 partants
10 147€ - Prix Amalstravets The Right Way - Spartrappa - Attelé - Autostart - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah SouthwindD4D4 | M5 | 10 | B. Goop | - | 1'14"2 | |
| 2 | Staro QuantasD4D4 | H5 | 3 | P. Lennartsson | - | 1'15"2 | |
| 3 | Endwithastar | F8 | 6 | J. Silven | - | 1'15"3 | |
| 4 | Mirakel Haleryd | H8 | 9 | M. Jakobsson | - | 1'15"4 | |
| 5 | Iwan BokoD4D4 | H9 | 7 | H. Crebas | - | 1'15"4 | |
| 6 | Billy Idol | H7 | 1 | O.J. Ostre | - | 1'15"5 | |
| 7 | CayucosD4D4 | H9 | 11 | J. Henriksson | - | 1'15"5 | |
| 8 | Nisse SannaD4D4 | H9 | 8 | M. J Andersson | - | 1'16"0 | |
| D | Beau LevalloD4D4 | H6 | 4 | C.J. Jepson | - |
Afficher les non classés
03/08/2024 - Swe-Vaggeryd - 1646 m - 2 561€ - Prix Breddlopp - Fordel Ston - P21-Lopp - Attelé - Autostart - 10 partants
2 561€ - Prix Breddlopp - Fordel Ston - P21-Lopp - Attelé - Autostart - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasherit | F7 | 3 | J. Cordeau | - | 1'13"3 | |
| 2 | Redbull Pellini | H6 | 10 | J. M Oscarsson | - | 1'13"3 | |
| 3 | Ekas Zalming | H7 | 9 | H. E Johansson | - | 1'13"8 | |
| 4 | Ottens Filosof | H9 | 6 | H. Danielsson | - | 1'13"8 | |
| 5 | Beau Levallo | H6 | 7 | T. Karlstedt | - | 1'14"0 | |
| 6 | Clear As Mud | F7 | 4 | L. Shmsohn | - | 1'14"2 | |
| 7 | Onas Patricia | F7 | 5 | V. Berntsson | - | 1'14"2 | |
| 8 | Precious Lord | H9 | 8 | E. Sjostrom | - | 1'14"4 |
Afficher les non classés
13/07/2024 - Swe-Arjang - 1640 m - 22 007€ - Prix Hall Of Fame - Nordiska Travmuseet - Stl Bronsdivisionen - Fordel Ston - Attelé - Autostart - 12 partants
22 007€ - Prix Hall Of Fame - Nordiska Travmuseet - Stl Bronsdivisionen - Fordel Ston - Attelé - Autostart - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahala | F5 | 1 | M.A Djuse | - | 1'12"1 | |
| 2 | In Love Mearas | H6 | 4 | O. Kihlstrom | - | 1'12"1 | |
| 3 | D.J. Spritz | M5 | 2 | T. Kevaanranta | - | 1'12"2 | |
| 4 | Mellby Korall | F5 | 9 | J. Untersteiner | - | 1'12"4 | |
| 5 | Make It Schermer | H5 | 12 | C.J. Jepson | - | 1'12"6 | |
| 6 | Gatling | H5 | 6 | B. Goop | - | 1'12"7 | |
| 7 | Onas Quintus | H6 | 11 | P. Lennartsson | - | 1'12"7 | |
| 8 | N.Y. Moet | F5 | 10 | A. Tengsareid | - | 1'12"7 | |
| D | Beau Levallo | H6 | 3 | U. Ohlsson | - |
Afficher les non classés
03/07/2024 - Swe-Lindesberg - 2140 m - 21 891€ - Prix de Saint Galmier - Attelé - Autostart - 11 partants
21 891€ - Prix de Saint Galmier - Attelé - Autostart - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olly Haleryd | F6 | 6 | O. Kihlstrom | - | 1'12"6 | |
| 2 | Gatling | H5 | 1 | B. Goop | - | 1'12"7 | |
| 3 | Dilva Jet | F5 | 4 | A. Gocciadoro | - | 1'12"8 | |
| 4 | Global Caps | M6 | 3 | J. Kontio | - | 1'12"9 | |
| 5 | Kash Keeper | H6 | 11 | O. Kylin Blom | - | 1'13"1 | |
| 6 | Beau Levallo | H6 | 12 | C. Eriksson | - | 1'13"2 | |
| 7 | Babaris | H6 | 5 | E. Adielsson | - | 1'13"5 | |
| 8 | Conrads Diderot | H8 | 8 | C.J. Jepson | - | 1'13"8 |
Afficher les non classés
26/06/2024 - Swe-Vaggeryd - 1646 m - 21 891€ - Prix de Laon - Attelé - 12 partants
21 891€ - Prix de Laon - Attelé - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Alliance | H5 | 1 646m | S. Persson | - | 1'13"6 | |
| 2 | Autumn Shine L.A. | H4 | 1 646m | J. Untersteiner | - | 1'13"7 | |
| 3 | Global Everytime | M4 | 1 646m | J. Lovgren | - | 1'13"7 | |
| 4 | Casper For Cash | H4 | 1 646m | P. Untersteiner | - | 1'13"8 | |
| 5 | Grimfrost | H6 | 1 666m | V. Rosleff | - | 1'12"9 | |
| 6 | Con Padre | H5 | 1 666m | H. Lahdekorpi | - | 1'13"0 | |
| 7 | Crizzy | F4 | 1 646m | O. Kihlstrom | - | 1'13"9 | |
| 8 | Uncle Silvio | H6 | 1 666m | K. Eriksson | - | 1'13"2 | |
| D | Beau Levallo | H6 | 1 666m | M. Jakobsson | - |
Afficher les non classés
13/06/2024 - Swe-Aby - 2140 m - 8 169€ - Prix Summer Meeting Halmstad, Forsok 4 Av 5 - Attelé - Autostart - 12 partants
8 169€ - Prix Summer Meeting Halmstad, Forsok 4 Av 5 - Attelé - Autostart - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wishful Order | M5 | 9 | P.O. Midtfjeld | - | 1'12"2 | |
| 2 | Gatling | H5 | 12 | B. Goop | - | 1'12"3 | |
| 3 | Onas Quintus | H6 | 2 | C.J. Jepson | - | 1'12"4 | |
| 4 | Beau Levallo | H6 | 1 | C. Eriksson | - | 1'12"5 | |
| 5 | Utah Southwind | M5 | 11 | S. Persson | - | 1'12"7 | |
| 6 | Game On Butcher | H6 | 4 | J. Sjunnesson | - | 1'12"9 |
Afficher les non classés
01/06/2024 - Swe-Mantorp - 2140 m - 21 276€ - Prix Stl Bronsdivisionen - Fordel Ston - Attelé - Autostart - 10 partants
21 276€ - Prix Stl Bronsdivisionen - Fordel Ston - Attelé - Autostart - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dea Sprint Bar | F5 | 2 | A. Gocciadoro | - | 1'11"3 | |
| 2 | Kadabra Dream | H8 | 9 | C.J. Jepson | - | 1'11"9 | |
| 3 | Hashtag Simoni | H5 | 7 | A. Eklundh | - | 1'12"0 | |
| 4 | Utah Southwind | M5 | 6 | M. A Djuse | - | 1'12"1 | |
| 5 | Beau Levallo | H6 | 8 | C. Eriksson | - | 1'12"3 | |
| 6 | Marabou Brodda | F7 | 4 | T. Uhrberg | - | 1'12"4 | |
| 7 | What A Deal | H6 | 1 | P. Karlsson | - | 1'12"5 | |
| 8 | Lucia Lane | F7 | 5 | S. Laursen | - | 1'12"6 |
Afficher les non classés
15/05/2024 - Swe-Aby - 2140 m - 11 957€ - Prix Course 8 - Attelé - Autostart - 10 partants
11 957€ - Prix Course 8 - Attelé - Autostart - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always A Pleasure | M6 | 10 | M. Jakobsson | - | 1'11"7 | |
| 2 | Mercury Boko | H5 | 1 | R. Ebbinge | - | 1'11"7 | |
