Blagirl F21 (FR)

- Entraîneur : Gil. Chaignon
- Propriétaire : Gilles Chaignon
- Origine : par Le Balafre et Pampa Girl
- Courses courues : 11
- Victoires : 3
- Gains : 53 890€
Performances détaillées
14/09/2011 - Auteuil - 3900 m - Handicap de Catégorie - 48 000€ - Prix Chakhansoor - Haies - TR SOUPLE - 14 partants
Handicap de Catégorie - 48 000€ - Prix Chakhansoor - Haies - TR SOUPLE - 14 partants
Après avoir attendu en retrait a s terminer de bonne façon.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comicelli | H5 | 68 | Y. Michaux | 15 | 4'42"95 | lire | |
A attendu en queue de peloton avant de progresser dans le tournant final et de dominer pour finir. | ||||||||
| 2 | Question de Chance | H7 | 71 | J.C. Gagnon | 2.6 | 1 | lire | |
Vite en bonne position, a paru partir pour la gloire au saut de la dernière haie avant de s'incliner près du but. | ||||||||
| 3 | Cadikos![]() |
H6 | 71,5 | S. Migne | 16 | 4 | lire | |
Vite à la pointe du combat a très bien lutté jusqu'au bout. | ||||||||
| 4 | Chita Magnetic | F6 | 67,5 | P. Beacco | 16 | 1 | lire | |
Principale animatrice de l'épreuve a marqué le pas sur le plat. | ||||||||
| 5 | Quelles Cendres | F7 | 66 | B. Claudic | 13 | 2 1/2 | lire | |
A attendu avant de terminer de bonne façon. | ||||||||
| 6 | Atlas du Berlais | H7 | 64 | L. Philipperon | 7.5 | 5 | lire | |
Après avoir figuré a très nettement marqué le pas pour finir. | ||||||||
| 7 | Blagirl | F6 | 69,5 | J. Giron | 11 | Tête | lire | |
Après avoir attendu en retrait a s terminer de bonne façon. | ||||||||
| 8 | Blouspan | H5 | 68,5 | B. Bourez | 63 | 2 1/2 | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
| 9 | Maggi Fong | F5 | 67 | V. Cheminaud | 8.8 | 3/4 | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
Après avoir figuré a cédé dans le tournant final. | ||||||||
Après avoir figuré est tombée à la dernière haie en luttant pour les accessits. | ||||||||
Afficher les non classés
06/08/2011 - Clairefontaine - 3600 m - Handicap Divisé - 40 000€ - Prix Rose Morny (Prix de Ranville) - Haies - COLLANT - 15 partants
Handicap Divisé - 40 000€ - Prix Rose Morny (Prix de Ranville) - Haies - COLLANT - 15 partants
Après avoir longuement attendu a progressé en face et a très bien terminé.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allez l'Anjou | F5 | 66,5 | D. Berra | 7 | 4'38"60 | lire | |
après avoir attendu, a progressé dans la ligne opposée et s'est montrée la plus forte sur le plat. | ||||||||
| 2 | Blagirl | F6 | 69 | J. Giron | 3.5 | 6 | lire | |
après avoir longuement attendu a progressé en face et a très bien terminé. | ||||||||
| 3 | Bretaye![]() |
F5 | 68,5 | B. Gicquel | 44 | 5 | lire | |
une des animatrices de l'épreuve, s'est fort bien comportée jusqu'au bout. | ||||||||
| 4 | Neander | H10 | 66,5 | H. Terrien | 27 | 1 1/2 | lire | |
tout de suite à la pointe du combat, n'a pu soutenir la comparaison pour finir. | ||||||||
| 5 | Buck'S Business | H4 | 66,5 | J. Da Silva | 33 | 3/4 | lire | |
un des animateurs de l'épreuve, a plafonné progressivement après le saut de la dernière haie. | ||||||||
| 6 | Seventy Heart | H5 | 67,5 | D. Cottin | 15 | 3/4 | lire | |
attentiste au sein du peloton a conclu fort honorablement. | ||||||||
| 7 | Retour de Nuit | H6 | 68,5 | M. Carroux | 7.1 | 5 | lire | |
après avoir figuré a conclu honorablement. | ||||||||
| 8 | Blue Lilas![]() |
H5 | 67 | F. Dehez | 11 | 6 | lire | |
rapidement dans le groupe de tête, a été nettement dominé pour finir. | ||||||||
| 9 | Chita Magnetic | F6 | 68 | J. Nattiez | 15 | 8 | lire | |
jamais loin dans le parcours a complètement cédé dans le tournant final. | ||||||||
n'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
vite en bonne position a complètement cédé dans le tournant final. | ||||||||
un des animateurs de l'épreuve a complètement lâché prise en face. | ||||||||
n'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
animatrice de la première heure, a complètement lâché prise en face. | ||||||||
n'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
Afficher les non classés
27/06/2011 - Dieppe - 3800 m - Handicap Divisé - 40 000€ - Prix Cegelec Sdem (Prix Fecamp) - Haies - SOUPLE - 14 partants
Handicap Divisé - 40 000€ - Prix Cegelec Sdem (Prix Fecamp) - Haies - SOUPLE - 14 partants
S'est rapprochée dans le tournant final puis s'est montrée la plus forte dans la ligne droite.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagirl | F6 | 69 | J. Giron | 4.1 | 4'35"53 | lire | |
S'est rapprochée dans le tournant final puis s'est montrée la plus forte dans la ligne droite. | ||||||||
| 2 | Surgeon de Sivola![]() |
H5 | 67 | A. de Chitray | 6.7 | 8 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton a su tracer un excellent dernier kilomètre. | ||||||||
| 3 | Comicelli | H5 | 69 | N. Guilbert | 18 | Tête | lire | |
Vite en queue de peloton a su gagner du terrain tout au long de la phase finale. | ||||||||
| 4 | Regulatrice | F6 | 67 | A. Gasnier | 29 | 4 | lire | |
Encore en très net retrait dans la ligne opposée a su terminer de très bonne façon. | ||||||||
| 5 | Key Moon | H7 | 69 | M.A. Billard | 7.5 | 2 | lire | |
Vite en tête a marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||
| 6 | Gamin du Bronx | H7 | 68 | Mlle A. Gadras | 16 | 1 1/2 | lire | |
Vite aux premiers rangs, a eu sa chance pour un accessit dans le tournant final puis a plafonné. | ||||||||
| 7 | Zuckerpuppe![]() |
F7 | 67 | B. Bourez | 13 | 1 1/2 | lire | |
Très vite à la pointe du combat a nettement marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||
| 8 | Super Anjou![]() |
H5 | 67 | J. Plouganou | 17 | 10 | lire | |
Vite aux premiers rangs a complètement cédé pour finir. | ||||||||
| 9 | Kalaction | H8 | 68 | Y. Michaux | 16 | 2 | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
Vite aux premiers rangs a nettement marqué le pas pour finir. | ||||||||
Vite aux premiers rangs a complètement cédé en face. | ||||||||
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
Afficher les non classés
05/06/2011 - Dieppe - 3800 m - Course à Conditions - 20 000€ - Prix de la Ville de Berneval (Px Francois de Chevigny) - Haies - SOUPLE - 13 partants
Course à Conditions - 20 000€ - Prix de la Ville de Berneval (Px Francois de Chevigny) - Haies - SOUPLE - 13 partants
Longtemps en queue de peloton a su terminer de très belle manière.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troque | H7 | 68 | M. Delmares | 3.1 | 4'38"48 | lire | |
A attendu en bonne positon puis s'est montré le plus fort dans la phase finale. | ||||||||
| 2 | Blagirl | F6 | 67 | J. Giron | 6.1 | Encolure | lire | |
Longtemps en queue de peloton a su terminer de très belle manière. | ||||||||
| 3 | Brave Boy | H6 | 66 | L. Philipperon | 11 | 10 | lire | |
A attendu en retrait avant de progresser dans la ligne opposée et de très bien terminer. | ||||||||
| 4 | Gamin du Bronx | H7 | 67 | S. Dupuis | 9.9 | 2 | lire | |
Après avoir attendu en retrait a su gagner du terrain tout au long du dernier kilomètre. | ||||||||
| 5 | Super Anjou | H5 | 65 | P.A. Carberry | 32 | 2 1/2 | lire | |
Vite en très net retrait n'a fait que gagner du terrain tout au long de la phase finale. | ||||||||
| 6 | Sprint des Ongrais | H5 | 65 | C. Herpin | 43 | 2 1/2 | lire | |
Vite aux premiers rangs a très nettement marqué le pas pour finir. | ||||||||
| 7 | Goasmat Bihan![]() |
H5 | 63 | F. Panicucci | 49 | 10 | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
| 8 | Pacifick | H8 | 67 | R.L. O'Brien | 14 | 1/2 | lire | |
Très vite dans le groupe de tête, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
| 9 | Pure Alcohol | H5 | 68 | S. Dehez | 9.9 | 2 | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
Vite aux premiers rangs a complètement cédé pour finir. | ||||||||
Vite aux premiers rangs a complètement cédé pour finir. | ||||||||
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||
Afficher les non classés
15/05/2011 - Cholet - 3700 m - Course à Conditions - 16 000€ - Prix Mid Dancer - Haies - SOUPLE - 16 partants
Course à Conditions - 16 000€ - Prix Mid Dancer - Haies - SOUPLE - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagirl | F6 | 64 | J. Giron | - | 4'20"78 | |
| 2 | First Pym | H7 | 68 | S. Paillard | - | Courte encolure | |
| 3 | Romeo Conti | H6 | 71 | J. Ricou | - | 2 1/2 | |
| 4 | Quiqui de l'Isle | H7 | 69 | J.L. Monk | - | 2 1/2 | |
| 5 | Vif d'Or | H8 | 67 | D. Clouet | - | 8 | |
| 6 | Rapsi![]() |
H6 | 67 | N. Chevalier | - | 5 | |
| 7 | Child In Time | H6 | 67 | R. Bonnet | - | 20 | |
| 8 | Nascar | H8 | 68 | J. Carayon | - | 8 | |
| 9 | Queranna de la Rue | F7 | 63 | R.L. O'Brien | - | Loin |
Afficher les non classés
21/06/2010 - Vire - 3800 m - Course à Conditions - 11 000€ - Prix d'Auteuil - Haies - BON - 12 partants
Course à Conditions - 11 000€ - Prix d'Auteuil - Haies - BON - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagirl | F5 | 65 | R. Delozier | 2.5 | ||
| 2 | Rose Fun | F5 | 61,5 | J. Duchene | 18 | 6 | |
| 3 | Grand Madoun | H5 | 63 | M. Ney | 59 | 6 | |
| 4 | Maltov | H5 | 65 | A. Goudal | 16 | 15 | |
| 5 | Blue Kiss Fly | H5 | 63 | Y. Michaux | 16 | 8 | |
| 6 | Polary![]() |
H5 | 65 | Y. Plumas | 6.1 | 2 1/2 | |
| 7 | Sendalas![]() |
H5 | 63 | C. Tricot | 38 | 6 | |
| 8 | Mikellina | F5 | 63 | J.P. Priol | 29 | Loin |
Afficher les non classés
01/05/2010 - Fougeres - 3800 m - 11 000€ - Prix L. Baudouin - Steeple Chase - LOURD - 7 partants
11 000€ - Prix L. Baudouin - Steeple Chase - LOURD - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lonely Lassie | F4 | 65 | N. Chevalier | - | ||
| 2 | Major Dolois![]() |
H4 | 67 | F. Neveu | - | 1 | |
| 3 | Karadise du Frene![]() |
H4 | 67 | Y. Plumas | - | 6 | |
| 4 | Blagirl | F5 | 67 | G. Mousnier | - | 1 1/2 | |
| 5 | Kenavau | H5 | 67 | A. Desvaux | - | ||
| 6 | King du Mesnil | H4 | 63 | F. Folny | - |
Afficher les non classés
11/04/2010 - Cholet - 3700 m - À Réclamer - 16 000€ - Prix des Pruniers - Haies - TR SOUPLE - 14 partants
À Réclamer - 16 000€ - Prix des Pruniers - Haies - TR SOUPLE - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esprit de Loi | H5 | 68 | D. Gouard | 48 | 4'33"4 | |
| 2 | Carnet des Nuits | F5 | 61 | V. Dejean | 21 | 10 | |
| 3 | Billy le Comte | H5 | 65 | Mlle A. Gadras | 11 | 3/4 | |
| 4 | Kiha de la Pree | F5 | 63 | D. Clouet | 12 | ||
| 5 | Riche Pepe | M5 | - | P.Y. Verva | 40 | 3'22"11 1'18"50 | |
| 5 | Valse de la Tour | F5 | 61 | C. Marion | 21 | ||
| 6 | Rose Bank | F5 | 61 | M. Huet | 7.1 | Loin | |
| 7 | Reste Zen | F5 | 65 | J.P. Priol | 19 | 1 | |
| 7 | Rolly de Beaulieu | F5 | - | B. Rouer | 16 | 3'24"19 1'18"50 | |
| 8 | Requiem d'Oz | H5 | 65 | R. Chatel | 4.1 | 3/4 | |
| A | Blagirl | F5 | 67 | R. Delozier | 15 | 1 1/2 |
Afficher les non classés
17/08/2009 - Chateaubriant - 3400 m - Course à Conditions - 28 000€ - Prix Djarvis - Haies - BON - 8 partants
Course à Conditions - 28 000€ - Prix Djarvis - Haies - BON - 8 partants
A mené la chasse derrière la fuyarde mais a abdiqué rapidement pour finir.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss Aubane | F4 | 66 | J. Ricou | 4 | 4'06"1 | lire | |
Vite en tête en étant détachée, s'est montrée la plus forte facilement en final. | ||||||||
| 2 | Cavadoro | H4 | 67 | H. Terrien | 5.1 | 10 | lire | |
N'a quasiment jamais quitté la deuxième position. | ||||||||
| 3 | Golden d'Orn | H4 | 66 | J. Guiheneuf | 8.9 | 15 | lire | |
A attendu en retrait avant de finir de bonne manière. | ||||||||
| 4 | Number Giant | H4 | 65 | M.O. Belley | 29 | 8. | lire | |
Rapidement aux premiers rangs, a été dominé dans le tournant final. | ||||||||
| 5 | Blagirl | F4 | 64 | R. Delozier | 18 | lire | ||
A mené la chasse derrière la fuyarde mais a abdiqué rapidement pour finir. | ||||||||
| 6 | Defile de Mode | H4 | 66 | R. Chatel | 19 | 10 | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
| 7 | Grand Madoun | H4 | 65 | Y. Michaux | 69 | 15 | lire | |
Vite aux premiers rangs, a cédé dans le tournant final. | ||||||||
Est tombée à l'avant dernière haie alors qu'elle était troisième. | ||||||||
Afficher les non classés
04/04/2009 - Fontainebleau - 3550 m - 15 000€ - Prix de Provins - Haies - 15 partants
15 000€ - Prix de Provins - Haies - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seconde Garde | F4 | 65 | Mlle J. Benoit | - | 4'22"1 | |
| 2 | Blagirl | F4 | 67 | R. Delozier | - | 2 1/2 | |
| 3 | Himmelchen | F4 | 66 | D. Devesse | - | 1 1/2 | |
| 4 | Benina | F4 | 69 | J. Ricou | - | ||
| 5 | Raine d'ha | F4 | 66 | J. Ducout | - | ||
| 6 | Cart'grise | F4 | 66 | R. Chatel | - | Tête | |
| 7 | Regulatrice | F4 | 66 | F. Dehez | - | 2. | |
| 8 | Cadette Bleue | F4 | 65 | A. Mercurol | - | 1/2 | |
| 9 | Loreale | F4 | 64 | J. Desmonts | - | 2. |
Afficher les non classés
14/03/2009 - Fontainebleau - 3550 m - 15 000€ - Prix du Conseil Municipal de Dammarie Les Lys - Haies - COLLANT - 15 partants
15 000€ - Prix du Conseil Municipal de Dammarie Les Lys - Haies - COLLANT - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Margouline | F4 | 66 | S. Dehez | - | 4'26"0 | |
| 2 | Bisoguet | F4 | 66 | M. Delmares | - | ||
| 3 | Himmelchen | F4 | 66 | D. Devesse | - | ||
| 4 | Blagirl | F4 | 66 | R. Delozier | - | 2 1/2 | |
| 5 | Royale Majesty | F4 | 66 | J. Ducout | - | 10 | |
| 6 | Miesque Lady | F4 | 66 | A. Kondrat | - | ||
| 7 | Reine de Re | F4 | 66 | G. Javoy | - | 2 1/2 | |
| 8 | Sherwood's Return![]() |
F4 | 66 | C.E. Cayeux | - | 1/2 | |
| 9 | White And Blue | F4 | 66 | D. Cottin | - | 3/4 |
Afficher les non classés



