Bless You F13 (DK)

- Entraîneur : Karl Wiggo Vangen
- Propriétaire : Karl Wiggo Vangen /andenes
- Origine : par Earthquake et Imagination
- Courses courues : 3
- Victoires : -
- Gains : 9 547€ Record : 1'15"0
Performances détaillées
01/08/2020 - NOR-HARSTAD - 2040 m - - - Blue Fighters Reslp - Sportrapp - Attelé - 12 partants
- - Blue Fighters Reslp - Sportrapp - Attelé - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabella Knick | F5 | 2 040m | M.G. Ringberg | - | 1'16"2 | |
| 2 | Digital Asset | H4 | 2 040m | H.C. . Holm | - | 1'16"3 | |
| 3 | Yuma Kitten | F4 | 2 040m | D.S. Dalen | - | 1'16"3 | |
| 4 | Begin To Trust | H9 | 2 040m | Jouni Kariniemi | - | 1'16"4 | |
| 5 | Indian Fanatic | H5 | 2 040m | T.C. Nygard | - | 1'16"4 | |
| 6 | Super Organic | H4 | 2 040m | Hanna Olofsson | - | 1'16"4 | |
| 0 | Bless You | F7 | 2 040m | Liss-Karin Sandvik | - | 1'16"5 |
Afficher les non classés
01/05/2020 - NOR-HARSTAD - 2040 m - 3 380€ - Prix Dream Gold - Attelé - Autostart - 10 partants
3 380€ - Prix Dream Gold - Attelé - Autostart - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanic Plane | M4 | 4 | Stian Pettersen | 1.7 | 1'16"1 | |
| 2 | Poussieres la Vie | F7 | 7 | Monica Lyngen | 16 | 1'16"3 | |
| 3 | Yuma Kitten | F4 | 3 | Maja Kanstad | 11 | 1'16"6 | |
| 4 | Explosive Ends | H6 | 9 | Camilla S. Sivertsen | 28 | 1'16"6 | |
| 5 | Miss Mirchi | F7 | 8 | Morten Carlsen | 27 | 1'16"7 | |
| 6 | Bless You | F7 | 10 | Linda Kristiansen | 27 | 1'17"3 |
Afficher les non classés
17/06/2019 - Nor-Bjerke - 2100 m - 4 010€ - Prix Course 1 - Attelé - Autostart - 12 partants
4 010€ - Prix Course 1 - Attelé - Autostart - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lastmanstanding | H4 | 6 | A. Tengsareid | 3.6 | 1'14"8 | |
| 2 | Jetske Beemd | F3 | 11 | H. Frode | 11 | 1'15"1 | |
| 3 | Sophia Frecel | F5 | 10 | H.C. Holm | 11 | 1'15"4 | |
| 4 | Wunder's Caviar | F5 | 12 | D.S. Dalen | 29 | 1'15"5 | |
| 5 | Bless You | F6 | 7 | P.O. Midtfjeld | 66 | 1'15"5 | |
| 6 | Victoria Cheyenne | F8 | 8 | K. Malmin | 62 | 1'15"8 | |
| 7 | Camusso | F5 | 1 | H.W. Storas | 41 | 1'15"8 | |
| 8 | Harmke Schermer | F5 | 9 | E. Hoitomt | 2.8 | 1'16"2 | |
| 9 | Thai Magic | H5 | 5 | G. Austevoll | 22 | 1'17"3 |
Afficher les non classés
30/01/2019 - Nor-Bjerke - 2100 m - - - Lopp 2 - Attelé - 8 partants
- - Lopp 2 - Attelé - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecu de Mieloui | M5 | 2 100m | E. Hoitomt | - | 1'16"6 | |
| 2 | Trocadero | H5 | 2 100m | D.S. Dalen | - | 1'16"8 | |
| 3 | Frozen Sun | H4 | 2 100m | G. Antonsen | - | 1'16"9 | |
| 4 | By Far Thetoughest | F9 | 2 100m | J. Rasmussen | - | 1'17"1 | |
| 5 | Opera Scot | H7 | 2 100m | C. Antonsen | - | 1'17"1 | |
| 6 | Orlando Fortis | H6 | 2 100m | M.T. Gundersen | - | 1'17"2 | |
| 7 | Bless You | F6 | 2 100m | P.O. Midtfjeld | - | 1'18"5 |
Afficher les non classés
11/06/2018 - NOR-JARLSBERG - 2100 m - 3 679€ - Prix de Toulouse - Attelé - Autostart - 10 partants
3 679€ - Prix de Toulouse - Attelé - Autostart - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodman B.R. | H4 | 6 | S.B. Jessen | 16.2 | 1'16"9 | |
| 2 | Star's Gift | H4 | 8 | O.J. Ostre | 9.2 | 1'16"9 | |
| 3 | C.C. Lucky Star | H4 | 4 | O. Mikkelborg | 15.8 | 1'16"9 | |
| 4 | Ganador | H5 | 7 | M.A. Pedersen | 4.6 | 1'17"0 | |
| 5 | Brix | M7 | 2 | N.O. Holm | 2.3 | 1'17"0 | |
| 6 | Enjoy G.D. | F4 | 9 | L.A. Kolle | 47.5 | 1'17"1 | |
| 7 | Lucky Spirit | H7 | 5 | G. Austevoll | 51.1 | 1'17"3 | |
| 8 | Can't Stop Running | H4 | 1 | J. Revheim | 4.8 | 1'17"6 | |
| 9 | Bless You | F5 | 3 | T.E. Solberg | 9.5 | 1'17"6 |
Afficher les non classés


