Cetiz F8 (FR)
Performances détaillées
27/07/2024 - Enghien Soisy - 2150 m - Course Européenne - 43 000€ - Prix du Palais Royal - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 11 partants
Course Européenne - 43 000€ - Prix du Palais Royal - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 11 partants
N'a joué aucun rôle utile.
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonnabe ShadowD4D4 | F6 | 5 | G. Gelormini | 2 | 1'13"9 | lire |
Principale animatrice, n'a pas été inquiétée dans la phase finale. | |||||||
| 2 | Carolyn Francis | F6 | 10 | M. Abrivard | 50 | 1'14"2 | lire |
Vite en bonne position, a conclu de très bonne façon. | |||||||
| 3 | IromeeD4D4 | F6 | 1 | M. Mottier | 15 | 1'14"2 | lire |
Après avoir trotté sur une troisième ligne, a conclu de bonne façon. | |||||||
| 4 | Idylle de MaheyD4D4 | F6 | 4 | B. Rochard | 13 | 1'14"4 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton,a conclu correctement. | |||||||
| 5 | Izzie d'EronvilleDP/PADP/PA | F6 | 9 | C.J. Bigeon | 101 | 1'14"5 | lire |
Longtemps à l'arrière-garde, n'a pas mal conclu. | |||||||
| 6 | Island StarDP/PADP/PA | F6 | 2 | E. Raffin | 7.9 | 1'14"5 | lire |
A rejoint les animatrices au début du dernier kilomètre, puis a faibli dans la ligne droite. | |||||||
| 7 | Helia de LaxaDP/PADP/PA | F7 | 6 | F. Nivard | 10 | 1'14"7 | lire |
Après avoir attendu, a conclu convenablement après une faute à l'entrée de la ligne droite. | |||||||
| 8 | CetizDADA | F6 | 11 | F. Ouvrie | 46 | 1'15"1 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
| 9 | HattusaD4D4 | F7 | 7 | P.P. Ploquin | 21 | 1'18"7 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
Vite en bon rang, a pris le galop en abordant la ligne droite alors qu'elle allait bien. | |||||||
Est partie au galop. | |||||||
Afficher les non classés
11/07/2024 - Pornichet La Baule - 2650 m - Course Européenne - 23 000€ - Prix Jlr - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
Course Européenne - 23 000€ - Prix Jlr - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
N'a joué aucun rôle utile.
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ideal de SassyDADA | H6 | 1 | D. Bonne | 5.9 | 1'13"8 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a su se montrer le plus fort dans la phase finale. | |||||||
| 2 | Let It Be Vp | H6 | 11 | L. Baudouin | 104 | 1'14"0 | lire |
Progressivement rapproché, a bien conclu pour arracher le premier accessit. | |||||||
| 3 | Bold Request | M6 | 12 | D. Pieters | 6 | 1'14"0 | lire |
Jamais loin dans le parcours, a conclu fort honorablement. | |||||||
| 4 | Iblis GemaD4D4 | H6 | 4 | B. Rochard | 5.3 | 1'14"4 | lire |
Après avoir figuré, a progressivement plafonné pour finir. | |||||||
| 5 | I Keep CalmDP/PADP/PA | H6 | 6 | C.A. Mary | 22 | 1'14"4 | lire |
Jamais loin dans le parcours, a conclu convenablement | |||||||
| 6 | Ilmat des Keches | H6 | 8 | J. Lehericey | 31 | 1'14"4 | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, n'a pas trop mal conclu. | |||||||
| 7 | Carolyn Francis | F6 | 10 | M. Abrivard | 26 | 1'14"4 | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, n'a pas trop mal conclu. | |||||||
| 8 | Igor VickingD4D4 | H6 | 3 | A. Collette | 29 | 1'14"5 | lire |
Longtemps à l'arrière-garde, n'a pas trop mal conclu. | |||||||
| 9 | Ideal du DigeonPAPA | H6 | 7 | B. Marie | 22 | 1'14"5 | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||
| 0 | CetizDADA | F6 | 9 | P.P. Ploquin | 25 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
Un des animateurs, a été sanctionné dans le tournant final en marquant le pas. | |||||||
Afficher les non classés
28/05/2024 - Ity-Naples - 2100 m - - - Prix Mufasa - Attelé - 9 partants
- - Prix Mufasa - Attelé - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogene Laser | M5 | 2 100m | Fi. Gallo | - | 1'13"6 | |
| 2 | Cetiz | F6 | 2 100m | A. Simioli | - | 1'13"7 | |
| 3 | Cornaro Gas | M6 | 2 100m | C. de Cristofaro | - | 1'13"9 | |
| 4 | Dakar Grif | M5 | 2 100m | F. Minopoli | - | 1'14"2 | |
| 5 | Crash Bandicoot | M6 | 2 100m | Gen. Amitrano | - | 1'14"2 | |
| 6 | Bradley Fox | H7 | 2 100m | G. d'Alessandro Sr | - | 1'14"2 | |
| 7 | Do It Again | H5 | 2 100m | A. Esposito | - | 1'14"2 | |
| 8 | Benhur Jet | M7 | 2 100m | V. d'Alessandro | - | 1'14"3 | |
| 9 | Capital Sm | H6 | 2 100m | Sal. Luongo | - | 1'15"1 |
Afficher les non classés
19/05/2024 - ITY-TARANTO - 1600 m - - - Prix Laterza - Attelé - 8 partants
- - Prix Laterza - Attelé - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djokovic Grif | M5 | 1 600m | G. Di Nardo | - | 1'11"7 | |
| 2 | Borg Grif | M7 | 1 600m | A. Marseglia | - | 1'12"7 | |
| 3 | Coblenza | F6 | 1 600m | R. Tamburrano | - | 1'12"7 | |
| 4 | Americio Jet | M8 | 1 600m | V. Gallo | - | 1'12"8 | |
| 5 | Cetiz | F6 | 1 600m | A. Simioli | - | 1'12"9 | |
| 6 | Can Plus Mede Sm | F6 | 1 600m | I. Tamborrino | - | 1'13"2 | |
| 7 | Inola du Mont | F6 | 1 600m | A. Convertini | - | 1'13"9 | |
| 8 | Bondjamesbond Gar | M7 | 1 600m | A.G. Galloso | - | 1'14"5 |
Afficher les non classés
07/05/2024 - Ity-Naples - 1600 m - - - Prix Terme Surane - Allievi C.Naz. 1107 - Attelé - 9 partants
- - Prix Terme Surane - Allievi C.Naz. 1107 - Attelé - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amon You Sm | M8 | 1 600m | Er. Donnarumma | - | 1'12"3 | |
| 2 | Clanrio | F6 | 1 600m | Do. Chiaro | - | 1'12"6 | |
| 3 | Amelie Mabel | F8 | 1 600m | Sal. Ciotola | - | 1'13"1 | |
| 4 | Dama Bianca Par | F5 | 1 600m | Ma. Donnarumma | - | 1'13"4 | |
| 5 | Benhur Jet | M7 | 1 600m | Gia. Siddi | - | 1'13"6 | |
| 6 | Degas Del Ronco | M5 | 1 600m | A. Finetti Jr | - | 1'13"6 | |
| 7 | Cetiz | F6 | 1 600m | Pa. Pisciotta | - | 1'13"6 | |
| 8 | Ambra Lj | F8 | 1 600m | Fla. Luongo | - | 1'14"3 |
Afficher les non classés
18/01/2024 - ITY-FOGGIA - 2020 m - - - Prix l'Eclisse Ii Tris 137 - Attelé - Autostart - 15 partants
- - Prix l'Eclisse Ii Tris 137 - Attelé - Autostart - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cetiz | F6 | 13 | A. Simioli | - | 1'17"5 | |
| 2 | Akab Wise As | M8 | 14 | G. d'Alessandro | - | 1'17"6 | |
| 3 | Chapeau By Tony | M6 | 7 | C. Maione | - | 1'18"4 | |
| 4 | Zoli Mede Sm | M9 | 15 | A. Marseglia | - | 1'17"8 | |
| 5 | Bruno Caf | M7 | 9 | L. Cuozzo | - | 1'18"8 | |
| 6 | Alvaro | M8 | 12 | G. Riccio | - | 1'18"2 | |
| 7 | Borbone Dvs | M7 | 11 | Manu. Limongelli | - | 1'18"5 | |
| 8 | Zorever Cc Sm | M9 | 4 | V. d'Alessandro | - | 1'19"5 | |
| 9 | Cowboy Clemar | M6 | 1 | S. Di Vincenzo | - | 1'19"5 |
Afficher les non classés
07/01/2024 - ITY-FOGGIA - 1600 m - - - Prix Tina Turner I Tris 49 - Attelé - 13 partants
- - Prix Tina Turner I Tris 49 - Attelé - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cetiz | F6 | 1 600m | A. Simioli | - | 1'14"3 | |
| 2 | Borg Grif | M7 | 1 600m | A. Marseglia | - | 1'15"0 | |
| 3 | Amuleto Luis | M8 | 1 600m | Gius. Immobile | - | 1'15"1 | |
| 4 | Baltimora Spav | F7 | 1 600m | Sal. Luongo | - | 1'15"1 | |
| 5 | Bristol Cr | M7 | 1 600m | V. Gallo | - | 1'15"1 | |
| 6 | Baciodidama Font | M7 | 1 600m | G. Cusimano | - | 1'15"3 | |
| 7 | Ambra Lj | F8 | 1 600m | S. Di Vincenzo | - | 1'15"8 | |
| 8 | Cash Top | M6 | 1 600m | G. Di Nardo | - | 1'16"1 | |
| 9 | Ananas Jet | M8 | 1 600m | V. Villani | - | 1'16"1 |
Afficher les non classés
26/12/2023 - ITY-TARANTO - 1600 m - - - Prix Italmetalli Srl - Attelé - 8 partants
- - Prix Italmetalli Srl - Attelé - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allegra Luis | F7 | 1 600m | V. Gallo | - | 1'12"9 | |
| 2 | Borg Grif | M6 | 1 600m | A. Marseglia | - | 1'12"9 | |
| 3 | Cetiz | F5 | 1 600m | A. Simioli | - | 1'13"1 | |
| 4 | Calima Di Poggio | F5 | 1 600m | S. Bellitti | - | 1'13"1 | |
| 5 | Amour A Belle | F7 | 1 600m | Sal. Luongo | - | 1'13"1 | |
| 6 | Cordobes | M5 | 1 600m | R. Tamburrano | - | 1'13"2 | |
| 7 | Inola du Mont | F5 | 1 600m | A. Convertini | - | 1'13"2 | |
| 8 | Cash Top | M5 | 1 600m | G. Di Nardo | - | 1'14"1 |
Afficher les non classés
21/11/2023 - ITY-TARANTO - 1600 m - - - Prix Dallas Spav Tris 2969 - Attelé - 14 partants
- - Prix Dallas Spav Tris 2969 - Attelé - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cetiz | F5 | 1 600m | A. Simioli | - | ||
| 2 | All Mail | M7 | 1 600m | C. Maione | - | ||
| 3 | Camelot Grif | M5 | 1 600m | A. Convertini | - | ||
| 4 | Atena Gas | F7 | 1 600m | F. Fiore | - | ||
| 5 | Aurea Gm | F7 | 1 600m | Gius. Immobile | - | ||
| 6 | Zar Nicolai Erre | M8 | 1 600m | L. Curato | - | ||
| 7 | Zio Marco | M8 | 1 600m | R. Tamburrano | - | ||
| 8 | Utiluss | M10 | 1 600m | G. d'Alessandro | - | ||
| 9 | Visco Jet | M9 | 1 600m | R. Palomba | - |
Afficher les non classés
11/11/2023 - Ity-Capannelle - 1640 m - - - Prix Via Cola Di Rienzo - Attelé - 7 partants
- - Prix Via Cola Di Rienzo - Attelé - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Agreement | H7 | 1 640m | A. Gocciadoro | - | 1'13"0 | |
| 2 | Copen Chuck Sm | M5 | 1 640m | A. Di Nardo | - | 1'13"3 | |
| 3 | Cetiz | F5 | 1 640m | A. Simioli | - | 1'13"5 | |
| 4 | Clanrio | F5 | 1 640m | V. Luongo | - | 1'13"8 | |
| 5 | Intrepide Turgot | M5 | 1 640m | E. Bellei | - | 1'13"9 | |
| 6 | Brooke Us | M6 | 1 640m | D. Battistini | - | 1'14"2 |
Afficher les non classés
15/09/2023 - Ity-Naples - 1600 m - - - Prix Alberi - Attelé - 6 partants
- - Prix Alberi - Attelé - 6 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capitan Cash Lp | M5 | 1 600m | R. Vecchione | - | 1'12"8 | |
| 2 | Bora la Torre | F5 | 1 600m | V. d'Alessandro | - | 1'13"3 | |
| 3 | Buffon Jet | M6 | 1 600m | Fi. Gallo | - | 1'13"4 | |
| 4 | Cittoz | M5 | 1 600m | Lui. Siddi | - | 1'13"4 | |
| 5 | Creonte Caf | M4 | 1 600m | V. Luongo | - | 1'13"6 | |
| 6 | Cetiz | F5 | 1 600m | A. Simioli | - | 1'13"7 |
Afficher les non classés
10/08/2023 - ITY-GARIGLIANO - 1600 m - - - Prix Xxvii Palio Comuni-Mem.A. D`a - Attelé - 7 partants
- - Prix Xxvii Palio Comuni-Mem.A. D`a - Attelé - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allegra Luis | F7 | 1 600m | G. Di Nardo | - | 1'13"0 | |
| 2 | Altaseta Del Pino | F7 | 1 600m | R. Legati | - | 1'13"2 | |
| 3 | Celeste Breed | F5 | 1 600m | M.J. Minopoli | - | 1'13"5 | |
| 4 | Ariel Grif | F7 | 1 600m | A. Esposito | - | 1'13"6 | |
| 5 | Daytona Wise As | F4 | 1 600m | V. Gallo | - | 1'14"5 | |
| 6 | Cetiz | F5 | 1 600m | A. Simioli | - | 1'14"3 |
Afficher les non classés
21/07/2023 - Ity-Naples - 1600 m - - - Prix Foro C.Naz. 1858 - Attelé - 12 partants
- - Prix Foro C.Naz. 1858 - Attelé - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia Jet | F5 | 1 600m | S. Mineo | - | 1'13"9 | |
| 2 | Caterina | F5 | 1 600m | G. Franco | - | 1'14"0 | |
| 3 | Cetiz | F5 | 1 600m | C. Ciccarelli | - | 1'14"1 | |
| 4 | Big Band Lf | F6 | 1 600m | V. d'Alessandro | - | 1'14"3 | |
| 5 | Clarabella Pel | F5 | 1 600m | L. Curato | - | 1'15"3 | |
| 6 | Bona Vita Pax | F6 | 1 600m | M. Immobile | - | 1'15"3 | |
| 7 | Chantal Fb | F5 | 1 600m | Raf. Lamberti | - | 1'15"6 | |
| 8 | Corinne You Sm | F5 | 1 600m | V. de Donato | - | 1'16"8 |
Afficher les non classés
04/08/2022 - ITY-GARIGLIANO - 2100 m - - - Prix Gp Fin.Camp.Femm.4 Anni-Mem. Cii Tris 2098 - Attelé - 9 partants
- - Prix Gp Fin.Camp.Femm.4 Anni-Mem. Cii Tris 2098 - Attelé - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarissa | F4 | 2 100m | Ale. Gocciadoro | - | 1'13"3 | |
| 2 | Chance Ek | F4 | 2 100m | P. Gubellini | - | 1'13"4 | |
| 3 | Cadillac Grif | F4 | 2 100m | A. Di Nardo | - | 1'13"4 | |
| 4 | Crystal Pan | F4 | 2 100m | En. Bellei | - | 1'13"8 | |
| 5 | Cherie Vit | F4 | 2 100m | M. Stefani | - | 1'13"8 | |
| 6 | Collier | F4 | 2 100m | M.J. Minopoli | - | 1'14"4 | |
| 7 | Cilesia Pit | F4 | 2 100m | G. Minnucci | - | 1'14"8 | |
| 8 | Cetiz | F4 | 2 100m | Ant. Simioli | - | 1'15"1 |
Afficher les non classés
23/07/2022 - Ity-Naples - 2100 m - - - Prix Campionato Femminile 4 Anni - Attelé - 6 partants
- - Prix Campionato Femminile 4 Anni - Attelé - 6 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cetiz | F4 | 2 100m | Ant. Simioli | - | 1'14"4 | |
| 2 | Collier | F4 | 2 100m | M.J. Minopoli | - | 1'14"7 | |
| 3 | Credit Cash As | F4 | 2 100m | Ale. Gocciadoro | - | 1'14"8 | |
| 4 | Charlotte Gar | F4 | 2 100m | R. Vecchione | - | 1'14"8 | |
| 5 | Crystal Di No | F4 | 2 100m | M. de Vivo | - | 1'14"9 |
Afficher les non classés
01/10/2021 - Ity-Milan - 1650 m - - - Prix Fichtre - Attelé - 7 partants
- - Prix Fichtre - Attelé - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chance Ek | F3 | 1 650m | P. Gubellini | - | 1'13"0 | |
| 2 | Calliope Font | F3 | 1 650m | Sa. Mollo | - | 1'13"3 | |
| 3 | Celine Lp | F3 | 1 650m | L. Baldi | - | 1'13"5 | |
| 4 | Chanel Trio | F3 | 1 650m | M. Stefani | - | 1'13"5 | |
| 5 | Cetiz | F3 | 1 650m | Ale. Gocciadoro | - | 1'13"7 | |
| 6 | Canzone d'Amore | F3 | 1 650m | M. Baroncini | - | 1'14"4 |
Afficher les non classés
04/09/2021 - ITY-CESENA - 2060 m - - - Prix Orogel Green - Attelé - 8 partants
- - Prix Orogel Green - Attelé - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catman Di Celle | M3 | 2 060m | Ale. Gocciadoro | - | 1'14"4 | |
| 2 | Cristal Trio | F3 | 2 060m | M. Stefani | - | 1'14"9 | |
| 3 | Calvados Grif | M3 | 2 060m | E. Bellei | - | 1'15"0 | |
| 4 | Cetiz | F3 | 2 060m | F. Esposito | - | 1'15"0 | |
| 5 | Columbia | F3 | 2 060m | A. Di Nardo | - | 1'15"2 | |
| 6 | Cobalto Di No | M3 | 2 080m | Dell`annunziata Vp. | - | 1'14"6 | |
| 7 | Costamagna Pax | F3 | 2 060m | S. Valentino | - | 1'16"6 |
Afficher les non classés
24/08/2021 - ITY-CESENA - 1660 m - - - Prix Corte San Ruffillo Resort C.Naz. 2589 - Attelé - 9 partants
- - Prix Corte San Ruffillo Resort C.Naz. 2589 - Attelé - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocis Mp | H3 | 1 660m | A. Farolfi | - | TNC | |
| 2 | Coco Chanel | F3 | 1 660m | A. Di Nardo | - | ||
| 3 | Cetiz | F3 | 1 660m | F. Esposito | - | ||
| 4 | Crowning Kronos | F3 | 1 660m | R. Vecchione | - | ||
| 5 | Cometa Petral | F3 | 1 660m | M. Stefani | - | ||
| 6 | Charliebrown Effe | M3 | 1 660m | L. Lovera | - | ||
| 7 | Capitanaz | F3 | 1 660m | Tom. Gambino | - |
Afficher les non classés
16/07/2021 - Ity-Naples - 2100 m - - - Prix Camp. Femminile 3 Anni C.Naz. 2185 - Attelé - 11 partants
- - Prix Camp. Femminile 3 Anni C.Naz. 2185 - Attelé - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collier | F3 | 2 100m | M.J. Minopoli | - | 1'15"6 | |
| 2 | Clelia d'Arc | F3 | 2 100m | A. Di Nardo | - | 1'15"8 | |
| 3 | Cleopatra Ll | F3 | 2 100m | Ale. Gocciadoro | - | 1'16"0 | |
| 4 | Camelia Jet | F3 | 2 100m | V. Luongo | - | 1'16"2 | |
| 5 | Cetiz | F3 | 2 100m | A. Castaldo | - | 1'16"2 | |
| 6 | Candy Oro Fas | F3 | 2 100m | Fr. Tufano | - | 1'16"3 | |
| 7 | Celeste Breed | F3 | 2 100m | F. Minopoli | - | 1'16"4 | |
| 8 | Chanel Leone | F3 | 2 100m | G. Di Nardo | - | 1'16"5 | |
| 9 | Celeste Dante | F3 | 2 100m | C. Maione | - | 1'17"6 |
Afficher les non classés
01/07/2021 - ITY-MONTECATINI - 1640 m - - - Prix Pretty Gra C.Naz. 2037 - Attelé - 9 partants
- - Prix Pretty Gra C.Naz. 2037 - Attelé - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coco Chanel Effe | F3 | 1 640m | A. Farolfi | - | 1'14"3 | |
| 2 | Ciruli Dei Greppi | F3 | 1 640m | Ant. Greppi | - | 1'15"2 | |
| 3 | Cetiz | F3 | 1 640m | Ale. Gocciadoro | - | 1'05"7 | |
| 4 | Chantal Fb | F3 | 1 640m | E. Bellei | - | 1'16"0 | |
| 5 | California Grim | F3 | 1 640m | Da. Nuti | - | 1'16"2 | |
| 6 | City Of Stars | F3 | 1 640m | A. Velotti | - | 1'17"3 | |
| 7 | Chrome Wise As | F3 | 1 640m | Dell`annunziata Vp. | - | 1'18"5 |
Afficher les non classés
17/10/2020 - Ity-Capannelle - 1640 m - - - Prix Gran Premio Anact - Eliminat - Attelé - 8 partants
- - Prix Gran Premio Anact - Eliminat - Attelé - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caramel Club | F2 | 1 640m | Dell`annunziata Vp. | - | 1'15"9 | |
| 2 | California Grim | F2 | 1 640m | R. Vecchione | - | 1'16"4 | |
| 3 | Cometa Fas | F2 | 1 640m | A. Di Nardo | - | 1'16"5 | |
| 4 | C'Est Moi Bi | F2 | 1 640m | Ant. Greppi | - | 1'16"6 | |
| 5 | Cetiz | F2 | 1 640m | A. Castaldo | - | 1'16"7 | |
| 6 | Cambogia | F2 | 1 640m | E. Bellei | - | 1'17"2 | |
| 7 | Coffe'time Bi | F2 | 1 640m | R. Pezzatini | - | 1'17"3 |
Afficher les non classés



