Curiosa de Ladil F14 (FR)

- Entraîneur : A. Civico R.
- Propriétaire : Sol. Lara Penya
- Origine : par Kent Barbes et Give Me Sun
- Courses courues : 7
- Victoires : -
- Gains : 5 684€ Record : 1'17"1
Performances détaillées
08/12/2018 - Spa-Son Pardo - 2150 m - 1 200€ - Premi Campionat de Balears d'Amateurs - Attelé - Autostart - 14 partants
1 200€ - Premi Campionat de Balears d'Amateurs - Attelé - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francina Js | F3 | 6 | Mme C. Riera Massanet | - | 1'17"7 | |
| 2 | Elvis Coscoia | M4 | 4 | Mme F. Andreu | - | 1'17"8 | |
| 3 | Cor du Lahme | M6 | 5 | S.G. Miralles | - | 1'18"0 | |
| 4 | Debesei Cm | M5 | 8 | Bennasar | - | 1'18"2 | |
| 5 | Elios Pv | M4 | 14 | B.C. Pons Vidal | - | 1'18"2 | |
| 6 | Ever More | M4 | 9 | L. Vich Ramos | - | 1'18"3 | |
| 7 | Dallas Victory | M5 | 1 | O. Mª. Torres G. | - | 1'18"7 | |
| 0 | Curiosa de Ladil | F6 | 11 | Mme S. Pocovi | - |
Afficher les non classés
30/09/2017 - Spa-Son Pardo - 1650 m - 1 300€ - Premi Club d'Amateurs I Propietaris - Attelé - Autostart - 11 partants
1 300€ - Premi Club d'Amateurs I Propietaris - Attelé - Autostart - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dandy de Ladil | M4 | 11 | B. Salas | - | 1'18"2 | |
| 2 | Deixondit Rossa | H4 | 7 | F. Llabres | - | 1'18"4 | |
| 3 | Cacique Del Norte | M5 | 3 | J. Nadal M. | - | 1'19"0 | |
| 4 | Crack Le | M5 | 5 | A. Vazquez P. | - | 1'19"1 | |
| 5 | Bareta Tm | F6 | 4 | P. Sebastia E. | - | 1'19"1 | |
| 6 | Ben Be | F6 | 2 | G. Sureda | - | 1'19"9 | |
| 7 | Brot de Lluna | F6 | 10 | A. Janer R. | - | 1'20"0 | |
| 0 | Curiosa de Ladil | F5 | 1 | A. Vaquer S. | - |
Afficher les non classés
22/09/2017 - Spa-Son Pardo - 2150 m - 3 500€ - Premi Fandango (Premium) - Attelé - Autostart - 16 partants
3 500€ - Premi Fandango (Premium) - Attelé - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castigos | M5 | 6 | A. Valls | 97.6 | 1'19"4 | |
| 2 | Diamond MonsolD4D4 | M4 | 11 | A. Frontera | 12.4 | 1'19"5 | |
| 3 | Discreta Way Rf | F4 | 16 | A. Riera B. | 2.6 | 1'19"6 | |
| 4 | Eboli de Costitx | F3 | 15 | J. Vich | 22.2 | 1'20"1 | |
| 5 | Durag MpD4D4 | M4 | 3 | M. Pineda Ru. | 9 | 1'20"2 | |
| 6 | Duna Alles | F4 | 2 | M. Bosch | 73.4 | 1'20"6 | |
| 7 | Empire de Ladil | M3 | 5 | S. Pocovi | 8.4 | 1'20"8 | |
| 0 | Curiosa de Ladil | F5 | 12 | J. Bauza B. | 103.9 |
Afficher les non classés
25/08/2017 - Spa-Son Pardo - 2150 m - - - Premi Harita - Attelé - 10 partants
- - Premi Harita - Attelé - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dojo de Ladil | M4 | 2 150m | J. Pocovi | - | 1'19"2 | |
| 2 | Dijous Bo | M4 | 2 150m | J. Bauza B. | - | 1'19"4 | |
| 3 | Diamond Monsol | M4 | 2 150m | A. Frontera | - | 1'19"4 | |
| 4 | Castigos | M5 | 2 150m | A. Valls | - | 1'20"1 | |
| 5 | Cielo Mixo | F5 | 2 150m | G. Crespi | - | 1'20"4 | |
| 6 | Bird | M6 | 2 150m | M. Portell | - | 1'20"5 | |
| 7 | Curiosa de Ladil | F5 | 2 150m | M. J. Barcelo B. | - | 1'21"3 |
Afficher les non classés
07/07/2017 - Spa-Son Pardo - 1650 m - - - Premi Ciclon Mora - Attelé - 11 partants
- - Premi Ciclon Mora - Attelé - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabaneta | F5 | 1 650m | D. Oliver | - | 1'18"4 | |
| 2 | Caterina | F5 | 1 650m | M. Riera B. | - | 1'18"4 | |
| 3 | Ben Be | F6 | 1 650m | G. Sureda | - | 1'19"3 | |
| 4 | Bum Jada | M6 | 1 650m | S. Salord | - | 1'19"5 | |
| 5 | Buonasera | F6 | 1 650m | A. Valls | - | 1'19"5 | |
| 6 | Brot de Lluna | F6 | 1 650m | A. Frontera | - | 1'19"6 | |
| 7 | Curiosa de Ladil | F5 | 1 650m | S. Pocovi | - | 1'19"7 |
Afficher les non classés
14/05/2017 - Spa-Son Pardo - 2150 m - - - Premi Diana - Attelé - 10 partants
- - Premi Diana - Attelé - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominant | M4 | 2 150m | J. Mari T. | - | 1'20"8 | |
| 2 | Dubidu | M4 | 2 150m | A. Riera B. | - | 1'20"9 | |
| 3 | Curiosa de Ladil | F5 | 2 150m | S. Pocovi | - | 1'21"3 | |
| 4 | Dirty Dancing Hm | F4 | 2 150m | G. Horrach V. | - | 1'21"4 | |
| 5 | Bonnie Cat | F6 | 2 150m | A. Vich | - | 1'21"5 | |
| 6 | Ben Be | F6 | 2 150m | G. Sureda | - | 1'21"7 | |
| 7 | Up To Heaven | F9 | 2 150m | M. Mir | - | 1'22"5 |
Afficher les non classés
17/04/2017 - Spa-Son Pardo - 2150 m - 3 500€ - Prix Caprice de Nille - Attelé - Autostart - 15 partants
3 500€ - Prix Caprice de Nille - Attelé - Autostart - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Sankt PauliDPDP | M4 | 11 | Jme. Fluxa | 18.2 | 1'17"9 | |
| 2 | Django Di MonmesDPDP | M4 | 6 | A. Frontera | 1.8 | 1'18"1 | |
| 3 | Cervesa Hf | F5 | 9 | J. Carreras P. | 12.1 | 1'18"7 | |
| 4 | Delaraman | M4 | 1 | M.A. Binimelis | 18.2 | 1'18"9 | |
| 5 | Com Vulguis Vx | F5 | 16 | A. Riera B. | 17.1 | 1'19"0 | |
| 6 | Curiosa de Ladil | F5 | 3 | S. Pocovi | 81.1 | 1'19"1 | |
| 7 | Desig des Nells | F4 | 4 | G. Riera | 7.6 | 1'19"1 |
Afficher les non classés
28/03/2017 - Spa-Son Pardo - 2150 m - 4 500€ - Premi Florencia - Attelé - Autostart - 11 partants
4 500€ - Premi Florencia - Attelé - Autostart - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desig des Nells | F4 | 6 | G. Riera | 5.7 | 1'20"1 | |
| 2 | Diana FederiqueDPDP | F4 | 1 | M. Riera B. | 2.6 | 1'20"4 | |
| 3 | Crack du Perche B | M5 | 7 | J.A. Garcia | 53.4 | 1'20"8 | |
| 4 | Curiosa de Ladil | F5 | 3 | S. Pocovi | 22.4 | 1'20"8 | |
| 5 | Chill Out | F5 | 9 | J. Pastor | 90.1 | 1'20"9 | |
| 6 | Debesei CmDPDP | M4 | 2 | B. Bennasar | 11 | 1'20"9 | |
| 7 | Dana Hall | F4 | 4 | J.C. Rotger | 19.9 | 1'21"0 |
Afficher les non classés
25/01/2017 - Spa-Son Pardo - 2150 m - 4 500€ - Prix Jamin - Attelé - Autostart - 16 partants
4 500€ - Prix Jamin - Attelé - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreamcomestrue | M4 | 2 | J. Bauza Bassa | 2.1 | 1'18"1 | |
| 2 | Donya Margalida | F4 | 1 | G. Riera Bennasar | 7.8 | 1'18"4 | |
| 3 | De Sankt Pauli | M4 | 3 | J.F. Gomila | 109.7 | 1'18"5 | |
| 4 | Dinamic Sinia | M4 | 9 | J.A. Riera Rossello | 11.1 | 1'18"5 | |
| 5 | Districte Duran | F4 | 11 | Mb. Mascaro Pou | 21.9 | 1'18"7 | |
| 6 | Crono MauritiusD4D4 | M5 | 15 | J.C. Rotger Serra | 101.4 | 1'18"8 | |
| 7 | Diamond HmD4D4 | M4 | 13 | G. Andreu | 29.3 | 1'18"9 | |
| 8 | Crack du Perche B | M5 | 16 | J.A. Garcia | 115.4 | 1'19"0 | |
| 9 | Crack Le | M5 | 8 | J. Riera Sitges | 43.7 | 1'19"1 | |
| 0 | Curiosa de Ladil | F5 | 14 | S. Pocovi Salleins | 76.3 |
Afficher les non classés
11/01/2017 - Spa-Son Pardo - 2150 m - 4 500€ - Prix El Dandy Royal - Attelé - Autostart - 16 partants
4 500€ - Prix El Dandy Royal - Attelé - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DreamcomestrueDADA | M4 | 4 | J. Bauza Bassa | 5.3 | 1'18"7 | |
| 2 | Delicatessen MixoD4D4 | F4 | 11 | M. Mestre Suner | 6.1 | 1'19"0 | |
| 3 | Afra | F7 | 3 | J.A. Riera Rossello | 29.7 | 1'19"1 | |
| 4 | Dominant | M4 | 13 | A. Frontera Pocovi | 2.5 | 1'19"1 | |
| 5 | Dawatimosky | F4 | 1 | G. Riera Bennasar | 35.6 | 1'19"3 | |
| 6 | Cop Piu | M5 | 15 | M. Riera Bennasar | 89.7 | 1'19"4 | |
| 7 | Bandido Neula | M6 | 5 | J. Fluxa Gomila | 32.5 | 1'20"3 | |
| 8 | Chiara Twist | F5 | 12 | M. Servera Diaz | 117.7 | 1'20"6 | |
| 9 | Danya Di Mare | F4 | 9 | J.F. Gomila | 10.3 | 1'20"7 | |
| D | Curiosa de Ladil | F5 | 10 | S. Pocovi Salleins | 58 |
Afficher les non classés
27/12/2016 - Spa-Son Pardo - 2150 m - 5 000€ - Prix Apolo Y.C. - Attelé - Autostart - 16 partants
5 000€ - Prix Apolo Y.C. - Attelé - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadiva Cl | F4 | 9 | J.F. Gomila | 5.3 | 1'19"6 | |
| 2 | Durag de Clide | M3 | 16 | I. Vinent Pons | 18 | 1'19"7 | |
| 3 | Diego de Kor | M3 | 13 | A. Frontera Pocovi | 14.5 | 1'19"8 | |
| 4 | Dimoni Rapsody | M3 | 15 | Mc. Cruellas Munar | 19.4 | 1'20"3 | |
| 5 | Districte Duran | F3 | 12 | Mb. Mascaro Pou | 39.6 | 1'20"6 | |
| 6 | Diamond HmD4D4 | M3 | 5 | G. Andreu | 14.9 | 1'20"7 | |
| 7 | Ben Be | F5 | 1 | Mg. Sureda Santandreu | 80.4 | 1'20"9 | |
| 8 | Deixondit Rossa | H3 | 14 | F. Llabres Ramis | 13.3 | 1'21"1 | |
| 9 | Channel Cp | F4 | 4 | Jm. Juan Puigserver | 47.9 | 1'21"2 | |
| D | Curiosa de Ladil | F4 | 11 | F. Bennasar Adrover | 56.2 |
Afficher les non classés
28/10/2016 - Spa-Son Pardo - 2150 m - 5 000€ - Premi Lucinda - Attelé - Autostart - 14 partants
5 000€ - Premi Lucinda - Attelé - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coro Press | F4 | 3 | P. Moll Gelabert | 9.1 | 1'18"9 | |
| 2 | Virgo Ses Planes | M7 | 15 | G. Andreu | 42.4 | 1'19"1 | |
| 3 | Diego de Kor | M3 | 16 | A. Frontera Pocovi | 16.5 | 1'19"3 | |
| 4 | Curiosa de Ladil | F4 | 5 | S. Pocovi Salleins | 15.5 | 1'19"3 | |
| 5 | Duc de Llevant | M3 | 7 | J. Riera Sitges | 6.3 | 1'19"6 | |
| 6 | Dandy Maker Sb | M3 | 14 | J.A. Riera Rossello | 2.3 | 1'19"7 | |
| 7 | Crack du Perche B | M4 | 11 | J.A. Garcia | 30.9 | 1'19"7 | |
| 8 | Afila InD4D4 | F6 | 1 | B. Sagrera Segui | 51.1 | 1'19"8 | |
| 9 | Cervesa Hf | F4 | 4 | Mj. Carreras Palliser | 13.7 | 1'19"8 |
Afficher les non classés



