Dragon Bleu M13 (FR)
Performances détaillées
10/09/2017 - Castillonnes - 2450 m - 15 000€ - Prix du Garage Peugeot (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 15 partants
15 000€ - Prix du Garage Peugeot (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darvala AceD4D4 | F4 | 2 475m | F. Jeanneau | - | 1'17"7 | |
| 2 | Dream des Brousses | H4 | 2 475m | D. Laisis | - | 1'17"9 | |
| 3 | Deborah | F4 | 2 475m | G. Barny | - | 1'18"0 | |
| 4 | Destiny d'OrD4D4 | F4 | 2 450m | A. Barre | - | 1'18"9 | |
| 5 | Diva du Tijas | F4 | 2 450m | D. Cannillo | - | 1'19"0 | |
| 6 | Dardanus | H4 | 2 475m | Y. Henry | - | 1'18"2 | |
| 7 | Dona de MacayranDPDP | F4 | 2 450m | J. Gueriel | - | 1'20"2 | |
| 8 | Dolly DairpetDADA | F4 | 2 475m | N. Mathias | - | 1'20"2 | |
| 9 | Delia de Faverol | F4 | 2 475m | M. Grasset | - | 1'21"7 | |
| D | Dragon Bleu | M4 | 2 475m | A. Wissocq | - |
Afficher les non classés
07/08/2017 - Dieppe - 2550 m - 13 000€ - Prix Auchan Dieppe (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 18 partants
13 000€ - Prix Auchan Dieppe (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Juan de TyroleD4D4 | H4 | 2 550m | S. Rouxel | - | 1'23"4 | |
| 2 | Deco d'ImageD4D4 | F4 | 2 550m | N. Perrelle | - | 1'23"5 | |
| 3 | DestrierD4D4 | M4 | 2 575m | G. Lessieu | - | 1'22"7 | |
| 4 | Ducat du GoutierD4D4 | M4 | 2 550m | S. Hardy | - | 1'23"7 | |
| 5 | Diamant de Malac | M4 | 2 575m | J.F. Senet | - | 1'22"9 | |
| 6 | Diva d'Enje | F4 | 2 575m | G. Delacour | - | 1'23"0 | |
| 7 | Dolly de Reux | F4 | 2 550m | L. Roelens | - | 1'23"9 | |
| 8 | D Day des Edenes | H4 | 2 550m | M. Labigne | - | 1'24"0 | |
| 9 | Doz du MoncelDPDP | H4 | 2 575m | S. Meunier | - | 1'23"4 | |
| 0 | Dragon Bleu | M4 | 2 575m | E. Herbeau | - |
Afficher les non classés
24/07/2017 - Amiens - 2400 m - 20 000€ - Prix Basic (Gr A) - Attelé - Corde à droite - Autostart - 13 partants
20 000€ - Prix Basic (Gr A) - Attelé - Corde à droite - Autostart - 13 partants
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement mais sans menacer les premiers.
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diva de TillardD4D4 | F4 | 3 | A. Lamy | 3.2 | 1'16"9 | lire |
Rapidement à la pointe du combat, a su se montrer nettement la plus forte dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||
| 2 | Desperate Girl | F4 | 6 | P. Daugeard | 16.3 | 1'16"9 | lire |
Progressivement rapprochée devant les tribunes, a pris le meilleur en face avant de s'incliner dans les cent derniers mètres. | |||||||
| 3 | Dulcinee d'Arbaz | F4 | 8 | F. Ouvrie | 8 | 1'17"1 | lire |
Attentiste en retrait, a progressé au bout de la ligne opposée, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||
| 4 | Daisy de la Folie | F4 | 10 | L. Verva | 6.2 | 1'17"3 | lire |
Attentiste en retrait, a comblé pas mal de terrain depuis la sortie du tournant final. | |||||||
| 5 | Divine WindDPDP | F4 | 13 | G. Gelormini | 15.4 | 1'17"3 | lire |
Après avoir longtemps patienté en retrait, a donné un excellent coup de reins tout au long de la phase finale. | |||||||
| 6 | Dragon Bleu | M4 | 12 | P.Y. Verva | 18.1 | 1'17"8 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement mais sans menacer les premiers. | |||||||
| 7 | Duchesse de Bouce | F4 | 7 | V. Hebert | 19.3 | 1'17"8 | lire |
N'a été qu'une simple figurante dans la dernière partie du peloton. | |||||||
| 8 | Destrier | M4 | 9 | G. Lessieu | 75.3 | 1'17"8 | lire |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | |||||||
| 9 | Deesse d'IdefDADA | F4 | 1 | B. Marie | 7.1 | 1'18"0 | lire |
Après avoir figuré, a été progressivement dominée dans la phase finale. | |||||||
Après avoir figuré, a complètement lâché prise dans la phase finale. | |||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||
Une des animatrices, a marqué le pas dans le tournant final puis a pris le galop. | |||||||
Afficher les non classés
01/07/2017 - Reims - 2600 m - 16 000€ - Prix Parier C'Est Facile - Attelé - Corde à droite - 11 partants
16 000€ - Prix Parier C'Est Facile - Attelé - Corde à droite - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di MaggioDPDP | M4 | 2 600m | B. Coppens | - | 1'16"4 | |
| 2 | DoslowD4D4 | M4 | 2 600m | F. Lecanu | - | 1'16"6 | |
| 3 | Dragon Rouge | H4 | 2 600m | N. Roussel | - | 1'16"7 | |
| 4 | Dynamique StyleD4D4 | M4 | 2 600m | B. Goop | - | 1'16"8 | |
| 5 | Dangy des Epines | H4 | 2 600m | C. Petrement | - | 1'16"9 | |
| 6 | Derby de Sia | H4 | 2 600m | D. Lefevre | - | 1'16"9 | |
| 7 | Diamant du Pont | H4 | 2 600m | F. Ouvrie | - | 1'17"0 | |
| 8 | Dragueur DeloD4D4 | H4 | 2 600m | J.P. Borodajko | - | 1'18"0 | |
| D | Dragon BleuDPDP | M4 | 2 600m | P.Y. Verva | - |
Afficher les non classés
12/06/2017 - Nancy - 2600 m - 22 000€ - Prix Antonin Daum - Attelé - Corde à droite - 12 partants
22 000€ - Prix Antonin Daum - Attelé - Corde à droite - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalshim du Noyer | M4 | 2 625m | J.L. Dersoir | 40.4 | 1'19"3 | |
| 2 | Diamant de MonchelDPDP | H4 | 2 625m | S. Dieudonne | 13.9 | 1'19"5 | |
| 3 | Donuts Deladou | H4 | 2 625m | P. Houel | 8.7 | 1'19"5 | |
| 4 | Daguet | M4 | 2 600m | O. Bizoux | 7.8 | 1'20"3 | |
| 5 | Dubai Dream | F4 | 2 625m | P. Vercruysse | 14.8 | 1'19"6 | |
| 6 | Dragon Bleu | M4 | 2 600m | P.Y. Verva | 30.5 | 1'20"4 | |
| 7 | Desperado Jiel | H4 | 2 625m | C. Croix | 53.4 | 1'19"6 | |
| 8 | Deesse du Hable | F4 | 2 600m | A. Muidebled | 106.7 | 1'20"5 | |
| 9 | Duc de GrimoultDPDP | H4 | 2 625m | V. Coligny | 20.7 | 1'19"9 |
Afficher les non classés
28/05/2017 - Reims - 2600 m - 20 000€ - Prix des Super Poneys - Attelé - Corde à droite - 13 partants
20 000€ - Prix des Super Poneys - Attelé - Corde à droite - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De HouelleD4D4 | H4 | 2 600m | L. Guinoiseau | 4 | 1'16"0 | |
| 2 | Devil Or Angel | H4 | 2 600m | G. Lannoo | 41.5 | 1'16"0 | |
| 3 | Darwin Syga | H4 | 2 600m | P.Y. Verva | 57.6 | 1'16"1 | |
| 4 | Duc de LarreD4D4 | H4 | 2 600m | F. Ouvrie | 9 | 1'16"3 | |
| 5 | Dove You VisaisDPDP | M4 | 2 600m | B. Aubert | 11.1 | 1'16"4 | |
| 6 | Didji Boy | H4 | 2 600m | F. Lecanu | 34.1 | 1'16"5 | |
| 7 | Drop AtoutD4D4 | M4 | 2 600m | A. Menager | 9.5 | 1'16"7 | |
| 8 | Dirty Pan | H4 | 2 600m | X. Decaudin | 90 | 1'16"8 | |
| 9 | Dragon BleuDPDP | M4 | 2 600m | M. Verva | 23 | 1'16"9 |
Afficher les non classés
09/05/2017 - Strasbourg - 2800 m - 17 000€ - Prix de Riquewihr - Attelé - Corde à droite - TR SOUPLE - 14 partants
17 000€ - Prix de Riquewihr - Attelé - Corde à droite - TR SOUPLE - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defi PetteviniereDPDP | H4 | 2 800m | S. Dieudonne | 4.5 | 1'19"4 | |
| 2 | Dahlia JielDPDP | H4 | 2 800m | J.R. Declercq | 3.7 | 1'19"6 | |
| 3 | Destinee de CondeDPDP | F4 | 2 800m | F. Christophe | 87.1 | 1'19"9 | |
| 4 | Diamant VenesiDPDP | H4 | 2 825m | Mlle C. Chassagne | 82.1 | 1'19"4 | |
| 5 | Daphne du RoumoisDADA | F4 | 2 800m | B. Barbier | 56.7 | 1'20"3 | |
| 6 | Deesse du Hable | F4 | 2 825m | A. Muidebled | 55.4 | 1'19"5 | |
| 7 | Dragon Bleu | M4 | 2 825m | P.Y. Verva | 8.7 | 1'19"5 | |
| 8 | Diamant du Pont | H4 | 2 825m | B. Chanonat | 12 | 1'19"9 |
Afficher les non classés
15/11/2016 - Reims - 2600 m - 22 000€ - Prix de la Societe du Cheval Francais - Attelé - Corde à droite - 14 partants
22 000€ - Prix de la Societe du Cheval Francais - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drop de Colleville | H3 | 2 600m | P. Daugeard | 4.4 | 1'16"6 | |
| 2 | Derby de Nay | H3 | 2 600m | F. Ouvrie | 2.7 | 1'16"9 | |
| 3 | Diamant du Nil | H3 | 2 600m | A. Garandeau | 26 | 1'17"1 | |
| 4 | Declic du Soleil | H3 | 2 600m | A. Meneghetti | 26.9 | 1'17"3 | |
| 5 | Don Diego Paris | H3 | 2 600m | P. Mary | 20.7 | 1'17"3 | |
| 6 | Dragon Bleu | M3 | 2 600m | P.Y. Verva | 4.5 | 1'17"6 | |
| 7 | Destin de Bry | H3 | 2 600m | R. Derieux | 31.7 | 1'17"7 | |
| 8 | Damocley de Bea | M3 | 2 600m | B. Piton | 69.3 | 1'18"4 | |
| 9 | Dix de Coeur | H3 | 2 600m | M. Abrivard | 25.3 | 1'20"6 |
Afficher les non classés
21/10/2016 - Amiens - 2400 m - 20 000€ - Prix Gazouillis - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
20 000€ - Prix Gazouillis - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divine Lynole | F3 | 13 | L. Verva | 18.8 | 1'18"5 | |
| 2 | Dragon Bleu | M3 | 5 | P.Y. Verva | 3.2 | 1'18"5 | |
| 3 | Djoko's Way | M3 | 7 | J.F. Senet | 2.7 | 1'18"5 | |
| 4 | D'Outremer | H3 | 2 | W. Michel | 19.4 | 1'18"7 | |
| 5 | Destin d'Occagnes | M3 | 11 | M. Gyre | 8.3 | 1'18"7 | |
| 6 | Dominante | F3 | 6 | M. Bizoux | 26.6 | 1'18"7 | |
| 7 | Domino de la Brise | H3 | 10 | C. Nicole | 80.2 | 1'19"0 | |
| 8 | Daguerre d'Arcy | H3 | 9 | M. Verva | 27 | 1'19"0 | |
| 9 | Destina | F3 | 8 | J.P. Borodajko | 77.9 | 1'21"7 |
Afficher les non classés
24/09/2016 - Le Touquet - 2100 m - 12 000€ - Prix Maillard - Ecurie d'Isques - Attelé - Corde à droite - 12 partants
12 000€ - Prix Maillard - Ecurie d'Isques - Attelé - Corde à droite - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon Bleu | M3 | 2 100m | P.Y. Verva | - | TNC | |
| 2 | Defi d'Ouville | H3 | 2 100m | J. Gosselin | - | ||
| 3 | Duc des Clerbosq | M3 | 2 100m | L. Verva | - | ||
| 4 | Das Pedras | M3 | 2 100m | B. le Beller | - | ||
| 5 | Diamant de Gueron | H3 | 2 100m | J. Bordas | - | ||
| 6 | Design | M3 | 2 100m | B. Houlette | - | ||
| 7 | Dino du Dome | H3 | 2 100m | P. Daugeard | - | ||
| 8 | Duc des Granges | M3 | 2 100m | C. Nicole | - | ||
| 9 | Douglas du Hauty | H3 | 2 100m | O. Bizoux | - |
Afficher les non classés
03/09/2016 - Reims - 2600 m - 14 000€ - Prix de la Palissade Reve d'Enfants - Attelé - Corde à droite - 13 partants
14 000€ - Prix de la Palissade Reve d'Enfants - Attelé - Corde à droite - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divine de Navary | F3 | 2 600m | F. Ouvrie | - | 1'18"3 | |
| 2 | Dynamique d'Am | F3 | 2 600m | D. Parling | - | 1'18"5 | |
| 3 | Diagana Sport | F3 | 2 600m | P. Daugeard | - | 1'18"6 | |
| 4 | Derby de Sia | H3 | 2 600m | D. Lefevre | - | 1'18"7 | |
| 5 | Dealer d'Occagnes | M3 | 2 600m | G.A. Pou Pou | - | 1'18"7 | |
| 6 | Declic du Soleil | H3 | 2 600m | A. Meneghetti | - | 1'18"8 | |
| 7 | Derby Djob | M3 | 2 600m | J.C. Piton | - | 1'20"0 | |
| 8 | Dragee de Beaulieu | F3 | 2 600m | B. Rouer | - | 1'20"2 | |
| 9 | Dora du Plessis | F3 | 2 600m | M. Lenoir | - | 1'20"7 | |
| D | Dragon Bleu | M3 | 2 600m | P.Y. Verva | - |
Afficher les non classés
07/08/2016 - Berck Sur Mer - 2600 m - 11 000€ - Prix de la Societe du Cheval Francais - Attelé - Corde à droite - 13 partants
11 000€ - Prix de la Societe du Cheval Francais - Attelé - Corde à droite - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davcol | H3 | 2 625m | P. Castel | - | TNC | |
| 2 | Dragon Bleu | M3 | 2 600m | P.Y. Verva | - | ||
| 3 | Diego du Houlet | M3 | 2 625m | L. Verva | - | ||
| 4 | Diktat du Start | M3 | 2 600m | M. Bizoux | - | ||
| 5 | Defi du Fosse | H3 | 2 600m | C. Pommat | - | ||
| 6 | Dan des Haies | H3 | 2 625m | X. Decaudin | - | ||
| 7 | Djet du Chal | M3 | 2 600m | A. Meneghetti | - | ||
| 8 | Durango Bello | M3 | 2 600m | A.A. Thouroude | - | ||
| 9 | Droopy | H3 | 2 600m | G. Lannoo | - |
Afficher les non classés




