Eugenie de Chenu F12 (FR)

Eugenie de Chenu
(21) 0a Da 5a 0a 4a 2a 0a 0a 6a 5a 0a (20) 8a 0a 0m 7a 8a 9a 0a
Eugenie de Chenu
  • Réductions kilométriques
  • 1'15"4
    Record Attelé :
  • 1'15"4
    Record Monté :
  • TNC
    Dernier temps :
Eugenie de Chenu

Musique

(21) 0a Da 5a 0a 4a 2a 0a 0a 6a 5a 0a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
12/01/21 0 20 000€ Bordeaux Le Bouscat D 2 650m Attelé DA
22/08/21 0 19 000€ La Ferte Vidame G 2 750m Attelé DA
08/08/21 4 19 000€ Nort Sur Erdre G 3 100m Attelé DA
13/05/21 5 19 000€ Montlucon Neris D 3 025m Attelé D4 TNC
03/12/18 D 19 000€ Graignes G 2 700m Monté
29/09/18 3 19 000€ Chartres G 2 800m Attelé 1'18"3
03/10/21 D 18 000€ Angouleme D 2 750m Attelé DA
13/06/21 6 18 000€ Morlaix G 2 600m Attelé DA TNC
06/11/20 0 18 000€ Laval G 2 850m Monté
17/05/20 0 18 000€ Craon D 2 775m Attelé DA
22/07/19 4 17 000€ Pornichet La Baule G 2 725m Monté D4 1'15"4
24/07/21 0 17 000€ Josselin G 2 600m Attelé DA
09/05/19 4 17 000€ Cholet D 2 800m Monté D4 1'16"7
28/06/20 0 Européenne 17 000€ Argentan D 2 875m Monté
10/06/19 1 16 000€ Nort Sur Erdre G 3 100m Attelé DA TNC
30/05/20 0 Européenne 16 000€ Pontchateau G 2 800m Attelé
01/08/20 0 16 000€ Moulins D 2 600m Attelé DA
05/12/20 8 16 000€ Angers D 3 125m Attelé D4 1'17"6
01/12/19 3 15 000€ Angers D 2 350m Attelé DA 1'15"5
03/11/19 0 15 000€ Nantes G 3 025m Attelé DA
18/11/18 9 15 000€ Argentan D 2 900m Attelé 1'19"7
21/04/19 D 15 000€ Ecommoy D 2 750m Attelé
27/06/21 0 15 000€ Montlucon Neris D 3 025m Attelé DA
07/06/20 0 14 000€ Ecommoy D 2 775m Attelé DA
12/07/20 2 14 000€ Morlaix G 2 625m Attelé DA
09/08/20 0 14 000€ Saint Jean De Monts D 2 650m Attelé DA
25/08/19 1 14 000€ Durtal D 2 850m Attelé DA 1'22"1
11/08/19 1 14 000€ Nort Sur Erdre G 3 125m Attelé DA
17/10/21 0 14 000€ Moulins D 2 625m Attelé DA
07/07/19 5 14 000€ Chinon D 2 525m Attelé DA
07/04/19 D 14 000€ Loudeac D 2 875m Attelé
04/08/18 5 14 000€ Les Sables D'Olonne G 2 775m Attelé 1'16"2
26/05/19 1 13 000€ Sable Sur Sarthe G 2 825m Attelé DA
15/11/20 0 13 000€ Argentan D 2 150m Attelé DA
15/10/17 0 13 000€ Saumur G 3 275m Attelé
18/10/20 7 13 000€ Machecoul G 2 725m Attelé DA 1'16"9
28/05/17 D 13 000€ La Roche Posay G 2 600m Attelé
23/08/20 9 13 000€ La Roche Posay G 3 175m Attelé DA
20/08/17 D 13 000€ Ecommoy D 2 750m Attelé
10/06/18 1 13 000€ La Roche Sur Yon G 2 625m Attelé TNC
02/07/18 6 13 000€ Sable Sur Sarthe G 2 850m Attelé
12/08/18 D 13 000€ Royan La Palmyre D 2 475m Attelé
19/08/18 2 13 000€ La Roche Posay G 2 625m Attelé
08/09/18 8 13 000€ Nort Sur Erdre G 3 125m Attelé
29/09/19 2 13 000€ Cluny G 2 725m Attelé DA
28/10/18 0 13 000€ Maure De Bretagne G 2 850m Attelé
18/06/17 4 12 000€ Le Dorat D 2 200m Attelé 1'25"0
31/07/17 D 12 000€ Rochefort Sur Loire D 2 425m Attelé
27/09/20 8 12 000€ Savenay D 3 125m Attelé DA
13/05/18 7 12 000€ Montlucon Neris D 3 050m Attelé

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)