Fashion Queen F12 (GB)
Performances détaillées
13/10/2018 - Maisons Laffitte - 1100 m - Listed - 52 000€ - Prix de Bonneval - Plat - Ligne droite - SOUPLE - 8 partants
Listed - 52 000€ - Prix de Bonneval - Plat - Ligne droite - SOUPLE - 8 partants
Vite aux premiers rangs, a juste faibli pour finir.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Astronaute | H5 | 4 | 56,5 | J. Hart | 4.4 | 1'03"55 | lire |
Principal animateur, s'est montré courageusement le plus fort jusqu'au bout. | ||||||||
| 2 | King Malpic | H5 | 2 | 56,5 | O. Peslier | 4.7 | 1 1/2 | lire |
Un des animateurs, a vainement attaqué le lauréat dans la phase finale. | ||||||||
| 3 | Fashion Queen | F4 | 5 | 55 | M. Barzalona | 12.8 | 1 | lire |
Vite aux premiers rangs, a juste faibli pour finir. | ||||||||
| 4 | Euryale | H4 | 3 | 56,5 | G. Benoist | 10.1 | 1/2 | lire |
Après avoir attendu, a conclu fort honorablement. | ||||||||
| 5 | The Right Man | H6 | 8 | 58 | F.X. Bertras | 3.3 | Tête | lire |
Longtemps en retrait, n'a pu se rapprocher utilement pour finir. | ||||||||
| 6 | Bakoel Koffie | M4 | 1 | 59,5 | A. Lemaitre | 12.6 | Encolure | lire |
Longtemps cinquième, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
| 7 | Muttrah Fort![]() |
H4 | 7 | 56,5 | V. Cheminaud | 14.1 | 1 1/4 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
| 8 | Coco City | H4 | 6 | 58,5 | T. Piccone | 8.4 | 2 1/2 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Afficher les non classés
22/09/2018 - Gb-Newbury - 1030 m - 65 580€ - Prix Dubai Int. Airport World Trophy - Plat - 9 partants
65 580€ - Prix Dubai Int. Airport World Trophy - Plat - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr Lupton | H5 | 5 | 57,5 | G. Mosse | - | ||
| 2 | Take Cover | H11 | 3 | 57,5 | F. Berry | - | 3/4 | |
| 3 | Rebel Streak![]() |
H3 | 8 | 57,5 | Oi. Murphy | - | 1 1/2 | |
| 4 | Equilateral | M3 | 9 | 57,5 | R.L. Moore | - | 1/5 | |
| 5 | Judicial | H6 | 13 | 59 | G. Lee | - | 2 3/4 | |
| 6 | Fashion Queen | F4 | 11 | 56,5 | H. Bentley | - | 3 | |
| 7 | Gracious John | H5 | 12 | 57,5 | B.A. Curtis | - | 6 | |
| 8 | Mrs Gallagher | F3 | 2 | 56 | J. Gordon | - | 1 1/4 | |
| 9 | Main Desire | F3 | 10 | 56 | Sil. de Sousa | - |
Afficher les non classés
16/09/2018 - Longchamp - 1000 m - Groupe III - 80 000€ - Qatar Prix du Petit Couvert - Plat - Ligne droite - BON - 13 partants
Groupe III - 80 000€ - Qatar Prix du Petit Couvert - Plat - Ligne droite - BON - 13 partants
Une des animatrices, a nettement faibli dans la phase finale.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tantheem | F3 | 2 | 56,5 | A. Lemaitre | 5.2 | 0'56"20 | lire |
Vite aux premiers rangs, a fait facilement la différence pour finir. | ||||||||
| 2 | City Light | M4 | 12 | 58,5 | C. Soumillon | 2.5 | 1 1/2 | lire |
Attentiste en queue de peloton, a terminé de très bonne manière. | ||||||||
| 3 | Muthmir![]() |
H8 | 9 | 57 | J.V. Crowley | 6 | Courte encolure | lire |
Après avoir galopé en retrait, a donné un bon coup de reins dans la phase finale. | ||||||||
| 4 | Antonella | F4 | 4 | 55,5 | A. Badel | 21.1 | Encolure | lire |
Après voir galopé en retrait, a donné un très bon coup de reins pour finir. | ||||||||
| 5 | Coco City | H4 | 10 | 57 | T. Piccone | 10.4 | Courte tête | lire |
Attentiste en queue de peloton, a terminé de bonne façon. | ||||||||
| 6 | Fashion Queen | F4 | 6 | 56 | D. Tudhope | 35.6 | Tête | lire |
Une des animatrices, a nettement faibli dans la phase finale. | ||||||||
| 7 | Spoof | H3 | 7 | 56,5 | M. Barzalona | 41.9 | 2 | lire |
Après avoir attendu, a joué copieusement de malchance dans la phase finale. | ||||||||
| 8 | Sequilla | F3 | 5 | 55 | A. Foulon | 19.2 | Courte encolure | lire |
Vite aux premiers rangs, a cédé pour finir. | ||||||||
| 9 | Arecibo![]() |
M3 | 11 | 56,5 | M. Guyon | 34.1 | 1 1/2 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Après avoir figuré, a marqué le pas pour finir. | ||||||||
Après avoir attendu en retrait, a été mis hors course avant la distance. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Un des animateurs, a cédé pour finir. | ||||||||
Afficher les non classés
22/08/2018 - Gb-York - 1090 m - 78 451€ - Prix Symphony Handicap Stakes(Class2) - Plat - 19 partants
78 451€ - Prix Symphony Handicap Stakes(Class2) - Plat - 19 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Astronaute | H5 | 18 | 58,5 | R. Ryan | 17.9 | ||
| 2 | Final Venture | H6 | 12 | 59,5 | Oi. Murphy | 7.9 | ||
| 3 | Holmeswood | H4 | 15 | 55,5 | Sil. de Sousa | 8.1 | ||
| 4 | Culturati | H5 | 19 | 59,5 | W. Buick | 6.7 | ||
| 5 | Spoof | H3 | 20 | 57,5 | C. Shepherd | 28.3 | ||
| 6 | Eastern Impact![]() |
H7 | 9 | 56 | P. Hanagan | 24.2 | ||
| 7 | Fashion Queen | F4 | 1 | 58,5 | D. Tudhope | 22.5 | ||
| 8 | Midnight Malibu | F5 | 16 | 56 | R. Richardson | 56.8 | ||
| 9 | Watchable | H8 | 17 | 55 | C. Mcgovern | 58.8 |
Afficher les non classés
28/07/2018 - Deauville - 1000 m - Listed - 52 000€ - Prix du Cercle - Plat - Ligne droite - BON - 9 partants
Listed - 52 000€ - Prix du Cercle - Plat - Ligne droite - BON - 9 partants
Attentiste en retrait, a donné un bon coup de reins pour finir.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coco City | H4 | 4 | 58 | T. Piccone | 7.6 | 0'58"05 | lire |
Vite en queue de peloton, est venu mettre tout le monde d'accord pour finir. | ||||||||
| 2 | Fashion Queen | F4 | 2 | 56,5 | M. Barzalona | 12.4 | Encolure | lire |
Attentiste en retrait, a donné un bon coup de reins pour finir. | ||||||||
| 3 | Antonella | F4 | 3 | 56,5 | R. Sousa Ferreira | 36.1 | Courte encolure | lire |
Après avoir attendu, a donné un très bon coup de reins en dedans pour finir. | ||||||||
| 4 | Ken Colt | H3 | 1 | 56 | S. Pasquier | 5.2 | 3/4 | lire |
Principal animateur, a plafonné sérieusement dans les cent derniers mètres. | ||||||||
| 5 | Imperial Tango | F4 | 6 | 56,5 | P. Bazire | 12.1 | Courte encolure | lire |
Après avoir galopé en retrait, a conclu convenablement. | ||||||||
| 6 | Mirza![]() |
H11 | 9 | 58 | C. Soumillon | 8.7 | 1 1/4 | lire |
Vite sur jambes, a plafonné très nettement pour finir. | ||||||||
| 7 | Cox Bazar | H4 | 8 | 58 | J. Auge | 6.6 | Tête | lire |
Un des animateurs en pleine piste, a cédé dans les cent derniers mètres. | ||||||||
| 8 | Soho Universe![]() |
H4 | 5 | 58 | A. Hamelin | 25.5 | 6 | lire |
Vite sur jambes, a coincé après la distance. | ||||||||
| 9 | Son Cesio | M7 | 7 | 60 | M. Guyon | 2.7 | 5 | lire |
Après avoir figuré a cédé à la distance. | ||||||||
Afficher les non classés
12/05/2018 - Ire-Curragh - 1000 m - 47 263€ - Prix Sole Power Sprint Stakes - Plat - 8 partants
47 263€ - Prix Sole Power Sprint Stakes - Plat - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardhoomey | H6 | 6 | 59,5 | C. Keane | - | ||
| 2 | Gorane | F4 | 1 | 58,5 | D. Mcdonogh | - | 1/5 | |
| 3 | Gymkhana | H5 | 3 | 59,5 | C. O'donoghue | - | 2 | |
| 4 | Primo Uomo | H6 | 4 | 60,5 | N.G. Mccullagh | - | 1 3/4 | |
| 5 | Texas Rock | H7 | 9 | 60,5 | W.J. Lee | - | 1/5 | |
| 6 | Kyllang Rock | H4 | 2 | 59,5 | G.F. Carroll | - | 3/4 | |
| 7 | Fashion Queen | F4 | 8 | 57 | C.D. Hayes | - | 5 | |
| 8 | Mister Trader | M4 | 7 | 59,5 | L. Roche | - | 19 |
Afficher les non classés
20/04/2018 - Gb-Bath - 1000 m - 44 713€ - Prix Whitsbury Manor Stud / British Ebf Lansdown Stakes - Plat - 15 partants
44 713€ - Prix Whitsbury Manor Stud / British Ebf Lansdown Stakes - Plat - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrs Gallagher | F3 | 2 | 53,5 | J. Gordon | - | ||
| 2 | Mabs Cross | F4 | 5 | 59,5 | P. Mulrennan | - | 1/5 | |
| 3 | Yolo Star | F3 | 8 | 53,5 | H. Bentley | - | ||
| 4 | Marie Of Lyon | F4 | 1 | 58 | P. Hanagan | - | ||
| 5 | Rock On Baileys![]() |
F3 | 15 | 53,5 | S. De Sousa | - | ||
| 6 | Under The Covers | F5 | 13 | 58 | F. Norton | - | ||
| 7 | Quench Dolly | F4 | 7 | 58 | B.A. Curtis | - | ||
| 8 | Belledesert | F5 | 6 | 58 | R. Winston | - | ||
| 9 | Neola | F3 | 10 | 53,5 | R. Da Silva | - | ||
| 14 | Fashion Queen | F4 | 14 | 58 | D. Tudhope | - | 3/4 |
Afficher les non classés
01/10/2017 - Chantilly - 1000 m - Groupe I - 350 000€ - Prix de l'Abbaye de Longchamp Longines - Plat - Ligne droite - SOUPLE - 13 partants
Groupe I - 350 000€ - Prix de l'Abbaye de Longchamp Longines - Plat - Ligne droite - SOUPLE - 13 partants
N'a joué aucun rôle utile.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Battaash | H3 | 2 | 62 | J.V. Crowley | 4.3 | 0'57"59 | lire |
Un des animateurs, a perdu en route ses rivaux dans la phase finale. | ||||||||
| 2 | Marsha | F4 | 4 | 60,5 | L. Morris | 3.3 | 4 | lire |
Après avoir attendu, a donné un excellent coup de reins dans les cent cinquante derniers mètres. | ||||||||
| 3 | Profitable![]() |
M5 | 12 | 62 | J.W. Doyle | 8.8 | Encolure | lire |
Un des animateurs, a très bien tenu sa partie tout au long des cent cinquante derniers mètres. | ||||||||
| 4 | Duke Of Firenze | H8 | 10 | 62 | O. Murphy | 110.4 | 1 | lire |
Vite en queue de peloton, a donné un très bon coup de reins dans les cent cinquante derniers mètres. | ||||||||
| 5 | Queen Kindly | F3 | 9 | 60,5 | P. Hanagan | 46.7 | 1/2 | lire |
Vite en retrait, est venue prendre la cinquième place près du but. | ||||||||
| 6 | Rimini | M2 | 13 | 54 | J. Auge | 19.7 | Tête | lire |
Après avoir figuré en dehors, a faibli progressivement dans les cent cinquante derniers mètres. | ||||||||
| 7 | Finsbury Square![]() |
H5 | 8 | 62 | C. Soumillon | 14.4 | 2 1/2 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
| 8 | Largent du Bonheur![]() |
H4 | 7 | 62 | C.P. Lemaire | 75.6 | 1 | lire |
Rapidement bien placé, a très nettement marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||
| 9 | Fashion Queen | F3 | 6 | 60,5 | D. Tudhope | 51.1 | 2 1/2 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
Rapidement derrière les leaders, est resté sans réactions avant la distance. | ||||||||
Un des animateurs, a complètement cédé avant la distance. | ||||||||
Après avoir bien figuré, est rentrée dans le rang pour finir. | ||||||||
Afficher les non classés
10/09/2017 - Chantilly - 1000 m - Groupe III - 80 000€ - Qatar Prix du Petit Couvert - Plat - Ligne droite - BON - 10 partants
Groupe III - 80 000€ - Qatar Prix du Petit Couvert - Plat - Ligne droite - BON - 10 partants
Vite aux premiers rangs au centre, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout, ne s'inclinant que de fort peu.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady Macapa | F4 | 4 | 55,5 | Luke Morris | 19.6 | 0'59"89 | lire |
Principale animatrice en dedans, a su se montrer la plus forte dans les cent derniers mètres. | ||||||||
| 2 | Gold Vibe | H4 | 8 | 57 | Christophe Soumillon | 6.1 | Encolure | lire |
Après avoir attendu, a terminé de bonne manière, échouant de peu pour la victoire. | ||||||||
| 3 | Fashion Queen | F3 | 9 | 55 | Maxime Guyon | 10.1 | Courte tête | lire |
Vite aux premiers rangs au centre, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout, ne s'inclinant que de fort peu. | ||||||||
| 4 | Kyllang Rock![]() |
M3 | 7 | 56,5 | Martin Harley | 8.8 | 1 1/2 | lire |
Après avoir attendu, a fait un bon bout à mi-parcours, avant de coincer dans les cent cinquante derniers mètres. | ||||||||
| 5 | Largent du Bonheur![]() |
H4 | 5 | 57 | Christophe-Patrice Lemaire | 11.8 | 1 | lire |
Après avoir figuré en dedans, a donné un bon coup de reins dans la phase finale. | ||||||||
| 6 | Cox Bazar | H3 | 10 | 56,5 | Julien Auge | 2.2 | 1 3/4 | lire |
Vite en tête en pleine piste, n'a pu changer utilement de rythme depuis la distance. | ||||||||
| 7 | Evil Spell | F5 | 6 | 55,5 | M. Barzalona | 43.1 | 1 1/4 | lire |
Vite en retrait, a conclu fort honorablement mais sans menacer les premiers. | ||||||||
| 8 | Facilitate | F3 | 1 | 55 | Vincent Cheminaud | 9.1 | 2 1/2 | lire |
Vite bien placée en dedans, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
| 9 | California Tee![]() |
F3 | 3 | 55 | Antoine Hamelin | 31.2 | 1 1/4 | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
Vite en bonne position, a nettement marqué le pas avant la distance. | ||||||||
Afficher les non classés
18/08/2016 - Gb-York - 1200 m - 273 250€ - Sky Bet Lowther Stakes (Fillies'Group 2) - Plat - Bon - 8 partants
273 250€ - Sky Bet Lowther Stakes (Fillies'Group 2) - Plat - Bon - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen Kindly | F2 | 4 | 57 | J. Spencer | 9.1 | 1'9"84 | |
| 2 | Roly Poly | F2 | 5 | 58,5 | S. Heffernan | 7 | 3/4 | |
| 3 | Fair Eva | F2 | 7 | 57 | P. Smullen | 1.3 | 3/4 | |
| 4 | Nations Alexander | F2 | 8 | 57 | P. Dobbs | 17.2 | 4 1/2 | |
| 5 | Fashion Queen | F2 | 6 | 57 | D. Tudhope | 33.3 | 1/2 | |
| 6 | Clem Fandango | F2 | 1 | 57 | P. Makin | 27.1 | 2 3/4 | |
| 7 | Kilmah | F2 | 3 | 57 | J. Fanning | 32.8 | 1 1/4 | |
| 8 | Magical Fire | F2 | 2 | 57 | C. O'donoghue | 35.6 | 1 3/4 |
Afficher les non classés




