Fleur Delacour F7 (AU)

Fleur Delacour
(24) 14p 8p 4p 1p 10p 2p 6p 8p (23) 8p 10p 9p 6p 8p 11p 11p 9p 9p 1p
Fleur Delacour
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Fleur Delacour

Musique

(24) 14p 8p 4p 1p 10p 2p 6p 8p (23) 8p 10p 9p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
13/07/24 14 Handicap 37 267€ AUS-BELMONT G 1 400m Plat 54
03/07/24 8 Handicap 18 633€ AUS-PINJARRA PARK G 1 200m Plat 56
15/06/24 4 Handicap 36 809€ AUS-BELMONT G 1 200m Plat 54
02/06/24 1 Handicap 18 181€ AUS-BUNBURY - 1 200m Plat 56
18/05/24 10 Handicap 36 363€ AUS-BELMONT G 1 300m Plat 54
13/04/24 2 Handicap 14 545€ AUS-KALGOORLIE - 1 400m Plat 54,5
20/03/24 6 Handicap 18 072€ AUS-BELMONT G 1 200m Plat 54
07/03/24 8 Handicap 18 072€ AUS-PINJARRA PARK G 1 200m Plat 54
12/11/23 8 Handicap 10 179€ AUS-YORK - 1 500m Plat 59,5
04/11/23 10 Handicap 35 928€ AUS-PERTH ASCOT G 1 500m Plat 54
25/10/23 9 Handicap 18 292€ AUS-PERTH ASCOT G 1 400m Plat 57
30/08/23 6 Handicap 18 292€ AUS-BELMONT G 1 400m Plat 55,5
16/08/23 8 Handicap 18 292€ AUS-BELMONT G 1 200m Plat 58
22/06/23 11 Handicap 16 768€ AUS-PINJARRA PARK G 1 200m Plat 56
25/02/23 11 81 168€ AUS-PERTH ASCOT G 1 800m Plat 54
11/02/23 9 81 168€ AUS-PERTH ASCOT G 1 500m Plat 53
29/01/23 9 79 617€ AUS-PINJARRA PARK - 1 400m Plat 53
19/01/23 1 14 331€ AUS-PINJARRA PARK - 1 400m Plat 54,5
12/01/23 4 14 331€ AUS-PINJARRA PARK - 1 300m Plat 55
31/12/22 3 14 705€ AUS-PINJARRA PARK - 1 200m Plat 54,5
18/08/22 4 15 306€ AUS-PINJARRA PARK - 1 300m Plat 53,5
06/08/22 7 54 421€ AUS-BELMONT - 1 200m Plat 54
27/07/22 7 20 408€ AUS-BELMONT - 1 200m Plat 55
26/03/22 7 49 382€ AUS-PERTH ASCOT - 1 000m Plat 54

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes