Gitano Jack H10 (FR)

- Entraîneur : Guillaume Michel Bernier
- Propriétaire : Jacky Grisanti
- Origine : par Very Nice Marceaux et Azuela Jack
- Courses courues : 67
- Victoires : 8
- Gains : 180 500€ Record : 1'10"8
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/26 | 9 | 59 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | PA | 1'14"3 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 19/06/26 | 0 | 59 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | lire | ||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 05/06/26 | D | 59 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | DP/PA | lire | ||
A rapidement été disqualifié. | ||||||||||
| 29/05/26 | 4 | 59 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | DP/PA | 1'12"8 | lire | |
Longtemps sur une quatrième ligne, a conclu fort honorablement. | ||||||||||
| 13/05/26 | 3 | 59 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | DP/PA | 1'11"7 | ||
| 29/04/26 | 0 | 35 000€ | Laval | G | 2 850m | Attelé | PA | lire | ||
Rapidement fautif, n'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 04/04/26 | 0 | 25 000€ | Graignes | G | 2 725m | Attelé | ||||
| 24/10/25 | D | 59 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | DP | |||
| 04/10/25 | D | 35 000€ | Laval | G | 2 850m | Attelé | PA | |||
| 20/09/25 | 0 | 30 000€ | Pornichet La Baule | G | 2 750m | Attelé | PA | |||
| 05/09/25 | 3 | 25 000€ | Laval | G | 2 650m | Attelé | D4 | 1'13"1 | ||
| 24/08/25 | 0 | 29 000€ | Laval | G | 2 850m | Attelé | PA | |||
| 07/08/25 | 3 | 22 000€ | Pornichet La Baule | G | 2 750m | Attelé | PA | 1'15"1 | ||
| 26/07/25 | D | 30 000€ | Le Mans | G | 2 950m | Attelé | PA | |||
| 11/07/25 | 6 | 30 000€ | La Capelle | G | 1 800m | Attelé | PA | 1'12"4 | ||
| 10/06/25 | D | 30 000€ | Angers | D | 2 350m | Attelé | PA | |||
| 01/06/25 | 0 | 29 000€ | Chartres | G | 2 850m | Attelé | PA | |||
| 11/05/25 | 4 | 21 000€ | Maure De Bretagne | G | 2 875m | Attelé | PA | 1'15"3 | ||
| 21/09/24 | D | 26 000€ | Pornichet La Baule | G | 2 750m | Attelé | ||||
| 10/03/23 | 2 | 24 000€ | Cordemais | G | 2 850m | Attelé | 1'15"5 | |||
| 15/02/23 | D | 26 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | DP/PA | lire | ||
A rapidement été sanctionné. | ||||||||||
| 09/02/23 | 5 | 29 000€ | Nantes | G | 3 000m | Attelé | DP | 1'14"8 | ||
| 16/01/23 | 3 | 26 000€ | Nantes | G | 3 025m | Attelé | DP | 1'14"5 | ||
| 28/12/22 | 5 | 22 000€ | Pontchateau | G | 2 825m | Attelé | 1'15"8 | |||
| 11/12/22 | 6 | 22 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | 1'13"7 | |||
| 08/10/22 | D | 26 000€ | Caen | D | 2 475m | Attelé | ||||
| 02/06/22 | D | 28 000€ | Graignes | G | 2 725m | Attelé | DP | |||
| 20/05/22 | D | Européenne | 53 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | DP/PA | lire | |
Très vite au sein du peloton, s'est désuni à la sortie du tournant final alors qu'il passait à l'offensive. | ||||||||||
| 30/04/22 | 2 | Européenne | 26 000€ | Argentan | D | 2 150m | Attelé | 1'16"1 | ||
| 20/04/22 | D | 32 000€ | Cordemais | G | 2 825m | Attelé | lire | |||
A rapidement été sanctionné. | ||||||||||
| 01/04/22 | D | 49 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | DP/PA | lire | ||
Très vite en queue de peloton, s'est désuni dans le dernier tournant. | ||||||||||
| 23/03/22 | D | Européenne | 30 000€ | Lisieux | D | 2 675m | Attelé | PA | lire | |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, s'est désuni à l'entrée du tournant final alors qu'il progressait. | ||||||||||
| 05/03/22 | 3 | 51 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | DP/PA | 1'11"8 | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a conservé courageusement le second accessit. | ||||||||||
| 06/02/22 | 5 | 44 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | DP/PA | 1'11"6 | lire | |
Longtemps au sein du peloton, a vraiment tardé pour pouvoir s'exprimer avant de fort bien terminer. | ||||||||||
| 07/01/22 | 0 | 28 000€ | Cabourg | D | 2 775m | Attelé | PA | |||
| 01/01/22 | 7 | Européenne | 51 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP/PA | 1'13"1 | lire |
Attentiste en queue de peloton, a progressé en haut de la montée, sans pouvoir soutenir son effort jusqu'à la fin. | ||||||||||
| 08/12/21 | 5 | 50 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP/PA | 1'16"1 | lire | |
Jamais très loin dans le parcours, a bien tenu sa partie jusqu'au bout. | ||||||||||
| 26/11/21 | 3 | 43 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP/PA | 1'13"6 | lire | |
Après avoir figuré, a progressé dans le tournant final, soutenant bien son effort jusqu'à la fin. | ||||||||||
| 10/11/21 | Dist | 30 000€ | Nantes | G | 3 025m | Attelé | PA | lire | ||
Très vite en bonne position, a vainement attaqué le lauréat tout au long de la phase finale , a été distancé pour avoir empiété. | ||||||||||
| 28/10/21 | 3 | 28 000€ | Cabourg | D | 2 750m | Attelé | PA | 1'14"6 | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a progressé dans le tournant final, soutenant bien son effort jusqu'à la fin. | ||||||||||
| 15/10/21 | D | 43 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP/PA | lire | ||
Après avoir figuré, s'est désuni dans la phase finale alors qu'il était huitième. | ||||||||||
| 10/09/21 | 3 | 43 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | DP/PA | 1'14"6 | lire | |
Après avoir assuré sa mise en jambes, a progressé à mi-parcours, se comportant bien dans la phase finale. | ||||||||||
| 18/08/21 | D | 59 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | DP/PA | lire | ||
Rapidement fautif, a été disqualifié en fin de parcours alors qu'il n'était pas menaçant. | ||||||||||
| 23/07/21 | 1 | 40 000€ | Cabourg | D | 2 775m | Attelé | DA | 1'15"0 | lire | |
Après avoir longtemps patienté, a su se montrer le plus fort dans la phase finale. | ||||||||||
| 06/07/21 | 5 | 25 000€ | Vichy | D | 2 800m | Attelé | PA | 1'14"6 | ||
| 11/06/21 | D | 43 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | DP/PA | lire | ||
Après avoir figuré, s'est désuni à la sortie du tournant final en luttant pour les premières places. | ||||||||||
| 29/05/21 | D | 43 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | DP | lire | ||
Très vite en queue de peloton, s'est désuni dans le tournant final alors qu'il venait en cinquième position. | ||||||||||
| 22/02/21 | 2 | 38 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | DP | 1'10"8 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. | ||||||||||
| 22/01/21 | 1 | 33 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP | 1'15"3 | lire | |
Après avoir figuré, est venu mettre tout le monde d'accord. | ||||||||||
| 18/12/20 | 1 | 29 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | DP | 1'12"0 | ||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<[1]2>>



