Glass Off F9 (AU)

Glass Off
(24) 9p 7p 3p 8p 5p 13p (23) 4p 8p 9p 1p 4p 5p 8p 7p 10p (22) 5p 8p 8p
Glass Off
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Glass Off

Musique

(24) 9p 7p 3p 8p 5p 13p (23) 4p 8p 9p 1p 4p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
14/06/24 9 Handicap 10 429€ AUS-CARNARVON - 1 000m Plat
10/05/24 7 Handicap 14 545€ AUS-GERALDTON G 1 220m Plat
17/04/24 3 Handicap 14 545€ AUS-GERALDTON G 1 100m Plat
17/03/24 8 Handicap 14 457€ AUS-GERALDTON G 1 400m Plat
22/02/24 5 Handicap 14 545€ AUS-GERALDTON G 1 113m Plat
25/01/24 13 Handicap 14 545€ AUS-GERALDTON G 1 200m Plat
29/11/23 4 Handicap 14 371€ AUS-GERALDTON G 1 213m Plat
15/10/23 8 Handicap 14 634€ AUS-GERALDTON G 1 100m Plat
05/10/23 9 Handicap 14 634€ AUS-GERALDTON G 1 113m Plat
28/04/23 1 Handicap 13 496€ AUS-GERALDTON G 1 200m Plat
16/04/23 4 Handicap 16 975€ AUS-GERALDTON G 1 200m Plat
19/03/23 5 Handicap 14 012€ AUS-GERALDTON G 1 100m Plat
23/02/23 8 Handicap 14 285€ AUS-GERALDTON G 1 400m Plat
12/02/23 7 Handicap 14 285€ AUS-GERALDTON G 1 400m Plat
25/01/23 10 14 012€ AUS-GERALDTON - 1 100m Plat
27/11/22 5 14 285€ AUS-GERALDTON - 1 100m Plat
12/11/22 8 14 285€ AUS-GERALDTON - 1 213m Plat
01/11/22 8 14 379€ AUS-GERALDTON - 1 100m Plat
20/10/22 7 14 379€ AUS-GERALDTON - 1 100m Plat
09/10/22 2 14 379€ AUS-GERALDTON - 1 100m Plat
10/04/22 5 15 432€ AUS-GERALDTON - 1 200m Plat
18/03/22 7 12 345€ AUS-GERALDTON - 1 113m Plat
13/02/22 1 10 493€ AUS-GERALDTON - 1 200m Plat
27/01/22 4 10 493€ AUS-GERALDTON - 1 200m Plat
16/01/22 3 10 493€ AUS-GERALDTON - 1 100m Plat
28/11/21 5 10 493€ AUS-GERALDTON - 1 213m Plat
13/11/21 3 10 493€ AUS-GERALDTON - 1 100m Plat
02/11/21 11 10 493€ AUS-GERALDTON - 1 200m Plat
21/10/21 3 10 493€ AUS-GERALDTON - 1 200m Plat
10/10/21 8 10 493€ AUS-GERALDTON - 1 100m Plat
13/05/21 6 12 345€ AUS-NORTHAM - 1 000m Plat
25/04/21 5 12 345€ AUS-PINJARRA PARK - 1 000m Plat
11/04/21 7 12 345€ AUS-PINJARRA PARK - 1 000m Plat
25/03/21 4 12 345€ AUS-PINJARRA PARK - 1 000m Plat

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)