Honor Deputy H10 (US)

- Entraîneur : Jose Martinez-Espinoza
- Propriétaire : Steve Williams
- Origine : par Notional et Serena Ballerina
- Courses courues : -
- Victoires : -
- Gains : -
Performances détaillées
20/04/2020 - USA-WILL ROGERS DOWNS - 1100 m - 15 255€ - Claiming Race - Plat - 9 partants
15 255€ - Claiming Race - Plat - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rays Angel | H5 | 9 | 56 | Justin Shepherd | 7 | ||
| 2 | Rookie Season | H5 | 1 | 56 | Floyd Wethey | 7.3 | 1 | |
| 3 | Blaising Guitar | H5 | 4 | 56 | Benny C. Landeros | 16 | 1/2 | |
| 4 | Nacogdoches | H4 | 5 | 56 | Alfredo Triana Jr. | 5.4 | 2 | |
| 5 | Moro Appeal | H3 | 6 | 53,5 | David Cabrera | 5.9 | 5 | |
| 6 | Jazz Music | H4 | 3 | 56 | Ty Kennedy | 5 | 1 | |
| 7 | Honor Deputy | H4 | 2 | 56 | Gustavo Herrera | 16 | 1/4 | |
| 8 | Raison Karter | M3 | 8 | 54,5 | Lindey Wade | 5.2 | ||
| 9 | Trickertweet | H8 | 7 | 56 | Jason R. Eads | 40 |
Afficher les non classés
01/01/1970 - USA-WILL ROGERS DOWNS - 1200 m - 10 227€ - Claiming - Plat - 12 partants
10 227€ - Claiming - Plat - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Luke Silver | H5 | 1 | 56 | Jason R. Eads | - | ||
| 2 | Buck Duane | H5 | 4 | 56 | Ry Eikleberry | - | Enc | |
| 3 | Atomic Candy | H4 | 3 | 56 | Travis Cunningham | - | 5 1/2 | |
| 4 | Eurobadguy | H4 | 7 | 56 | David Cabrera | - | 3/4 | |
| 5 | Totality | H6 | 5 | 56 | Samuel E. Bermudez | - | 1/2 | |
| 6 | Seahawk Wave | H5 | 2 | 56 | Ty Kennedy | - | 2 1/2 | |
| 7 | On The Bridge | H5 | 8 | 56 | Alberto Pusac | - | 2 1/4 | |
| 8 | Honor Deputy | H4 | 11 | 56 | Gustavo Herrera | - | ||
| 9 | Ginge | H5 | 9 | 56 | Obed Sanchez | - |
Afficher les non classés



