Hornedo H21 (FR)

- Entraîneur : A. Imaz Ceca
- Propriétaire : Mme Eva Imaz Ceca
- Origine : par Until Sundown et Supreme Talent
- Courses courues : 54
- Victoires : 7
- Gains : 87 450€ VH : 23
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/13 | 0 | Hand. Div. | 12 000€ | Tarbes | D | 1 500m | Plat | 57 | ![]() |
LOURD | lire |
A figuré avant de marquer le pas avant la distance. | |||||||||||
| 05/02/13 | 7 | Hand. Div. | 17 000€ | Pau | D | 1 950m | Plat | 59,5 | ![]() |
PSF | lire |
Vite en bonne position, a cédé dans la phase finale. | |||||||||||
| 03/01/13 | 7 | Hand. Div. | 17 000€ | Pau | D | 1 950m | Plat | 58 | PSF | lire | |
Tout de suite bien placé le nez au vent, a cédé dans la ligne droite. | |||||||||||
| 13/12/12 | 4 | Hand. Div. | 16 000€ | Pau | D | 1 950m | Plat | 58 | PSF | lire | |
Vite en bonne position, a bien lutté jusqu'au bout et a conservé courageusement la quatrième place. | |||||||||||
| 27/07/12 | 1 | Hand. Div. | 16 000€ | La Teste De Buch | D | 1 600m | Plat | 58,5 | TR SOUPLE | lire | |
A attendu dans le sillage des leaders puis est venu dominer pour finir. | |||||||||||
| 10/07/12 | 0 | Hand. Div. | 16 000€ | La Teste De Buch | D | 1 400m | Plat | 55 | SOUPLE | lire | |
Rapidement bien placé a cédé à la distance. | |||||||||||
| 07/04/12 | 0 | Hand. Div. | 12 000€ | La Teste De Buch | D | 1 600m | Plat | 59 | TR SOUPLE | lire | |
Jamais loin dans le parcours a vite abdiqué dans la ligne droite. | |||||||||||
| 07/02/12 | 8 | Hand. Div. | 16 000€ | Pau | D | 1 950m | Plat | 58,5 | PSF | lire | |
Tout de suite aux premiers rangs a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||||
| 17/01/12 | 1 | Hand. Div. | 16 000€ | Pau | D | 1 950m | Plat | 57 | PSF | lire | |
Vite aux premiers rangs s'est montré nettement le plus fort dans la phase finale. | |||||||||||
| 03/01/12 | 4 | Hand. Div. | 16 000€ | Pau | D | 1 900m | Plat | 55 | PSF | lire | |
Animateur de la première heure et encore en tête à la distance a marqué le pas dans les cent derniers mètres. | |||||||||||
| 15/12/11 | 3 | Hand. Div. | 16 000€ | Pau | D | 1 900m | Plat | 50,5 | PSF | lire | |
Animateur de la première heure a juste marqué le pas dans les cent derniers mètres. | |||||||||||
| 30/10/11 | 2 | Hand. Cat. | 14 000€ | Agen | - | 1 850m | Plat | 53 | SOUPLE | ||
| 24/06/11 | 0 | Hand. Div. | 16 000€ | La Teste De Buch | - | 1 600m | Plat | 54 | ![]() |
SOUPLE | lire |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||||
| 18/06/11 | 6 | À Réclamer | 6 000€ | Jallais | - | 1 650m | Plat | 58 | BON | ||
| 06/04/11 | 0 | Hand. Div. | 18 000€ | Compiegne | - | 1 600m | Plat | 57 | TR SOUPLE | lire | |
Après avoir bien figuré a marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||||
| 26/03/11 | 0 | Hand. Div. | 15 000€ | Toulouse | - | 2 000m | Plat | 59 | BON | lire | |
Vite dans le dos des animateurs a nettement faibli pour finir. | |||||||||||
| 28/02/11 | 4 | Hand. Div. | 12 000€ | Pau | - | 1 900m | Plat | 58 | ![]() |
PSF | lire |
Vite en cinquième position, s'est bien défendu pour finir. | |||||||||||
| 18/02/11 | 7 | Hand. Div. | 12 000€ | Pau | - | 1 500m | Plat | 57,5 | PSF | lire | |
Vite dans le dos des leaders a complètement cédé dans le tournant final. | |||||||||||
| 08/02/11 | 6 | Hand. Div. | 20 000€ | Pau | - | 1 900m | Plat | 50,5 | PSF | lire | |
Animateur de la première heure, a nettement plafonné avant la distance. | |||||||||||
| 18/01/11 | 7 | Hand. Div. | 16 000€ | Pau | D | 1 900m | Plat | 60 | PSF | lire | |
Vite à la pointe du combat a nettement marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||||
| 04/01/11 | 0 | Hand. Div. | 20 000€ | Pau | D | 1 900m | Plat | 53 | PSF | lire | |
jamais loin dans le parcours, a nettement plafonné pour finir. | |||||||||||
| 16/12/10 | 6 | Hand. Div. | 16 000€ | Pau | - | 1 900m | Plat | 59 | PSF | lire | |
Un des animateurs de l'épreuve, a complètement cédé à la sortie du tournant final. | |||||||||||
| 01/11/10 | 6 | À Réclamer | 6 000€ | Beaumont De Lomagne | - | 1 800m | Plat | 58 | SOUPLE | ||
| 17/10/10 | 3 | À Réclamer | 11 000€ | Tarbes | - | 1 500m | Plat | 68 | SOUPLE | ||
| 26/09/10 | 4 | À Réclamer | 7 000€ | Montauban | - | 1 525m | Plat | 60 | BON | ||
| 14/08/10 | 1 | Hand. Div. | 14 000€ | Dax | - | 1 400m | Plat | 53,5 | SOUPLE | ||
| 11/07/10 | 4 | Hand. Div. | 11 000€ | La Teste De Buch | - | 1 400m | Plat | 60 | BON | ||
| 25/06/10 | 4 | Hand. Div. | 16 000€ | La Teste De Buch | - | 1 600m | Plat | 57,5 | BON | lire | |
A sagement attendu en bonne place avant de terminer honorablement mais sans approcher les trois premiers. | |||||||||||
| 09/05/10 | 4 | 8 000€ | Tarbes | - | 1 500m | Plat | 55 | TR SOUPLE | lire | ||
Très vite aux premiers rangs, a pris le meilleur à la sortie du tournant final puis a marqué le pas dans les dernières foulées. | |||||||||||
| 16/04/10 | 0 | Hand. Div. | 16 000€ | La Teste De Buch | - | 1 900m | Plat | 58 | BON | lire | |
Vite aux premiers rangs, a cédé à la sortie du tournant final. | |||||||||||
| 05/02/10 | 0 | À Réclamer | 15 000€ | Pau | - | 1 900m | Plat | 56 | PSF | lire | |
Vite aux premiers rangs, a cédé rapidement dans la ligne droite. | |||||||||||
| 19/01/10 | 2 | Hand. Div. | 20 000€ | Pau | - | 1 900m | Plat | 53 | PSF | lire | |
Coanimateur de l'épreuve avec Cuban, l'a dominé sur le fil mais uniquement pour la deuxième place car Ketrea les a tus enrhumé. | |||||||||||
| 05/01/10 | 4 | Hand. Div. | 16 000€ | Pau | - | 1 900m | Plat | 60 | PSF | lire | |
Vite aux premiers rangs, a été dominé progressivement dans la ligne droite. | |||||||||||
| 17/12/09 | 1 | Hand. Div. | 16 000€ | Pau | - | 1 900m | Plat | 59 | PSF | lire | |
Très vite aux premiers rangs, s'est retrouvé aux prises avec Fanga dans le tournant final et l'a dominé pour finir. | |||||||||||
| 11/11/09 | 7 | Hand. Div. | 16 000€ | Toulouse | - | 1 600m | Plat | 52 | TR SOUPLE | lire | |
Vite en tête, a abordé détaché la ligne droite mais a été dominé à la distance. | |||||||||||
| 27/09/09 | 8 | 10 000€ | Mont De Marsan | - | 1 400m | Plat | 55 | BON | |||
| 13/08/09 | 1 | 10 000€ | Dax | - | 1 400m | Plat | 58 | BON | |||
| 26/06/09 | 0 | Hand. Div. | 16 000€ | La Teste De Buch | - | 1 800m | Plat | 54 | BON | lire | |
N'a jamais pu venir en bonne place. | |||||||||||
| 01/06/09 | 7 | 7 000€ | Nort Sur Erdre | - | 1 800m | Plat | 54 | ||||
| 19/05/09 | 0 | Hand. Div. | 18 000€ | Angers | - | 1 600m | Plat | 53 | BON | lire | |
Vite aux premiers rangs, a cédé en final. | |||||||||||
| 03/05/09 | 6 | 10 000€ | Angers | - | 2 100m | Plat | 63 | ||||
| 12/04/09 | 5 | 8 000€ | La Rochelle | - | 2 450m | Plat | 57 | ||||
| 12/03/09 | 0 | Handicap | 15 000€ | Amiens | - | 2 200m | Plat | 57 | LOURD | lire | |
Animateur de la première heure, a vite cédé pour finir. | |||||||||||
| 28/02/09 | 0 | Handicap | 18 000€ | Toulouse | - | 2 400m | Plat | 54 | BON SOUPLE | lire | |
Très allant en deuxième positon, s'est mis aux pas à la sortie du tournant final. | |||||||||||
| 31/01/09 | 0 | Hand. Cat. | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | - | 1 600m | Plat | 56 | PSF | lire | |
Tout de suite en bon rang, a été nettement dominé pour finir. | |||||||||||
| 13/01/09 | 0 | À Réclamer | 15 000€ | Pau | - | 1 500m | Plat | 58 | PSF | lire | |
Allant dans le sillage des leaders, a vite cédé dans la ligne droite. | |||||||||||
| 07/01/09 | 0 | À Réclamer | 15 000€ | Deauville Midi | - | 1 900m | Plat | 55 | PSF | lire | |
A figuré avant de faiblir pour finir. | |||||||||||
| 22/08/08 | 0 | 21 000€ | Deauville | - | 1 900m | Plat | 57 | PSF | lire | ||
A figuré avant de faiblir dans la phase finale. | |||||||||||
| 29/07/08 | 0 | À Réclamer | 21 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 600m | Plat | 58 | BON SOUPLE | lire | |
A vainement tenté de progresser en dehors pour finir. | |||||||||||
| 09/07/08 | 3 | 18 000€ | Deauville | - | 1 900m | Plat | 58 | PSF | lire | ||
A attendu en très bonne place, tardant pour avoir son jour avant de bien terminer. (Sable) | |||||||||||
Oeillères,
Oeillères australiennes
- page précédente
- page suivante
- <<[1]2>>



