Jacotte de Tize F7 (FR)
Performances détaillées
- page précédente
- page suivante
- <<[1]2>>
24/05/2026 - Le Neubourg - 3000 m - 17 500€ - Prix de la Communaute de Communes - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
17 500€ - Prix de la Communaute de Communes - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King AulnaiesD4D4 | H6 | 3 000m | D. Armellini | - | ||
| 2 | Kivaoa du PercheD4D4 | F6 | 3 000m | V. Seguin | - | ||
| 3 | Kiss Cool MijackD4D4 | H6 | 3 000m | T. le Beller | - | ||
| 4 | KenavoD4D4 | H6 | 3 000m | A. Desmottes | - | ||
| 5 | Kazaal | M6 | 3 000m | S. Baude | - | ||
| 6 | JustaucorpsD4D4 | H7 | 3 000m | L. Legrand | - | ||
| 7 | Joli de ConneeD4D4 | H7 | 3 000m | F. Lagadeuc | - | ||
| 8 | Jolie Fleur Or | F7 | 3 000m | R. Douyere | - | ||
| 9 | Kheops Saint ClairD4D4 | H6 | 3 000m | M.J. Barcelo Bisquerra | - | ||
| D | Jacotte de TizeD4D4 | F7 | 3 000m | R. Lamy | - |
Afficher les non classés
14/05/2026 - Rambouillet - 2800 m - 21 000€ - Prix du Musee Rambolitains - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
21 000€ - Prix du Musee Rambolitains - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Just A DollarD4D4 | H7 | 2 800m | F. Lagadeuc | - | ||
| 2 | Karat CoolD4D4 | H6 | 2 800m | P.P. Ploquin | - | ||
| 3 | Jackson d'Ecajeul | H7 | 2 800m | M. Dudouit | - | ||
| 4 | Kiss Me SimonD4D4 | H6 | 2 825m | F. Ouvrie | - | ||
| 5 | Jacotte de TizeD4D4 | F7 | 2 800m | K. Busnel | - | ||
| 6 | Kado SurpriseD4D4 | H6 | 2 800m | H. Monthule | - | ||
| 7 | Kassiopeia | F6 | 2 825m | K. Champenois | - | ||
| 8 | Hope You CanD4D4 | H9 | 2 825m | P.A. Delacour | - | ||
| 9 | Kalinka du GrenatD4D4 | F6 | 2 825m | E. Szirmay | - |
Afficher les non classés
03/05/2026 - Jallais - 2975 m - 19 500€ - Prix Servimac - Attelé - Corde à gauche - BON - 15 partants
19 500€ - Prix Servimac - Attelé - Corde à gauche - BON - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalna GirlDPDP | F7 | 3 000m | E. Raffin | - | ||
| 2 | Jacotte de TizeD4D4 | F7 | 2 975m | K. Busnel | - | ||
| 3 | Idole du TresorD4D4 | F8 | 3 000m | L. Beileard | - | ||
| 4 | Jisa des LoyauxD4D4 | F7 | 2 975m | P. Gendry | - | ||
| 5 | Iris des MaupiD4D4 | F8 | 2 975m | B. Hardy | - | ||
| 6 | Justice BrickellD4D4 | F7 | 3 000m | L. Koubiche | - | ||
| 7 | Isis de SyvaD4D4 | F8 | 3 000m | S. Marmion | - | ||
| 8 | Justice ProuveeD4D4 | F7 | 2 975m | C. Cuiller | - | ||
| 9 | Idames | F8 | 2 975m | D. Marsault | - |
Afficher les non classés
12/04/2026 - Carhaix - 2800 m - 19 500€ - Prix de Penalan - Attelé - Corde à droite - BON - 14 partants
19 500€ - Prix de Penalan - Attelé - Corde à droite - BON - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguar DjobD4D4 | H7 | 2 825m | J. Balu | - | ||
| 2 | Icare de BussetD4D4 | H8 | 2 800m | G. Chavatte | - | ||
| 3 | Imperator d'EmD4D4 | H8 | 2 825m | L. Baudouin | - | ||
| 4 | Indy de TyroleD4D4 | H8 | 2 800m | B. Gallon | - | ||
| 5 | June de FlorangeD4D4 | F7 | 2 800m | A. Bescher | - | ||
| 6 | Heola du PiletD4D4 | F9 | 2 825m | C. Boisnard | - | ||
| 7 | IpikoD4D4 | H8 | 2 800m | K. Busnel | - | ||
| 8 | Joyeux du LandretD4D4 | H7 | 2 825m | B. Robin | - | ||
| 9 | Hugh de BanvilleD4D4 | H9 | 2 825m | L.G. Richard | - | ||
| D | Jacotte de TizeD4D4 | F7 | 2 800m | W. Souchet | - |
Afficher les non classés
20/11/2025 - Graignes - 2725 m - 20 000€ - Prix Bar-Pmu Relais de Saint-Jean - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
20 000€ - Prix Bar-Pmu Relais de Saint-Jean - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joker de MarzyDPDP | H6 | 5 | A. Thomas | 2.3 | 1'14"9 | |
| 2 | Jackpot BoosterD4D4 | H6 | 12 | D. Armellini | 19 | 1'15"2 | |
| 3 | Juliana des LucasDP/PADP/PA | F6 | 3 | P.C. Jean | 15 | 1'15"3 | |
| 4 | Jalisca FlignyD4D4 | F6 | 6 | S. Hardy | 4.3 | 1'15"3 | |
| 5 | Jappeloup CarnoisD4D4 | H6 | 4 | M. Maignan | 14 | 1'15"4 | |
| 6 | Jelly JammD4D4 | F6 | 13 | A.J. David | 23 | 1'15"7 | |
| 7 | Jag de BaulonDPDP | H6 | 9 | M. Barre | 14 | 1'15"8 | |
| 8 | Junior du CherisayDPDP | H6 | 2 | D. Delaroche | 31 | 1'16"6 | |
| D | Jacotte de Tize | F6 | 11 | K. Busnel | 65 |
Afficher les non classés
15/11/2025 - Laval - 2850 m - 27 000€ - Prix Pierre Hunault - Monté - Corde à gauche - 11 partants
27 000€ - Prix Pierre Hunault - Monté - Corde à gauche - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ixor de l'ItonDPDP | H7 | 2 875m | - | Mme E. Lacomblez | 76 | 1'13"3 | |
| 2 | Harley DeltoD4D4 | H8 | 2 875m | - | Mlle L. Planchenault | 23 | 1'13"4 | |
| 3 | Jazzy ThourjanDP/PADP/PA | H6 | 2 875m | - | A. Collette | 8.9 | 1'13"5 | |
| 4 | JavrillonD4D4 | H6 | 2 850m | - | E. Raffin | 5.5 | 1'14"5 | |
| 5 | Indiana Tess | F7 | 2 850m | - | C. Frecelle | 48 | 1'14"8 | |
| 6 | Intime CoterieDADA | F7 | 2 850m | - | L. Ott | 74 | 1'14"9 | |
| 7 | Joyau DairpetD4D4 | H6 | 2 850m | - | Mme L. Viel | 68 | 1'15"2 | |
| D | Jacotte de Tize | F6 | 2 850m | - | A. Barrier | 18 |
Afficher les non classés
08/11/2025 - Le Croise Laroche - 2700 m - 21 000€ - Prix du Trot - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
21 000€ - Prix du Trot - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolie Fleur OrD4D4 | F6 | 7 | J. Vanmeerbeck | 8.4 | 1'14"7 | |
| 2 | Jalisca FlignyD4D4 | F6 | 6 | S. Hardy | 10 | 1'14"9 | |
| 3 | Jasmine du RoyDADA | F6 | 15 | F. Ouvrie | 3.6 | 1'15"1 | |
| 4 | Jessie LakeD4D4 | F6 | 3 | J.M. Chaineux | 50 | 1'15"1 | |
| 5 | Jamaique de HoerdtDADA | F6 | 1 | J.C. Piton | 14 | 1'15"1 | |
| 6 | Jelina des RacquesD4D4 | F6 | 10 | C. Criado | 44 | 1'15"2 | |
| 7 | Jaya StardustDP/PADP/PA | F6 | 13 | F. Christophe | 212 | 1'15"4 | |
| 8 | Jania DanicaD4D4 | F6 | 14 | P.Y. Verva | 25 | 1'15"6 | |
| 9 | Jonction HauforP4P4 | F6 | 11 | J. Koubiche | 51 | 1'15"6 | |
| D | Jacotte de Tize | F6 | 8 | K. Busnel | 40 |
Afficher les non classés
27/10/2025 - Lyon Parilly - 2600 m - 21 000€ - Prix de l'Essonne - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
21 000€ - Prix de l'Essonne - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jog JelocaDADA | H6 | 2 | J.L.C. Dersoir | 2.2 | 1'13"9 | |
| 2 | Jipsy des AiresD4D4 | H6 | 1 | T. Briand | 9.5 | 1'14"5 | |
| 3 | Jimir de Guez | H6 | 7 | K. Busnel | 13 | 1'14"7 | |
| 4 | Jolie CadenceD4D4 | F6 | 6 | R. Roig-Balaguer | 7.9 | 1'14"8 | |
| 5 | Job de CordayD4D4 | H6 | 10 | F.J. Peltier | 29 | 1'14"9 | |
| 6 | Judicieuse ZailerD4D4 | F6 | 9 | D. Bekaert | 18 | 1'15"1 | |
| 7 | Jade d'AllignyD4D4 | F6 | 13 | Q. Chauve-Laffay | 15 | 1'15"1 | |
| 8 | Jog de JavieD4D4 | H6 | 3 | N. Rousseau | 30 | 1'15"3 | |
| 9 | Jiff des CelliersD4D4 | H6 | 15 | B. Ruet | 10 | 1'15"3 | |
| D | Jacotte de Tize | F6 | 4 | E. De Jesus | 29 |
Afficher les non classés
19/10/2025 - Castelsarrasin - 2375 m - 16 000€ - Prix Au Bon Jardinier - Attelé - Corde à droite - 16 partants
16 000€ - Prix Au Bon Jardinier - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyce de CosseDPDP | F6 | 2 400m | E. Lelievre | - | 1'18"0 | |
| 2 | Journee A la GraveD4D4 | F6 | 2 400m | P. Gesret | - | 1'18"1 | |
| 3 | Java du Plessis | F6 | 2 400m | J.B. Lelievre | - | 1'18"2 | |
| 4 | Java de Rouaisse | F6 | 2 400m | E. Clozier | - | 1'18"3 | |
| 5 | Jamaique de Madker | F6 | 2 375m | F. Jeanneau | - | 1'19"4 | |
| 6 | Just A SongD4D4 | F6 | 2 400m | A. Laigron | - | 1'18"6 | |
| 7 | Jalna de PlayD4D4 | F6 | 2 375m | P. Geray | - | 1'19"6 | |
| 8 | Jolie BoesD4D4 | F6 | 2 375m | T. Thieulent | - | 1'19"6 | |
| 9 | Jelckama Ranaise | F6 | 2 375m | P. Marie | - | 1'19"7 | |
| D | Jacotte de Tize | F6 | 2 400m | K. Busnel | - |
Afficher les non classés
08/10/2025 - Enghien Soisy - 2875 m - 46 000€ - Prix Armand de Bellaigue - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
46 000€ - Prix Armand de Bellaigue - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
A rapidement été disqualifiée.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolydole | F6 | 2 900m | M. Abrivard | 2.6 | 1'13"5 | lire |
Après avoir attendu à l'arrière-garde, est venue prendre la tête dans le dernier tournant avant de se montrer la plus forte à la lutte. | |||||||
| 2 | Jaguar du FanD4D4 | H6 | 2 900m | F. Lagadeuc | 5.3 | 1'13"6 | lire |
Longtemps à l'arrière-garde, a bien conclu mais sans pouvoir remonter complètement la lauréate. | |||||||
| 3 | Jackson HillDP/PADP/PA | H6 | 2 875m | J. Vanmeerbeck | 42 | 1'14"6 | lire |
Longtemps sur une troisième ligne, a conclu de bonne manière. | |||||||
| 4 | Job KervilouD4D4 | H6 | 2 875m | F. Nivard | 6.3 | 1'14"7 | lire |
Longtemps sur une troisième ligne, n'a pas été très heureux dans le dernier tournant avant de bien conclure. | |||||||
| 5 | JerimowPAPA | H6 | 2 875m | P.Y. Verva | 64 | 1'14"8 | lire |
Longtemps à l'arrière-garde, a bien conclu. | |||||||
| 6 | Jasmin Precieux | M6 | 2 900m | J.L.C. Dersoir | 97 | 1'14"1 | lire |
Longtemps à l'arrière-garde, est venu faire illusion pour un accessit à la distance avant de faiblir. | |||||||
| 7 | Jaguar de RozevicDPDP | H6 | 2 875m | B. Rochard | 24 | 1'14"8 | lire |
Jamais loin dans le parcours, a progressivement marqué le pas pour finir. | |||||||
| 8 | Jazz JenilouPAPA | H6 | 2 875m | A. Barrier | 13 | 1'14"9 | lire |
Très vite à la pointe du combat, n'a pas été très heureux dans le dernier tournant avant de bien se relancer pour finir. | |||||||
| 9 | Jour d'ErableDP/PADP/PA | H6 | 2 875m | E. Raffin | 14 | 1'14"9 | lire |
Après avoir évolué sur une quatrième ligne, n'a pas été très heureux dans le dernier tournant avant de bien terminer. | |||||||
| D | Jacotte de TizeD4D4 | F6 | 2 875m | F. Ouvrie | 24 | lire | |
A rapidement été disqualifiée. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
Très vite aux avant-postes, a nettement marqué le pas dans le dernier tournant. | |||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||
Principal animateur, a nettement marqué le pas dans le dernier tournant. | |||||||
Après avoir évolué à l'arrière-garde, s'est montré fautif dans la ligne droite alors qu'il tentait de progresser. | |||||||
Jamais en bonne position, s'est montré fautif en face. | |||||||
Afficher les non classés
04/10/2025 - Beaumont De Lomagne - 2550 m - 22 000€ - Prix de Wolvega - Attelé - Corde à droite - 18 partants
22 000€ - Prix de Wolvega - Attelé - Corde à droite - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilton CashDP/PADP/PA | H7 | 2 575m | N.R. Brossard | 3.8 | 1'15"3 | |
| 2 | Irrati Duem | H7 | 2 575m | J. Chavatte | 5.4 | 1'15"3 | |
| 3 | Juste ParfaiteD4D4 | F6 | 2 550m | R.M. Bouvier | 20 | 1'16"0 | |
| 4 | Joyeux du VivienD4D4 | H6 | 2 550m | M. Gergouil | 20 | 1'16"0 | |
| 5 | Jetlag de Beaufour | H6 | 2 550m | D. Laisis | 35 | 1'16"2 | |
| 6 | GewurztraminerDADA | H9 | 2 575m | P. Geray | 15 | 1'15"6 | |
| 7 | Joss Grand PreD4D4 | M6 | 2 550m | T. Dicos | 14 | 1'16"5 | |
| 8 | Herzog d'havarocheDP/PADP/PA | H8 | 2 550m | D. Crespel | 137 | 1'16"5 | |
| 9 | Italo DuemDPDP | H7 | 2 575m | J.H. Treich | 33 | 1'15"9 | |
| D | Jacotte de TizeD4D4 | F6 | 2 550m | K. Busnel | 27 |
Afficher les non classés
31/08/2025 - Bernay - 2800 m - 21 000€ - Prix Genybet - Attelé - Corde à droite - 17 partants
21 000€ - Prix Genybet - Attelé - Corde à droite - 17 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JacobsonD4D4 | H6 | 2 800m | L. Guinoiseau | - | ||
| 2 | Houston Peji | H8 | 2 825m | F. Lecanu | - | ||
| 3 | Jacotte de TizeDPDP | F6 | 2 800m | E. de Jesus | - | ||
| 4 | Just A CouetD4D4 | H6 | 2 825m | A. Hubert | - | ||
| 5 | Justin des MaraisD4D4 | H6 | 2 800m | B. Marie | - | ||
| 6 | Joia du CitrusD4D4 | F6 | 2 825m | C. Thomain | - | ||
| 7 | JustaucorpsD4D4 | H6 | 2 800m | B. Hardy | - | ||
| 8 | Indiana Tess | F7 | 2 800m | A. Lenoir | - | ||
| 9 | Ischia | F7 | 2 800m | D. Vallee | - |
Afficher les non classés
15/08/2025 - Chinon - 3100 m - 20 000€ - Prix Syndicat des Vins de Chinon - Attelé - Corde à droite - 12 partants
20 000€ - Prix Syndicat des Vins de Chinon - Attelé - Corde à droite - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jewel TouchD4D4 | H6 | 3 125m | E. Raffin | - | ||
| 2 | Jurae VetDPDP | F6 | 3 125m | A.M. Fossey | - | ||
| 3 | Happy CocoD4D4 | H8 | 3 125m | L. Beileard | - | ||
| 4 | Iroise de MadkerD4D4 | F7 | 3 125m | G. Martin | - | ||
| 5 | JuhelletDPDP | H6 | 3 100m | F. Gence | - | ||
| 6 | Jaguar d'hermesD4D4 | H6 | 3 100m | K. Lebouteiller | - | ||
| D | Jacotte de TizeDPDP | F6 | 3 100m | T. Rousselet | - |
Afficher les non classés
04/08/2025 - Plouescat - 2600 m - 21 500€ - Prix de la Ville de Plouescat - Attelé - Corde à droite - BON - 12 partants
21 500€ - Prix de la Ville de Plouescat - Attelé - Corde à droite - BON - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jitana WildD4D4 | F6 | 2 600m | D. Dauverne | - | ||
| 2 | Heola du PiletD4D4 | F8 | 2 625m | C. Boisnard | - | ||
| 3 | Jacotte de TizeDPDP | F6 | 2 600m | K. Busnel | - | ||
| 4 | Jappeloup CarnoisD4D4 | H6 | 2 600m | A. Bodin | - | ||
| 5 | Ispalion du VauD4D4 | H7 | 2 600m | E. De Jesus | - | ||
| 6 | JagerbombD4D4 | H6 | 2 625m | C. Herivaux | - | ||
| 7 | Jaguar DjobD4D4 | H6 | 2 625m | J. Hocde | - |
Afficher les non classés
20/07/2025 - La Ferte Vidame - 2750 m - 18 500€ - Prix de la Caisse Locale du Credit Agric - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
18 500€ - Prix de la Caisse Locale du Credit Agric - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo le CoupD4D4 | H7 | 2 750m | A. Andre | - | ||
| 2 | Jacotte de TizeDPDP | F6 | 2 750m | T. Rousselet | - | ||
| 3 | Joyau d'EverD4D4 | H6 | 2 750m | A. Rebeche | - | ||
| 4 | In Race LorraineD4D4 | F7 | 2 775m | G.A. Pou Pou | - | ||
| 5 | Ipsos MarancourtD4D4 | H7 | 2 750m | T.J. Viel | - | ||
| 6 | Jazz de PaddD4D4 | H6 | 2 775m | P. Abrivard | - | ||
| 7 | Ipsos LandD4D4 | H7 | 2 750m | L.A. Martin | - | ||
| 8 | Junior du VivierD4D4 | H6 | 2 750m | L. Guenet | - | ||
| 9 | Houston RocketD4D4 | H8 | 2 750m | D. Dulong | - |
Afficher les non classés
13/07/2025 - Chinon - 3100 m - 20 000€ - Prix Robert Leylavergne - Attelé - Corde à droite - 15 partants
20 000€ - Prix Robert Leylavergne - Attelé - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joker GemaD4D4 | H6 | 3 125m | A. Gendrot | - | ||
| 2 | Jasper PiyaD4D4 | H6 | 3 125m | T. Ouvrie | - | ||
| 3 | Jerry de l'ErdreD4D4 | H6 | 3 100m | C. Chalon | - | ||
| 4 | Jungle GreenD4D4 | F6 | 3 125m | J.E. Abrivard | - | ||
| 5 | Iota de la CoudreD4D4 | H7 | 3 100m | G. Martin | - | ||
| 6 | Hugh de BanvilleD4D4 | H8 | 3 125m | F. Picot | - | ||
| 7 | Justicia GlamDPDP | F6 | 3 125m | H. Sionneau | - | ||
| 8 | Job du Mouchel | H6 | 3 100m | E. Lelievre | - | ||
| 9 | Jaflosa GirlD4D4 | F6 | 3 125m | A.J. David | - | ||
| D | Jacotte de TizeDPDP | F6 | 3 100m | C. Guillon | - |
Afficher les non classés
29/06/2025 - Laon - 2850 m - 21 000€ - Prix du Credit Agricole - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
21 000€ - Prix du Credit Agricole - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jismie GriffDP/PADP/PA | F6 | 2 875m | G. Gelormini | - | 1'14"9 | |
| 2 | Indien de VivoinD4D4 | H7 | 2 850m | E. Herbeau | - | 1'15"8 | |
| 3 | Jasmin BlancPAPA | H6 | 2 875m | E. Allard | - | 1'15"1 | |
| 4 | Iliade MencourtD4D4 | F7 | 2 875m | N. Pierquin | - | 1'15"2 | |
| 5 | Jackpot de VietteD4D4 | H6 | 2 850m | P. Masschaele | - | 1'15"9 | |
| 6 | Justify LoveD4D4 | F6 | 2 850m | L. Abrivard | - | 1'16"0 | |
| 7 | Item BuissonayD4D4 | H7 | 2 850m | B. Rouer | - | 1'16"3 | |
| 8 | Jianfranco | H6 | 2 875m | A.A. Chavatte | - | 1'16"0 | |
| 9 | Jalhia du Hanoy | F6 | 2 850m | N. Perron | - | 1'18"7 | |
| D | Jacotte de TizeD4D4 | F6 | 2 850m | F. Ouvrie | - |
Afficher les non classés
15/06/2025 - Montlucon Neris - 3025 m - 16 500€ - Prix Point Pmu "le Capitole" - Attelé - Corde à droite - 14 partants
16 500€ - Prix Point Pmu "le Capitole" - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacotte de TizeD4D4 | F6 | 3 025m | Mme T. Mathias-Maisonnette | - | ||
| 2 | Junior SteedD4D4 | H6 | 3 050m | A.A. Boulard | - | ||
| 3 | If de BretagneD4D4 | H7 | 3 025m | Mme L. Charriaud | - | ||
| 4 | Jaliska de la NadeD4D4 | F6 | 3 025m | T. Viaud | - | ||
| 5 | Happy CoglaisDADA | H8 | 3 050m | Mlle E. Dumas | - | ||
| 6 | Hypercool PenemeD4D4 | H8 | 3 050m | Q. Daougabel | - | ||
| 7 | Jet Set du BellayD4D4 | F6 | 3 050m | Mlle M. Donabedian | - | ||
| 8 | Gros Moteur MeekD4D4 | H9 | 3 025m | C.G. Fouquet | - | ||
| 9 | Happy de NiceD4D4 | F8 | 3 050m | N. Cormy | - |
Afficher les non classés
01/06/2025 - Reims - 2550 m - 27 000€ - Prix de la Tabatiere du Paddock - Attelé - Corde à droite - 11 partants
27 000€ - Prix de la Tabatiere du Paddock - Attelé - Corde à droite - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intermede du RilD4D4 | H7 | 2 550m | R. Derieux | 3.2 | 1'12"9 | |
| 2 | Jaldo d'OcqueD4D4 | M6 | 2 575m | G. Gelormini | 4 | 1'12"3 | |
| 3 | Jab KissDPDP | H6 | 2 550m | L. Gaborit | 11 | 1'13"1 | |
| 4 | Indien PassPAPA | H7 | 2 550m | K. Depuydt | 62 | 1'13"3 | |
| 5 | Iza JosselynDPDP | F7 | 2 550m | J.C. Piton | 23 | 1'13"4 | |
| 6 | Juno Day | H6 | 2 550m | J. Van Den Putte Jr | 20 | 1'13"5 | |
| 7 | Jacotte de TizeD4D4 | F6 | 2 550m | F. Ouvrie | 8.7 | 1'14"2 | |
| 8 | Jirenzo | M6 | 2 575m | C. Martens | 16 | 1'13"6 | |
| 9 | Jolie Cadence | F6 | 2 550m | G. Roig-Balaguer | 92 | 1'15"6 |
Afficher les non classés
11/05/2025 - Rambouillet - 2800 m - 19 000€ - Prix Rambouillet Territoires - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
19 000€ - Prix Rambouillet Territoires - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack des AssD4D4 | H6 | 2 825m | C. Mesnil | - | ||
| 2 | Joyau du GressyD4D4 | H6 | 2 800m | D. Baranger | - | ||
| 3 | Joueuse du MirelD4D4 | F6 | 2 825m | J. Gastineau | - | ||
| 4 | JavelotD4D4 | H6 | 2 825m | A. Certenais | - | ||
| 5 | JackmanD4D4 | H6 | 2 825m | F. Wattiau | - | ||
| 6 | Jerry de l'ErdreDADA | H6 | 2 800m | T. Fleury | - | ||
| 7 | Jisa des LoyauxD4D4 | F6 | 2 800m | A.A. Boulard | - | ||
| 8 | Joker DreamD4D4 | H6 | 2 800m | K. David | - | ||
| 9 | Joker Wind | H6 | 2 800m | Q. Luc | - | ||
| D | Jacotte de Tize | F6 | 2 800m | Mme A. Gervais | - |
Afficher les non classés
01/05/2025 - Langon - 2800 m - 19 500€ - Grand Prix de la Ville de Langon - Attelé - Corde à gauche - BON - 14 partants
19 500€ - Grand Prix de la Ville de Langon - Attelé - Corde à gauche - BON - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimir de Guez | H6 | 2 800m | K. Busnel | - | 1'14"5 | |
| 2 | John SteedD4D4 | H6 | 2 800m | X. Thielens | - | 1'14"8 | |
| 3 | Inrock du BellayD4D4 | H7 | 2 800m | M. Daougabel | - | 1'14"9 | |
| 4 | Illico d'AmourD4D4 | H7 | 2 825m | H. Monthule | - | 1'14"3 | |
| 5 | Justicia Glam | F6 | 2 825m | H. Sionneau | - | 1'14"4 | |
| 6 | Iena d'OrgeresDPDP | F7 | 2 825m | T. Dicos | - | 1'14"7 | |
| 7 | Icare DungyD4D4 | H7 | 2 825m | Q. Fleury | - | 1'14"7 | |
| 8 | Ilou First RicherD4D4 | H7 | 2 825m | E. Audebert | - | 1'14"8 | |
| 9 | Gamin de CoktailD4D4 | H9 | 2 825m | M. Criado | - | 1'15"0 | |
| 0 | Jacotte de Tize | F6 | 2 800m | M. Tijou | - |
Afficher les non classés
24/12/2024 - Vincennes - 2700 m - Grande piste - 36 000€ - Prix de Chatel-Censoir - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
36 000€ - Prix de Chatel-Censoir - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
Principale animatrice, s'est montrée fautive à l'entrée de la ligne droite en tentant de résister aux attaques.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Java de BoitronD4D4 | F5 | 2 700m | E. Raffin | 2.5 | 1'14"1 | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, a su se montrer la plus forte pour finir. | |||||||
| 2 | Joke BlueD4D4 | F5 | 2 700m | M. Abrivard | 6.8 | 1'14"2 | lire |
Rapidement à la pointe du combat, a conclu de bonne façon. | |||||||
| 3 | Jazzy MakerDP/PADP/PA | F5 | 2 700m | F. Ouvrie | 24 | 1'14"3 | lire |
Après avoir figuré sur une troisième ligne, a longtemps fait illusion pour le premier accessit avant de le perdre près du but. | |||||||
| 4 | Just CarlessD4D4 | F5 | 2 700m | M. Mottier | 29 | 1'14"4 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a conclu fort honorablement. | |||||||
| 5 | Java des AugeriesDPDP | F5 | 2 700m | D. Thomain | 11 | 1'14"5 | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, a bien conclu. | |||||||
| 6 | Jania DanicaD4D4 | F5 | 2 700m | P.Y. Verva | 19 | 1'14"6 | lire |
Jamais loin dans le parcours, a conclu convenablement. | |||||||
| 7 | JalonaDP/PADP/PA | F5 | 2 700m | B. Rochard | 20 | 1'14"6 | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, n'a pas trop mal conclu. | |||||||
| 8 | Josepha MesloiseDADA | F5 | 2 700m | Mlle C. Lelievre | 51 | 1'14"6 | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, n'a pas trop mal conclu. | |||||||
| 9 | Jeny de Gouye | F5 | 2 700m | J. Raffestin | 113 | 1'14"7 | lire |
Longtemps à l'arrière-garde, n'a pas trop mal conclu. | |||||||
| D | Jacotte de TizeD4D4 | F5 | 2 700m | Y. Lebourgeois | 10 | lire | |
Principale animatrice, s'est montrée fautive à l'entrée de la ligne droite en tentant de résister aux attaques. | |||||||
