Janet Jiel F7 (FR)
Performances détaillées
14/10/2024 - Le Croise Laroche - 2700 m - 19 500€ - Prix Yvette Leclercq - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
19 500€ - Prix Yvette Leclercq - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justify LoveD4D4 | F5 | 7 | L. Abrivard | 6.4 | 1'17"8 | |
| 2 | Joyce AngotD4D4 | F5 | 4 | E. Delaunay | 6.4 | 1'17"9 | |
| 3 | JarycaDP/PADP/PA | F5 | 3 | J.C. Beaufils | 10 | 1'18"0 | |
| 4 | JubilationPAPA | F5 | 8 | F. Lecanu | 6.1 | 1'18"2 | |
| 5 | Jamaica d'OyseD4D4 | F5 | 6 | M. Lebrec | 66 | 1'18"3 | |
| 6 | Jolie RomanceD4D4 | F5 | 10 | F. Ouvrie | 14 | 1'18"4 | |
| 7 | Jaida de MayD4D4 | F5 | 2 | J. Vanmeerbeck | 6.3 | 1'18"4 | |
| 8 | J'Adore BlueDP/PADP/PA | F5 | 1 | L. Verva | 8 | 1'18"5 | |
| 9 | Jolie Fleur OrD4D4 | F5 | 5 | A. Andre | 9.6 | 1'18"9 | |
| D | Janet JielDP/PADP/PA | F5 | 16 | D. Lefevre | 44 |
Afficher les non classés
29/09/2024 - Graignes - 2725 m - 15 500€ - Prix Andre Lepretre - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
15 500€ - Prix Andre Lepretre - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyce AngotD4D4 | F5 | 2 725m | T. Beauvais | - | 1'15"5 | |
| 2 | Judie de TouchyvonDPDP | F5 | 2 725m | L. Guenet | - | 1'16"1 | |
| 3 | JalfrazieD4D4 | F5 | 2 700m | M. Delorme | - | 1'16"8 | |
| 4 | Java BespD4D4 | F5 | 2 700m | Mme M.K. Duval | - | 1'16"9 | |
| 5 | Joyce Mess | F5 | 2 725m | T. Fleury | - | 1'16"3 | |
| 6 | Jara des ErablaisPAPA | F5 | 2 700m | A. Ringler | - | 1'17"3 | |
| 7 | Jipanga de Nile | F5 | 2 700m | Y. Le Douaran | - | 1'17"3 | |
| 8 | Jana d'ArmorD4D4 | F5 | 2 725m | Mme M. Sorais | - | 1'16"6 | |
| 9 | Jain de JanvilleD4D4 | F5 | 2 700m | Mme R. Haghighat | - | 1'17"4 | |
| 0 | Janet JielDPDP | F5 | 2 700m | D. Renaudin | - |
Afficher les non classés
15/09/2024 - Rambouillet - 2800 m - 14 500€ - Prix Equip'horse - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
14 500€ - Prix Equip'horse - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josepha MesloiseD4D4 | F5 | 2 800m | J. Maillard | - | ||
| 2 | JussieD4D4 | F5 | 2 800m | T. Rousselet | - | ||
| 3 | Java du GersD4D4 | F5 | 2 800m | L. Legrand | - | ||
| 4 | Java des BerthesDPDP | F5 | 2 800m | A. Bourgoin-Timbert | - | ||
| 5 | JorenzaD4D4 | F5 | 2 800m | J. Gillet | - | ||
| 6 | J'Adore CheneviereD4D4 | F5 | 2 800m | Q. Michel | - | ||
| 7 | Julietta MoodDPDP | F5 | 2 800m | M. Maignan | - | ||
| 8 | Just Cality | F5 | 2 800m | T. Viaud | - | ||
| 9 | J'Aime En Vrai | F5 | 2 800m | A. Trinquart | - | ||
| D | Janet JielDPDP | F5 | 2 800m | Mlle A. Baillieux | - |
Afficher les non classés
29/07/2024 - La Capelle - 2700 m - 21 000€ - Prix Albert Lefevre - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 10 partants
21 000€ - Prix Albert Lefevre - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolie RomanceD4D4 | F5 | 8 | D. Bonne | 4.8 | 1'14"0 | |
| 2 | J'Adore BlueDP/PADP/PA | F5 | 4 | L. Verva | 2.5 | 1'14"0 | |
| 3 | Jania DanicaD4D4 | F5 | 3 | P.Y. Verva | 5.4 | 1'14"1 | |
| 4 | Jilpa Kalonig | F5 | 7 | F. Ouvrie | 39 | 1'14"7 | |
| 5 | J'Attends LoseilleD4D4 | F5 | 9 | J.C. Piton | 46 | 1'14"8 | |
| 6 | Julie du NordDADA | F5 | 10 | R. Kuiper | 25 | 1'15"0 | |
| 7 | Johanna de BrettDADA | F5 | 1 | M. Moes | 10 | 1'15"3 | |
| 8 | Jackie d'hertals | F5 | 5 | E. Herbeau | 78 | 1'15"8 | |
| 9 | Jazie Pont VautierP4P4 | F5 | 6 | M. Verva | 41 | 1'17"2 | |
| D | Janet JielDPDP | F5 | 2 | G. Gelormini | 5.6 |
Afficher les non classés
25/07/2024 - Mauquenchy - 2150 m - 19 000€ - Prix Tabac la Seine - Rouen - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
19 000€ - Prix Tabac la Seine - Rouen - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joa de la Loutrie | F5 | 3 | F. Peltier | 9.8 | 1'18"4 | |
| 2 | Joviale GemaD4D4 | F5 | 4 | A. Leveille | 6.8 | 1'18"5 | |
| 3 | Jade PierjiDP/PADP/PA | F5 | 9 | Mlle C. Sabin | 9.7 | 1'18"5 | |
| 4 | Jaida de May | F5 | 5 | R. Levillain | 33 | 1'18"5 | |
| 5 | Jazz SessionD4D4 | F5 | 1 | T. Mazier | 8.8 | 1'18"5 | |
| 6 | Janick du VivierDPDP | F5 | 2 | Mme I. Sorel | 5.2 | 1'18"6 | |
| 7 | Julcynee BamaceD4D4 | F5 | 10 | G. Desprez | 21 | 1'18"6 | |
| 8 | Jessamina | F5 | 11 | M. Grumetz | 64 | 1'18"6 | |
| 9 | Jolly LadyD4D4 | F5 | 7 | N. Commoy | 37 | 1'18"8 | |
| D | Janet JielDPDP | F5 | 6 | Mlle A. Baillieux | 4 |
Afficher les non classés
07/07/2024 - La Capelle - 1800 m - 24 000€ - Prix la Savate Capelloise - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
24 000€ - Prix la Savate Capelloise - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerla Maza | F5 | 7 | L. Roelens | 9.4 | 1'14"2 | |
| 2 | Jaguar de LaumacD4D4 | H5 | 4 | P.Y. Verva | 5.3 | 1'14"3 | |
| 3 | JurassicD4D4 | H5 | 3 | J.M. Chaineux | 4.2 | 1'14"3 | |
| 4 | Jackpot JomunaDPDP | H5 | 6 | F. Ouvrie | 4.7 | 1'14"3 | |
| 5 | Jilika du MesleD4D4 | F5 | 5 | A. Henard | 5.9 | 1'14"4 | |
| 6 | Jade de NavaryPPPP | F5 | 8 | B. Piton | 9.7 | 1'14"4 | |
| 7 | Johanna ElevenDP/PADP/PA | F5 | 2 | F. Senet | 25 | 1'15"0 | |
| 8 | Janet JielDPDP | F5 | 1 | J.L. Dersoir | 10 | 1'15"1 | |
| 9 | JumachaP4P4 | F5 | 9 | E. Herbeau | 140 | 1'15"9 |
Afficher les non classés
16/06/2024 - La Capelle - 1800 m - 21 000€ - Prix de Compiegne - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
21 000€ - Prix de Compiegne - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janet JielDPDP | F5 | 1 | A. Garandeau | 24 | 1'14"7 | |
| 2 | Jaida de MayD4D4 | F5 | 7 | J. Vanmeerbeck | 6.1 | 1'14"9 | |
| 3 | JabellinaD4D4 | F5 | 13 | F. Verkaik | 2.5 | 1'15"0 | |
| 4 | JessaminaDPDP | F5 | 2 | M. Verva | 5.3 | 1'15"1 | |
| 5 | Java BespD4D4 | F5 | 8 | B. Marie | 12 | 1'15"2 | |
| 6 | Jutland | F5 | 6 | L. Verva | 17 | 1'15"4 | |
| 7 | Jazie Pont Vautier | F5 | 4 | B. Piton | 54 | 1'15"9 | |
| 8 | Java du Vertain | F5 | 5 | J. Van Rijn | 66 | 1'16"0 | |
| 9 | Jitane d'Is | F5 | 11 | B. Onghena | 237 | 1'16"2 |
Afficher les non classés
03/06/2024 - Le Croise Laroche - 2700 m - 17 500€ - Prix du Touquet - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
17 500€ - Prix du Touquet - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jezilda MauveD4D4 | F5 | 8 | A. Laurent | - | 1'15"6 | |
| 2 | JabellinaD4D4 | F5 | 16 | F. Verkaik | - | 1'15"6 | |
| 3 | Johanna de BrettD4D4 | F5 | 7 | M. Moes | - | 1'15"8 | |
| 4 | Jutland | F5 | 6 | L. Verva | - | 1'15"9 | |
| 5 | Just Be ReadyP4P4 | F5 | 5 | D. Locqueneux | - | 1'15"9 | |
| 6 | Joy du Chatault | F5 | 15 | G. Lannoo | - | 1'16"0 | |
| 7 | Jaida de May | F5 | 4 | J. Vanmeerbeck | - | 1'16"0 | |
| 8 | Jilpa KalonigD4D4 | F5 | 13 | G. Sucaet | - | 1'16"0 | |
| 9 | Jalba du FerDPDP | F5 | 2 | P.Y. Verva | - | 1'16"0 | |
| 0 | Janet JielDPDP | F5 | 10 | F. Ouvrie | - |
Afficher les non classés
12/05/2024 - Alencon - 2650 m - 14 500€ - Prix Store Et Fermeture Loyer - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
14 500€ - Prix Store Et Fermeture Loyer - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyeux PurpleD4D4 | H5 | 2 675m | O. Placier | - | ||
| 2 | Joker PlanchetteD4D4 | H5 | 2 650m | A. Guillaume | - | ||
| 3 | Java du GersD4D4 | F5 | 2 675m | J. Gravaud | - | ||
| 4 | Justy du Olpasi | H5 | 2 675m | A. Gallard | - | ||
| 5 | Jiva FlecDPDP | F5 | 2 650m | L. Aimard | - | ||
| 6 | Just DaydreamD4D4 | F5 | 2 650m | E. Vallette | - | ||
| 7 | Java d'AlexianeD4D4 | F5 | 2 650m | A. Bescher | - | ||
| 8 | Jolly LookD4D4 | H5 | 2 650m | J.C. Beaufils | - | ||
| 9 | Janet JielDPDP | F5 | 2 675m | A. Baillieux | - |
Afficher les non classés
29/04/2024 - Le Croise Laroche - 2700 m - 17 500€ - Prix de Quesnoy Sur Deule - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
17 500€ - Prix de Quesnoy Sur Deule - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JubilationDP/PADP/PA | F5 | 6 | P.Y. Verva | - | 1'15"2 | |
| 2 | JabellinaD4D4 | F5 | 11 | F. Verkaik | - | 1'15"3 | |
| 3 | Johanna de BrettD4D4 | F5 | 2 | M. Moes | - | 1'15"5 | |
| 4 | Janet JielDPDP | F5 | 7 | D. Lefevre | - | 1'15"7 | |
| 5 | Jupille de GodrelD4D4 | F5 | 3 | F. Ouvrie | - | 1'15"8 | |
| 6 | Joy du ChataultD4D4 | F5 | 12 | G. Lannoo | - | 1'15"8 | |
| 7 | Jolie AgathaDPDP | F5 | 1 | M. Bouchez | - | 1'15"9 | |
| 8 | Jessy du Noyer | F5 | 9 | O. Bizoux | - | 1'15"9 | |
| 9 | Java Mip | F5 | 4 | G. Gelormini | - | 1'16"0 |
Afficher les non classés
14/04/2024 - Saint Omer - 2625 m - 14 500€ - Prix de la Brasserie l'Audomaroise - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
14 500€ - Prix de la Brasserie l'Audomaroise - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janou PoulotDPDP | H5 | 2 625m | J. Minee | - | ||
| 2 | Jilika du MesleDPDP | F5 | 2 625m | W. Forniglia | - | ||
| 3 | Jedeon Cleville | H5 | 2 625m | T. Borodajko | - | ||
| 4 | Java du Bas Bosq | F5 | 2 625m | M. Grumetz | - | ||
| 5 | Jacquard du LouvetD4D4 | H5 | 2 625m | B. Danielo | - | ||
| 6 | Janet JielDPDP | F5 | 2 625m | A. Baillieux | - | ||
| 7 | Jullian Daddy | H5 | 2 625m | N. Pierquin | - | ||
| 8 | Jackpot du Lot | H5 | 2 625m | E. Hanot | - | ||
| 9 | Jackary d'OcqueDPDP | H5 | 2 625m | B. Descharles | - |
Afficher les non classés
04/04/2024 - Mauquenchy - 2150 m - 21 000€ - Prix Roquepine - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
21 000€ - Prix Roquepine - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazz MelodyD4D4 | F5 | 1 | D. Thomain | 8.5 | 1'17"1 | |
| 2 | Jade PierjiD4D4 | F5 | 5 | Y. Lebourgeois | 4.6 | 1'17"2 | |
| 3 | June LatalDADA | F5 | 15 | P.P. Ploquin | 39 | 1'17"4 | |
| 4 | Jackie d'hertalsD4D4 | F5 | 6 | F. Nivard | 14 | 1'17"6 | |
| 5 | Janet JielDPDP | F5 | 7 | D. Lefevre | 12 | 1'17"7 | |
| 6 | Joy du Chatault | F5 | 14 | G. Lannoo | 73 | 1'17"7 | |
| 7 | Jolie AgathaDPDP | F5 | 4 | M. Bouchez | 45 | 1'18"1 | |
| 8 | Juvenilia du Nord | F5 | 9 | A. Meneghetti | 146 | 1'18"2 | |
| 9 | Java du Coq | F5 | 10 | A. Tessandier | 135 | 1'18"4 |
Afficher les non classés
25/03/2024 - Le Croise Laroche - 2700 m - 21 000€ - Prix des Pays de Loire - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
21 000€ - Prix des Pays de Loire - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jersey BleuePAPA | F5 | 5 | P.Y. Verva | 8.6 | 1'14"5 | |
| 2 | Justice d'OrgueilD4D4 | F5 | 6 | G. Gelormini | 2.9 | 1'14"6 | |
| 3 | Joia de PiencourtD4D4 | F5 | 8 | J. Guelpa | 7.2 | 1'14"8 | |
| 4 | Janet JielDPDP | F5 | 9 | D. Lefevre | 76 | 1'14"9 | |
| 5 | Jolie Agatha | F5 | 3 | M. Bouchez | 70 | 1'15"1 | |
| 6 | Jessamina | F5 | 10 | M. Verva | 48 | 1'15"1 | |
| 7 | Joy du Chatault | F5 | 14 | G. Lannoo | 113 | 1'15"5 | |
| 8 | Jazzy Maker | F5 | 12 | P. Van Achter | 109 | 1'16"1 | |
| 9 | JubilationDP/PADP/PA | F5 | 13 | Y. Lebourgeois | 7.3 | 1'17"6 |
Afficher les non classés
15/12/2023 - Graignes - 2725 m - 20 000€ - Prix Pierre Guillaume - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
20 000€ - Prix Pierre Guillaume - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessy de DauxDP/PADP/PA | F4 | 2 | R. Lamy | 43 | 1'15"4 | |
| 2 | Jungle Cruise | F4 | 12 | S. Baude | 18 | 1'15"4 | |
| 3 | Java BespD4D4 | F4 | 1 | M. Legros | 6.9 | 1'15"6 | |
| 4 | Jonquille d'AimteD4D4 | F4 | 7 | S. Ernault | 16 | 1'15"8 | |
| 5 | Joyce de la CourD4D4 | F4 | 3 | L. Gaborit | 14 | 1'15"8 | |
| 6 | Jamaica FlignyP4P4 | F4 | 6 | T. Chalon | 4.6 | 1'16"3 | |
| 7 | JordanaD4D4 | F4 | 5 | E. Raulline | 23 | 1'16"3 | |
| 8 | Java de l'Ormerie | F4 | 11 | S. Levoy | 139 | 1'16"5 | |
| 9 | Jolana Jador | F4 | 14 | F. Tabesse | 71 | 1'17"1 | |
| 0 | Janet JielDPDP | F4 | 9 | C. Gillet | 47 |
Afficher les non classés
26/11/2023 - Le Croise Laroche - 2700 m - 18 000€ - Prix du Pere Noel - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
18 000€ - Prix du Pere Noel - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judith d'ArbazDP/PADP/PA | F4 | 10 | F. Ouvrie | 13 | 1'14"7 | |
| 2 | Joconde de RheveD4D4 | F4 | 5 | J.F. Senet | 10 | 1'14"8 | |
| 3 | Java BespD4D4 | F4 | 1 | M. Legros | 27 | 1'14"9 | |
| 4 | Jolie Star BlondeD4D4 | F4 | 9 | M. Verva | 27 | 1'15"0 | |
| 5 | Julia QuesnotDPDP | F4 | 6 | P.Y. Verva | 3.7 | 1'15"1 | |
| 6 | Johanna de BrettD4D4 | F4 | 7 | A. Garandeau | 38 | 1'15"3 | |
| 7 | Jersey Bleue | F4 | 12 | V. Lebarque | 17 | 1'15"3 | |
| 8 | Joy du ChataultD4D4 | F4 | 15 | G. Lannoo | 25 | 1'15"8 | |
| 9 | Java du Bas Bosq | F4 | 16 | F. Giard | 160 | 1'15"9 | |
| 0 | Janet JielDPDP | F4 | 8 | J. Koubiche | 6.6 |
Afficher les non classés
10/11/2023 - Le Croise Laroche - 2700 m - 18 000€ - Prix des Partenaires - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
18 000€ - Prix des Partenaires - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janet JielDPDP | F4 | 6 | D. Lefevre | 21 | 1'16"6 | |
| 2 | Jersey Bleue | F4 | 10 | V. Lebarque | 14 | 1'16"8 | |
| 3 | Joy du ChataultD4D4 | F4 | 8 | G. Lannoo | 10 | 1'17"0 | |
| 4 | Jephta | F4 | 4 | J.C. Piton | 20 | 1'17"0 | |
| 5 | Jessy du NoyerD4D4 | F4 | 12 | O. Bizoux | 13 | 1'17"0 | |
| 6 | Jazie Pont Vautier | F4 | 1 | G.A. Horrach Vidal | 17 | 1'17"1 | |
| 7 | Jeep de DalineD4D4 | F4 | 3 | P.Y. Verva | 3.7 | 1'17"2 | |
| 8 | JermanyD4D4 | F4 | 2 | L. Verva | 14 | 1'17"3 | |
| 9 | Jain SautreuilD4D4 | F4 | 14 | J.F. Senet | 34 | 1'17"5 |
Afficher les non classés
15/10/2023 - La Capelle - 2750 m - 13 000€ - Prix Aster (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
13 000€ - Prix Aster (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackpot MencourtD4D4 | H4 | 2 750m | P.Y. Verva | - | 1'16"6 | |
| 2 | Jutland | F4 | 2 750m | L. Verva | - | 1'16"8 | |
| 3 | Jadore d'Isques | H4 | 2 750m | J. Koubiche | - | 1'16"8 | |
| 4 | Jag de ToiD4D4 | H4 | 2 750m | J.M. Legros | - | 1'17"0 | |
| 5 | Janet JielDPDP | F4 | 2 750m | D. Lefevre | - | 1'17"2 | |
| 6 | Jitane d'IsDADA | F4 | 2 750m | E. Herbeau | - | 1'17"3 | |
| 7 | J'Aime Heuvelland | F4 | 2 750m | J. Raffestin | - | 1'17"4 | |
| 8 | Janvier de CellesDADA | M4 | 2 750m | H. Huygens | - | 1'17"5 | |
| 9 | Jazzy Maker | F4 | 2 750m | P. Van Achter | - | 1'17"8 |
Afficher les non classés
24/09/2023 - Laon - 2650 m - 16 500€ - Prix Csa Combustibles - Voyenne - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
16 500€ - Prix Csa Combustibles - Voyenne - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna de BrettD4D4 | F4 | 13 | M. Moes | - | 1'18"9 | |
| 2 | Jongleuse de BryDPDP | F4 | 1 | R. Derieux | - | 1'19"1 | |
| 3 | Jacotte du GuelierDADA | F4 | 6 | J. Raffestin | - | 1'19"1 | |
| 4 | Je Suis Heuvelland | F4 | 12 | F. Ouvrie | - | 1'19"1 | |
| 5 | Jetset Moko | F4 | 2 | E. Herbeau | - | 1'19"3 | |
| 6 | Jilpa Kalonig | F4 | 11 | G. Sucaet | - | 1'19"4 | |
| 7 | Java MikaD4D4 | F4 | 5 | E. Coniglio | - | 1'19"4 | |
| 8 | Jidesia du SkyD4D4 | F4 | 3 | J. Deville | - | 1'19"5 | |
| 9 | JalfrazieDADA | F4 | 7 | J. Travers | - | 1'19"5 | |
| D | Janet JielDPDP | F4 | 8 | M. Verva | - |
Afficher les non classés
01/09/2023 - La Capelle - 2750 m - 17 000€ - Prix Cerfrance - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
17 000€ - Prix Cerfrance - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jirca du Coq | F4 | 2 750m | D. Lefevre | - | 1'16"8 | |
| 2 | Jessamina | F4 | 2 750m | M. Verva | - | 1'16"8 | |
| 3 | Judith d'ArbazDPDP | F4 | 2 750m | F. Ouvrie | - | 1'16"9 | |
| 4 | Jungle SmartD4D4 | F4 | 2 750m | G. Celis | - | 1'16"9 | |
| 5 | J'Aime BarakaD4D4 | F4 | 2 750m | G.A. Horrach Vidal | - | 1'17"6 | |
| 6 | Jolie Di QuattroD4D4 | F4 | 2 750m | F. Desmigneux | - | 1'17"6 | |
| 7 | Janet JielDPDP | F4 | 2 750m | J. Koubiche | - | 1'17"8 | |
| 8 | J'Adore d'Eurvad | F4 | 2 750m | P. Vercruysse | - | 1'17"8 | |
| 9 | Johanna de Brett | F4 | 2 750m | M. Moes | - | 1'17"9 |
Afficher les non classés
01/08/2023 - La Capelle - 2700 m - 21 000€ - Prix Restaurant Panoramique Hippodrome - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
21 000€ - Prix Restaurant Panoramique Hippodrome - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalaya des BrouetsD4D4 | F4 | 8 | J. Vanmeerbeck | 11 | 1'17"0 | |
| 2 | Joute ViniereD4D4 | F4 | 2 | P.Y. Verva | 10 | 1'17"0 | |
| 3 | Jess d'hertals | F4 | 10 | H. Huygens | 19 | 1'17"1 | |
| 4 | Julia VivaDPDP | F4 | 9 | D. Locqueneux | 11 | 1'17"1 | |
| 5 | Java du VertainDPDP | F4 | 3 | J. Raffestin | 13 | 1'17"1 | |
| 6 | JalambaD4D4 | F4 | 6 | C. Raimbaud | 8.1 | 1'17"1 | |
| 7 | Joyce de JoudesDPDP | F4 | 11 | A. Laurent | 4.5 | 1'17"1 | |
| 8 | JessaminaDPDP | F4 | 5 | M. Verva | 10 | 1'17"2 | |
| 9 | Janet JielDPDP | F4 | 14 | F. Desmigneux | 40 | 1'17"2 |
Afficher les non classés
27/07/2023 - La Capelle - 2700 m - 18 000€ - Prix l'Aurore - Laon - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
18 000€ - Prix l'Aurore - Laon - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie d'hertals | F4 | 7 | L. Roelens | 43 | 1'17"5 | |
| 2 | Jessie LakeD4D4 | F4 | 3 | J.M. Chaineux | 43 | 1'17"7 | |
| 3 | Jetset Moko | F4 | 6 | E. Herbeau | 121 | 1'17"8 | |
| 4 | J'Adore d'Eurvad | F4 | 8 | G. Roig-Balaguer | 8.6 | 1'17"8 | |
| 5 | Just CalityD4D4 | F4 | 5 | P.Y. Verva | 5.4 | 1'17"8 | |
| 6 | Johanna de Brett | F4 | 1 | M. Moes | 125 | 1'17"9 | |
| 7 | Judith d'Arbaz | F4 | 9 | F. Ouvrie | 12 | 1'17"9 | |
| 8 | Josepha MesloiseDADA | F4 | 14 | D. Lefevre | 29 | 1'18"0 | |
| 9 | J'Attends Loseille | F4 | 13 | J.C. Piton | 64 | 1'18"0 | |
| 0 | Janet JielDPDP | F4 | 2 | G. Gelormini | 6.2 | 1'18"0 |
Afficher les non classés
16/07/2023 - La Capelle - 2700 m - 18 000€ - Prix Alsh - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
18 000€ - Prix Alsh - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerla Maza | F4 | 14 | P.Y. Verva | 6.7 | 1'15"9 | |
| 2 | Jamaique de HoerdtDADA | F4 | 12 | B. Piton | 86 | 1'16"0 | |
| 3 | Jalna Rosa Club | F4 | 1 | F. Ouvrie | 4 | 1'16"1 | |
| 4 | JessaminaDPDP | F4 | 4 | M. Verva | 12 | 1'16"1 | |
| 5 | J'Adore d'Eurvad | F4 | 10 | G. Roig-Balaguer | 26 | 1'16"2 | |
| 6 | Janet JielDPDP | F4 | 9 | F. Desmigneux | 33 | 1'16"3 | |
| 7 | Jackie d'hertalsDADA | F4 | 8 | L. Roelens | 24 | 1'16"4 | |
| 8 | Java BespD4D4 | F4 | 3 | B. Marie | 5.8 | 1'16"7 | |
| 9 | Joy du ChataultD4D4 | F4 | 11 | G. Lannoo | 15 | 1'16"9 |
Afficher les non classés
30/06/2023 - Chartres - 2825 m - 19 500€ - Prix du Pmu "le Disque Bleu" - Bonneval - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
19 500€ - Prix du Pmu "le Disque Bleu" - Bonneval - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamaica IslandDPDP | F4 | 2 825m | A. Barrier | 3.2 | 1'16"7 | |
| 2 | Jasette de RocheD4D4 | F4 | 2 825m | F. Nivard | 15 | 1'16"9 | |
| 3 | Jellissima du Mont | F4 | 2 825m | A. Wiels | 71 | 1'17"1 | |
| 4 | Joute ViniereD4D4 | F4 | 2 825m | E. Raffin | 8 | 1'17"2 | |
| 5 | Java des Isles | F4 | 2 825m | C. Terry | 71 | 1'17"2 | |
| 6 | JessaminaDPDP | F4 | 2 825m | M. Verva | 21 | 1'17"2 | |
| 7 | Joviale GemaD4D4 | F4 | 2 825m | B. Rochard | 6.8 | 1'17"7 | |
