Jean d'Angely H23 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/14 | A | A cond. | 19 000€ | Landivisiau | - | 4 200m | Steeple | 64 | BON | ||
| 23/09/14 | A | A cond. | 26 000€ | Nantes | - | 3 900m | Haies | 66 | SOUPLE | ||
| 09/05/14 | A | A cond. | 65 000€ | Auteuil | - | 4 300m | Steeple | 67 | TR SOUPLE | lire | |
Rapidement en queue de peloton, a été arrêté devant le gros open ditch. | |||||||||||
| 02/04/14 | T | A cond. | 23 000€ | Fontainebleau | - | 3 850m | Steeple | 67 | TR SOUPLE | ||
| 26/02/14 | 6 | A cond. | 22 000€ | Toulouse | - | 3 500m | Steeple | 67 | LOURD | lire | |
Vite dernier décollé, a été incapable de se rapprocher utilement depuis la sortie du tournant final. | |||||||||||
| 05/12/13 | 7 | A cond. | 34 000€ | Pau | - | 4 000m | Steeple | 66 | TR SOUPLE | lire | |
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | |||||||||||
| 26/09/13 | A | A cond. | 23 000€ | Fontainebleau | - | 4 200m | Steeple | 66 | TR SOUPLE | ||
| 30/05/13 | 7 | A cond. | 24 000€ | Compiegne | - | 4 200m | Steeple | 67 | COLLANT | ||
| 17/03/13 | A | A cond. | 55 000€ | Auteuil | - | 3 700m | Steeple | 67 | LOURD | lire | |
Vite bien placé, a complètement cédé dans le tournant final et a été arrêté. | |||||||||||
| 03/03/13 | A | A cond. | 48 000€ | Auteuil | - | 3 600m | Haies | 67 | COLLANT | lire | |
Jamais menaçant, a été arrêté devant la dernière haie. | |||||||||||
| 11/11/12 | 8 | Listed | 95 000€ | Auteuil | - | 4 300m | Steeple | 65 | COLLANT | lire | |
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | |||||||||||
| 10/10/12 | A | Listed | 85 000€ | Auteuil | - | 3 900m | Haies | 66 | LOURD | lire | |
Jamais en course a été arrêté dans le tournant final. | |||||||||||
| 19/09/12 | 4 | A cond. | 50 000€ | Auteuil | - | 3 900m | Haies | 65 | TR SOUPLE | lire | |
Longtemps en retrait, a conclu de très belle façon. | |||||||||||
| 15/11/09 | 5 | A cond. | 95 000€ | Auteuil | - | 4 300m | Steeple | 66 | COLLANT | lire | |
Dernier dans le parcours, a été incapable de doubler quelqu'un pour finir. | |||||||||||
| 31/10/09 | 1 | A cond. | 85 000€ | Auteuil | - | 3 900m | Haies | 65 | TR SOUPLE | lire | |
A suivi comme son ombre son compagnon de box puis s'est rapproché en face et a fait preuve de supériorité pour finir. | |||||||||||
| 07/04/09 | T | Groupe II | 240 000€ | Auteuil | - | 4 400m | Steeple | 66 | TR SOUPLE | lire | |
Vite dernier, a éventré le rail ditch et a perdu son jockey. | |||||||||||
| 22/03/09 | 6 | Groupe III | 150 000€ | Auteuil | - | 4 400m | Steeple | 66 | TR SOUPLE | lire | |
Vite dernier comme à son habitude, a terminé honorablement. | |||||||||||
| 30/11/08 | 4 | Groupe II | 240 000€ | Auteuil | - | 4 400m | Steeple | 63 | LOURD | lire | |
N'a pas connu un parcours de rêve, ne marquant le pas que sur le plat. | |||||||||||
| 08/11/08 | 1 | A cond. | 70 000€ | Auteuil | - | 4 100m | Steeple | 71 | LOURD | lire | |
A attendu comme d'habitude en queue de peloton, avant de ridiculiser ses rivaux pour finir. | |||||||||||
| 02/10/08 | 1 | 52 000€ | Auteuil | - | 4 100m | Steeple | 71 | TR SOUPLE | lire | ||
A attendu en queue de peloton avant de transpercer le peloton pour finir, gagnant dans un canter. | |||||||||||
Oeillères,
Oeillères australiennes




