John Wayne H19 (AT)

- Entraîneur : Mario Zanderigo
- Propriétaire : -
- Origine : par Diamond Way Ger et Die Aschauerin
- Courses courues : 10
- Victoires : 1
- Gains : - Record : 1'16"1
Performances détaillées
24/03/2017 - AUT-EBREICHSDORF - 1640 m - 4 500€ - Prix de Innsbruck - Attelé - Autostart - 14 partants
4 500€ - Prix de Innsbruck - Attelé - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel's Flight Sr | F10 | 14 | M. Stocker | 10.7 | 1'18"1 | |
| 2 | Bardolino Venus | H7 | 13 | Mt. Royer | 3.3 | 1'18"1 | |
| 3 | Boogie Woogie | H8 | 12 | M. Sauer | 7.1 | 1'18"1 | |
| 4 | Vanessa G | F10 | 6 | Mw. Weinwurm | 9.9 | 1'18"7 | |
| 5 | Sultan Venus | H8 | 4 | Mp. Van Der Lubbe | 7.7 | 1'18"7 | |
| 6 | Dorian Qui | H10 | 7 | Mk. Gruber | 14.7 | 1'19"3 | |
| 7 | John Wayne | H10 | 9 | Ms. Proglhof | 17.1 | 1'19"3 | |
| 8 | Pink Diary | H9 | 1 | S. Messlehner | 36.9 | 1'19"9 | |
| 9 | Kentucky Dream | H9 | 8 | Mc. Hobart | 20.5 | 1'19"9 |
Afficher les non classés
05/03/2017 - Aut-Krieau - 1600 m - 5 000€ - Prix Private Love - Attelé - Autostart - 11 partants
5 000€ - Prix Private Love - Attelé - Autostart - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Jet | F8 | 10 | T. Pribil | 16.6 | ||
| 2 | Bardolino Venus | H7 | 6 | C. Fischer | 4.6 | ||
| 3 | Vanessa G | F10 | 2 | Mw. Weinwurm | 72.5 | ||
| 4 | John Wayne | H10 | 7 | E. Kubes | 14.6 | ||
| 5 | Toss Dance Ad | H10 | 4 | G. Mayr | 7.7 | ||
| 6 | Uda Lobell | F8 | 5 | J. Lichtenworther | 19.4 | ||
| 7 | Joey Venus | H11 | 9 | E. Handlos | 62.9 |
Afficher les non classés
25/03/2016 - AUT-EBREICHSDORF - 2140 m - 5 000€ - Prix Quiche Lorraine - Attelé - Autostart - 10 partants
5 000€ - Prix Quiche Lorraine - Attelé - Autostart - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Wayne | H9 | 8 | Mc. Hobart | 13.6 | 1'18"5 | |
| 2 | Speedy Nationale | H9 | 12 | W. Huemer | 25.6 | 1'18"5 | |
| 3 | Gigant Photo | M7 | 4 | Mt. Royer | 2.9 | 1'19"0 | |
| 4 | Elektra | F9 | 2 | Mj. Hauser | 10.8 | 1'19"0 | |
| 5 | Andover Mo | M7 | 6 | Mj. Preining Jr | 22.4 | 1'19"4 | |
| 6 | Ms Hidalgo | H12 | 10 | Mj. Maier | 4.8 | 1'19"5 | |
| 7 | Siegfried Venus | H8 | 7 | Mm. Floh | 6.5 | 1'21"4 | |
| 8 | Jean Valjean | H10 | 1 | S. Klettenhofer | 35.2 | 1'21"8 | |
| 9 | Pink Diary | H8 | 3 | S. Messlehner | 19.6 | 1'21"8 |
Afficher les non classés
10/03/2015 - Aut-Krieau - 1600 m - 5 000€ - Prix Montpellier - Attelé - Autostart - 13 partants
5 000€ - Prix Montpellier - Attelé - Autostart - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davidoff VenusD4D4 | H8 | 2 | G. Mayr | 4.2 | 1'16"4 | |
| 2 | John Wayne | H8 | 9 | Mk. Hobart | 10.9 | 1'16"8 | |
| 3 | Delmetra Qui | F9 | 11 | Mg. Gruber Jr | 3.4 | 1'17"1 | |
| 4 | Rocket | M11 | 7 | T. Pribil | 19.7 | 1'17"2 | |
| 5 | OndimedeDADA | M8 | 1 | H. Brandstatter | 15.5 | 1'17"2 | |
| 6 | Know Lad MoD4D4 | H13 | 8 | M. Zanderigo | 6.3 | 1'17"3 | |
| 7 | Grace Bowl | F9 | 3 | H. Blaha | 17.8 | 1'17"4 | |
| 8 | Sergio | H14 | 6 | Mp. Schwarzlmuller | 19.4 | 1'17"8 | |
| 9 | Viva Neo | F10 | 5 | Mc. Fischer | 21.1 | 1'17"8 |
Afficher les non classés
31/08/2014 - AUT-BADEN - 2100 m - - - Preis Vom Burger King Tribuswinkel - Attelé - 12 partants
- - Preis Vom Burger King Tribuswinkel - Attelé - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red River Sl | H10 | 2 100m | G. Mayr | - | 1'19"4 | |
| 2 | Neptun Vita | F9 | 2 100m | E. Kubes | - | 1'19"4 | |
| 3 | John Wayne | H7 | 2 100m | Mk. Hobart | - | 1'19"7 | |
| 4 | Black Fighter | M12 | 2 100m | H. Sykora | - | 1'20"2 | |
| 5 | Cash Photo | H12 | 2 100m | T. Friedl | - | 1'20"4 | |
| 6 | Toru | H13 | 2 100m | T. Pribil | - | 1'20"7 | |
| 7 | Speedfire Sr | M11 | 2 100m | J. Buijs | - | 1'20"9 | |
| 8 | Jeremy Kash | 11 | 2 100m | S. Weinhofer | - | 1'21"0 | |
| 9 | In The Mix Ms | H10 | 2 100m | A. Kaarlenkaski | - | 1'21"1 |
Afficher les non classés
03/08/2014 - AUT-BADEN - 2100 m - - - Robert Wippenhammer - Attelé - 12 partants
- - Robert Wippenhammer - Attelé - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velvet Mystere | F7 | 2 100m | Mk. Gruber | - | 1'17"7 | |
| 2 | Jolie Venus | F6 | 2 100m | S. Brunner | - | 1'17"9 | |
| 3 | Sweet Venus | H6 | 2 100m | Mc. Ehrensberger Jr | - | 1'18"0 | |
| 4 | Campo Venus | H5 | 2 100m | Mj. Doppler | - | 1'18"1 | |
| 5 | Independence Venus | F6 | 2 100m | Mn. Eisl | - | 1'18"3 | |
| 6 | Heronimo Sunrise | M6 | 2 100m | Mm. Weidmann | - | 1'18"3 | |
| 7 | John Wayne | H7 | 2 100m | Mf. Gumpinger | - | 1'18"6 | |
| 8 | Power Gill | H6 | 2 100m | Mj. Seber | - | 1'18"7 | |
| 9 | Jean Valjean | 8 | 2 100m | S. Klettenhofer | - | 1'18"8 |
Afficher les non classés
06/07/2014 - AUT-BADEN - 2100 m - - - Iii. Preis des Casino Graz - Attelé - 12 partants
- - Iii. Preis des Casino Graz - Attelé - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon | H8 | 2 100m | H. Hainzer | - | 1'17"8 | |
| 2 | Action Jolly | H9 | 2 100m | A. Lechner | - | 1'17"8 | |
| 3 | Cesar Venus | H9 | 2 100m | Mo. Badura | - | 1'18"3 | |
| 4 | John Wayne | H7 | 2 100m | Mc. Hobart | - | 1'18"4 | |
| 5 | Velvet Mystere | F7 | 2 100m | Mk. Gruber | - | 1'18"6 | |
| 6 | Tom Sawyer | M10 | 2 100m | S. Klettenhofer | - | 1'19"1 | |
| 7 | Quick Photo | M12 | 2 100m | I. Stark | - | 1'19"5 |
Afficher les non classés
02/03/2014 - Aut-Krieau - 1600 m - - - Tsk-Staatsmeisterhrungs-Rennen - Attelé - 13 partants
- - Tsk-Staatsmeisterhrungs-Rennen - Attelé - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velvet Mystere | F7 | 1 600m | Mk. Gruber | - | 1'16"6 | |
| 2 | Thanatos | H10 | 1 600m | Mj. Preining Jr | - | 1'16"6 | |
| 3 | Super Daniel | H12 | 1 600m | Md. Glinserer | - | 1'16"7 | |
| 4 | Ms Stormfire | 8 | 1 600m | Mj. Maier | - | 1'16"8 | |
| 5 | Pink Pearl | M7 | 1 600m | Ms. Proglhof | - | 1'16"8 | |
| 6 | Know Lad Mo | H12 | 1 600m | Mm. Duda | - | 1'16"9 | |
| 7 | Rocket Lights | H5 | 1 600m | S. Klettenhofer | - | 1'16"9 | |
| 8 | Alpha Pega | F9 | 1 600m | M. Hans Ortner | - | 1'17"0 | |
| 9 | Elektra | 7 | 1 600m | Mj. Hauser | - | 1'17"1 | |
| 0 | John Wayne | H7 | 1 600m | Mc. Hobart | - | 1'17"3 |
Afficher les non classés
09/02/2014 - Aut-Krieau - 1600 m - - - Preis Von Leipzig - Attelé - 14 partants
- - Preis Von Leipzig - Attelé - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kattsboots Mo | F6 | 1 600m | G. Krenmayr | - | 1'16"4 | |
| 2 | Supermed | M8 | 1 600m | G. Mayr | - | 1'16"7 | |
| 3 | Donovan Th | H12 | 1 600m | Mh. Brandstatter Jr | - | 1'17"3 | |
| 4 | Cesar Venus | H9 | 1 600m | J. Lichtenworther | - | 1'17"3 | |
| 5 | Super Daniel | H12 | 1 600m | Mp. Schwarzlmuller | - | 1'17"8 | |
| 6 | John Wayne | H7 | 1 600m | Mk. Hobart | - | 1'17"9 | |
| 7 | Js Lassi | F6 | 1 600m | Mc. Fischer | - | 1'18"0 | |
| 8 | Ayres The Mo | H10 | 1 600m | M. Zanderigo | - | 1'18"3 | |
| 9 | Thanatos | H10 | 1 600m | E. Kubes | - | 1'18"4 |
Afficher les non classés
01/01/2014 - Aut-Krieau - 1600 m - 5 500€ - Prix de Belvdre - Attelé - Autostart - 12 partants
5 500€ - Prix de Belvdre - Attelé - Autostart - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Venus | M10 | 2 | H. Sykora | 20.9 | 1'15"5 | |
| 2 | Arnie Volo MoDADA | H10 | 8 | Mp. Sykora | 13.1 | 1'15"6 | |
| 3 | Super DanielDADA | H12 | 6 | G. Mayr | 19 | 1'15"9 | |
| 4 | Hot Way | M7 | 5 | M. Honemann | 8 | 1'15"9 | |
| 5 | Indian Spirit | H11 | 9 | A. Kaarlenkaski | 38.9 | 1'16"1 | |
| 6 | John Wayne | H7 | 7 | Mk. Hobart | 6.7 | 1'16"1 | |
| 7 | Know Lad Mo | H12 | 14 | C. Milek | 40.5 | 1'16"2 | |
| 8 | Thanatos | H10 | 1 | E. Kubes | 20.9 | 1'16"2 |
Afficher les non classés



