Karoline Caline F6 (FR)

- Entraîneur : Sylvain Gérard Dupont
- Propriétaire : Patrick X Guerin
- Origine : par Roc Meslois et Axelle du Derby
- Courses courues : 26
- Victoires : 4
- Gains : 108 505€ Record : 1'13"4
Performances détaillées
03/05/2026 - Caen - 2450 m - 27 000€ - Prix de Courcy - Attelé - Corde à droite - 9 partants
27 000€ - Prix de Courcy - Attelé - Corde à droite - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koureas d'ElaD4D4 | F6 | 2 450m | B. Rochard | 2.8 | 1'12"3 | |
| 2 | Kingston de BlaryPAPA | H6 | 2 450m | D. Thomain | 4.4 | 1'12"5 | |
| 3 | KourouxP4P4 | H6 | 2 450m | Y. Lebourgeois | 8.5 | 1'12"5 | |
| 4 | KelasDP/PADP/PA | H6 | 2 450m | A. Lamy | 41 | 1'12"6 | |
| 5 | Kamikaze du CampusDPDP | M6 | 2 450m | D. Bonne | 27 | 1'12"6 | |
| 6 | Karoline CalineDPDP | F6 | 2 450m | A. Barrier | 9.3 | 1'12"6 | |
| 7 | Krystal du RuelDPDP | H6 | 2 450m | A. Lherete | 10 | 1'12"8 |
Afficher les non classés
15/04/2026 - Reims - 2550 m - 27 000€ - Prix du Toupet - Attelé - Corde à droite - 11 partants
27 000€ - Prix du Toupet - Attelé - Corde à droite - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kandie DjobD4D4 | F6 | 2 550m | D. Bonne | 3.9 | 1'13"8 | |
| 2 | Kansas QuesnotD4D4 | M6 | 2 550m | P.Y. Verva | 5.2 | 1'14"0 | |
| 3 | Karoline CalineDPDP | F6 | 2 550m | R.R. Boucault | 7.4 | 1'14"1 | |
| 4 | Ivo Sived | M8 | 2 550m | M. Verva | 106 | 1'14"2 | |
| 5 | IvajaleD4D4 | F8 | 2 550m | L. Verva | 44 | 1'14"3 | |
| 6 | Jeronimo du Caux | H7 | 2 550m | A. Laurent | 28 | 1'14"4 | |
| 7 | Kristo StarD4D4 | H6 | 2 550m | M. Izzo | 15 | 1'14"4 | |
| 8 | Jarode PauloisPAPA | H7 | 2 550m | N. D'haenens | 122 | 1'14"5 | |
| 9 | Jour des RacquesP4P4 | H7 | 2 550m | G. Celis | 73 | 1'14"9 |
Afficher les non classés
24/03/2026 - Maure De Bretagne - 2850 m - 23 000€ - Prix Alexis de la Bouere - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
23 000€ - Prix Alexis de la Bouere - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingston de BlaryPAPA | H6 | 2 875m | D. Thomain | 5.1 | 1'14"5 | |
| 2 | Juliano StileD4D4 | H7 | 2 875m | A. Andre | 11 | 1'14"7 | |
| 3 | Jasmine de GrezD4D4 | F7 | 2 875m | A. Desmottes | 42 | 1'14"8 | |
| 4 | Kilimandjaro PlayaDP/PADP/PA | H6 | 2 875m | M. Abrivard | 1.7 | 1'14"9 | |
| 5 | Karoline Caline | F6 | 2 875m | R.R. Boucault | 70 | 1'15"0 | |
| 6 | KilefaitD4D4 | H6 | 2 850m | A. Abrivard | 8.5 | 1'15"7 | |
| 7 | Jerk HauforDP/PADP/PA | H7 | 2 875m | P. Pellerot | 29 | 1'15"1 | |
| 8 | Kaprice d'EvaillesD4D4 | H6 | 2 850m | A. Lavielle | 71 | 1'15"8 | |
| 9 | Joss d'Attaque | H7 | 2 850m | N. Pacha | 183 | 1'15"8 |
Afficher les non classés
28/11/2025 - Vincennes - 2700 m - Grande piste - 53 000€ - Prix Draco - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
53 000€ - Prix Draco - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
Après avoir évolué à l'arrière-garde, est venue prendre la tête dans le dernier tournant avant de marquer le pas.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Key Of LoveDP/PADP/PA | F5 | 2 700m | G. Gelormini | 8.9 | 1'12"8 | lire |
Rapidement aux avant-postes, a su se montrer la plus forte dans la phase finale. | |||||||
| 2 | Kiss Me HoneyD4D4 | F5 | 2 700m | L. Baudouin | 8.3 | 1'12"8 | lire |
Très vite à la pointe du combat, n'a pu s'opposer à la lauréate pour finir. | |||||||
| 3 | KassyaD4D4 | F5 | 2 700m | E. Raffin | 16 | 1'13"0 | lire |
Longtemps à l'arrière-garde, a vivement progressé dans la montée pour s'assurer le meilleur, ne plafonnant que pour finir. | |||||||
| 4 | KassiopeiaDP/PADP/PA | F5 | 2 700m | M. Mottier | 10 | 1'13"1 | lire |
Après avoir évolué sur une troisième ligne, n'a pas trop mal conclu. | |||||||
| 5 | Kahia de la CroixD4D4 | F5 | 2 700m | M. Abrivard | 8.7 | 1'13"3 | lire |
Fautive en plaine alors qu'elle venait de rejoindre les animatrices, est revenue conclure de bonne façon. | |||||||
| 6 | Karoline CalineD4D4 | F5 | 2 700m | A. Barrier | 5.8 | 1'13"4 | lire |
Après avoir évolué à l'arrière-garde, est venue prendre la tête dans le dernier tournant avant de marquer le pas. | |||||||
| 7 | KnituliaD4D4 | F5 | 2 700m | L. Abrivard | 30 | 1'13"8 | lire |
Longtemps sur une troisième ligne, n'a pas été capable de changer de rythme dans la phase finale. | |||||||
| 8 | Kynte Flush | F5 | 2 700m | T. Roullier | 93 | 1'14"1 | lire |
N'a été qu'une simple figurante sur une quatrième ligne. | |||||||
| 9 | Kyoka BocneufD4D4 | F5 | 2 700m | B. Rochard | 4.1 | 1'14"3 | lire |
Principale animatrice, a nettement marqué le pas dans la phase finale. | |||||||
A été disqualifiée au bas de la descente. | |||||||
Après avoir figuré au sein du peloton, s'est montrée fautive à l'intersection des pistes en tentant de se frayer un passage. | |||||||
Afficher les non classés
04/11/2025 - Vincennes - 2700 m - Grande piste - 53 000€ - Prix de Maure de Bretagne - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
53 000€ - Prix de Maure de Bretagne - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
A été disqualifiée devant les tribunes.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaline de VivoinDADA | F5 | 2 700m | E. Raffin | 5.9 | 1'12"5 | lire |
A rejoint les animatrices dans la descente, puis s'est montrée la plus forte dans la phase finale. | |||||||
| 2 | Kanaka de BussetD4D4 | F5 | 2 700m | D. Thomain | 64 | 1'12"8 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a conservé courageusement le premier accessit. | |||||||
| 3 | Klasse de BruzeauD4D4 | F5 | 2 700m | M. Legros | 41 | 1'12"8 | lire |
Rapidement à la pointe du combat, a échoué de fort peu pour le premier accessit. | |||||||
| 4 | Kiss Me HoneyD4D4 | F5 | 2 700m | L. Baudouin | 60 | 1'12"8 | lire |
Longtemps au sein du peloton, a bien conclu, ratant de peu le second accessit. | |||||||
| 5 | Karvina d'ElaDP/PADP/PA | F5 | 2 700m | M. Abrivard | 29 | 1'12"8 | lire |
Après avoir évolué à l'arrière-garde, a comblé beaucoup de terrain depuis la sortie du tournant final. | |||||||
| 6 | Key Of LoveDPDP | F5 | 2 700m | G. Gelormini | 6.4 | 1'12"9 | lire |
Après avoir évolué sur une quatrième ligne, a conclu convenablement. | |||||||
| 7 | KrakanteD4D4 | F5 | 2 700m | Y. Lebourgeois | 4.8 | 1'12"9 | lire |
Longtemps en retrait, a conclu convenablement. | |||||||
| 8 | Kyoka BocneufD4D4 | F5 | 2 700m | B. Rochard | 7.8 | 1'13"0 | lire |
Après avoir attendu à l'arrière-garde, a conclu correctement. | |||||||
| 9 | Klass HauforD4D4 | F5 | 2 700m | D. Bonne | 9.8 | 1'13"0 | lire |
Longtemps dans la deuxième partie du peloton, n'a pu se rapprocher utilement dans la phase finale. | |||||||
| D | Karoline CalinePAPA | F5 | 2 700m | A. Barrier | 12 | lire | |
A été disqualifiée devant les tribunes. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | |||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||
A rapidement été disqualifiée. | |||||||
Principale animatrice, s'est montrée fautive à la sortie du dernier tournant. | |||||||
Afficher les non classés
10/10/2025 - Vincennes - 2850 m - Grande piste - 53 000€ - Prix Abulfeda - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
53 000€ - Prix Abulfeda - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komere de CordayDPDP | F5 | 2 850m | A. Desmottes | 5 | 1'13"5 | |
| 2 | KrakanteDP/PADP/PA | F5 | 2 850m | Y. Lebourgeois | 37 | 1'13"6 | |
| 3 | Karoline CalineD4D4 | F5 | 2 850m | A. Barrier | 2.9 | 1'13"7 | |
| 4 | Klasse de BruzeauD4D4 | F5 | 2 850m | M. Legros | 106 | 1'13"7 | |
| 5 | Kagnotte d'AzifD4D4 | F5 | 2 850m | G. Gelormini | 52 | 1'13"8 | |
| 6 | Kalinka du GrenatDP/PADP/PA | F5 | 2 850m | F. Nivard | 39 | 1'13"8 | |
| 7 | Koh SamuiD4D4 | F5 | 2 850m | J.M. Bazire | 7.7 | 1'13"9 | |
| 8 | Kedea de GinaiD4D4 | F5 | 2 850m | G. Martin | 41 | 1'14"0 | |
| 9 | Koralia de CrouayD4D4 | F5 | 2 850m | E. Raffin | 5.9 | 1'14"1 |
Afficher les non classés
20/09/2025 - Pornichet La Baule - 2725 m - 26 000€ - Prix David Paysage - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
26 000€ - Prix David Paysage - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karoline Caline | F5 | 2 750m | E. Raffin | 6.1 | 1'13"8 | |
| 2 | Kassandra WindD4D4 | F5 | 2 750m | A. Wiels | 16 | 1'13"9 | |
| 3 | King de l'OuestD4D4 | H5 | 2 750m | B. Rochard | 2.2 | 1'14"1 | |
| 4 | Kid Lea DriverD4D4 | F5 | 2 750m | A. Collette | 5.7 | 1'14"3 | |
| 5 | Kelyo du SolnanDADA | H5 | 2 750m | F. Guinhut | 31 | 1'14"4 | |
| 6 | Kouiditch d'Abomey | H5 | 2 725m | O. Raffin | 95 | 1'15"2 | |
| 7 | Krall de CordayPPPP | H5 | 2 725m | D. Heon | 169 | 1'15"3 | |
| 8 | Karla de Banville | F5 | 2 750m | J.E. Abrivard | 99 | 1'14"8 | |
| 9 | Kedea de Ginai | F5 | 2 750m | P.P. Ploquin | 14 | 1'15"7 |
Afficher les non classés
05/09/2025 - Vincennes - 2850 m - Grande piste - 46 000€ - Prix Bruna - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
46 000€ - Prix Bruna - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu de bonne manière.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Killer MesloisD4D4 | M5 | 2 850m | P. Belloche | 4.5 | 1'13"9 | lire |
Principal animateur, s'est montré le plus fort pour finir. | |||||||
| 2 | KnokD4D4 | M5 | 2 850m | M. Mottier | 32 | 1'13"9 | lire |
Longtemps troisième, a bien conclu et a raté de peu la victoire. | |||||||
| 3 | Kruger du NordDP/PADP/PA | H5 | 2 850m | P.P. Ploquin | 13 | 1'14"0 | lire |
Principal animateur, s'est fort bien défendu jusqu'au bout. | |||||||
| 4 | Karoline CalineD4D4 | F5 | 2 850m | M. Abrivard | 6.9 | 1'14"1 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu de bonne manière. | |||||||
| 5 | KendrickDPDP | H5 | 2 850m | F. Nivard | 21 | 1'14"2 | lire |
Longtemps sur une cinquième ligne, a conclu de bonne manière. | |||||||
| 6 | Kanem | M5 | 2 850m | D. Thomain | 73 | 1'14"2 | lire |
Longtemps quatrième, a été progressivement dominé pour finir. | |||||||
| 7 | KassiopeiaDP/PADP/PA | F5 | 2 850m | B. Rochard | 8 | 1'14"3 | lire |
Mal partie et longtemps en queue de peloton, a conclu de très belle manière. | |||||||
| 8 | Kazan BeachD4D4 | H5 | 2 850m | E. Raffin | 5.3 | 1'14"3 | lire |
Vite en queue de peloton, a conclu honorablement mais sans menacer les premiers. | |||||||
| 9 | KourouxD4D4 | H5 | 2 850m | A. Rebeche | 44 | 1'14"3 | lire |
Après avoir figuré, n'a pu se rapprocher utilement dans la phase finale. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
Longtemps cinquième, a cédé dans le tournant final. | |||||||
Attentiste, a tenté de contourner le peloton en montant, puis a été retiré de la course. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
A vite pris le galop. | |||||||
A été sanctionné devant les tribunes. | |||||||
Jamais en course, a pris le galop dans la montée. | |||||||
Afficher les non classés
17/08/2025 - Le Mont Saint Michel - 2675 m - 23 000€ - Prix de Moidrey - Attelé - Corde à droite - 10 partants
23 000€ - Prix de Moidrey - Attelé - Corde à droite - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King de GinaiD4D4 | H5 | 2 675m | F. Nivard | 2.8 | 1'14"7 | |
| 2 | Kash des RioultsDP/PADP/PA | H5 | 2 675m | D. Thomain | 5.8 | 1'14"8 | |
| 3 | JappelouDP/PADP/PA | H6 | 2 675m | C. Heslouin | 28 | 1'14"9 | |
| 4 | KracksmanD4D4 | M5 | 2 675m | Y. Lebourgeois | 8.8 | 1'15"1 | |
| 5 | KnokD4D4 | M5 | 2 675m | Mlle E. Le Beller | 24 | 1'15"3 | |
| 6 | Kandie Djob | F5 | 2 675m | M. Lecourt | 124 | 1'15"5 | |
| 7 | Joker du MatchD4D4 | H6 | 2 675m | J.E. Le Bec | 24 | 1'15"7 | |
| D | Karoline Caline | F5 | 2 675m | A. Barrier | 10 |
Afficher les non classés
13/07/2025 - Bernay - 2800 m - 18 500€ - Prix de la Ville de Montreuil l'Argille - Attelé - Corde à droite - 13 partants
18 500€ - Prix de la Ville de Montreuil l'Argille - Attelé - Corde à droite - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser LatalD4D4 | H5 | 2 800m | A. Rebeche | - | ||
| 2 | Kyra GioD4D4 | F5 | 2 800m | C. Dagnicourt | - | ||
| 3 | King de LarreD4D4 | H5 | 2 825m | S. Roger | - | ||
| 4 | Kaprius de PlayD4D4 | H5 | 2 800m | F. Peltier | - | ||
| 5 | Klassika DidaloD4D4 | F5 | 2 825m | A. Collette | - | ||
| 6 | King JulmaD4D4 | H5 | 2 800m | C. Delamare | - | ||
| 7 | Kenzie Vredebest | F5 | 2 800m | P.A. Delacour | - | ||
| 8 | Kandie DjobD4D4 | F5 | 2 825m | J. Hocde | - | ||
| 9 | Kasimir du Bois | M5 | 2 800m | E. Peltier | - | ||
| D | Karoline CalineDPDP | F5 | 2 825m | R.R. Boucault | - |
Afficher les non classés
06/07/2025 - Lucon - 3025 m - 17 500€ - Prix du Conseil Departemental de la Vend - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
17 500€ - Prix du Conseil Departemental de la Vend - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakou CayennaisD4D4 | H5 | 3 050m | N. Bazire | - | ||
| 2 | Karoline Caline | F5 | 3 050m | R.R. Boucault | - | ||
| 3 | KantD4D4 | H5 | 3 050m | B. Rochard | - | ||
| 4 | Karla JallerieD4D4 | F5 | 3 050m | J. Balu | - | ||
| 5 | Key BiscayneD4D4 | M5 | 3 050m | T. Compas | - | ||
| 6 | Jongleuse AltoD4D4 | F6 | 3 025m | J. Groizeau | - | ||
| 7 | Jipsie du LayonDPDP | F6 | 3 025m | M. Lepage | - | ||
| 8 | Jorphea d'Espoir | F6 | 3 050m | M. Constantin | - | ||
| 9 | Kif du BiefD4D4 | M5 | 3 050m | F. Guerineau | - |
Afficher les non classés
15/06/2025 - Les Andelys - 2525 m - 20 000€ - Prix Sauve Qui Peut - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
20 000€ - Prix Sauve Qui Peut - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KazachokDPDP | M5 | 2 550m | F. Lecanu | - | ||
| 2 | Kidam du MetzDADA | H5 | 2 525m | D. Brohier | - | ||
| 3 | Karoline Caline | F5 | 2 550m | R.R. Boucault | - | ||
| 4 | Knock OutD4D4 | H5 | 2 550m | M. Coignard | - | ||
| 5 | Kara d'OrD4D4 | F5 | 2 550m | G.A. Pou Pou | - | ||
| 6 | Ksar d'EssartsDPDP | H5 | 2 525m | R. Lagadeuc | - | ||
| 7 | Kreat de TouchyvonD4D4 | F5 | 2 525m | A. Lamy | - | ||
| 8 | KimmeridgienneD4D4 | F5 | 2 550m | C. Enault | - | ||
| 9 | Kalinka Fleurie | F5 | 2 525m | C. Boisnard | - |
Afficher les non classés
21/02/2025 - Vincennes - 2850 m - Grande piste - 46 000€ - Prix de Guerande - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
46 000€ - Prix de Guerande - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
Après avoir évolué à l'arrière-garde, a conclu correctement.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Key Of LoveDP/PADP/PA | F5 | 2 850m | E. Raffin | 4.9 | 1'14"5 | lire |
Est venue prendre la tête à la sortie de la plaine, avant de se montrer la plus forte pour finir tout en penchant. | |||||||
| 2 | Kaline du Locheur | F5 | 2 850m | D. Brohier | 18 | 1'14"6 | lire |
Après avoir évolué en queue de peloton, a conclu de très belle façon. | |||||||
| 3 | KaliskanaD4D4 | F5 | 2 850m | M. Abrivard | 9.1 | 1'14"6 | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, n'a perdu le premier accessit que près du but. | |||||||
| 4 | Kosy d'EronvilleD4D4 | F5 | 2 850m | D. Thomain | 18 | 1'14"8 | lire |
Très vite en bonne position, n'a plafonné que pour finir. | |||||||
| 5 | Kelle HauforD4D4 | F5 | 2 850m | D. Bonne | 5.3 | 1'14"8 | lire |
A rejoint les animatrices en plaine, puis s'est assez bien comportée jusqu'à la fin. | |||||||
| 6 | KinnairdD4D4 | F5 | 2 850m | N. Bazire | 49 | 1'15"0 | lire |
Longtemps au sein du peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||
| 7 | Kacey BellD4D4 | F5 | 2 850m | F. Lagadeuc | 77 | 1'15"1 | lire |
Longtemps à l'arrière-garde, a conclu fort honorablement. | |||||||
| 8 | Kalicia JosselynD4D4 | F5 | 2 850m | P.P. Ploquin | 106 | 1'15"1 | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||
| 9 | Karoline CalinePAPA | F5 | 2 850m | A. Barrier | 18 | 1'15"2 | lire |
Après avoir évolué à l'arrière-garde, a conclu correctement. | |||||||
N'a été qu'une simple figurante sur une quatrième ligne. | |||||||
Très vite à la pointe du combat, a été disqualifiée au début de la montée. | |||||||
Après avoir figuré, s'est montrée fautive à l'entrée du tournant final. | |||||||
Après avoir figuré, a été disqualifiée dans le tournant final. | |||||||
Afficher les non classés
25/01/2025 - Vincennes - 2700 m - Grande piste - 40 000€ - Prix Varenne - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
40 000€ - Prix Varenne - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly JaneD4D4 | F5 | 2 700m | J. Dubois | 8.6 | 1'12"3 | |
| 2 | Kagnotte d'AzifD4D4 | F5 | 2 700m | T. Le Beller | 48 | 1'12"4 | |
| 3 | Kety du GoutierDP/PADP/PA | F5 | 2 700m | C. Duvaldestin | 27 | 1'12"7 | |
| 4 | KillarneyD4D4 | F5 | 2 700m | M. Mottier | 43 | 1'12"7 | |
| 5 | Kosy d'EronvilleDP/PADP/PA | F5 | 2 700m | A. Rebeche | 162 | 1'12"8 | |
| 6 | Karlita MadrikD4D4 | F5 | 2 700m | A. Abrivard | 38 | 1'12"8 | |
| 7 | Kelle ClassD4D4 | F5 | 2 700m | P. Belloche | 32 | 1'12"8 | |
| 8 | Kaline de FaelD4D4 | F5 | 2 700m | T. Duvaldestin | 2.5 | 1'12"9 | |
| 9 | Kaline du Locheur | F5 | 2 700m | D. Brohier | 18 | 1'13"1 | |
| 0 | Karoline CalineDP/PADP/PA | F5 | 2 700m | A. Barrier | 5.7 |
Afficher les non classés
18/10/2024 - Vincennes - 2700 m - Grande piste - 46 000€ - Prix Aspasia - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
46 000€ - Prix Aspasia - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
Longtemps dans la deuxième partie du peloton, a progressé dans le dernier tournant avant de bien conclure pour arracher le premier accessit.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komere de CordayD4D4 | F4 | 2 700m | M. Mottier | 5.9 | 1'13"4 | lire |
Jamais loin dans le parcours, a su se montrer nettement la plus forte pour finir. | |||||||
| 2 | Karoline CalineDP/PADP/PA | F4 | 2 700m | A. Barrier | 5 | 1'13"5 | lire |
Longtemps dans la deuxième partie du peloton, a progressé dans le dernier tournant avant de bien conclure pour arracher le premier accessit. | |||||||
| 3 | Kyoka BocneufD4D4 | F4 | 2 700m | E. Raffin | 11 | 1'13"5 | lire |
Jamais loin dans le parcours, a conclu de bonne façon tout en perdant le premier accessit près du but. | |||||||
| 4 | KultaD4D4 | F4 | 2 700m | F. Nivard | 19 | 1'13"6 | lire |
Longtemps troisième, a conclu fort honorablement. | |||||||
| 5 | Kalinka CasteletsD4D4 | F4 | 2 700m | F. Lagadeuc | 22 | 1'13"7 | lire |
Très vite aux avant-postes, n'a véritablement faibli que pour finir. | |||||||
| 6 | Kourga de LouPAPA | F4 | 2 700m | A. Abrivard | 15 | 1'13"8 | lire |
Principale animatrice, a nettement plafonné pour finir. | |||||||
| 7 | KnituliaD4D4 | F4 | 2 700m | N. Bazire | 12 | 1'13"9 | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, est venue faire illusion dans le dernier tournant avant de plafonner. | |||||||
| 8 | Kaline du JourDADA | F4 | 2 700m | A. Thomas | 7.2 | 1'14"0 | lire |
Longtemps à l'arrière-garde, a bien conclu. | |||||||
| 9 | Kassandra WindD4D4 | F4 | 2 700m | G. Gelormini | 31 | 1'14"0 | lire |
Longtemps à l'arrière-garde, a conclu de bonne manière. | |||||||
Tout de suite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
N'a été qu'une simple figurante. | |||||||
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||
A été disqualifiée à la sortie de la plaine. | |||||||
Rapidement à l'arrière-garde, a été disqualifiée dans la descente. | |||||||
Afficher les non classés
06/09/2024 - Les Sables D'Olonne - 2750 m - 30 000€ - Prix de Nantes - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
30 000€ - Prix de Nantes - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser Begonia | H4 | 2 750m | A.A. Chavatte | 9.9 | 1'14"6 | |
| 2 | Karla de BanvilleDPDP | F4 | 2 750m | J.E. Abrivard | 16 | 1'14"7 | |
| 3 | Karaiella Bond | F4 | 2 750m | A. Collette | 22 | 1'14"7 | |
| 4 | Kronos JulinoD4D4 | H4 | 2 750m | J. Paille | 23 | 1'14"8 | |
| 5 | Kaci du LupinDPDP | H4 | 2 750m | A. Wiels | 7.5 | 1'15"0 | |
| 6 | Kool GeorgesDPDP | H4 | 2 750m | O. Raffin | 11 | 1'15"2 | |
| 7 | Kimolto | H4 | 2 750m | J.Y. Ricart | 75 | 1'15"4 | |
| 8 | Koala des Arcs | H4 | 2 750m | A. Barrier | 8.8 | 1'15"6 | |
| 9 | Kiwi A TroisDPDP | M4 | 2 775m | E. Raffin | 2.7 | 1'15"3 | |
| 0 | Karoline Caline | F4 | 2 775m | S.G. Dupont | 59 |
Afficher les non classés
15/08/2024 - Carentan - 2850 m - 18 000€ - Prix de la Communaute de Communes (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
18 000€ - Prix de la Communaute de Communes (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katy's TimeDPDP | F4 | 2 875m | F. Lagadeuc | - | ||
| 2 | Kalina PrincessD4D4 | F4 | 2 875m | M. Mottier | - | ||
| 3 | Kir du BoulayD4D4 | H4 | 2 850m | C. Thomain | - | ||
| 4 | Khor Saint AubinD4D4 | H4 | 2 850m | C. Megissier | - | ||
| 5 | KosmopolitaineD4D4 | F4 | 2 875m | A.G. Maillard | - | ||
| 6 | Karoline Caline | F4 | 2 875m | R.R. Boucault | - | ||
| 7 | Kaporal VisaisD4D4 | H4 | 2 875m | T. Beauvais | - | ||
| 8 | KenisaD4D4 | F4 | 2 850m | A. Angot | - | ||
| 9 | Kiwi de Baffais | H4 | 2 850m | D. Thomain | - |
Afficher les non classés
03/08/2024 - Les Sables D'Olonne - 2775 m - 22 000€ - Prix Giant Cat - Attelé - Corde à gauche - 10 partants
22 000€ - Prix Giant Cat - Attelé - Corde à gauche - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazy MeriteD4D4 | H4 | 2 775m | J.P. Monclin | - | 1'16"0 | |
| 2 | KnokD4D4 | M4 | 2 775m | B. Le Beller | - | 1'16"1 | |
| 3 | KharnasD4D4 | H4 | 2 775m | A. Lavielle | - | 1'16"1 | |
| 4 | Karoline Caline | F4 | 2 775m | R.R. Boucault | - | 1'16"3 | |
| 5 | Kaporal VisaisD4D4 | H4 | 2 775m | D. Bonne | - | 1'16"3 | |
| 6 | Karina SteedD4D4 | F4 | 2 775m | Y. Lorin | - | 1'16"3 | |
| 7 | Kepi Del | M4 | 2 775m | J. Minee | - | 1'16"3 |
Afficher les non classés
02/03/2024 - Vincennes - 2850 m - Grande piste - Course Européenne - 52 000€ - Prix de Guer-Coetquidan - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
Course Européenne - 52 000€ - Prix de Guer-Coetquidan - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a été sanctionnée au sommet de la montée.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erica JetD4D4 | F4 | 2 850m | Léo Abrivard | 23 | 1'14"1 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a su se montrer la plus forte dans la phase finale. | |||||||
| 2 | KokoteD4D4 | F4 | 2 850m | Mathieu Mottier | 4.4 | 1'14"3 | lire |
Principale animatrice, n'a pu s'opposer à la lauréate pour finir. | |||||||
