Kronos de Busset H6 (FR)

- Entraîneur : Emmanuel Bouyer
- Propriétaire : Ec. G.E. Bouyer
- Origine : par Bolero Love et Bibiche de Brevol
- Courses courues : 36
- Victoires : 2
- Gains : 66 090€ Record : 1'12"5
Performances détaillées
03/05/2026 - Lyon Parilly - 2600 m - 19 500€ - Prix de l'Isere - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
19 500€ - Prix de l'Isere - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jogger de BellandeD4D4 | H7 | 11 | G. Fournigault | - | 1'13"9 | |
| 2 | KyllianDP/PADP/PA | H6 | 7 | N.G. Lefevre | - | 1'14"0 | |
| 3 | Karlton de Joux | H6 | 13 | J.P. Ducher | - | 1'14"1 | |
| 4 | Kantor du VivierPAPA | H6 | 2 | P. Vercruysse | - | 1'14"2 | |
| 5 | KotkitaDADA | F6 | 5 | P. Callier | - | 1'14"4 | |
| 6 | Kaline du CortaPAPA | F6 | 16 | A. Bodin | - | 1'14"6 | |
| 7 | Kronos de Busset | H6 | 10 | G. Bouyer | - | 1'14"7 | |
| 8 | Klimt MeriteDPDP | H6 | 12 | N. Cormy | - | 1'14"9 | |
| 9 | Juke Box LoveD4D4 | H7 | 9 | M. Messager | - | 1'17"3 |
Afficher les non classés
14/04/2026 - Lyon Parilly - 2850 m - 27 000€ - Prix d'Ouessant - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
27 000€ - Prix d'Ouessant - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isis de PoulineDP/PADP/PA | F8 | 2 875m | L. Verriere | 17 | 1'14"3 | |
| 2 | Kall Me CenserieDA/PPDA/PP | H6 | 2 850m | V. Foucault | 22 | 1'15"0 | |
| 3 | Jewel de la CoteDPDP | M7 | 2 875m | G. Gelormini | 7.6 | 1'14"5 | |
| 4 | Kesito d'UrvilleD4D4 | H6 | 2 875m | P.A. Delacour | 2.7 | 1'14"5 | |
| 5 | Joyau DarlingD4D4 | H7 | 2 850m | F. Guerineau | 20 | 1'15"2 | |
| 6 | Khaleesi la VieD4D4 | F6 | 2 850m | B. Vallette | 23 | 1'15"3 | |
| 7 | Kandie d'OrcoD4D4 | F6 | 2 875m | L. Lamaziere | 11 | 1'14"9 | |
| 8 | KomanD4D4 | H6 | 2 850m | J. Raffestin | 5.5 | 1'15"6 | |
| 9 | Jaspe du DollarDP/PADP/PA | H7 | 2 875m | S. Roger | 6.8 | 1'15"0 | |
| D | Kronos de BussetDADA | H6 | 2 850m | G. Bouyer | 118 |
Afficher les non classés
01/04/2026 - Avignon - 2650 m - 18 000€ - Prix de l'Isle Sur la Sorgue - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
18 000€ - Prix de l'Isle Sur la Sorgue - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose du CherisayD4D4 | H7 | 2 675m | G. Tugend | - | ||
| 2 | KatchinaD4D4 | F6 | 2 675m | D. Bekaert | - | ||
| 3 | Kocktail LoveD4D4 | M6 | 2 675m | L. Garcia | - | ||
| 4 | Jolie Mome ChicDADA | F7 | 2 675m | T. Briand | - | ||
| 5 | Jadore JulryD4D4 | F7 | 2 675m | J.P. Gauvin | - | ||
| 6 | King Saltor | H6 | 2 650m | N. Julien | - | ||
| 7 | Kelas du CebeD4D4 | H6 | 2 650m | Y.A. Briand | - | ||
| 8 | Jurdig Lesmelchen | H7 | 2 650m | E. Briand | - | ||
| 9 | Jolo Love | H7 | 2 650m | J.C. Feron | - | ||
| D | Kronos de BussetD4D4 | H6 | 2 675m | G. Bouyer | - |
Afficher les non classés
20/03/2026 - Marseille Borely - 2300 m - 24 000€ - Prix de l'Ile de Planier - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
24 000€ - Prix de l'Ile de Planier - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KyllianDP/PADP/PA | H6 | 9 | J.C. Sorel | 9.7 | 1'12"9 | |
| 2 | Kashmir du GersD4D4 | H6 | 2 | T. Briand | 10 | 1'12"9 | |
| 3 | KidnappingD4D4 | H6 | 6 | R. Derieux | 1.9 | 1'13"3 | |
| 4 | Kronos de BussetD4D4 | H6 | 8 | Q. Chauve-Laffay | 11 | 1'13"4 | |
| 5 | Kamaro DuemD4D4 | H6 | 5 | J. Chavatte | 4.1 | 1'13"5 | |
| 6 | Klimt MeriteDPDP | H6 | 10 | M. Cormy | 55 | 1'13"5 | |
| 7 | Kado d'OccagnesD4D4 | H6 | 4 | S. Stefano | 70 | 1'13"7 | |
| 8 | Krakatoa BarD4D4 | M6 | 11 | D. Cinier | 110 | 1'14"0 | |
| 9 | Kadence ManD4D4 | H6 | 3 | N. Cormy | 38 | 1'14"4 |
Afficher les non classés
01/03/2026 - Chatillon - 2675 m - 16 500€ - Prix d'Aix Les Bains - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
16 500€ - Prix d'Aix Les Bains - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooper du ChoquelD4D4 | H6 | 2 675m | A. Tintillier | - | 1'17"9 | |
| 2 | Kameric | H6 | 2 700m | L. Lamaziere | - | 1'17"3 | |
| 3 | Kantarellina Chic | F6 | 2 700m | F.J. Peltier | - | 1'17"4 | |
| 4 | Kalin EldeD4D4 | H6 | 2 675m | Q. Chauve-Laffay | - | 1'18"3 | |
| 5 | Kashmir du GersDPDP | H6 | 2 700m | P. Callier | - | 1'17"7 | |
| 6 | Kronos de Busset | H6 | 2 700m | G. Bouyer | - | 1'17"9 | |
| 7 | Koh Samui BondPAPA | F6 | 2 675m | F. Gauvin | - | 1'18"7 | |
| 8 | Kopaline de ChenouP4P4 | F6 | 2 700m | B. Chauve-Laffay | - | 1'17"9 | |
| 9 | Karma de Montciant | H6 | 2 700m | B. Ruet | - | 1'18"0 |
Afficher les non classés
11/02/2026 - Lyon La Soie - 2700 m - 20 000€ - Prix du Parc du Marais Poitevin - Attelé - Corde à droite - 16 partants
20 000€ - Prix du Parc du Marais Poitevin - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendo CasteletsD4D4 | H6 | 2 725m | D. Bekaert | 3.1 | 1'15"2 | |
| 2 | Kaline du Rabutin | F6 | 2 700m | F. Giard | 8.7 | 1'15"9 | |
| 3 | Keystone Oaks | H6 | 2 700m | G. Vidal | 13 | 1'16"2 | |
| 4 | Krystal de BerarPAPA | H6 | 2 700m | A. Lerenard | 92 | 1'16"3 | |
| 5 | Kagouya Otsusuki | F6 | 2 700m | G. Demoulin | 40 | 1'16"3 | |
| 6 | Kamelia de BussetPAPA | F6 | 2 700m | B. Ruet | 35 | 1'16"4 | |
| 7 | Keep TimeDPDP | H6 | 2 725m | C. Tribolet | 46 | 1'15"9 | |
| 8 | Kid Paddle | H6 | 2 725m | F. Bonnefoy | 65 | 1'15"9 | |
| 9 | Kung Fu FamilyD4D4 | H6 | 2 725m | L. Lamaziere | 7.2 | 1'15"9 | |
| D | Kronos de BussetPAPA | H6 | 2 725m | Q. Chauve-Laffay | 34 |
Afficher les non classés
09/11/2025 - Lyon Parilly - 2850 m - 17 500€ - Prix du Dunois - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
17 500€ - Prix du Dunois - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kronos de BussetD4D4 | H5 | 2 875m | S. Peltier | - | 1'15"9 | |
| 2 | Karlton de Joux | H5 | 2 875m | J.P. Ducher | - | 1'16"0 | |
| 3 | Konor HighlandD4D4 | H5 | 2 875m | D. Bekaert | - | 1'16"0 | |
| 4 | Konrad de CordayD4D4 | H5 | 2 875m | T. Briand | - | 1'16"2 | |
| 5 | Krack des VignesDPDP | H5 | 2 850m | Mlle E. Lepage | - | 1'17"0 | |
| 6 | Kantissime WinnerD4D4 | H5 | 2 875m | M. Cormy | - | 1'16"3 | |
| 7 | Krystal de BerarD4D4 | H5 | 2 850m | A. Lerenard | - | 1'17"1 | |
| 8 | Kiss Me CarnoisD4D4 | H5 | 2 850m | Q. Chauve-Laffay | - | 1'17"1 | |
| 9 | Kosmic Now | H5 | 2 850m | L. Verriere | - | 1'17"4 |
Afficher les non classés
12/10/2025 - Saint Galmier - 2650 m - 17 500€ - Prix Ici Saint-Etienne Loire - Attelé - Corde à droite - 12 partants
17 500€ - Prix Ici Saint-Etienne Loire - Attelé - Corde à droite - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karayan des IrisD4D4 | H5 | 2 650m | B. Thienne | - | 1'14"8 | |
| 2 | Kalypso MadrikD4D4 | H5 | 2 650m | F. Broust | - | 1'15"0 | |
| 3 | Kama HighlandDPDP | F5 | 2 650m | R. Grosbot | - | 1'15"1 | |
| 4 | Kelly de CerisyD4D4 | F5 | 2 650m | D.A. Haon | - | 1'15"6 | |
| 5 | King BoldDPDP | H5 | 2 650m | N. Cormy | - | 1'15"7 | |
| 6 | Katieu de CouzanPAPA | H5 | 2 650m | M. Laffay | - | 1'15"8 | |
| 7 | Kaline des Rioults | F5 | 2 650m | Q. Daougabel | - | 1'15"9 | |
| 8 | Killer Charm | H5 | 2 650m | A. Meurant | - | 1'16"7 | |
| 9 | Kinder SevenD4D4 | H5 | 2 650m | L. Laurent | - | 1'16"7 | |
| 0 | Kronos de BussetPAPA | H5 | 2 650m | A. Cury | - |
Afficher les non classés
03/08/2025 - Lignieres - 2825 m - 16 500€ - Prix Alain Aufort - Attelé - Corde à gauche - SOUPLE - 10 partants
16 500€ - Prix Alain Aufort - Attelé - Corde à gauche - SOUPLE - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kavrik de GuezDP/PADP/PA | H5 | 2 850m | T. Radoux | - | 1'17"6 | |
| 2 | Kantarellina Chic | F5 | 2 850m | Mlle J. Triomphe | - | 1'18"0 | |
| 3 | Keira Smart | F5 | 2 850m | M. Cormy | - | 1'18"0 | |
| 4 | Kakueta VedaquaiseD4D4 | F5 | 2 850m | A. Tintillier | - | 1'18"1 | |
| 5 | Kador de VillabonP4P4 | H5 | 2 825m | L. Lerenard | - | 1'19"0 | |
| 6 | Keystone Oaks | H5 | 2 825m | G. Vidal | - | 1'19"1 | |
| 7 | Kantico LoulouDPDP | H5 | 2 825m | N. Chereau | - | 1'20"1 | |
| D | Kronos de BussetD4D4 | H5 | 2 850m | J. Cuoq | - |
Afficher les non classés
28/06/2025 - Lyon Parilly - 2850 m - 24 000€ - Prix du Pays de Der - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
24 000€ - Prix du Pays de Der - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadence ManDPDP | H5 | 2 850m | L. Verriere | 45 | 1'15"1 | |
| 2 | Kronos de BussetD4D4 | H5 | 2 875m | S. Peltier | 8.2 | 1'14"5 | |
| 3 | King GiorgioDPDP | H5 | 2 850m | B. Ruet | 6.3 | 1'15"3 | |
| 4 | Kashmir du GersD4D4 | H5 | 2 875m | Q. Chauve-Laffay | 5.4 | 1'14"7 | |
| 5 | Karlito Scott | H5 | 2 850m | P. Danthu | 87 | 1'15"6 | |
| 6 | Kiyouni | H5 | 2 875m | D. Bekaert | 13 | 1'15"1 | |
| 7 | Klimt MeriteDPDP | H5 | 2 875m | M. Cormy | 13 | 1'15"3 | |
| 8 | Kristal du Rocher | M5 | 2 850m | D. Faivre | 74 | 1'16"0 | |
| 9 | Keystone Oaks | H5 | 2 850m | G. Vidal | 32 | 1'16"1 |
Afficher les non classés
24/05/2025 - Lyon Parilly - 2850 m - 17 500€ - Prix du Duche de Gascogne - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
17 500€ - Prix du Duche de Gascogne - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kado SurpriseD4D4 | H5 | 2 875m | H. Monthule | - | ||
| 2 | Kronos de BussetD4D4 | H5 | 2 875m | S. Peltier | - | ||
| 3 | Khermes d'UrzyDPDP | H5 | 2 875m | S. Stefano | - | ||
| 4 | Keops des CelliersD4D4 | H5 | 2 850m | Q. Chauve-Laffay | - | ||
| 5 | KamericD4D4 | H5 | 2 875m | L. Lamaziere | - | ||
| 6 | Kueen PearlD4D4 | F5 | 2 875m | T. Briand | - |
Afficher les non classés
27/04/2025 - Lyon Parilly - 2850 m - 24 000€ - Prix de la Dordogne - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
24 000€ - Prix de la Dordogne - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kheops TurgotDP/PADP/PA | H5 | 2 875m | T. Briand | 2.7 | 1'15"1 | |
| 2 | Krach NonantaisD4D4 | H5 | 2 875m | L. Lamaziere | 14 | 1'15"4 | |
| 3 | Kador de Villabon | H5 | 2 850m | S. Peltier | 14 | 1'16"2 | |
| 4 | Kool du Chatelet | H5 | 2 875m | F. Tugend | 37 | 1'15"5 | |
| 5 | Kronos de BussetD4D4 | H5 | 2 875m | G. Bouyer | 11 | 1'15"7 | |
| 6 | King ForceDP/PADP/PA | H5 | 2 850m | Q. Daougabel | 44 | 1'16"4 | |
| 7 | Kenya d'herfraie | H5 | 2 850m | J. Cuoq | 94 | 1'16"5 | |
| 8 | KarcimontDPDP | H5 | 2 875m | N. Cormy | 5.8 | 1'15"8 | |
| 9 | Kawasi JackD4D4 | H5 | 2 850m | B. Ruet | 25 | 1'16"5 |
Afficher les non classés
07/04/2025 - Feurs - 2100 m - 23 000€ - Prix Lyonnet Traiteur - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
23 000€ - Prix Lyonnet Traiteur - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenjy de la ValleeD4D4 | H5 | 4 | M. Cormy | 4.1 | 1'13"2 | |
| 2 | KiyouniD4D4 | H5 | 8 | D. Bekaert | 3.9 | 1'13"2 | |
| 3 | Kakueta VedaquaiseD4D4 | F5 | 1 | A. Tintillier | 16 | 1'13"5 | |
| 4 | Kronos de BussetD4D4 | H5 | 12 | S. Peltier | 5.7 | 1'13"5 | |
| 5 | Kashmir du GersDPDP | H5 | 6 | M. Abrivard | 4.3 | 1'13"7 | |
| 6 | Kama HighlandDPDP | F5 | 11 | F.J. Peltier | 34 | 1'13"8 | |
| 7 | Kalypsia BondD4D4 | F5 | 13 | B. Ruet | 35 | 1'13"9 | |
| 8 | Kheops Turgot | H5 | 2 | Y.A. Briand | 9.7 | 1'14"3 | |
| 9 | Kerchak | H5 | 3 | P. Danthu | 126 | 1'14"4 |
Afficher les non classés
10/03/2025 - Lyon La Soie - 2700 m - 26 000€ - Prix des Pensees - Attelé - Corde à droite - 14 partants
26 000€ - Prix des Pensees - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiss Me SimonD4D4 | H5 | 2 725m | F. Ouvrie | 2.7 | 1'15"8 | |
| 2 | KiromanPAPA | H5 | 2 725m | P. Callier | 32 | 1'16"0 | |
| 3 | Kapitan d'heripreD4D4 | H5 | 2 725m | S. Peltier | 12 | 1'16"0 | |
| 4 | Keen On MePAPA | H5 | 2 725m | D. Bekaert | 3.8 | 1'16"1 | |
| 5 | Keros des BauxDP/PADP/PA | H5 | 2 725m | Q. Chauve-Laffay | 5.8 | 1'16"3 | |
| 6 | Keona Delalande | F5 | 2 700m | K. Thonnerieux | 67 | 1'17"1 | |
| 7 | KaliskoD4D4 | H5 | 2 700m | L. Lamaziere | 8.4 | 1'17"1 | |
| 8 | Kris RocD4D4 | H5 | 2 700m | F. Marty | 110 | 1'17"2 | |
| 9 | Kiss MeD4D4 | H5 | 2 725m | A. Lerenard | 17 | 1'16"5 | |
| 0 | Kronos de BussetPAPA | H5 | 2 700m | G. Bouyer | 73 |
Afficher les non classés
30/01/2025 - Vincennes - 2175 m - Grande piste - 35 000€ - Prix Jean Et Andre de la Vaissiere - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
35 000€ - Prix Jean Et Andre de la Vaissiere - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazan BeachD4D4 | H5 | 2 175m | F. Lagadeuc | 4.7 | 1'12"5 | |
| 2 | Kronos de BussetD4D4 | H5 | 2 175m | E. Raffin | 11 | 1'12"5 | |
| 3 | KayakDP/PADP/PA | M5 | 2 175m | B. Rochard | 4.6 | 1'13"3 | |
| 4 | Kiwi du BissonD4D4 | H5 | 2 175m | F. Lecanu | 63 | 1'13"4 | |
| 5 | Kaptain de CristalP4P4 | H5 | 2 175m | G.A. Pou Pou | 87 | 1'13"5 | |
| 6 | Kall Me CenserieDADA | H5 | 2 175m | G. Martin | 39 | 1'13"5 | |
| 7 | Kingston du Bourg | H5 | 2 175m | L.M. David | 54 | 1'13"7 | |
| 8 | KalibreD4D4 | H5 | 2 175m | E. Devenne | 26 | 1'13"7 | |
| 9 | Korrigan Sibey | H5 | 2 175m | K. Vanderschelden | 119 | 1'13"9 |
Afficher les non classés
19/01/2025 - Saint Galmier - 2650 m - 16 500€ - Prix des Bouleaux (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 13 partants
16 500€ - Prix des Bouleaux (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kheops Turgot | H5 | 2 650m | T. Briand | - | 1'16"3 | |
| 2 | Kronos de BussetD4D4 | H5 | 2 650m | G. Bouyer | - | 1'16"5 | |
| 3 | Kaid GriffDPDP | H5 | 2 650m | A. Lerenard | - | 1'16"6 | |
| 4 | Knowledge de JemaDADA | H5 | 2 650m | S. Peltier | - | 1'16"6 | |
| 5 | Kyston du VernetD4D4 | H5 | 2 650m | P. Callier | - | 1'16"6 | |
| 6 | Kamaro de JoudesD4D4 | H5 | 2 650m | T. Busset | - | 1'17"0 | |
| 7 | Klepper du LoirDPDP | H5 | 2 650m | E. Gout | - | 1'18"0 | |
| 8 | Kilea du Val | F5 | 2 650m | A. Cury | - | 1'19"2 | |
| 9 | Karla de Retz | F5 | 2 650m | P. Danthu | - | 1'19"2 |
Afficher les non classés
11/01/2025 - Lyon La Soie - 2700 m - 20 000€ - Prix Parc des Prealpes d'Azur - Attelé - Corde à droite - 15 partants
20 000€ - Prix Parc des Prealpes d'Azur - Attelé - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapitano DreamD4D4 | H5 | 2 725m | S. Stefano | 1.8 | 1'16"3 | |
| 2 | Kyston du VernetD4D4 | H5 | 2 725m | P. Callier | 8.9 | 1'16"8 | |
| 3 | Keros du Bas Bosq | H5 | 2 725m | B. Ruet | 33 | 1'16"8 | |
| 4 | Knowledge de JemaDADA | H5 | 2 725m | T. Briand | 17 | 1'16"9 | |
| 5 | Kids du BassinD4D4 | H5 | 2 700m | L. Gout | 27 | 1'17"7 | |
| 6 | Krystal de BerarDPDP | H5 | 2 700m | A. Lerenard | 11 | 1'17"8 | |
| 7 | Keiko du ChaletDPDP | M5 | 2 725m | D.A. Haon | 89 | 1'17"3 | |
| 8 | King FastDA/PPDA/PP | H5 | 2 700m | S. Peltier | 5 | 1'18"4 | |
| 9 | Kid Paddle | H5 | 2 725m | F. Bonnefoy | 63 | 1'17"7 | |
| 0 | Kronos de BussetPAPA | H5 | 2 725m | G. Bouyer | 47 |
Afficher les non classés
06/12/2024 - Vincennes - 2700 m - Grande piste - 35 000€ - Prix Calliope - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
35 000€ - Prix Calliope - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knock Out MakerDPDP | H4 | 2 700m | T. Duvaldestin | 1.7 | 1'14"5 | |
| 2 | Karate King | H4 | 2 700m | F. Gence | 16 | 1'14"5 | |
| 3 | Killer BecoPAPA | H4 | 2 700m | A. Collette | 17 | 1'14"6 | |
| 4 | Keroc PurpleD4D4 | H4 | 2 700m | Y. Dousset | 87 | 1'14"7 | |
| 5 | Kit AngotD4D4 | H4 | 2 700m | P.Y. Verva | 12 | 1'14"8 | |
| 6 | Krack CleaD4D4 | H4 | 2 700m | M. Bezier | 38 | 1'14"8 | |
| 7 | Kellou des BrumesDPDP | H4 | 2 700m | F. Lagadeuc | 32 | 1'14"9 | |
| 8 | Karat Deff | H4 | 2 700m | D. Thomain | 31 | 1'14"9 | |
| 9 | Kall Me CenserieDADA | H4 | 2 700m | G. Martin | 117 | 1'15"0 | |
| 0 | Kronos de BussetD4D4 | H4 | 2 700m | M. Abrivard | 27 |
Afficher les non classés
16/11/2024 - Lyon Parilly - 2600 m - 21 000€ - Prix Serge Audin - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
21 000€ - Prix Serge Audin - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kheops AiremmeD4D4 | M4 | 3 | L. Lamaziere | 4.2 | 1'16"3 | |
| 2 | Karcimont | H4 | 9 | M. Cormy | 12 | 1'16"4 | |
| 3 | Kronos de BussetD4D4 | H4 | 14 | G. Bouyer | 27 | 1'16"4 | |
| 4 | Kakueta VedaquaiseD4D4 | F4 | 2 | A. Tintillier | 13 | 1'16"6 | |
| 5 | Kama HighlandDPDP | F4 | 12 | F.J. Peltier | 13 | 1'16"7 | |
| 6 | Kiva du LoisirDADA | F4 | 8 | G. Fournigault | 28 | 1'16"7 | |
| 7 | King de Bassiere | H4 | 16 | L. Verriere | 161 | 1'16"9 | |
| 8 | Keep TimeDPDP | H4 | 7 | C. Martens | 9.8 | 1'16"9 | |
| 9 | Kopaline de ChenouDPDP | F4 | 6 | S. Peltier | 7 | 1'16"9 |
Afficher les non classés
11/11/2024 - Lyon La Soie - 2700 m - 20 000€ - Radio Scoop - Prix Hadol du Vivier - Attelé - Corde à droite - 16 partants
20 000€ - Radio Scoop - Prix Hadol du Vivier - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konor HighlandD4D4 | H4 | 2 725m | L. Lamaziere | 6.6 | 1'15"1 | |
| 2 | KayD4D4 | H4 | 2 700m | N. Ensch | 3.8 | 1'15"9 | |
| 3 | Kobalt HenjoD4D4 | H4 | 2 700m | A. Muidebled | 9.7 | 1'16"0 | |
| 4 | Kingston SportD4D4 | M4 | 2 700m | M. Gauvin | 12 | 1'16"1 | |
| 5 | Keops des GiresD4D4 | H4 | 2 700m | T. Briand | 7.8 | 1'16"3 | |
| 6 | Kenjy de la Vallee | M4 | 2 725m | M. Cormy | 29 | 1'15"7 | |
| 7 | KasimodoPAPA | M4 | 2 725m | Q. Chauve-Laffay | 68 | 1'15"7 | |
| 8 | Kebir Joli | H4 | 2 700m | T. Busset | 60 | 1'16"5 | |
| 9 | Kaki de Val | H4 | 2 700m | F. Rochette | 86 | 1'16"8 | |
| 0 | Kronos de BussetPAPA | H4 | 2 725m | G. Bouyer | 113 |
Afficher les non classés
29/10/2024 - Feurs - 2050 m - 23 000€ - Prix Asse - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
23 000€ - Prix Asse - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keepsake MossaD4D4 | H4 | 1 | D. Bekaert | 2.3 | 1'13"5 | |
| 2 | KerchakD4D4 | H4 | 4 | T. Briand | 5 | 1'13"6 | |
| 3 | KamericDADA | H4 | 5 | L. Lamaziere | 11 | 1'14"0 | |
| 4 | Krach Nonantais | H4 | 8 | A. Tintillier | 77 | 1'14"0 | |
| 5 | Kid de ChanlecyDADA | H4 | 13 | F.J. Peltier | 39 | 1'14"0 | |
| 6 | Karma de Montciant | H4 | 2 | B. Ruet | 27 | 1'14"1 | |
| 7 | Karcimont | H4 | 14 | M. Cormy | 44 | 1'14"1 | |
| 8 | Kingsley | H4 | 9 | T. Issautier | 129 | 1'14"2 | |
| 9 | Kador de VillabonDPDP | H4 | 11 | S. Peltier | 18 | 1'14"4 | |
| 0 | Kronos de Busset | H4 | 12 | G. Bouyer | 101 |
Afficher les non classés
26/06/2024 - Vichy - 2950 m - 25 000€ - Prix de Rochefort Montagne - Attelé - Corde à droite - 8 partants
25 000€ - Prix de Rochefort Montagne - Attelé - Corde à droite - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KarambarPAPA | H4 | 2 975m | Alexandre Abrivard | 1.5 | 1'16"6 | |
| 2 | Keops TillayeP4P4 | H4 | 2 975m | Matthieu Abrivard | 5.3 | 1'16"7 | |
| 3 | Kaporal VisaisD4D4 | H4 | 2 975m | David Thomain | 7.9 | 1'16"8 | |
| 4 | Karaoke | H4 | 2 950m | Alexis Lerenard | 50 | 1'17"5 | |
| 5 | Kronos de BussetPAPA | M4 | 2 950m | Grégory Bouyer | 30 | 1'17"8 | |
| 6 | Kid Paddle | H4 | 2 950m | Frédéric Bonnefoy | 67 | 1'18"0 |
Afficher les non classés
14/06/2024 - Feurs - 2850 m - 23 000€ - Prix Cer France - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
23 000€ - Prix Cer France - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabir BediD4D4 | H4 | 2 850m | N. Bazire | 2.3 | 1'16"9 | |
| 2 | Kronos de BussetD4D4 | M4 | 2 875m | G. Bouyer | 46 | 1'16"5 | |
| 3 | Karaoke | H4 | 2 850m | A. Lerenard | 48 | 1'17"2 | |
| 4 | Karma de Montciant | H4 | 2 850m | B. Ruet | 40 | 1'17"3 | |
| 5 | Katieu de CouzanD4D4 | H4 | 2 850m | L. Verriere | 23 | 1'17"5 | |
| 6 | Kaiser de ChanlecyD4D4 | H4 | 2 850m | F.J. Peltier | 18 | 1'17"5 | |
| 7 | Kerchak | H4 | 2 875m | Q. Chauve-Laffay | 48 | 1'16"9 | |
| 8 | Karting de PlayDPDP | H4 | 2 875m | M. Cormy | 12 | 1'16"9 | |
| 9 | Kimcoere le FolDADA | H4 | 2 875m | A. Tintillier | 50 | 1'17"3 |
Afficher les non classés
01/06/2024 - Vichy - 2950 m - 22 000€ - Px de Domerat (Px Foot. Cl Billy Crechy) - Attelé - Corde à droite - 15 partants
