La de Dudi F6 (AR)
Performances détaillées
22/12/2025 - Arg-Palermo - 1000 m - 9 279€ - Prix General Alvear - Plat - Corde à gauche - 9 partants
9 279€ - Prix General Alvear - Plat - Corde à gauche - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Farce | F3 | 10 | 56 | A.M. Gianetti | - | ||
| 2 | La de Dudi | F5 | 7 | 60 | E.D. Martinez | - | 1 1/2 | |
| 3 | Verdadera Pass | F3 | 5 | 56 | G.D. Borda | - | 2 | |
| 4 | Enjoy Dancing | F4 | 3 | 60 | F.J. Lavigna | - | 3/4 | |
| 5 | Una Felicidad | F7 | 8 | 60 | P.E. Diestra | - | 1 1/2 | |
| 6 | Bantia | F5 | 4 | 60 | W. Moreyra | - | 4 | |
| 7 | Beau Breeze | F5 | 6 | 60 | M. Montoya | - | 3/4 | |
| 8 | Santa Calma | F4 | 2 | 60 | K. Banegas | - |
Afficher les non classés
29/10/2023 - Arg-San Isidro - 1000 m - 6 430€ - Prix Seas Alabada 2019 - Plat - Corde à gauche - 10 partants
6 430€ - Prix Seas Alabada 2019 - Plat - Corde à gauche - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuiper | F3 | 10 | 56 | R.D. Bascunan | - | ||
| 2 | Lagoa Azul | F3 | 3 | 56 | B.R. Enrique | - | 2 | |
| 3 | Alta En El Cielo | F3 | 7 | 56 | I.E. Monasterolo | - | 2 1/2 | |
| 4 | Exuberant | F3 | 5 | 56 | F.L. Fernandes Gonzalves | - | 2 | |
| 5 | Nine Souls | F3 | 2 | 56 | E. Ortega Pavon | - | 1/4 | |
| 6 | Amorosa Pass | F3 | 9 | 56 | J.L. Peralta | - | 1/4 | |
| 7 | Lucky Machine | F3 | 1 | 56 | M.A. La Palma | - | 1/4 | |
| 8 | Turka Key | F3 | 4 | 56 | F.M. Coria | - | ||
| 9 | La de Dudi | F3 | 6 | 56 | R.I. Frias | - |
Afficher les non classés




