Lady de Ginai F5 (FR)

- Entraîneur : Yannick Henry
- Propriétaire : Christophe Levacher
- Origine : par Village Mystic et Senteur de Ginai
- Courses courues : 15
- Victoires : 4
- Gains : 31 890€ Record : 1'15"4
Performances détaillées
28/05/2025 - Hyeres - 2650 m - 22 000€ - Prix du Handball Hyeres - Attelé - Corde à droite - Autostart - 11 partants
22 000€ - Prix du Handball Hyeres - Attelé - Corde à droite - Autostart - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Looking Sixty OneD4D4 | H4 | 4 | D. Bekaert | 5.7 | 1'15"4 | |
| 2 | L'AmericainD4D4 | M4 | 9 | M. Cinier | 125 | 1'15"5 | |
| 3 | Lily RoseD4D4 | F4 | 1 | F. Tugend | 32 | 1'15"6 | |
| 4 | LozariDPDP | M4 | 2 | G. Lemoine | 12 | 1'15"6 | |
| 5 | Ligne BlancheDPDP | F4 | 6 | S. Stefano | 3 | 1'15"7 | |
| 6 | La HorseDADA | F4 | 5 | Y.A. Briand | 44 | 1'16"0 | |
| 7 | Looping GriffDP/PADP/PA | M4 | 8 | J.C. Feron | 8.2 | 1'16"0 | |
| 8 | Loukoum de l'ItonD4D4 | H4 | 3 | J.C. Sorel | 18 | 1'16"1 | |
| 9 | Lasko des Forges | H4 | 11 | N. Ensch | 5.9 | 1'16"9 | |
| D | Lady de GinaiD4D4 | F4 | 7 | Mme L. Henry | 11 |
Afficher les non classés
22/05/2025 - Salon De Provence - 2200 m - 23 000€ - Prix Andre Damance - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
23 000€ - Prix Andre Damance - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty du MortierD4D4 | F4 | 4 | J.C. Sorel | 14 | 1'16"0 | |
| 2 | Likely du PadouengDP/PADP/PA | F4 | 5 | P. Geray | 10 | 1'16"0 | |
| 3 | Le Magnifique DjocP4P4 | M4 | 2 | T. Briand | 11 | 1'16"2 | |
| 4 | Lady de GinaiD4D4 | F4 | 6 | F. Nivard | 6 | 1'16"4 | |
| 5 | Laziza de LignyDPDP | F4 | 13 | J. Chavatte | 14 | 1'16"4 | |
| 6 | Lasko des Forges | H4 | 10 | R. Derieux | 23 | 1'16"5 | |
| 7 | LozariDPDP | M4 | 7 | N. Ensch | 2.6 | 1'16"7 | |
| 8 | Lollipop The BestD4D4 | F4 | 3 | S. Peltier | 12 | 1'16"9 | |
| 9 | Lagon des Brouets | H4 | 9 | P. Callier | 78 | 1'17"4 |
Afficher les non classés
09/05/2025 - Toulouse - 2325 m - 19 500€ - Prix de la Marquise - Monté - Corde à droite - 12 partants
19 500€ - Prix de la Marquise - Monté - Corde à droite - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legyptia de GuezDP/PADP/PA | F4 | 2 325m | - | W. Dersoir-Habib | - | 1'36"2 | |
| 2 | Linos du GoutierD4D4 | H4 | 2 325m | - | Mme T. Mathias-Maisonnette | - | 1'36"2 | |
| 3 | Lamiral d'ErableD4D4 | M4 | 2 325m | - | Q. Seguin | - | 1'36"2 | |
| 4 | Lady de GinaiDPDP | F4 | 2 325m | - | Mme L. Magnenat | - | 1'36"4 | |
| 5 | Leonardo TurgotD4D4 | H4 | 2 325m | - | M. Tijou | - | 1'36"5 | |
| 6 | Le Little CorseDPDP | H4 | 2 325m | - | P. Geray | - | 1'36"8 | |
| 7 | Lili | F4 | 2 325m | - | Mlle C. Schotter | - | 1'37"5 | |
| 8 | LibrevilleDPDP | F4 | 2 325m | - | Mlle C. Saout | - | ||
| 9 | Lieutenant ColonelDPDP | H4 | 2 325m | - | A. Bodin | - |
Afficher les non classés
01/05/2025 - Hyeres - 2850 m - 19 500€ - Prix du President Verignon - Attelé - Corde à droite - 12 partants
19 500€ - Prix du President Verignon - Attelé - Corde à droite - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LozariDPDP | M4 | 2 850m | N. Ensch | 4.9 | 1'15"6 | |
| 2 | Lamie QuickDPDP | F4 | 2 850m | Mme L. Henry | 4.4 | 1'15"7 | |
| 3 | LofteurD4D4 | H4 | 2 850m | Q. Chauve-Laffay | 12 | 1'16"8 | |
| 4 | Little King ElevenPAPA | M4 | 2 850m | S. Cingland | 29 | 1'16"9 | |
| 5 | Loustic du Midi | H4 | 2 850m | R. Gout | 134 | 1'17"1 | |
| 6 | Lutece SmartDPDP | F4 | 2 850m | N. Cinier | 119 | 1'17"6 | |
| D | Lady de GinaiD4D4 | F4 | 2 850m | T. Briand | 4.1 |
Afficher les non classés
04/04/2025 - Toulouse - 2750 m - 21 000€ - Prix Guy Denechere - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
21 000€ - Prix Guy Denechere - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady de GinaiD4D4 | F4 | 15 | Mme L. Henry | 4.8 | 1'17"1 | |
| 2 | Lupin de BeaufourDPDP | H4 | 2 | M. Abrivard | 2.8 | 1'17"6 | |
| 3 | Leopard | H4 | 12 | C. Gazengel | 11 | 1'17"8 | |
| 4 | Lolita de Loriol | F4 | 11 | V. Gonin | 100 | 1'17"8 | |
| 5 | Loulou's Team | H4 | 4 | Y. Lacombe | 27 | 1'18"0 | |
| 6 | L'As Duem | M4 | 1 | P. Gesret | 7.4 | 1'18"1 | |
| 7 | Lena d'heriprePAPA | F4 | 8 | Q. Fleury | 25 | 1'18"3 | |
| 8 | Lievre d'AlbretD4D4 | H4 | 3 | B. Vanacker | 8.2 | 1'18"6 | |
| 9 | Luz des Charentes | F4 | 9 | P. Geray | 69 | 1'18"7 |
Afficher les non classés
07/03/2025 - Toulouse - 2750 m - 17 000€ - Prix Etonnant - Attelé - Corde à droite - Autostart - 11 partants
17 000€ - Prix Etonnant - Attelé - Corde à droite - Autostart - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisdor DechambouD4D4 | H4 | 5 | R. Westerink | - | 1'17"3 | |
| 2 | Lievre d'AlbretD4D4 | H4 | 7 | B. Vanacker | - | 1'17"5 | |
| 3 | Lady de GinaiD4D4 | F4 | 11 | Mme L. Henry | - | 1'17"6 | |
| 4 | Lancelot Bocain | H4 | 8 | T. Briand | - | 1'17"6 | |
| 5 | Lutteur du Rieu | M4 | 2 | M. Criado | - | 1'17"8 | |
| 6 | Livius | H4 | 4 | M. Yvon | - | 1'17"8 | |
| 7 | Le Little CorseD4D4 | H4 | 1 | P. Geray | - | 1'18"1 | |
| 8 | Lisa du Vignac | F4 | 9 | D. Laisis | - | 1'18"7 | |
| 9 | La Mome Duem | F4 | 10 | M. Gergouil | - | 1'19"1 |
Afficher les non classés
10/02/2025 - Agen - 2575 m - 21 000€ - Prix Fan Idole - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
21 000€ - Prix Fan Idole - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexington du BourgD4D4 | H4 | 4 | B. Goetz | 6.1 | 1'15"1 | |
| 2 | Lover de ChenuDPDP | H4 | 7 | A. Abrivard | 2 | 1'15"1 | |
| 3 | Lola d'AmourD4D4 | F4 | 13 | M. Criado | 10 | 1'15"3 | |
| 4 | LiliD4D4 | F4 | 5 | M. Gergouil | 28 | 1'15"3 | |
| 5 | Lilas du MeleucD4D4 | F4 | 2 | Y. Lacombe | 7.6 | 1'15"4 | |
| 6 | Lucky de Fleur | H4 | 6 | C. Gazengel | 22 | 1'15"4 | |
| 7 | Lady de Ginai | F4 | 10 | Mme L. Henry | 41 | 1'15"4 | |
| 8 | Lievre d'AlbretD4D4 | H4 | 14 | B. Vanacker | 53 | 1'15"6 | |
| 9 | LibrevilleDPDP | F4 | 1 | N.R. Brossard | 42 | 1'15"6 |
Afficher les non classés
16/01/2025 - Toulouse - 2750 m - 21 000€ - Prix Tenor de Baune - Attelé - Corde à droite - Autostart - 13 partants
21 000€ - Prix Tenor de Baune - Attelé - Corde à droite - Autostart - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Beau Foxglen | H4 | 1 | M. Tijou | 3.8 | 1'17"7 | |
| 2 | Lucky de Fleur | H4 | 4 | C. Gazengel | 58 | 1'17"8 | |
| 3 | Lievre d'AlbretD4D4 | H4 | 7 | B. Vanacker | 10 | 1'17"9 | |
| 4 | La Belle JaminiD4D4 | F4 | 11 | C. Terry | 3.3 | 1'18"1 | |
| 5 | Lady de Ginai | F4 | 6 | Mme L. Henry | 16 | 1'18"2 | |
| 6 | Lancelot Bocain | H4 | 8 | J. Chavatte | 22 | 1'18"3 | |
| 7 | L'Artiste Choisi | H4 | 13 | M. Auvray | 11 | 1'18"3 | |
| 8 | Lutin Devol | H4 | 5 | N. Pacha | 32 | 1'18"4 | |
| 9 | Lisa du Vignac | F4 | 10 | D. Laisis | 27 | 1'19"7 |
Afficher les non classés
07/09/2024 - Langon - 2225 m - À Réclamer - 10 000€ - Prix Jean Zoccola - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
À Réclamer - 10 000€ - Prix Jean Zoccola - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady de Ginai | F3 | 2 200m | J. Paille | - | 1'19"3 | |
| 2 | Lola du Dancing | F3 | 2 200m | E. Audebert | - | 1'19"9 | |
| 3 | Larnoa | F3 | 2 200m | A. Wissocq | - | 1'20"1 | |
| 4 | Le PommereuxP4P4 | H3 | 2 200m | F. Clozier | - | 1'20"5 | |
| 5 | Lyre du Padoueng | F3 | 2 200m | S. Bouisson | - | 1'21"5 | |
| 6 | Lord de Larre | H3 | 2 200m | N. Rousseau | - | 1'21"5 | |
| 7 | Ligue du Pommereux | F3 | 2 200m | M.J. Ruault | - | 1'25"5 |
Afficher les non classés
10/08/2024 - Villereal - 2475 m - À Réclamer - 10 000€ - Prix de l'Agence Immobiliere Romain Chey - Attelé - Corde à droite - 8 partants
À Réclamer - 10 000€ - Prix de l'Agence Immobiliere Romain Chey - Attelé - Corde à droite - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady de Ginai | F3 | 2 450m | M. Criado | - | 1'20"0 | |
| 2 | Lune de Memartin | F3 | 2 450m | F. Clozier | - | 1'20"3 | |
| 3 | Larnoa | F3 | 2 450m | A. Wissocq | - | 1'20"8 | |
| 4 | Lady de KeruzocP4P4 | F3 | 2 450m | M. Grasset | - | 1'21"9 | |
| 5 | Lisbonne Girl | F3 | 2 475m | D. Cannillo | - | 1'21"8 | |
| 6 | Luzule de Blay | F3 | 2 450m | N. Pacha | - | 1'22"9 |
Afficher les non classés
03/08/2024 - Luxe - 2700 m - 12 000€ - Prix Patrick Sebastien - Attelé - Corde à droite - 11 partants
12 000€ - Prix Patrick Sebastien - Attelé - Corde à droite - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady de Ginai | F3 | 2 700m | J. Paille | - | ||
| 2 | Lilarayga | F3 | 2 700m | J.M. Godard | - | ||
| 3 | Ludivine du Clos | F3 | 2 700m | C. Frecelle | - | ||
| 4 | Lanorma | F3 | 2 700m | F. Gence | - | ||
| 5 | Lili Brillouard | F3 | 2 700m | J. Riviere | - | ||
| 6 | Latika Bella | F3 | 2 700m | A. Gendrot | - | ||
| 7 | Lady d'Erpion | F3 | 2 700m | R.M. Bouvier | - | ||
| 8 | Lady de Narmont | F3 | 2 700m | H. Peltier | - | ||
| 9 | Lily de Rouaisse | F3 | 2 700m | C. Saout | - |
Afficher les non classés
21/07/2024 - Royan La Palmyre - 2475 m - 14 000€ - Prix Boucherie Jose Hardy - Nancras - Attelé - Corde à droite - 13 partants
14 000€ - Prix Boucherie Jose Hardy - Nancras - Attelé - Corde à droite - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laviabella Vrie | F3 | 2 475m | E. De Jesus | - | 1'20"1 | |
| 2 | Louise d'Erpion | F3 | 2 475m | E. Audebert | - | 1'20"2 | |
| 3 | Lovely de Nganda | F3 | 2 475m | N. Lefevre | - | 1'20"2 | |
| 4 | Lady Master | F3 | 2 475m | L. Baudouin | - | 1'20"7 | |
| 5 | L'Intrepide | H3 | 2 475m | K. Champenois | - | 1'21"6 | |
| 6 | Lake Wood | H3 | 2 475m | R.W. Denechere | - | 1'21"8 | |
| 7 | Lovely du Boulay | F3 | 2 475m | P. Masschaele | - | 1'23"2 | |
| 8 | Liberte Brillouard | F3 | 2 475m | J. Riviere | - | ||
| 9 | Lady de Ginai | F3 | 2 475m | A.M. Fossey | - |
Afficher les non classés
08/07/2024 - Eauze - 2375 m - 14 000€ - Prix Andre Darroussat - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
14 000€ - Prix Andre Darroussat - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladiva de Villabon | F3 | 2 375m | P. Geray | - | ||
| 2 | Lazzaro des Noes | H3 | 2 400m | X. Bonnefoux | - | ||
| 3 | Lagertha Aulnaies | F3 | 2 400m | S.E. Pasquier | - | ||
| 4 | Lovalie Roc | F3 | 2 400m | E. Clozier | - | ||
| 5 | Lalissa de Guez | F3 | 2 400m | M. Grasset | - | ||
| 6 | Lotois Jec | H3 | 2 375m | L. Lalande | - | ||
| 7 | Lalande Smile | F3 | 2 375m | N. Pacha | - | ||
| 8 | Liberte Brillouard | F3 | 2 375m | J. Riviere | - | ||
| 9 | Lauragaise Dothrak | F3 | 2 375m | T. Martiniere | - | ||
| D | Lady de Ginai | F3 | 2 375m | M. Criado | - |
Afficher les non classés
30/06/2024 - Saint Jean De Monts - 2625 m - 12 000€ - Prix Pierre Cremet - Attelé - Corde à droite - 13 partants
12 000€ - Prix Pierre Cremet - Attelé - Corde à droite - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Lumalo | H3 | 2 625m | P. Deroyand | - | ||
| 2 | Lenek Miche | H3 | 2 625m | T. Beauvais | - | ||
| 3 | Luna de Belfonds | F3 | 2 625m | J. David | - | ||
| 4 | Lutetia des Monges | F3 | 2 650m | O. Raffin | - | ||
| 5 | Lady de Mai | F3 | 2 625m | A. Thomas | - | ||
| 6 | Lune de Memartin | F3 | 2 650m | J. Paille | - | ||
| 7 | Leo Phil | H3 | 2 625m | M. David | - | ||
| 8 | Lilou du Hidoux | F3 | 2 650m | T. Ouvrie | - | ||
| 9 | Lady de Ginai | F3 | 2 625m | G. Martin | - |
Afficher les non classés
16/06/2024 - Durtal - 2150 m - 12 500€ - Prix de Chalou (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 14 partants
12 500€ - Prix de Chalou (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louna d'hucheloup | F3 | 2 150m | C. Testard | - | ||
| 2 | Lena Douzou | F3 | 2 150m | J.F. Moquet | - | ||
| 3 | Lubie de Lara | F3 | 2 150m | J.P. Monclin | - | ||
| 4 | Lady de Ginai | F3 | 2 150m | R. Congard | - | ||
| 5 | Lola Santmixo | F3 | 2 150m | V. Figueroa Paz | - | ||
| 6 | Laska des Landes | F3 | 2 150m | P. Husson | - | ||
| 7 | Lucky Star | F3 | 2 150m | R. Lamy | - |
Afficher les non classés
21/04/2024 - Orleans - 2200 m - 12 000€ - Prix du Printemps (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
12 000€ - Prix du Printemps (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Gede | M3 | 2 200m | J.F. Senet | - | ||
| 2 | Lacker de Guez | M3 | 2 200m | C. Guillon | - | ||
| 3 | Leonardo Pass | H3 | 2 200m | P.A. Delacour | - | ||
| 4 | Lovely Mesloise | F3 | 2 200m | H. Baumer | - | ||
| 5 | La la La Sallaz | F3 | 2 200m | A. Marie | - | ||
| 6 | Le Duc d'Arcy | H3 | 2 200m | B. Rouer | - | ||
| 7 | Leader de Lara | H3 | 2 200m | J.F. Vallette | - | ||
| 8 | Lombardie Girl | F3 | 2 200m | A.J. David | - | ||
| D | Lady de Ginai | F3 | 2 200m | B. Michardiere | - |
Afficher les non classés


