Majesty Quick F4 (FR)

- Entraîneur : Hugo Marie
- Propriétaire : Hugo Marie
- Origine : par Up And Quick et Envoutante Quick
- Courses courues : 13
- Victoires : 1
- Gains : 17 105€ Record : 1'15"4
Performances détaillées
07/05/2026 - Chartres - 2800 m - 19 500€ - Prix de la Ville de Barjouville - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
19 500€ - Prix de la Ville de Barjouville - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaribellaD4D4 | F4 | 2 800m | C. Duvaldestin | 1.6 | 1'16"0 | |
| 2 | Moon des ArrisPAPA | F4 | 2 800m | A. Rebeche | 13 | 1'16"2 | |
| 3 | Merveille MikaD4D4 | F4 | 2 800m | B. Rochard | 14 | 1'16"5 | |
| 4 | Majesty QuickD4D4 | F4 | 2 800m | F. Nivard | 34 | 1'17"1 | |
| 5 | MavistaDP/PADP/PA | F4 | 2 800m | J. Lebouteiller | 29 | 1'17"1 | |
| 6 | Melody du CebeD4D4 | F4 | 2 800m | Y. Lebourgeois | 8.2 | 1'17"3 | |
| 7 | Ma Lady du GardenDP/PADP/PA | F4 | 2 800m | M. Legros | 107 | 1'17"3 | |
| 8 | Miss Scarlet | F4 | 2 800m | E. Garnier | 125 | 1'18"1 |
Afficher les non classés
26/04/2026 - Chartres - 2800 m - 17 500€ - Prix de la Ville de Champhol - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
17 500€ - Prix de la Ville de Champhol - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahana RedD4D4 | F4 | 2 800m | F. Giard | 19 | 1'17"8 | |
| 2 | Migraine de ConneeDPDP | F4 | 2 800m | A. Barrier | 7.7 | 1'17"8 | |
| 3 | Moon des ArrisPAPA | F4 | 2 800m | A. Rebeche | 7 | 1'17"8 | |
| 4 | Merveille MikaD4D4 | F4 | 2 800m | S. Roger | 20 | 1'18"1 | |
| 5 | Majesty QuickD4D4 | F4 | 2 800m | F. Nivard | 12 | 1'18"2 | |
| 6 | Mia de Maliken | F4 | 2 800m | Mlle C. Lelievre | 59 | 1'18"2 | |
| 7 | Meteora de Nilrem | F4 | 2 800m | W. Souchet | 118 | 1'19"1 |
Afficher les non classés
25/03/2026 - Caen - 2450 m - 21 000€ - Prix de Brix - Monté - Corde à droite - 9 partants
21 000€ - Prix de Brix - Monté - Corde à droite - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medina Dream | F4 | 2 450m | - | W. Dersoir-Habib | 2.2 | 1'16"0 | |
| 2 | Marylin SautonneD4D4 | F4 | 2 450m | - | V. Saussaye | 7.5 | 1'16"2 | |
| 3 | Miss Speed | F4 | 2 450m | - | A. Collette | 5.1 | 1'16"2 | |
| 4 | Majesty QuickD4D4 | F4 | 2 450m | - | P.P. Ploquin | 11 | 1'16"5 | |
| 5 | MondaineD4D4 | F4 | 2 450m | - | S.E. Pasquier | 9.2 | 1'16"7 | |
| 6 | Marcie de l'AunayPAPA | F4 | 2 450m | - | C. Frecelle | 14 | 1'18"7 | |
| 7 | Maya de Cahot | F4 | 2 450m | - | P.E. Mary | 81 | 1'22"4 |
Afficher les non classés
16/03/2026 - Caen - 2450 m - 18 500€ - Prix de la Porte des Champs - Monté - Corde à droite - 11 partants
18 500€ - Prix de la Porte des Champs - Monté - Corde à droite - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MolitaDADA | F4 | 2 450m | - | A. Lamy | - | 1'13"9 | |
| 2 | Magalie du DollarDP/PADP/PA | F4 | 2 450m | - | B. Rochard | - | 1'14"5 | |
| 3 | Marylin SautonneD4D4 | F4 | 2 450m | - | M. Durville | - | 1'15"0 | |
| 4 | Majesty QuickD4D4 | F4 | 2 450m | - | P.P. Ploquin | - | 1'15"4 | |
| 5 | Marcie de l'Aunay | F4 | 2 450m | - | C. Frecelle | - | 1'15"7 | |
| 6 | MamaroseDA/PPDA/PP | F4 | 2 450m | - | A. Collette | - | 1'16"6 | |
| 7 | MondaineP4P4 | F4 | 2 450m | - | S.E. Pasquier | - | 1'17"7 | |
| 8 | Malda du RibD4D4 | F4 | 2 450m | - | R. Marty | - | 1'19"0 |
Afficher les non classés
26/02/2026 - Laval - 2850 m - 21 000€ - Prix Jeune Orange - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
21 000€ - Prix Jeune Orange - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magie du LupinD4D4 | F4 | 2 850m | A. Wiels | 3 | 1'16"6 | |
| 2 | Mamma Paulo | F4 | 2 850m | A. Barrier | 21 | 1'16"8 | |
| 3 | Moon des Arris | F4 | 2 850m | A. Rebeche | 92 | 1'16"9 | |
| 4 | Malice du Gers | F4 | 2 850m | F. Gence | 11 | 1'17"0 | |
| 5 | Migraine de Connee | F4 | 2 850m | C. Frecelle | 13 | 1'17"0 | |
| 6 | Mibora BuissonayPAPA | F4 | 2 850m | A. Hubert | 45 | 1'17"1 | |
| 7 | Malaga de Marzy | F4 | 2 850m | W. Plaire | 17 | 1'17"1 | |
| 8 | My Queen | F4 | 2 850m | G. Favris | 29 | 1'17"3 | |
| 9 | Maestria de ChenuDADA | F4 | 2 850m | P. Pellerot | 33 | 1'17"3 | |
| 0 | Majesty Quick | F4 | 2 850m | H. Marie | 156 |
Afficher les non classés
24/06/2025 - Vincennes - 2200 m - Grande et petite piste - 40 000€ - Prix Algina - Monté - Corde à gauche - 10 partants
40 000€ - Prix Algina - Monté - Corde à gauche - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattina de Barb | F3 | 2 200m | - | A. Abrivard | 4.7 | 1'15"9 | |
| 2 | Musique Nay | F3 | 2 200m | - | Mlle A. Barthelemy | 5.7 | 1'16"0 | |
| 3 | Mallaury d'Avel | F3 | 2 200m | - | P.P. Ploquin | 7.8 | 1'16"2 | |
| 4 | Ma Talou Joly | F3 | 2 200m | - | L. Bertin | 11 | 1'17"1 | |
| 5 | Majesty Quick | F3 | 2 200m | - | E. Raffin | 7.8 | 1'18"0 | |
| 6 | Majuscule | F3 | 2 200m | - | A. Collette | 19 | 1'19"9 |
Afficher les non classés
06/06/2025 - Vincennes - 2850 m - Petite piste - 46 000€ - Prix Lydia - Monté - Corde à gauche - 12 partants
46 000€ - Prix Lydia - Monté - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munhoa Vedaquaise | F3 | 2 850m | - | B. Chauve-Laffay | 3.3 | 1'15"9 | |
| 2 | Musique Nay | F3 | 2 850m | - | Mlle A. Barthelemy | 73 | 1'17"2 | |
| 3 | Madina Mesloise | F3 | 2 850m | - | J. Maillard | 17 | 1'17"3 | |
| 4 | Marion d'hafling | F3 | 2 850m | - | M. Mottier | 3.7 | 1'17"7 | |
| 5 | Marcie de l'Aunay | F3 | 2 850m | - | C. Frecelle | 8.8 | 1'17"8 | |
| 6 | Majesty Quick | F3 | 2 850m | - | P.P. Ploquin | 10 | 1'17"9 | |
| 7 | Mallaury d'Avel | F3 | 2 850m | - | F. Lagadeuc | 37 | 1'18"4 | |
| 8 | Minilady d'Odyssee | F3 | 2 850m | - | D. Bonne | 75 | 1'20"7 | |
| 9 | Marit Marianne | F3 | 2 850m | - | A. Lamy | 21 | 1'22"3 |
Afficher les non classés
30/04/2025 - Enghien Soisy - 2150 m - 40 000€ - Prix des Batignolles - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
40 000€ - Prix des Batignolles - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My Qualita Piya | F3 | 4 | F. Nivard | 3.5 | 1'14"9 | |
| 2 | Madness Sam | F3 | 10 | R. Lamy | 13 | 1'14"9 | |
| 3 | Mamounia Seven | F3 | 13 | N. Bazire | 3.8 | 1'15"1 | |
| 4 | Metidja | F3 | 3 | A. Collette | 53 | 1'15"1 | |
| 5 | Mauny de Play | F3 | 14 | P.P. Ploquin | 72 | 1'15"5 | |
| 6 | Manille d'Erable | F3 | 6 | D. Thomain | 24 | 1'15"7 | |
| 7 | Miami | F3 | 12 | P. Houel | 75 | 1'15"8 | |
| 8 | Ma Jolie Jiel | F3 | 2 | P.Y. Verva | 11 | 1'15"9 | |
| 9 | Made Of Dreams | F3 | 11 | P. Vercruysse | 108 | 1'16"0 | |
| 0 | Majesty Quick | F3 | 5 | R. Derieux | 29 |
Afficher les non classés
16/04/2025 - Marseille Borely - 2300 m - 15 000€ - Prix de la Lede de la Cote - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 11 partants
15 000€ - Prix de la Lede de la Cote - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majesty Quick | F3 | 12 | R. Derieux | - | 1'16"5 | |
| 2 | Mimyker Guillervil | M3 | 8 | T. Briand | - | 1'16"6 | |
| 3 | Mach Delalande | M3 | 7 | J. Chavatte | - | 1'16"7 | |
| 4 | Ma Superb Chenou | F3 | 1 | J.C. Sorel | - | 1'17"1 | |
| 5 | Maeva de Coquerie | F3 | 4 | E. Gout | - | 1'17"1 | |
| 6 | Miracle de Khoren | H3 | 10 | K. Thonnerieux | - | 1'17"1 | |
| 7 | Millions Cyjus | M3 | 9 | N. Mortagne | - | 1'17"8 | |
| 8 | Magic Janeiro | H3 | 3 | N. Ensch | - | 1'19"1 |
Afficher les non classés
15/03/2025 - Reims - 2550 m - 18 000€ - Prix des Paquerettes - Attelé - Corde à droite - 10 partants
18 000€ - Prix des Paquerettes - Attelé - Corde à droite - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malicioso | M3 | 2 550m | A. Barrier | 7.4 | 1'18"6 | |
| 2 | Made In Castelets | M3 | 2 550m | F. Rochette | 10 | 1'19"0 | |
| 3 | Mao du Campdos | H3 | 2 550m | C. Deffaux | 100 | 1'19"0 | |
| 4 | Marius de Dussac | M3 | 2 550m | M. Abrivard | 4.2 | 1'19"1 | |
| 5 | Macavio de Houelle | M3 | 2 550m | M.J. Barcelo Bisquerra | 14 | 1'19"1 | |
| 6 | Majesty Quick | F3 | 2 550m | R. Derieux | 3.6 | 1'19"1 | |
| 7 | Maillon du Chene | M3 | 2 550m | P.Y. Verva | 3.2 | 1'19"7 | |
| 8 | Miss Vitarderie | F3 | 2 550m | M. Bouchez | 85 | 1'22"0 |
Afficher les non classés
21/02/2025 - Cagnes Sur Mer - 2925 m - 18 500€ - Prix de Lyon - Attelé - Corde à gauche - 8 partants
18 500€ - Prix de Lyon - Attelé - Corde à gauche - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mygirl des Forges | F3 | 2 925m | R. Derieux | 1.6 | 1'17"4 | |
| 2 | Moscantida Peal | F3 | 2 925m | N. Ensch | 6.7 | 1'17"4 | |
| 3 | Mamba des Duriez | F3 | 2 925m | R. Gout | 41 | 1'17"7 | |
| 4 | Marie Curie | F3 | 2 925m | R. Mourice | 4.8 | 1'18"1 | |
| 5 | My Star | F3 | 2 925m | M. Izzo | 43 | 1'18"1 | |
| 6 | Macarena d'houlbec | F3 | 2 925m | N. Mortagne | 35 | 1'18"2 | |
| 7 | Maya du Chatault | F3 | 2 925m | N. Pacha | 74 | 1'21"6 | |
| D | Majesty Quick | F3 | 2 925m | D. Bekaert | 7.2 |
Afficher les non classés
11/02/2025 - Cagnes Sur Mer - 2150 m - 16 000€ - Prix des Gorges du Cians - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 10 partants
16 000€ - Prix des Gorges du Cians - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moneytime Flac | M3 | 9 | C. Martens | 7.7 | 1'18"8 | |
| 2 | My Girl | F3 | 1 | N. Pacha | 5.8 | 1'19"1 | |
| 3 | Majesty Quick | F3 | 7 | R. Derieux | 4.3 | 1'19"3 | |
| 4 | Malibu | M3 | 5 | B. Coppens | 16 | 1'20"7 | |
| 5 | Marshall Galaa | H3 | 8 | N. Cormy | 28 | 1'21"3 | |
| 6 | Mahina de Wallis | F3 | 2 | E. De Jesus | 15 | 1'22"1 |
Afficher les non classés
01/02/2025 - Cagnes Sur Mer - 2925 m - 16 000€ - Prix Mon Tourbillon - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
16 000€ - Prix Mon Tourbillon - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merveille Boko | F3 | 2 925m | D. Brouwer | 14 | 1'17"6 | |
| 2 | Marie Curie | F3 | 2 925m | R. Mourice | 23 | 1'17"8 | |
| 3 | Meknes | F3 | 2 925m | R.M. Bouvier | 9 | 1'17"9 | |
| 4 | Mea Maris | F3 | 2 925m | L. Goetz | 8.6 | 1'18"0 | |
| 5 | Majesty Quick | F3 | 2 925m | R. Derieux | 1.9 | 1'18"3 | |
| 6 | Mahina de Wallis | F3 | 2 925m | E. De Jesus | 12 | 1'18"8 | |
| 7 | Macumba Desbois | F3 | 2 925m | N. Mortagne | 40 | 1'18"8 | |
| 8 | Maya du Chatault | F3 | 2 925m | T. Beauvais | 94 | 1'20"0 |
Afficher les non classés



