Mammourabi H21 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/09 | 2 | À Réclamer | 22 000€ | Auteuil | - | 3 600m | Haies | 67 | COLLANT | lire | |
Vite aux premiers rangs, s'est bien défendu pour finir. | |||||||||||
| 24/04/09 | 5 | Handicap | 50 000€ | Enghien Soisy | - | 3 500m | Steeple | 66 | TR SOUPLE | lire | |
A attendu avant de finir de bonne manière. | |||||||||||
| 08/04/09 | 1 | À Réclamer | 22 000€ | Enghien Soisy | - | 3 300m | Haies | 68 | TR SOUPLE | lire | |
Constant figurant, s'est montré le plus fort dans la phase finale. | |||||||||||
| 22/03/09 | 2 | À Réclamer | 22 000€ | Auteuil | - | 3 600m | Haies | 70 | TR SOUPLE | lire | |
Très tôt aux avant postes, a fait bonne contenance jusqu'au bout. | |||||||||||
| 03/03/09 | 4 | À Réclamer | 22 000€ | Enghien Soisy | - | 3 500m | Haies | 68 | TR SOUPLE | lire | |
A attendu puis a gagné quelques rangs dans la phase finale mais sans menacer le trio de tête. | |||||||||||
| 20/02/09 | 3 | À Réclamer | 17 000€ | Fontainebleau | - | 3 600m | Steeple | 70 | lire | ||
Toujours dans le groupe de tête, finit assez correctement. | |||||||||||
| 01/01/09 | 5 | À Réclamer | 17 000€ | Cagnes Sur Mer | - | 3 700m | Steeple | 70 | COLLANT | lire | |
A attendu puis a gagné quelques rangs dans la phase finale. | |||||||||||
| 22/12/08 | 2 | À Réclamer | 16 000€ | Cagnes Sur Mer | - | 3 600m | Haies | 70 | LOURD | lire | |
Vite en retrait, s'est rapproché en face puis a bien conclu mais sans menacer le lauréat. | |||||||||||
| 12/12/08 | 2 | À Réclamer | 16 000€ | Cagnes Sur Mer | - | 3 300m | Haies | 71 | TRES LOURD | lire | |
Rapproché progressivement au bout de la ligne opposée, a sauvé la chute à la dernière haie alors qu'elle avait nettement le meilleur. | |||||||||||
| 06/10/08 | 1 | 21 000€ | Enghien Soisy | - | 3 300m | Haies | 66 | COLLANT | lire | ||
Après avoir attendu, est venu dominer facilement la situation pour finir. | |||||||||||
| 30/09/08 | 9 | 46 000€ | Enghien Soisy | - | 3 500m | Haies | 64 | TR SOUPLE | lire | ||
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | |||||||||||
| 30/04/08 | 8 | 46 000€ | Enghien Soisy | - | 3 300m | Haies | 67 | ||||
| 25/04/08 | 3 | 46 000€ | Enghien Soisy | - | 3 300m | Haies | 65 | ||||
| 02/04/08 | 6 | 46 000€ | Enghien Soisy | - | 3 200m | Haies | 63 | ||||
| 04/03/08 | 6 | 50 000€ | Enghien Soisy | - | 3 100m | Haies | 64 | COLLANT | |||
Oeillères,
Oeillères australiennes




