Master Kan H11 (CL)

Master Kan
5p 5p 9p (25) 10p 10p 8p 4p 6p 1p 5p 3p 5p 2p 5p 10p 12p 9p 11p
Master Kan
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Master Kan

Musique

5p 5p 9p (25) 10p 10p 8p 4p 6p 1p 5p 3p 5p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
20/02/26 5 Handicap 2 467€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 53,5
20/02/26 5 Handicap 2 467€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 200m Plat 53
01/02/26 9 Handicap 2 051€ CHL-VALPARAISO G 1 300m Plat 58
20/10/25 10 Handicap 2 199€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
17/10/25 10 Handicap 2 114€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
10/10/25 8 Handicap 2 067€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56
26/09/25 4 Handicap 2 199€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 56
17/09/25 6 Handicap 2 394€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 56
05/09/25 1 Handicap 2 394€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 58
29/08/25 5 Handicap 2 175€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 56
22/08/25 3 Handicap 2 247€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 59
15/08/25 5 Handicap 2 187€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 57
08/08/25 2 Handicap 2 272€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 58
18/07/25 5 Handicap 2 247€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 59
14/07/25 10 Handicap 2 224€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 56,5
11/07/25 12 Handicap 2 420€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 57
04/07/25 9 Handicap 2 224€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 56
30/06/25 11 Handicap 2 323€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 53
27/06/25 8 Handicap 2 447€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 54,5
20/06/25 1 Handicap 2 124€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 56
16/06/25 7 Handicap 2 297€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 53
13/06/25 9 Handicap 2 500€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 56
20/12/24 5 Handicap 2 358€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 54
23/08/24 3 Handicap 2 804€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 53
16/08/24 5 Handicap 2 474€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 57
12/08/24 7 Handicap 2 474€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
09/06/24 0 Handicap 2 524€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 56
07/06/24 5 Handicap 2 862€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 57
03/06/24 7 Handicap 2 553€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 53
31/05/24 3 Handicap 2 794€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 54
26/05/24 4 Handicap 2 937€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 52,5
20/05/24 3 Handicap 2 394€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 60
17/05/24 1 Handicap 2 606€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 55
10/05/24 7 Handicap 2 474€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 54,5
03/05/24 5 Handicap 2 804€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 54
19/04/24 7 Handicap 2 321€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 57
01/04/24 6 Handicap 2 728€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 57
28/03/24 6 Handicap 3 229€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 57
22/03/24 1 Handicap 2 728€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 57
15/03/24 9 Handicap 3 020€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
26/02/24 0 Handicap 2 971€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 50
09/02/24 9 Handicap 3 115€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
02/02/24 0 Handicap 3 286€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 56
29/01/24 0 Handicap 3 618€ CHL-SANTIAGO D 1 400m Plat 52
19/01/24 7 Handicap 3 070€ CHL-SANTIAGO D 1 100m Plat 55
15/01/24 0 Handicap 3 158€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55,5
12/01/24 0 Handicap 3 440€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 58
29/12/23 1 2 984€ CHL-SANTIAGO - 1 100m Plat 58
15/12/23 7 Handicap 3 471€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 54
04/12/23 7 Handicap 3 242€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 53

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes