Mi Amada Amanda F7 (CL)
Performances détaillées
15/12/2023 - CHL-SANTIAGO - 1100 m - Handicap - 2 984€ - Prix Quin - Plat - Corde à droite - 15 partants
Handicap - 2 984€ - Prix Quin - Plat - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio Mundo | M5 | 14 | 58 | J.E. Zuniga Diaz | - | ||
| 2 | Completo | M4 | 6 | 55 | V.L. Ramirez Benavides | - | Courte tête | |
| 3 | Das Alegria | F3 | 4 | 54 | W. Leon H.. | - | 3 3/4 | |
| 4 | Radio Teatro | M5 | 5 | 57 | M.J. Salinas Azocar | - | 3/4 | |
| 5 | Furia de Troya | M4 | 3 | 53 | W. Vargas | - | 1 1/4 | |
| 6 | Bicampeon Chileno | M9 | 1 | 56 | B.A. Sancho | - | DH | |
| 7 | Bichota | F4 | 8 | 58 | B.E. Leon Espinoza | - | 1/4 | |
| 8 | El Calbucano | M4 | 12 | 57 | P.R. Robles | - | ||
| 9 | Wise Choice | F4 | 11 | 55 | B. Soto Vergara | - | ||
| 0 | Mi Amada Amanda | F4 | 15 | 52,5 | N.E. Illesca Lillo | - |
Afficher les non classés
04/12/2023 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - Handicap - 2 984€ - Prix Ocurrida - Plat - Corde à droite - 11 partants
Handicap - 2 984€ - Prix Ocurrida - Plat - Corde à droite - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partisanno | M4 | 2 | 53 | N. Ramirez | - | ||
| 2 | El Convencional | M4 | 10 | 58 | P.R. Robles | - | 1 | |
| 3 | Gran Tomahawk | M5 | 8 | 55 | J. Vera | - | 1 3/4 | |
| 4 | Giusta | F3 | 4 | 54 | N.E. Figueroa Martinez | - | 1/2 | |
| 5 | Wise Choice | F4 | 3 | 56 | B. Soto Vergara | - | DH | |
| 6 | Mi Amada Amanda | F4 | 9 | 53 | N.E. Illesca Lillo | - | 1/2 | |
| 7 | Insistente | M4 | 12 | 55 | J.F. Medina | - | 1 | |
| 8 | Extrovertida | F7 | 11 | 53 | S. Gonzalez | - | ||
| 9 | Je T'Aime | F3 | 5 | 57 | C. Ortega Tapia | - |
Afficher les non classés
26/11/2023 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - Handicap - 2 858€ - Prix Oscar Diaz C. - Plat - Corde à droite - 15 partants
Handicap - 2 858€ - Prix Oscar Diaz C. - Plat - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi Amada Amanda | F4 | 12 | 56 | F.P. Sanchez Lucero | - | ||
| 2 | Lisboa Antigua | F4 | 1 | 56 | R.S. Dores Cabrera | - | 1 1/4 | |
| 3 | Fer | F5 | 14 | 56 | I.I. Valdivia | - | 1 1/2 | |
| 4 | Hey Nina | F5 | 5 | 56 | R.A. Painen Berrios | - | 1 | |
| 5 | Pronunciala | F4 | 6 | 56 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | 1/2 | |
| 6 | Contigo Si Quiero | M4 | 11 | 54 | J. Vera | - | 3/4 | |
| 7 | Willy Court | M8 | 3 | 54 | C. Ortega Tapia | - | 1 1/4 | |
| 8 | La Pica Pica | F4 | 15 | 56 | L.P. Silva | - | ||
| 9 | Senora Elba | F6 | 13 | 54 | D.P. Sanchez San Marti | - |
Afficher les non classés
20/11/2023 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - Handicap - 2 858€ - Prix Koron - Plat - Corde à droite - 14 partants
Handicap - 2 858€ - Prix Koron - Plat - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verde Dolar | F4 | 11 | 56 | R.S. Dores Cabrera | - | ||
| 2 | Taddy | F8 | 3 | 57 | H.A. Ochoa Olmos | - | 4 1/2 | |
| 3 | Poor Facho | H7 | 9 | 56 | N.E. Illesca Lillo | - | DH | |
| 4 | Intrigant | M5 | 10 | 56,5 | V.L. Ramirez Benavides | - | 1/2 | |
| 5 | Lagrimas de Agua | F4 | 6 | 56 | R.A. Painen Berrios | - | 1 3/4 | |
| 6 | Porto Belaggio | H5 | 5 | 53 | B. Soto Vergara | - | DH | |
| 7 | Mi Amada Amanda | F4 | 1 | 54 | F.P. Sanchez Lucero | - | 1/4 | |
| 8 | Ojo de Halcon | M6 | 14 | 57 | J.A. Herrera Olivares | - | ||
| 9 | Fer | F5 | 15 | 54 | N. Molina | - |
Afficher les non classés
06/11/2023 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - Handicap - 2 858€ - Prix Hook - Plat - Corde à droite - 15 partants
Handicap - 2 858€ - Prix Hook - Plat - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Completo | M4 | 10 | 54 | J.E. Zuniga Diaz | - | ||
| 2 | Fantastic Dream | F4 | 14 | 56 | J.I. Albornoz | - | 1 1/2 | |
| 3 | Rockefeller | M4 | 13 | 56 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | 1 | |
| 4 | Gran Tomahawk | M5 | 1 | 56 | N.E. Figueroa Martinez | - | 2 1/4 | |
| 4 | Furia de Troya | M4 | 6 | 54 | W. Vargas | - | DH | |
| 6 | Mi Amada Amanda | F4 | 8 | 54 | A. Alvarez Gallardo | - | 1/2 | |
| 7 | Rosario Tijera | F6 | 9 | 55 | V.L. Ramirez Benavides | - | 1 1/4 | |
| 8 | Fer | F5 | 3 | 54 | N. Molina | - | ||
| 9 | Extrovertida | F7 | 2 | 55 | N.E. Illesca Lillo | - |
Afficher les non classés
27/10/2023 - CHL-SANTIAGO - 1100 m - Handicap - 2 858€ - Prix Pecoiquen (2004) - Plat - Corde à droite - 16 partants
Handicap - 2 858€ - Prix Pecoiquen (2004) - Plat - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallapop | F4 | 10 | 57 | J.A. Herrera Olivares | - | ||
| 2 | Gran Tomahawk | M5 | 8 | 57 | J. Vera | - | 1 3/4 | |
| 3 | Por Siempre Paul | M5 | 2 | 55,5 | B.A. Sancho | - | 3/4 | |
| 4 | Mi Amada Amanda | F4 | 6 | 57 | A. Alvarez Gallardo | - | 1 3/4 | |
| 5 | Lisboa Antigua | F4 | 5 | 55,5 | L.A. Gonzalez Jorquera | - | DH | |
| 6 | Pronunciala | F4 | 9 | 55,5 | V. Cifuentes Pedraza | - | DH | |
| 7 | Open The Bar | M6 | 14 | 55 | N. Molina | - | DH | |
| 8 | La Villa Alegre | F4 | 15 | 57 | R.S. Dores Cabrera | - | ||
| 9 | Taddy | F8 | 13 | 56 | N. Santibanez Chavez | - |
Afficher les non classés
20/10/2023 - CHL-SANTIAGO - 1100 m - Handicap - 2 858€ - Prix Enelda - Plat - Corde à droite - 13 partants
Handicap - 2 858€ - Prix Enelda - Plat - Corde à droite - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubba | M6 | 1 | 54 | R.S. Dores Cabrera | - | ||
| 2 | Strata | F4 | 8 | 56 | R.F. Cisternas Ayala | - | CT Enc | |
| 3 | Mi Amada Amanda | F4 | 6 | 55 | A. Alvarez Gallardo | - | 1 1/2 | |
| 4 | Senora Elba | F6 | 2 | 56 | F.P. Sanchez Lucero | - | 2 1/4 | |
| 5 | Fledge | F4 | 12 | 57 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | 1 1/4 | |
| 6 | Muy Solo Aqui | M4 | 9 | 55 | H. Barrera Aburto | - | 2 1/2 | |
| 7 | Beau Brumell | M4 | 11 | 55 | R.A. Painen Berrios | - | 3 1/4 | |
| 8 | Churrumino | M4 | 4 | 57 | B. Ayala | - | ||
| 9 | El Pandita | M4 | 3 | 55,5 | V.L. Ramirez Benavides | - |
Afficher les non classés
16/10/2023 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - Handicap - 2 858€ - Prix Domaine - Plat - Corde à droite - 15 partants
Handicap - 2 858€ - Prix Domaine - Plat - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Italiano | M5 | 11 | 57 | C. Ortega Tapia | - | ||
| 2 | Rebel Rebel | M3 | 4 | 57 | J.A. Rivera Espinoza | - | 1 3/4 | |
| 3 | Mi Amada Amanda | F4 | 14 | 54 | A. Alvarez Gallardo | - | 1 | |
| 4 | La Villa Alegre | F4 | 15 | 56 | R.S. Dores Cabrera | - | 2 | |
| 5 | Suzzanne | F4 | 13 | 56 | W. Vargas | - | 1/2 | |
| 6 | Ojo de Halcon | M6 | 5 | 59 | N.R. Oliveros Avila | - | DH | |
| 7 | Lisboa Antigua | F4 | 7 | 55,5 | L.A. Gonzalez Jorquera | - | 3/4 | |
| 8 | Taddy | F8 | 3 | 56 | H.A. Ochoa Olmos | - | ||
| 9 | Fer | F5 | 1 | 57 | N. Molina | - |
Afficher les non classés
09/10/2023 - CHL-SANTIAGO - 1100 m - Handicap - 2 628€ - Prix Country - Plat - Corde à droite - 16 partants
Handicap - 2 628€ - Prix Country - Plat - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taddy | F8 | 14 | 56 | H.A. Ochoa Olmos | - | ||
| 2 | Mi Amada Amanda | F4 | 2 | 56 | A. Alvarez Gallardo | - | TTE | |
| 3 | Open The Bar | M6 | 3 | 56 | N. Molina | - | Enc | |
| 4 | El Pelusa | M4 | 16 | 56 | J. Vera | - | 1 1/2 | |
| 5 | Marcial El Grande | H4 | 6 | 56 | R.A. Vergara Oyarzun | - | 3/4 | |
| 6 | Tuffara | F5 | 8 | 56 | R.F. Cisternas Ayala | - | 1 1/2 | |
| 7 | Walka | F7 | 9 | 56 | N. Ramirez | - | 3/4 | |
| 8 | Bay Flower | F5 | 12 | 56 | J.F. Medina | - | ||
| 9 | Ahi Viene Ahi Va | M6 | 13 | 56 | F. Inostroza Garrido | - |
Afficher les non classés
01/10/2023 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - Handicap - 2 848€ - Prix Kossimo (2006) - Plat - Corde à droite - 16 partants
Handicap - 2 848€ - Prix Kossimo (2006) - Plat - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Maidita | F4 | 13 | 56 | F. Henriquez Tapia | - | ||
| 2 | Fer | F5 | 5 | 54 | N. Molina | - | 1 1/4 | |
| 3 | Pronunciala | F4 | 8 | 53 | B. Soto Vergara | - | DH | |
| 4 | Fantastic Dream | F4 | 1 | 59,5 | L.A. Torres Chamorro | - | 1/4 | |
| 5 | Senor Don Julian | H8 | 3 | 57 | R.A. Vergara Oyarzun | - | 2 1/2 | |
| 6 | Gran Tomahawk | M5 | 2 | 57 | J. Vera | - | 1/2 | |
| 7 | Lisboa Antigua | F4 | 15 | 55,5 | L.A. Gonzalez Jorquera | - | 1/2 | |
| 8 | Mi Amada Amanda | F4 | 12 | 52 | A. Alvarez Gallardo | - | ||
| 9 | Lagrimas de Agua | F4 | 4 | 57 | G.A. Aros | - |
Afficher les non classés
28/08/2023 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - Handicap - 3 248€ - Prix Quincena - Plat - Corde à droite - 15 partants
Handicap - 3 248€ - Prix Quincena - Plat - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senor Don Julian | H8 | 3 | 56 | R.A. Vergara Oyarzun | - | ||
| 2 | Mi Amada Amanda | F4 | 6 | 54 | N. Ramirez | - | 3 | |
| 3 | Churrumino | M4 | 12 | 56 | V. Cifuentes Pedraza | - | 1/4 | |
| 4 | Gran Putique | M6 | 11 | 56 | J. Castillo Tapia | - | DH | |
| 5 | El Pelusa | M4 | 15 | 56 | M. Donoso | - | 1 1/4 | |
| 6 | Stranger Beauty | F5 | 10 | 54 | R.F. Cisternas Ayala | - | DH | |
| 7 | Vecchia Maida | F5 | 4 | 56 | R.A. Painen Berrios | - | 1 | |
| 8 | Barrio Franklin | M7 | 7 | 56 | G. Rodriguez | - | ||
| 9 | Primo Yiyo | M4 | 5 | 57 | J.L. Vergara Oyarzun | - |
Afficher les non classés
18/08/2023 - CHL-SANTIAGO - 1100 m - Handicap - 3 248€ - Prix Out Law - Plat - Corde à droite - 15 partants
Handicap - 3 248€ - Prix Out Law - Plat - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Manquita | F4 | 15 | 56 | N. Ramirez | - | ||
| 2 | El Duke | M5 | 6 | 56 | F. Henriquez Tapia | - | TTE | |
| 3 | Lisboa Antigua | F4 | 8 | 57 | L.A. Gonzalez Jorquera | - | 1 1/4 | |
| 4 | Churrumino | M4 | 9 | 55 | V. Cifuentes Pedraza | - | 1/4 | |
| 5 | Cat Noir | H8 | 2 | 54 | J. Vera | - | 1/2 | |
| 6 | Senor Don Julian | H8 | 7 | 56 | R.A. Vergara Oyarzun | - | 1 1/4 | |
| 7 | Taddy | F8 | 4 | 56 | H.A. Ochoa Olmos | - | 1 1/4 | |
| 8 | Mi Amada Amanda | F4 | 12 | 54 | D. Alvarado | - | ||
| 9 | Walka | F7 | 11 | 57 | R.A. Fuenzalida Garcia | - |
Afficher les non classés
11/08/2023 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - Handicap - 3 248€ - Prix Luisa Santos C. - Plat - Corde à droite - 14 partants
Handicap - 3 248€ - Prix Luisa Santos C. - Plat - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soy Geografo | M5 | 14 | 56 | R.R. Avila Contreras | - | ||
| 2 | La Sone | F4 | 11 | 57 | M.A. Chamorro Mellado | - | CT Enc | |
| 3 | Praia Do Forte | F6 | 9 | 57 | R.W. Lizama Cordova | - | Enc | |
| 4 | Imagen Perfecta | F4 | 4 | 56 | C. Ortega Tapia | - | 1 | |
| 5 | Twizel | F5 | 2 | 55 | N.E. Figueroa Martinez | - | 1 | |
| 6 | Atenta Estoy | F5 | 12 | 55 | J. Reyes | - | 1/2 | |
| 7 | Taurus | M6 | 5 | 56 | V.L. Ramirez Benavides | - | 3/4 | |
| 8 | Jorbacho | M5 | 7 | 55 | J.A. Vega | - | ||
| 9 | Imperadora | F4 | 13 | 56 | D.F. Carrasco Rodriguez | - | ||
| 0 | Mi Amada Amanda | F4 | 3 | 56 | B.A. Sancho | - |
Afficher les non classés
05/08/2023 - CHL-CHILE - 1200 m - Handicap - 3 836€ - Prix Lovely Ocean - Plat - Corde à gauche - 15 partants
Handicap - 3 836€ - Prix Lovely Ocean - Plat - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afirmate Gato | M4 | 14 | 56 | J.A. Herrera Olivares | - | ||
| 2 | Cardo de Oro | M6 | 8 | 54 | N.E. Figueroa Martinez | - | Enc | |
| 3 | Silvestrin | M8 | 11 | 55 | C.A. Alegria Toledo | - | 3 1/2 | |
| 4 | De Tapas Y Copas | F5 | 1 | 55 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | DH | |
| 5 | Mi Amada Amanda | F4 | 7 | 56 | B.A. Sancho | - | 1/4 | |
| 6 | Frijolito | M7 | 6 | 56 | D. Alvarado | - | DH | |
| 7 | Money Honey | F6 | 4 | 56 | F. Henriquez Tapia | - | 2 1/4 | |
| 8 | Salon de Baile | M6 | 5 | 56 | G. Rodriguez | - | ||
| 9 | Grey Sun | M6 | 3 | 57 | J.L. Albornoz Gonzalez | - |
Afficher les non classés
27/07/2023 - CHL-CHILE - 1000 m - Handicap - 3 100€ - Prix Gondolieri - Plat - Corde à gauche - 15 partants
Handicap - 3 100€ - Prix Gondolieri - Plat - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pase Elite | M4 | 12 | 56 | J. Castillo Tapia | - | ||
| 2 | William Faulkner | M5 | 6 | 59 | J.I. Guajardo Araya | - | 1 | |
| 3 | Mi Amada Amanda | F4 | 13 | 58 | B.A. Sancho | - | 3 1/2 | |
| 4 | Twins Of War | M5 | 10 | 56 | C. Ortega Tapia | - | DH | |
| 5 | Monte Hua | M7 | 1 | 56 | B. Ayala | - | 1 | |
| 6 | Mind The Gap | M6 | 2 | 56 | W. Vargas | - | 1/2 | |
| 7 | Loyalty | M5 | 9 | 56 | R.G. Cortes Verdejo | - | 2 | |
| 8 | Mihambo | F4 | 15 | 56 | M.N. Galaz Lizama | - | ||
| 9 | My Sharona | F5 | 5 | 56 | J.A. Vega | - |
Afficher les non classés
21/07/2023 - CHL-SANTIAGO - 1100 m - Handicap - 3 155€ - Prix Hole In One - Plat - Corde à droite - 15 partants
Handicap - 3 155€ - Prix Hole In One - Plat - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi Bella Florencia | F4 | 7 | 55 | J. Reyes | - | ||
| 2 | Mi Amada Amanda | F4 | 12 | 55,5 | B.A. Sancho | - | 1 1/4 | |
| 3 | La Tute | F11 | 15 | 56 | L.P. Silva | - | 1/4 | |
| 4 | Tsitsipas | M6 | 8 | 55 | C. Ortega Tapia | - | 1/2 | |
| 5 | Radio Tour | F8 | 2 | 55 | R.A. Solorza Fernandez | - | 2 1/2 | |
| 6 | Senor Poblete | M5 | 6 | 56 | B.E. Leon Espinoza | - | DH | |
| 7 | Coldita | F4 | 13 | 55 | J. Pimentel | - | 1 1/4 | |
| 8 | King For A Day | M5 | 4 | 55,5 | P. Ortiz R. | - | ||
| 9 | Pop Vision | F6 | 14 | 55,5 | V.L. Ramirez Benavides | - |
Afficher les non classés
16/07/2023 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - Handicap - 3 429€ - Prix Gran Hija - Plat - Corde à droite - 13 partants
Handicap - 3 429€ - Prix Gran Hija - Plat - Corde à droite - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sue Eren | F4 | 8 | 55 | W.E. Quinteros Gonz | - | ||
| 2 | Open The Bar | M6 | 11 | 56 | D. Alvarado | - | Nez | |
| 3 | Senor Don Julian | H8 | 6 | 56 | R.A. Vergara Oyarzun | - | 3 3/4 | |
| 4 | Laguna Malleco | F5 | 1 | 55 | L.P. Silva | - | DH | |
| 5 | La Mamocha | F4 | 10 | 56 | A. Alvarez Gallardo | - | DH | |
| 6 | Barrio Franklin | M7 | 3 | 55 | G. Rodriguez | - | 1 | |
| 7 | Mi Amada Amanda | F4 | 14 | 55,5 | B.A. Sancho | - | 1/4 | |
| 8 | Lady Violet | F5 | 9 | 55 | J. Reyes | - | ||
| 9 | Contigo Si Quiero | M4 | 12 | 56 | L.D. Menghini Yanez | - |
Afficher les non classés
03/07/2023 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - Handicap - 3 489€ - Prix Dubois - Plat - Corde à droite - 15 partants
Handicap - 3 489€ - Prix Dubois - Plat - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Churrumino | M4 | 11 | 55 | J.A. Villablanca Chandia | - | ||
| 2 | Atenta Estoy | F5 | 2 | 57 | D.F. Carrasco Rodriguez | - | 1 3/4 | |
| 2 | Hey Nina | F5 | 8 | 55 | F.P. Sanchez Lucero | - | DH | |
| 4 | Sue Eren | F4 | 1 | 55 | W.E. Quinteros Gonz | - | 1 3/4 | |
| 5 | Mi Amada Amanda | F4 | 9 | 56 | W. Vargas | - | 3/4 | |
| 6 | Senor Don Julian | H8 | 5 | 57 | R.A. Vergara Oyarzun | - | DH | |
| 7 | Mi Bella Florencia | F4 | 7 | 55 | J. Reyes | - | DH | |
| 8 | Taddy | F8 | 10 | 57 | J. Castillo Tapia | - | ||
| 9 | Fiestera Linda | F5 | 14 | 56 | C.A. Fuenzalida Garcia | - |
Afficher les non classés
17/06/2023 - CHL-CHILE - 1200 m - Handicap - 4 120€ - Prix Esta Bailando - Plat - Corde à gauche - 15 partants
Handicap - 4 120€ - Prix Esta Bailando - Plat - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Bicho | M5 | 8 | 59 | J. Castillo Tapia | - | ||
| 2 | Demoov | M7 | 11 | 55 | M. Gutierrez | - | 1 1/4 | |
| 3 | Pies Ligeros | M5 | 15 | 55 | L.C. Gonzalez Torres | - | DH | |
| 4 | Te Salvaste | F5 | 2 | 56 | B. Gonzalez Hernandez | - | 3/4 | |
| 4 | Perlito | M6 | 4 | 56 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | DH | |
| 6 | Mi Amada Amanda | F4 | 12 | 55 | W. Vargas | - | DH | |
| 7 | Fast Boy | M8 | 6 | 55 | R.A. Vergara Oyarzun | - | 3/4 | |
| 8 | Grey Sun | M6 | 7 | 57 | A.I. Apablaza Espino | - | ||
| 9 | Qing | F7 | 13 | 55 | F. Taun | - |
Afficher les non classés
05/06/2023 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - Handicap - 3 489€ - Prix Vicente Vergara G. - Plat - Corde à droite - 16 partants
Handicap - 3 489€ - Prix Vicente Vergara G. - Plat - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pa Que Mas | F6 | 5 | 56 | M.A. Morales Ubilla | - | ||
| 2 | Terrible Guena | F4 | 6 | 56 | A.I. Apablaza Espino | - | 1 | |
| 3 | Tren A Linares | M4 | 4 | 55 | J.A. Herrera Olivares | - | 3/4 | |
| 4 | Vecchia Maida | F5 | 11 | 55,5 | N.R. Oliveros Avila | - | DH | |
| 5 | Yo Soy Yi | F5 | 15 | 53 | B. Soto Vergara | - | DH | |
| 6 | Mi Amada Amanda | F4 | 8 | 54,5 | W. Vargas | - | DH | |
| 7 | Lady Violet | F5 | 9 | 54 | J.E. Flores Guardia | - | 1 1/4 | |
| 8 | Jeyson Born | M4 | 2 | 56 | C. Ortega Tapia | - | ||
| 9 | Senor Don Julian | H8 | 10 | 54 | J.A. Vega | - |
Afficher les non classés
28/05/2023 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - Handicap - 3 368€ - Prix Top Casablanca (2017) - Plat - Corde à droite - 16 partants
Handicap - 3 368€ - Prix Top Casablanca (2017) - Plat - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fantastic Dream | F4 | 2 | 55 | J.E. Zuniga Diaz | - | ||
| 2 | Delicada Y Bella | F5 | 12 | 55 | G. Rodriguez | - | TTE | |
| 3 | Sea Court | M5 | 10 | 54 | R.R. Avila Contreras | - | Enc | |
| 4 | Mankind | M4 | 5 | 57 | B. Soto Vergara | - | 1 | |
| 5 | Mi Amada Amanda | F4 | 11 | 54 | W. Vargas | - | 1/4 | |
| 6 | Ojo de Halcon | M6 | 1 | 55,5 | N.R. Oliveros Avila | - | 2 | |
| 7 | La Sone | F4 | 13 | 56 | V.L. Ramirez Benavides | - | 1/4 | |
| 8 | Hey Nina | F5 | 6 | 54,5 | R.A. Painen Berrios | - | ||
| 9 | Vecchia Maida | F5 | 16 | 55 | J.E. Flores Guardia | - |
Afficher les non classés
08/05/2023 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - Handicap - 3 548€ - Prix Ojos Marcados - Plat - Corde à droite - 14 partants
Handicap - 3 548€ - Prix Ojos Marcados - Plat - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannesbull | M4 | 2 | 53,5 | R.F. Cisternas Ayala | - | ||
| 2 | Congobelga | M5 | 11 | 55 | R.A. Painen Berrios | - | Enc | |
| 3 | Delicada Y Bella | F5 | 4 | 52 | J.A. Vega | - | 2 1/2 | |
| 4 | Pesyon | M5 | 3 | 57 | D.P. Sanchez San Marti | - | 3/4 | |
| 5 | Mankind | M4 | 6 | 57 | M.A. Bustamante | - | 1 1/4 | |
| 6 | Mi Amada Amanda | F4 | 9 | 54 | W.E. Quinteros Gonz | - | 1 | |
| 7 | Risby | M5 | 7 | 52,5 | N. Santibanez Chavez | - | DH | |
| 8 | Mortal Kombat | M8 | 13 | 56 | R.J. Perez Sepulveda | - | ||
| 9 | Memorias de Africa | F7 | 8 | 53 | W. Leon H.. | - |
Afficher les non classés
14/04/2023 - CHL-SANTIAGO - 1200 m - Handicap - 4 083€ - Prix Ixavic - Plat - Corde à droite - 15 partants
Handicap - 4 083€ - Prix Ixavic - Plat - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Il Pastore | M5 | 15 | 55 | J. Castillo Tapia | - | ||
| 2 | Horatio | M8 | 10 | 56 | J.A. Toro Naranjo | - | 4 1/2 | |
| 3 | The New Champ | M5 | 6 | 55 | N. Molina | - | 1 | |
| 4 | Peggy Nice | F5 | 11 | 56 | J.L. Vergara Oyarzun | - | 1/2 | |
| 5 | Casual Vision | M4 | 12 | 56 | M. Aguayo Navarrete | - | 3 | |
| 6 | Magico Spirit | M4 | 14 | 55 | B. Soto Vergara | - | 1 1/4 | |
| 7 | El Dolar | M6 | 13 | 56 | R.A. Painen Berrios | - | 1 1/2 | |
| 8 | Mi Amada Amanda | F4 | 8 | 56 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | ||
| 9 | Alfetta | F7 | 5 | 55 | L.P. Silva | - |
Afficher les non classés
31/03/2023 - CHL-SANTIAGO - 1200 m - Handicap - 3 977€ - Prix Funny Joke - Plat - Corde à droite - 15 partants
Handicap - 3 977€ - Prix Funny Joke - Plat - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subi | M5 | 12 | 55 | R.A. Solorza Fernandez | - | ||
| 2 | Iron Bit | M5 | 13 | 54 | W.E. Quinteros Gonz | - | 1 3/4 | |
| 3 | Sultan Guerrero | M4 | 3 | 56 | J.E. Flores Guardia | - | 1/2 | |
| 4 | Horatio | M8 | 2 | 56 | J.A. Toro Naranjo | - | 1 1/2 | |
| 5 | Lucky Casablanca | M7 | 15 | 56 | F. Henriquez Tapia | - | 3/4 | |
| 6 | Miss Bowie | F5 | 6 | 56 | J.I. Albornoz | - | DH | |
| 7 | Taurus | M6 | 9 | 55 | R.S. Dores Cabrera | - | DH | |
| 8 | Magico Spirit | M4 | 1 | 56 | B. Soto Vergara | - | ||
