My Boy Chris H8 (AU)

My Boy Chris
(25) 4p 4p (24) 2p 11p 4p 12p (23) 6p 7p 1p 8p 4p 2p 1p 9p 3p 9p (22) 5p 10p
My Boy Chris
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
My Boy Chris

Musique

(25) 4p 4p (24) 2p 11p 4p 12p (23) 6p 7p 1p 8p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
18/04/25 4 Handicap 13 260€ AUS-KALGOORLIE - 1 100m Plat 54
03/01/25 4 Handicap 13 174€ AUS-ESPERANCE - 1 100m Plat 54
14/07/24 2 Handicap 14 906€ AUS-KALGOORLIE - 1 100m Plat 56
03/03/24 11 Handicap 17 575€ AUS-ESPERANCE G 1 100m Plat 57
19/02/24 4 Handicap 13 333€ AUS-ESPERANCE G 1 200m Plat 57,5
03/02/24 12 Handicap 13 333€ AUS-ESPERANCE G 1 400m Plat 58
16/12/23 6 Handicap 13 333€ AUS-ESPERANCE G 1 400m Plat 60
04/11/23 7 Handicap 23 952€ AUS-KALGOORLIE - 1 200m Plat 55,5
22/10/23 1 Handicap 14 634€ AUS-KALGOORLIE - 1 200m Plat 55
04/10/23 8 Handicap 18 292€ AUS-KALGOORLIE - 1 100m Plat 54,5
05/05/23 4 Handicap 13 253€ AUS-ALBANY - 1 240m Plat 55,5
23/04/23 2 Handicap 13 496€ AUS-ALBANY - 1 100m Plat 55
31/03/23 1 Handicap 13 836€ AUS-ALBANY - 1 240m Plat 57,5
05/03/23 9 Handicap 11 783€ AUS-ESPERANCE G 1 200m Plat 59
03/02/23 3 Handicap 11 783€ AUS-ESPERANCE G 1 200m Plat 58
02/01/23 9 12 091€ AUS-ESPERANCE - 1 200m Plat 58,5
22/12/22 5 17 973€ AUS-BELMONT - 1 200m Plat 57,5
09/11/22 10 17 857€ AUS-PERTH ASCOT - 1 800m Plat 58,5
26/10/22 4 17 973€ AUS-PERTH ASCOT - 1 400m Plat 59
12/10/22 7 17 973€ AUS-PERTH ASCOT - 1 200m Plat 60
02/10/22 4 18 707€ AUS-NORTHAM - 1 100m Plat 60
14/09/22 4 18 707€ AUS-BELMONT - 1 200m Plat 60 Porte des oeillères australiennes
06/04/22 5 15 432€ AUS-PERTH ASCOT - 1 100m Plat 59,5 Porte des oeillères australiennes
24/03/22 1 12 345€ AUS-PINJARRA PARK - 1 200m Plat 57 Porte des oeillères australiennes
09/03/22 2 12 345€ AUS-PERTH ASCOT - 1 100m Plat 57
20/02/22 2 12 345€ AUS-PINJARRA PARK - 1 200m Plat 57
30/01/22 3 12 345€ AUS-PINJARRA PARK - 1 200m Plat 56,5
17/07/21 8 43 209€ AUS-BELMONT - 1 200m Plat 56
03/07/21 7 43 209€ AUS-BELMONT - 1 000m Plat 56

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes