Nitti Is Back H15 (FR)
Performances détaillées
10/08/2014 - Aurillac - 2000 m - À Réclamer - 7 000€ - Prix Colonel Laverriere - Plat - Corde à droite - COLLANT - 10 partants
À Réclamer - 7 000€ - Prix Colonel Laverriere - Plat - Corde à droite - COLLANT - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamais Renoncer![]() |
F3 | 4 | 52 | L. le Pemp | - | 2'18"30 | |
| 2 | Rainbow Runner | H3 | 3 | 60 | E. Delbarba | - | 2 1/2 | |
| 3 | Ismailia![]() |
F3 | 1 | 52 | F. Gavilan | - | 1 1/2 | |
| 4 | Demarketoi | F3 | 7 | 54,5 | V. Chenet | - | Encolure | |
| 5 | Bergara | F3 | 10 | 54,5 | E. Lacaille | - | 12 | |
| 6 | Golden Diamond![]() |
F3 | 9 | 56,5 | C. Picard | - | 2 | |
| 7 | Borneo d'Echigey | H3 | 2 | 58 | R. Juteau | - | 2 1/2 | |
| 8 | Balima de Chaillac![]() |
F3 | 8 | 54 | Y. Alvarez | - | 9 | |
| 9 | Kitty Baxter | F3 | 6 | 58,5 | M. Autier | - | 19 | |
| 0 | Nitti Is Back![]() |
H3 | 5 | 57 | F. Foresi | - |
Afficher les non classés
28/06/2014 - Hyeres - 1850 m - À Réclamer - 9 000€ - Prix de Saint Maximin - la Sainte Baume - Plat - Corde à droite - BON - 10 partants
À Réclamer - 9 000€ - Prix de Saint Maximin - la Sainte Baume - Plat - Corde à droite - BON - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanis d'Emra | M255 | 8 | 56 | A. Bendjama | - | 1'58"24 | |
| 2 | Bergara | F255 | 10 | 54,5 | N. Perret | - | 4 | |
| 3 | Cristal Girl | F255 | 5 | 56,5 | S. Richardot | - | 1 | |
| 4 | Alexander![]() |
H255 | 4 | 58 | G. Millet | - | Courte encolure | |
| 5 | Polissonne | F255 | 9 | 58,5 | E. Lacaille | - | 3/4 | |
| 6 | Mr Hawk![]() |
H255 | 2 | 58 | X. Bergeron | - | 2 | |
| 7 | Indypa![]() |
F255 | 3 | 56,5 | F. Corallo | - | 3/4 | |
| 8 | Its My Life | F255 | 7 | 54,5 | G. Congiu | - | Courte tête | |
| 9 | Nitti Is Back | H255 | 1 | 53,5 | S. Callac | - | 5 |
Afficher les non classés
09/06/2014 - Marseille Vivaux - 1500 m - À Réclamer - 12 000€ - Prix de la Fontaine Moussue - Plat - Corde à gauche - PSF - 11 partants
À Réclamer - 12 000€ - Prix de la Fontaine Moussue - Plat - Corde à gauche - PSF - 11 partants
Longtemps en deuxième position, a concédé du terrain depuis la sortie du tournant final, puis a cédé.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Got Breizh | H3 | 8 | 56 | E. Hardouin | 6.7 | 1'31"30 | lire |
Très vite dans le dos des animateurs, est venu dominer la situation avec un certain courage, dans les cinquante derniers mètres. | ||||||||
| 2 | Beau Danube | H3 | 9 | 56 | G. Millet | 10.3 | Tête | lire |
S'est vivement rapproché dans le tournant final pour prendre le meilleur et a longtemps fait figure de lauréat, avant de s incliner sur le fil. | ||||||||
| 3 | Spoulgas | M3 | 5 | 60 | T. Piccone | 9.6 | 1 | lire |
Longtemps attentiste en retrait, a progressé depuis la sortie du tournant final en slalomant puis, a su très bien soutenir son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 4 | Stake Winning | F3 | 7 | 54,5 | S. Richardot | 27.5 | 1 1/2 | lire |
Très vite en queue de peloton, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, puis a su très bien soutenir son effort jusqu'au bout. | ||||||||
| 5 | Batori Maria![]() |
F3 | 12 | 54,5 | C. Cadel | 4.8 | 1 | lire |
Attentiste, a tenté de faire le tour du groupe de tête dans le tournant final mais, a vite abdiqué et a ensuite cédé. | ||||||||
| 6 | Shine Again | F3 | 1 | 51 | B. Panicucci | 37 | 1 | lire |
Après avoir attendu en très net retrait, a su gagner du terrain dans la phase finale et a conclu dans une bonne action. | ||||||||
| 7 | Spring Anelia | F3 | 4 | 56,5 | X. Bergeron | 10.2 | Courte encolure | lire |
Rapidement dans le dos des animateurs, a vainement tenté de changer de rythme depuis la sortie du tournant final. | ||||||||
| 8 | Galinea![]() |
F3 | 10 | 56,5 | A. Crastus | 3.4 | 3/4 | lire |
Principal animateur, a été débordée à la sortie du tournant final, puis a ensuite rapidement cédé. | ||||||||
| 9 | Lady Dam's![]() |
F3 | 6 | 54,5 | J. Tastayre | 24.3 | 2 1/2 | lire |
Très vite en queue de peloton, a été incapable de changer de rythme depuis la sortie du tournant final. | ||||||||
| 0 | Nitti Is Back![]() |
H3 | 11 | 53,5 | S. Callac | 26.6 | lire | |
Longtemps en deuxième position, a concédé du terrain depuis la sortie du tournant final, puis a cédé. | ||||||||
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pas été capable de pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | ||||||||
Afficher les non classés
19/05/2014 - Marseille Vivaux - 1500 m - À Réclamer - 13 000€ - Prix Joseph Creisson - Plat - Corde à droite - PSF - 14 partants
À Réclamer - 13 000€ - Prix Joseph Creisson - Plat - Corde à droite - PSF - 14 partants
Vite aux premiers rangs en dehors, a très nettement accusé le coup depuis la distance et est rentré dans le rang.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janaya | F3 | 6 | 56,5 | P.C. Boudot | 11.3 | 1'31"27 | lire |
Très vite aux premiers rangs, s'est retrouvée aux prises pour la victoire, avant de se montrer la plus forte dans les cent derniers mètres. | ||||||||
| 2 | Galinea![]() |
F3 | 10 | 56,5 | A. Crastus | 6.9 | 1/2 | lire |
Vite en deuxième position, a longtemps batailler avec Janaya, avant de devoir admettre sa supériorité dans la phase finale. | ||||||||
| 3 | Ahouva![]() |
F3 | 9 | 56,5 | T. Piccone | 9.8 | 3/4 | lire |
Après avoir figuré dans le dos des animateurs, est venue lutter pour la victoire à la distance, sans pouvoir la cueillir dans la phase finale. | ||||||||
| 4 | Voler la Nuit | M3 | 2 | 57,5 | V. Seguy | 3.3 | 1 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a su gagner du terrain depuis la sortie du tournant final, sans pouvoir menacer les premiers. | ||||||||
| 5 | Biloka | F3 | 14 | 58,5 | N. Perret | 9.4 | Nez | lire |
Après une longue course d'attente, a comblé du terrain depuis la sortie du tournant final, puis a su terminer fort honorablement. | ||||||||
| 6 | Nitti Is Back![]() |
H3 | 11 | 53,5 | S. Callac | 53.3 | 2 | lire |
Vite aux premiers rangs en dehors, a très nettement accusé le coup depuis la distance et est rentré dans le rang. | ||||||||
| 7 | Hot Stock | H3 | 4 | 56 | J.B. Hamel | 24.5 | 3/4 | lire |
principal animateur, a complètement cédé à la sortie du tournant final. | ||||||||
| 8 | Stake Winning | F3 | 3 | 54,5 | S. Richardot | 27.7 | 4 | lire |
Après avoir galopé en bonne place, n'a pas été capable de changer de rythme dans la phase finale. | ||||||||
| 9 | Bergara | F3 | 12 | 54,5 | M. Forest | 28.8 | 1/2 | lire |
A toujours galopé en queue de peloton. | ||||||||
Vite en queue de peloton, n'a jamais pu se rapprocher dans la phase finale. | ||||||||
A toujours galopé en queue de peloton. | ||||||||
A toujours galopé en queue de peloton. | ||||||||
Après avoir bien figuré, a très nettement marqué le coup pour finir. | ||||||||
Vite en queue de peloton, a été incapable de fournir le moindre changement de vitesse pour finir. | ||||||||
Afficher les non classés
09/04/2014 - Marseille Vivaux - 2000 m - Course à Conditions - 16 000€ - Prix du Centre d'Entrainement de Calas - Plat - Corde à droite - PSF - 7 partants
Course à Conditions - 16 000€ - Prix du Centre d'Entrainement de Calas - Plat - Corde à droite - PSF - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grinamix | H3 | 4 | 56 | F. Blondel | 4.8 | 2'11"78 | |
| 2 | Kingoverthewater | H3 | 3 | 58 | R. Thomas | 3.4 | 2 | |
| 3 | Zadrak | M3 | 1 | 55,5 | J. Tastayre | 15.5 | 3/4 | |
| 4 | Prince Kup![]() |
M3 | 5 | 58 | M. Forest | 6.7 | Nez | |
| 5 | Libertydor![]() |
M3 | 7 | 58 | R.C. Montenegro | 6.6 | Nez | |
| 6 | Cab Calloway | H3 | 2 | 58 | J. Marquestau | 3.3 | 1 1/2 | |
| 7 | Nitti Is Back | H3 | 6 | 58 | F. Foresi | 36.8 | 8 |
Afficher les non classés
16/08/2013 - Vichy - 1600 m - Étalons - 16 000€ - Prix d'Agonges - Plat - Corde à droite - SOUPLE - 13 partants
Étalons - 16 000€ - Prix d'Agonges - Plat - Corde à droite - SOUPLE - 13 partants
Vite en deuxième position, a complètement cédé pour finir.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calling Out | M2 | 11 | 58 | A. Hamelin | 4.7 | 1'40"31 | lire |
Vite en tête, s'est montré très facilement le plus fort dans la phase finale. | ||||||||
| 2 | Master Of Gold | M2 | 2 | 58 | C. Soumillon | 2.8 | 6 | lire |
Très vite aux premiers rangs en dedans, n'a rien pu face au lauréat pour finir. | ||||||||
| 3 | Singapore Spur | M2 | 1 | 58 | F. Veron | 6.2 | 5 | lire |
Après avoir figuré, a conclu fort honorablement mais, sans approcher le duo de tête. | ||||||||
| 4 | Sage Bird![]() |
M2 | 7 | 58 | F. Blondel | 9.4 | 1 1/2 | lire |
Attentiste, a su gagner du terrain tout au long de la phase finale. | ||||||||
| 5 | Kaskarau | M2 | 8 | 56 | R.C. Montenegro | 8.8 | 1 | lire |
Jamais loin, a bien lutté jusqu'au bout, sans toutefois inquiéter les premiers. | ||||||||
| 5 | Man de Java | H2 | 12 | 58 | T. Piccone | 21 | 1 | lire |
Vite en troisième position, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
| 7 | Bohe Bere | M2 | 6 | 58 | I. Mendizabal | 20 | 2 1/2 | lire |
N'a pas trop mal conclu, après avoir patienté. | ||||||||
| 8 | Almaty | M2 | 4 | 58 | R. Juteau | 91 | 1/2 | lire |
Vite en bonne position, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
| 9 | Per | M2 | 9 | 56 | A. Larue | 45 | 1/4 | lire |
A toujours galopé en retrait. | ||||||||
| 0 | Nitti Is Back![]() |
M2 | 10 | 58 | F. Foresi | 89 | lire | |
Vite en deuxième position, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
N'a jamais pu venir en bonne position. | ||||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
A toujours galopé en retrait. | ||||||||
Afficher les non classés
01/08/2013 - Vichy - 1400 m - Course à Conditions - 16 000€ - Prix Tripolette - Plat - Corde à droite - SOUPLE - 9 partants
Course à Conditions - 16 000€ - Prix Tripolette - Plat - Corde à droite - SOUPLE - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landym | M2 | 9 | 55,5 | A. Werle | 2.7 | 1'28"79 | |
| 2 | Jonh Jonh | M2 | 7 | 56 | M. Forest | 5.7 | 2 | |
| 3 | Ningal | M2 | 8 | 58 | F. Blondel | 6.6 | 1 | |
| 4 | Man de Java | H2 | 1 | 58 | P.C. Boudot | 7.5 | 2 1/2 | |
| 5 | My Dear Watson | M2 | 6 | 58 | T. Messina | 5.4 | 1 | |
| 6 | Auenwirbel | M2 | 2 | 58 | F. Minarik | 16 | Courte tête | |
| 7 | Alghero | H2 | 4 | 52,5 | P. Boehm | 38 | 11 | |
| 8 | Nitti Is Back![]() |
M2 | 5 | 56 | N. Perret | 44 | 1 | |
| 9 | Sebrazac | M2 | 3 | 56 | A. Badel | 22 | 4 |
Afficher les non classés




