O'grady M20 (DK)

O'grady
(19) 7a 1a 1a (18) 7a Da (16) 0a 3a 0a (15) 0a 2a 3a 2a 0a 0a 5a 1a (14) 1a 0a
O'grady
  • Réductions kilométriques
  • 1'09"9
    Record Attelé :
  • -
    Record Monté :
  • 1'11"3
    Dernier temps :
O'grady

Musique

(19) 7a 1a 1a (18) 7a Da (16) 0a 3a 0a (15) 0a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
25/08/19 7 Den-Copenhagen - 1 600m Attelé 1'11"3
21/06/19 1 DK-ODENSE - 2 140m Attelé 1'13"0
10/06/19 1 DK-SKIVE - 1 600m Attelé 1'12"3
28/12/18 7 DK-ARHUS - 1 800m Attelé 1'14"9
18/03/18 D Den-Copenhagen - 2 000m Attelé
03/12/16 0 16 163€ Swe-Jagersro - 2 140m Attelé 1'14"2
20/11/16 3 Den-Copenhagen - 2 000m Attelé 1'14"8
14/05/16 0 16 163€ Swe-Aby - 1 609m Attelé 1'12"2
28/11/15 0 16 393€ Swe-Jagersro - 2 140m Attelé 1'13"7
07/11/15 2 16 393€ Swe-Eskilstuna - 1 640m Attelé 1'13"0
17/10/15 3 16 393€ Swe-Orebro - 2 100m Attelé 1'14"8
30/07/15 2 13 661€ Swe-Aby - 1 609m Attelé
03/06/15 0 7 650€ Swe-Kalmar - 1 640m Attelé 1'17"2
10/05/15 0 133 987€ Den-Copenhagen - 2 011m Attelé 1'11"1
18/04/15 5 16 393€ Swe-Mantorp - 1 640m Attelé
04/04/15 1 DK-AALBORG - 2 140m Attelé 1'13"8
03/12/14 1 8 743€ Swe-Aby - 1 640m Attelé TNC
15/11/14 0 27 322€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé
25/10/14 4 43 715€ Swe-Jagersro - 2 640m Attelé
12/10/14 1 Den-Copenhagen - 2 000m Attelé 1'12"4
31/08/14 1 Den-Copenhagen - 2 000m Attelé 1'14"5
14/08/14 1 5 464€ Swe-Orebro - 2 100m Attelé TNC
31/07/14 2 13 661€ Swe-Aby - 1 609m Attelé
22/06/14 0 15 690€ Swe-Kalmar - 1 640m Attelé
24/05/14 3 10 460€ Swe-Solvalla - 1 609m Attelé
14/05/14 1 7 322€ Swe-Jagersro - 1 640m Attelé TNC
13/04/14 1 DK-AALBORG - 2 100m Attelé 1'14"9
30/03/14 1 DK-ODENSE - 2 140m Attelé 1'14"3
01/02/14 4 15 690€ Swe-Jagersro - 2 140m Attelé
18/01/14 0 15 690€ Swe-Aby - 1 640m Attelé
25/12/13 1 10 460€ Swe-Aby - 2 140m Attelé TNC
06/06/13 1 10 460€ Swe-Aby - 1 640m Attelé TNC
18/03/13 1 4 184€ Swe-Halmstad - 1 640m Attelé TNC
28/02/13 2 6 276€ Swe-Aby - 1 640m Attelé
28/10/12 3 Den-Copenhagen - 2 000m Attelé 1'13"6
30/09/12 1 DK-SKIVE - 1 700m Attelé 1'13"1
22/09/12 D 20 920€ Swe-Farjestad - 1 640m Attelé
26/08/12 1 Den-Copenhagen - 2 000m Attelé 1'12"7
31/07/12 2 15 690€ Swe-Jagersro - 1 609m Attelé
10/06/12 6 1€ Den-Copenhagen - 2 011m Attelé 1'11"7
26/05/12 1 31 380€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé TNC
10/05/12 2 15 690€ Swe-Aby - 2 640m Attelé
26/11/11 1 15 690€ Swe-Jagersro - 2 140m Attelé TNC
17/09/11 7 57 531€ Swe-Aby - 2 140m Attelé 1'13"3
17/08/11 0 104 602€ Swe-Solvalla - 2 140m Attelé
22/07/11 1 10 460€ Swe-Axevalla - 1 640m Attelé TNC
08/07/11 1 8 368€ Swe-Halmstad - 1 609m Attelé TNC

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)