Olympic Ohio M5 (FR)

- Entraîneur : A. Suarez Eduardo
- Propriétaire : Ignacio Y Guadalupe
- Origine : par Drosselmeyer et Immortelle
- Courses courues : 12
- Victoires : 1
- Gains : -
Performances détaillées
19/04/2026 - URU-MARONAS - 1600 m - 6 755€ - Prix Cibeles (2018) - Plat - Corde à gauche - 11 partants
6 755€ - Prix Cibeles (2018) - Plat - Corde à gauche - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smash Gob | M5 | 4 | 57 | M.R. Davila | - | ||
| 2 | Don Servando | M5 | 3 | 56 | C. Moreno | - | 1 | |
| 3 | Ilustre Y Burrero | M5 | 2 | 57 | J.G. Prestes | - | 7 3/4 | |
| 4 | Andante Ave | M5 | 11 | 58 | F.F. Piriz | - | 1 3/4 | |
| 5 | Racalmuto | M5 | 1 | 58 | M. Waldemar | - | 1/2 | |
| 6 | Indian Happy | M5 | 9 | 57 | J.L. Da Silva | - | 3/4 | |
| 7 | Olivieri | M5 | 6 | 58 | H.F. Lazo Mechelk | - | 6 | |
| 8 | Inter Time | M5 | 10 | 57 | F.H. Guedes | - | ||
| 9 | Men At Work | M5 | 7 | 58 | C.A. Ibanez | - | ||
| 10 | Olympic Ohio | M5 | 5 | 57 | J.C. Mendez | - |
Afficher les non classés
22/03/2026 - URU-MARONAS - 1600 m - 6 939€ - Prix Dale Flojita (2025) - Plat - Corde à gauche - 9 partants
6 939€ - Prix Dale Flojita (2025) - Plat - Corde à gauche - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Power Soldier | M5 | 2 | 57 | F.C. Olivera | - | ||
| 2 | Ilustre Y Burrero | M5 | 5 | 57 | J.E. Perez | - | Enc | |
| 3 | Don Servando | M5 | 4 | 58 | F.F. Piriz | - | 3 1/4 | |
| 4 | Smash Gob | M5 | 6 | 57 | M.R. Davila | - | 4 | |
| 5 | Xis | M5 | 9 | 57 | H.F. Lazo Mechelk | - | 3/4 | |
| 6 | Nice Brujo | M5 | 3 | 58 | M.E. De Souza | - | 2 1/2 | |
| 7 | Racalmuto | M5 | 8 | 58 | P.A. Muniz | - | 1/2 | |
| 8 | Olympic Ohio | M5 | 7 | 57 | J.C. Mendez | - |
Afficher les non classés
01/03/2026 - URU-MARONAS - 1400 m - 6 550€ - Prix Mango Jangle (2019) - Plat - Corde à gauche - 13 partants
6 550€ - Prix Mango Jangle (2019) - Plat - Corde à gauche - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nescau Ball | M5 | 8 | 58 | D. N. Gonzalez | - | ||
| 2 | Ilustre Y Burrero | M5 | 12 | 57 | J.E. Perez | - | 3 | |
| 3 | Power Soldier | M5 | 1 | 57 | F.C. Olivera | - | 1/4 | |
| 4 | Baralho Marcado | M5 | 7 | 56 | C. Moreno | - | 1/4 | |
| 5 | Brillante Gold | M5 | 11 | 57 | C.M. Suarez | - | 3/4 | |
| 6 | Andante Ave | M5 | 5 | 58 | F.F. Piriz | - | DH | |
| 7 | Don Servando | M5 | 6 | 54 | Facundo G. Dalbora | - | DH | |
| 8 | Racalmuto | M5 | 13 | 58 | C.A. Vigil | - | ||
| 9 | Olympic Ohio | M5 | 2 | 57 | J.C. Mendez | - |
Afficher les non classés
25/01/2026 - URU-MARONAS - 1600 m - 7 268€ - Prix Mi Carabela (2021) - Plat - Corde à gauche - 9 partants
7 268€ - Prix Mi Carabela (2021) - Plat - Corde à gauche - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carbonero Well | M5 | 6 | 58 | J.E. Perez | - | ||
| 2 | Alserio | M5 | 5 | 58 | F. Rodriguez | - | 1 3/4 | |
| 3 | Power Soldier | M5 | 4 | 57 | F.C. Olivera | - | 5 3/4 | |
| 4 | Matrero de Melo | M5 | 2 | 57 | C. Moreno | - | DH | |
| 5 | The Mediterranean | M5 | 3 | 58 | M.R. Davila | - | 7 3/4 | |
| 6 | Don Servando | M5 | 7 | 58 | J.L. Da Silva | - | 1 1/4 | |
| 7 | Olympic Ohio | M5 | 1 | 57 | J.D. De Arrascaeta | - | 5 | |
| 8 | Men At Work | M5 | 9 | 58 | C. A. Ibanez | - |
Afficher les non classés
11/01/2026 - URU-MARONAS - 1500 m - 6 620€ - Prix Steinkevjczuk (2025) - Plat - Corde à gauche - 6 partants
6 620€ - Prix Steinkevjczuk (2025) - Plat - Corde à gauche - 6 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mambo Y Son | M5 | 7 | 58 | Y.E. Pereira | - | ||
| 1 | Troienne | M5 | 10 | 58 | J.L. Piriz | - | ||
| 3 | Don Servando | M5 | 6 | 58 | J.L. Da Silva | - | 2 | |
| 4 | Calidad Zun | M5 | 12 | 55 | C. Moreno | - | 5 1/2 | |
| 5 | Zamorano | M5 | 4 | 57 | J.R. Mora | - | 3 | |
| 6 | Olympic Ohio | M5 | 1 | 57 | J.D. De Arrascaeta | - |
Afficher les non classés
22/11/2025 - URU-MARONAS - 1600 m - 7 225€ - Prix Betnal (2009) - Plat - Corde à gauche - 8 partants
7 225€ - Prix Betnal (2009) - Plat - Corde à gauche - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindo Blues | M4 | 6 | 57 | J.E. Perez | 2.1 | ||
| 2 | Carbonero Well | M4 | 1 | 58 | J.G. Prestes | 14 | TTE | |
| 3 | Troienne | M4 | 5 | 56 | Santiago Baz | 14 | Enc | |
| 4 | Star Ph | F4 | 2 | 52 | Lucca N. Ortiz | 18 | 3 1/4 | |
| 5 | Mambo Y Son | M4 | 8 | 58 | Y.E. Pereira | 3.8 | 3 1/2 | |
| 6 | Calidad Zun | M4 | 4 | 58 | C.G.A. Lavor | 11 | 3/4 | |
| 7 | Beautiful Fever | F4 | 3 | 56 | J.L. Da Silva | 8.2 | 4 1/4 | |
| 0 | Olympic Ohio | M4 | 7 | 57 | J.D. De Arrascaeta | 24 |
Afficher les non classés
26/10/2025 - URU-MARONAS - 2000 m - 8 919€ - Prix Cinzano - Plat - Corde à gauche - 10 partants
8 919€ - Prix Cinzano - Plat - Corde à gauche - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temple de Acero | M5 | 2 | 58 | H.F. Lazo Mechelk | - | ||
| 3 | Sherif Dillon | M4 | 8 | 58 | J.M. Diaz | - | Enc | |
| 4 | Rowan | M4 | 5 | 58 | L. Figalo | - | 1 1/2 | |
| 5 | Piedano | M4 | 7 | 57 | Lucca N. Ortiz | - | 1/4 | |
| 6 | Strongrafia | M4 | 10 | 57 | E. Pereira | - | 8 | |
| 0 | Olympic Ohio | M4 | 9 | 54 | J.E. Perez | - |
Afficher les non classés
28/09/2025 - URU-MARONAS - 1600 m - 7 660€ - Prix Bella Gloria (2023-2024) - Plat - Corde à gauche - 11 partants
7 660€ - Prix Bella Gloria (2023-2024) - Plat - Corde à gauche - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balancho | M4 | 8 | 58 | D. Gaier | - | ||
| 2 | Lindo Blues | M4 | 9 | 57 | J.E. Perez | - | 5 | |
| 3 | Juancito Walker | M4 | 10 | 54 | A.M. Ibanez | - | 1/4 | |
| 4 | Olympic Ohio | M4 | 7 | 57 | H.F. Lazo Mechelk | - | 1/4 | |
| 6 | Nice Brujo | M4 | 4 | 58 | M.E. De Souza | - | 1/2 | |
| 7 | Prato City | M4 | 11 | 58 | F.H. Guedes | - | DH | |
| 8 | Calidad Zun | M4 | 1 | 58 | C.G.A. Lavor | - | ||
| 9 | The Mediterranean | M4 | 6 | 54 | Facundo G. Dalbora | - |
Afficher les non classés
06/09/2025 - URU-MARONAS - 1600 m - 7 305€ - Prix Babyku (2016) - Plat - Corde à gauche - 7 partants
7 305€ - Prix Babyku (2016) - Plat - Corde à gauche - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagliuca | M4 | 7 | 57 | V. Leal | - | ||
| 2 | Warsow | M4 | 5 | 57 | M. Waldemar | - | 7 | |
| 3 | Turbo Fever | M4 | 4 | 57 | J.C. Mendez | - | 3/4 | |
| 4 | Olympic Ohio | M4 | 3 | 57 | J.E. Perez | - | 1 1/2 | |
| 5 | Matrero de Melo | M4 | 1 | 53 | Lucca N. Ortiz | - | 1 1/2 | |
| 6 | Tap It Fire | M4 | 8 | 57 | C.A. Vigil | - | 1/4 |
Afficher les non classés
10/11/2024 - URU-MARONAS - 2500 m - 105 316€ - Prix Gran Premio Nacional - Plat - Corde à gauche - 7 partants
105 316€ - Prix Gran Premio Nacional - Plat - Corde à gauche - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suablenanav Th | M3 | 7 | 57 | H.F. Lazo Mechelk | - | ||
| 2 | Olympic Ohio | M3 | 6 | 57 | J.E. Perez | - | ||
| 3 | Trigger Kitten | M3 | 4 | 57 | M.E. De Souza | - | ||
| 4 | New Future | M3 | 8 | 57 | J.L. Da Silva | - | ||
| 5 | Samba E Samba | M3 | 3 | 57 | E.J. Rodriguez | - |
Afficher les non classés
19/10/2024 - URU-MARONAS - 1600 m - 11 442€ - Prix Un Ser Superior (2019) - Plat - Corde à gauche - 6 partants
11 442€ - Prix Un Ser Superior (2019) - Plat - Corde à gauche - 6 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Black | M3 | 5 | 56 | M.H. Gonzalez | 15 | ||
| 2 | Olympic Ohio | M3 | 6 | 56 | H.F. Lazo Mechelk | 3.9 | ||
| 3 | Lord Wallace | M3 | 7 | 56 | J.E. Perez | 25 | ||
| 4 | Super Fever | M3 | 3 | 56 | C.A. Romero | 6.2 | ||
| 5 | Don Fantasma | M3 | 4 | 56 | J.L. Da Silva | 5.8 |
Afficher les non classés
15/09/2024 - URU-MARONAS - 1800 m - 10 710€ - Prix Blue Spark (2019) - Plat - Corde à gauche - 9 partants
10 710€ - Prix Blue Spark (2019) - Plat - Corde à gauche - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympic Ohio | M3 | 3 | 56 | H.F. Lazo Mechelk | - | ||
| 2 | Osmidas | M3 | 1 | 56 | J.L. Da Silva | - | ||
| 3 | Sugar Bite | M3 | 2 | 56 | L.A. Caceres | - | ||
| 4 | Caribeno Inc | M3 | 8 | 56 | F.H. Guedes | - | ||
| 5 | Castlesinthesky | M3 | 5 | 57 | V. Leal | - |
Afficher les non classés
28/07/2024 - URU-MARONAS - 1600 m - 11 438€ - Prix Agion Do Jaguarette (2016) - Plat - Corde à gauche - 11 partants
11 438€ - Prix Agion Do Jaguarette (2016) - Plat - Corde à gauche - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Future | M3 | 6 | 56 | J.L. Da Silva | - | ||
| 2 | Doble Vida | M3 | 9 | 56 | F.F. Piriz | - | Enc | |
| 3 | Olympic Ohio | M3 | 4 | 56 | H.F. Lazo Mechelk | - | 1 1/4 | |
| 4 | Chuck Norris | M3 | 7 | 56 | M. Waldemar | - | 3 | |
| 5 | Ludus Magnus | M3 | 1 | 56 | J.E. Perez | - | 1 | |
| 6 | Prato City | M3 | 3 | 56 | M.H. Gonzalez | - | 2 3/4 | |
| 7 | Sin Limite | M3 | 11 | 56 | P.J. Menyou | - | 1/2 | |
| 8 | Kodiak Dary | M3 | 8 | 56 | M.R. Davila | - | ||
| 9 | Kimba Rey | M3 | 10 | 54 | S. Gonzalez | - |
Afficher les non classés



