Pagera F18 (FR)

- Entraîneur : Ha. Pantall
- Propriétaire : G. Pariente
- Origine : par Gentlewave et Panthesilea
- Courses courues : 24
- Victoires : 3
- Gains : 267 777€
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/13 | 0 | Listed | 48 000€ | Saint Cloud | G | 2 000m | Plat | 55,5 | ![]() |
TR SOUPLE | lire |
Longtemps en deuxième position, a vite marqué le pas dans la ligne droite. | |||||||||||
| 10/09/13 | 2 | Listed | 52 000€ | Chantilly | D | 2 400m | Plat | 58,5 | ![]() |
SOUPLE | lire |
Vite aux avant postes, a pris le meilleur à la distance mais, n'a rien pu face à la lauréate. | |||||||||||
| 10/08/13 | 6 | Groupe III | 80 000€ | Deauville | D | 2 000m | Plat | 53,5 | ![]() |
BON | lire |
A toujours été en retrait. | |||||||||||
| 21/07/13 | 2 | Listed | 48 000€ | Maisons Laffitte | D | 2 000m | Plat | 58 | ![]() |
BON | lire |
Vite bien placée, a tardé pour s'exprimer, avant de bien finir mais, moins vite que la lauréate. | |||||||||||
| 23/06/13 | 7 | Groupe I | 400 000€ | Saint Cloud | G | 2 400m | Plat | 56,5 | ![]() |
SOUPLE | lire |
N'a jamais pu venir en bonne place. | |||||||||||
| 10/06/13 | 6 | Groupe III | 80 000€ | Longchamp | D | 2 000m | Plat | 56,5 | ![]() |
SOUPLE | lire |
Longtemps deuxième en dedans, a marqué le pas dans la ligne droite. | |||||||||||
| 24/05/13 | 7 | 130 000€ | Saint Cloud | G | 2 100m | Plat | 56 | TR SOUPLE | lire | ||
Longtemps en quatrième position, a cédé dans la phase finale. | |||||||||||
| 07/04/13 | 7 | Groupe II | 130 000€ | Longchamp | D | 2 000m | Plat | 55,5 | BON | lire | |
Longtemps dernière, n'a pas été menaçante dans la phase finale. | |||||||||||
| 16/03/13 | 5 | Groupe III | 80 000€ | Saint Cloud | G | 2 000m | Plat | 55,5 | BON | lire | |
A toujours galopé en retrait. | |||||||||||
| 09/12/12 | 11 | 15 000 000€ | Hk-Sha Tin | - | 2 400m | Plat | 56 | Bon | |||
| 14/10/12 | 2 | 1 000 000€ | CAN-WOODBINE | - | 2 000m | Plat | 56 | BON | |||
| 01/09/12 | 1 | 55 000€ | Ger-Baden-Baden | - | 2 200m | Plat | 59,5 | SOUPLE | |||
| 22/07/12 | 9 | Listed | 52 000€ | Maisons Laffitte | D | 2 000m | Plat | 56 | BON | lire | |
A attendu au sein du peloton avant de bien terminer. | |||||||||||
| 16/06/12 | 7 | Listed | 60 000€ | Lyon Parilly | G | 2 400m | Plat | 54,5 | BON | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||||
| 28/05/12 | 7 | Groupe II | 130 000€ | Saint Cloud | G | 2 100m | Plat | 55 | SOUPLE | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||||
| 29/04/12 | 6 | Groupe I | 300 000€ | Longchamp | D | 2 100m | Plat | 56,5 | COLLANT | lire | |
En deuxième position d'entrée de jeu a complètement cédé pour finir. | |||||||||||
| 27/03/12 | 1 | A cond. | 33 000€ | Saint Cloud | G | 2 100m | Plat | 56 | SOUPLE | lire | |
A attendu au sein du peloton avant de venir dominer la situation pour finir. | |||||||||||
| 06/03/12 | 9 | A cond. | 22 000€ | Nantes | G | 2 400m | Plat | 57,5 | SOUPLE | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||||
| 26/06/11 | 8 | Groupe II | 150 000€ | Saint Cloud | - | 2 400m | Plat | 56 | SOUPLE | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||||
| 02/06/11 | 2 | Listed | 55 000€ | Lyon Parilly | - | 2 000m | Plat | 56 | SOUPLE | lire | |
Après avoir attend a su terminer de bonne manière. | |||||||||||
| 22/05/11 | 0 | Groupe I | 250 000€ | Longchamp | - | 2 000m | Plat | 57 | BON | lire | |
Après avoir galopé en cinquième position a marqué le pas pour finir. | |||||||||||
| 21/04/11 | 4 | Groupe III | 80 000€ | Saint Cloud | - | 2 100m | Plat | 57 | BON | lire | |
N'a quasiment jamais quitté la quatrième position de tout le parcours. | |||||||||||
| 07/03/11 | 1 | A cond. | 34 000€ | Saint Cloud | - | 2 000m | Plat | 55,5 | TR SOUPLE | lire | |
Vite en bonne position s'est tout simplement envolée dans la phase finale. | |||||||||||
| 13/11/10 | 2 | A cond. | 24 000€ | Saint Cloud | - | 1 600m | Plat | 55,5 | LOURD | lire | |
Après avoir longuement attendu dans la dernière partie du peloton, a gagné pas mal de terrain pour finir au centre. | |||||||||||
Oeillères,
Oeillères australiennes



