Pouline Leman F23 (FR)

- Entraîneur : D. Lefaucheux
- Propriétaire : D. Lefaucheux
- Origine : par Icare de Pouline et Gratia Dei
- Courses courues : 80
- Victoires : 11
- Gains : 438 330€ Record : 1'12"4
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/13 | 9 | 85 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | 1'14"4 | lire | ||
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | ||||||||||
| 31/01/13 | 0 | 80 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | DP | lire | ||
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | ||||||||||
| 12/01/13 | 0 | 110 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | lire | |||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||||
| 20/12/12 | D | 60 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 150m | Attelé | D4 | |||
| 02/12/12 | 9 | 150 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'14"3 | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a nettement faibli pour finir. | ||||||||||
| 07/11/12 | 6 | 80 000€ | Nantes | G | 3 025m | Attelé | 1'14"8 | lire | ||
Attentiste, a tenté de se rapprocher dans le sillage de QUARLOS dans le dernier tournant puis a fini courageusement en retrait des premiers. | ||||||||||
| 01/11/12 | 9 | 60 000€ | Laval | G | 2 900m | Attelé | 1'15"0 | |||
| 15/04/12 | 0 | 40 000€ | Tours | - | 3 550m | Attelé | D4 | |||
| 07/04/12 | 0 | 80 000€ | Vincennes | - | 2 700m | Attelé | D4 | lire | ||
A vainement tenté de quitter la seconde partie du peloton en haut de la montée. | ||||||||||
| 14/03/12 | D | 45 000€ | Laval | - | 2 875m | Attelé | D4 | lire | ||
Après avoir patienté dans la seconde partie du peloton, s'est montrée fautive pour finir alors qu'elle venait lutter pour la cinquième place. | ||||||||||
| 21/02/12 | 2 | 80 000€ | Vincennes | - | 2 875m | Attelé | D4 | 1'13"9 | lire | |
Rapprochée progressivement dans le wagon de trois depuis la montée, a bien terminé et a échoué de peu pour la victoire. | ||||||||||
| 02/02/12 | 9 | 80 000€ | Vincennes | - | 2 875m | Attelé | D4 | 1'14"2 | lire | |
Rapprochée progressivement, est venue en bon rang dans la montée mais n'a lutter ensuite avec les premiers dans la phase finale. | ||||||||||
| 14/01/12 | 0 | 110 000€ | Vincennes | - | 2 875m | Attelé | lire | |||
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||||
| 24/12/11 | 1 | 80 000€ | Vincennes | - | 2 875m | Attelé | D4 | 1'14"1 | lire | |
Est venue aux premiers rangs dans la montée puis s’,est montrée la plus forte dans la phase finale. | ||||||||||
| 14/12/11 | D | 80 000€ | Vincennes | - | 2 875m | Attelé | DP | lire | ||
Après avoir patienté, s'est montrée fautive à la sortie du dernier tournant alors qu'elle se rapprochait en dehors et avait encore sa chance pour une place. | ||||||||||
| 16/11/11 | 6 | 40 000€ | Bordeaux Le Bouscat | D | 2 675m | Attelé | D4 | 1'15"2 | lire | |
Très mal partie, a recollé au peloton aux tribunes puis a conclu honorablement. | ||||||||||
| 07/11/11 | 4 | 75 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'12"6 | lire | |
Attentiste au sein du peloton, a très bien terminé en dehors. | ||||||||||
| 30/10/11 | 1 | 30 000€ | Bordeaux Le Bouscat | D | 2 675m | Attelé | D4 | 1'15"4 | ||
| 02/10/11 | 9 | 18 000€ | Rambouillet | G | 2 850m | Attelé | ||||
| 03/06/11 | 7 | 70 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'13"7 | lire | |
Bien partie, a ensuite trotté dans le sillage de l'animateur REAL DE LOU mais n'a pu changer de vitesse dans la phase finale. | ||||||||||
| 25/05/11 | 7 | 80 000€ | Le Croise Laroche | G | 2 800m | Attelé | D4 | 1'14"1 | lire | |
Après avoir patienté dans la seconde partie du peloton, a trouvé tardivement le passage puis a fini de bonne manière. | ||||||||||
| 24/04/11 | 7 | 40 000€ | Ecommoy | D | 2 800m | Attelé | DA | |||
| 16/04/11 | 8 | 70 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | DA | 1'12"4 | lire | |
Reprise en début de parcours, a progressé en plaine et a juste plafonné pour finir. | ||||||||||
| 26/03/11 | 2 | 70 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'13"5 | lire | |
\"Après avoir progressé aux tribunes, a pris le meilleur dans la montée et ne s'est inclinée que pour finir | ||||||||||
| 22/02/11 | D | 80 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | D4 | lire | ||
Est partie au galop. | ||||||||||
| 10/02/11 | 1 | 72 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'13"9 | ||
| 30/01/11 | 4 | 95 000€ | Vincennes | - | 2 100m | Attelé | D4 | 1'12''8 | lire | |
Jamais loin dans le parcours a su terminer fort honorablement. | ||||||||||
| 22/01/11 | D | 75 000€ | Vincennes | - | 2 700m | Monté | D4 | lire | ||
A été sanctionnée dans la descente. | ||||||||||
| 06/01/11 | 5 | 75 000€ | Vincennes | - | 2 700m | Attelé | DA | 1'15''9 | lire | |
Vite aux premiers rangs, a concédé les accessits pour finir. | ||||||||||
| 17/12/10 | 1 | 65 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | D4 | 1'15"6 | lire | |
Après avoir figuré, est venue se placer dans la montée puis a dominé avec une certaine aisance. | ||||||||||
| 29/11/10 | 4 | 65 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'13"4 | lire | |
a intégré le groupe de tête dans la montée, mais a faibli progressivement pour finir. A gagné un rang après enquête. | ||||||||||
| 12/11/10 | 2 | 28 000€ | Lyon La Soie | D | 2 725m | Attelé | D4 | 1'16"3 | ||
| 19/09/10 | 9 | 32 000€ | Bernay | D | 2 825m | Attelé | ||||
| 05/09/10 | 8 | 30 000€ | Craon | - | 2 800m | Monté | DA | 1'22"2 | lire | |
A toujours trotté en queue de peloton. | ||||||||||
| 11/08/10 | 2 | Course Europ | 32 000€ | Royan La Palmyre | D | 2 500m | Attelé | D4 | ||
| 02/08/10 | 2 | A cond. | 18 000€ | Rochefort Sur Loire | D | 3 025m | Attelé | D4 | ||
| 14/07/10 | 1 | 25 000€ | Durtal | D | 2 850m | Attelé | D4 | TNC | ||
| 05/07/10 | 9 | 32 000€ | Sable Sur Sarthe | - | 2 850m | Attelé | ||||
| 13/06/10 | 2 | Européenne | 32 000€ | Alencon | G | 2 700m | Attelé | D4 | ||
| 28/05/10 | 5 | 52 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'14"2 | lire | |
Longtemps pointée aux derniers rangs, a très bien terminé, côté corde | ||||||||||
| 13/05/10 | 5 | 30 000€ | Nantes | G | 3 025m | Attelé | 1'14"9 | |||
| 07/05/10 | 5 | 30 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | 1'16"5 | |||
| 03/05/10 | 8 | 28 000€ | Graignes | G | 2 750m | Attelé | 1'17"1 | |||
| 23/04/10 | 0 | 50 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | lire | |||
A figuré d'un bout à l'autre du parcours sans pouvoir changer de vitesse depuis le haut de la montée. | ||||||||||
| 05/04/10 | 5 | 32 000€ | Cholet | D | 2 850m | Attelé | 1'16"4 | |||
| 29/12/09 | 9 | Européenne | 62 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'14"5 | lire | |
N'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle utile. | ||||||||||
| 20/12/09 | D | Européenne | 52 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | lire | ||
S'est montrée fautive à l'amorce du premier tournant alors qu'elle était bien partie. | ||||||||||
| 08/11/09 | 6 | Européenne | 32 000€ | Lignieres | D | 3 475m | Attelé | 1'17"4 | ||
| 29/10/09 | 4 | 32 000€ | Vire | D | 3 525m | Attelé | 1'17"1 | lire | ||
A attendu puis s'est rapprochée en face et a su terminer de bonne manière. | ||||||||||
| 21/10/09 | 3 | 46 000€ | Enghien Soisy | G | 2 900m | Attelé | 1'16"2 | lire | ||
Après avoir attendu, n'a fait que gagner des rangs tout au long de la phase finale. | ||||||||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<[1]2>>



