Presidentiable H21 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/11 | T | Listed | 80 000€ | Clairefontaine | - | 4 500m | Steeple | 68 | ![]() |
TR SOUPLE | lire |
a roulé à terre au saut de la première difficulté. | |||||||||||
| 23/07/11 | 7 | A cond. | 36 000€ | Clairefontaine | - | 3 600m | Haies | 70 | ![]() |
TR SOUPLE | |
| 05/07/11 | 6 | Handicap | 90 000€ | Clairefontaine | - | 3 900m | Steeple | 71 | ![]() |
TR SOUPLE | lire |
Après avoir galopé en retrait a su gagner du terrain dans la phase finale. | |||||||||||
| 27/06/11 | 3 | Hand. Div. | 90 000€ | Dieppe | - | 3 800m | Haies | 71 | ![]() |
SOUPLE | lire |
Longtemps en queue de peloton a su terminer de remarquable manière. | |||||||||||
| 02/06/11 | 3 | Handicap | 36 000€ | Lyon Parilly | - | 4 000m | Haies | 72 | ![]() |
SOUPLE | lire |
Après avoir attendu a progressé dans le dernier kilomètre et a assez bien conclu. | |||||||||||
| 11/05/11 | 4 | A cond. | 27 000€ | Lyon Parilly | - | 4 100m | Steeple | 72 | ![]() |
BON | lire |
Vite dernier, a gagné quelques rangs dans la phase finale sans menacer le trio de tête. | |||||||||||
| 28/04/11 | 5 | Listed | 100 000€ | Enghien Soisy | - | 4 500m | Steeple | 68 | ![]() |
TR SOUPLE | lire |
A fait une faute dans la ligne d'en face à l'oxer alors qu'il galopait en retrait en dernière position et n'a plus été menaçant. | |||||||||||
| 05/04/11 | 0 | Listed | 100 000€ | Enghien Soisy | - | 3 800m | Haies | 68 | TR SOUPLE | lire | |
A figuré au sein du peloton avant de marquer le pas dans la ligne droite. | |||||||||||
| 16/03/11 | A | A cond. | 60 000€ | Enghien Soisy | - | 3 800m | Steeple | 69 | TR SOUPLE | lire | |
Après avoir figuré n'a pas été dangereux en final. | |||||||||||
| 02/01/11 | 4 | Handicap | 34 000€ | Cagnes Sur Mer | - | 3 800m | Steeple | 72 | TR SOUPLE | lire | |
Attentiste a bien conclu sans menacer le trio de tête. | |||||||||||
| 24/12/10 | 6 | Listed | 60 000€ | Cagnes Sur Mer | - | 4 200m | Steeple | 69 | COLLANT | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||||
| 15/12/10 | 1 | Handicap | 32 000€ | Cagnes Sur Mer | - | 4 200m | Steeple | 72 | BON | lire | |
Attentiste, s'est rapproché progressivement en face puis a fini le plus fort. | |||||||||||
| 06/12/10 | 1 | Handicap | 32 000€ | Cagnes Sur Mer | - | 3 800m | Steeple | 68 | TR SOUPLE | lire | |
A sagement attendu son heure au sein du peloton puis s'est rapproché dans le tournant final pour vaincre facilement. | |||||||||||
| 08/10/10 | 3 | A cond. | 24 000€ | Lyon Parilly | - | 4 100m | Steeple | 68 | SOUPLE | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a dû se contenter d'une nette troisième place. | |||||||||||
| 21/09/10 | 3 | A cond. | 24 000€ | Dieppe | - | 4 200m | Steeple | 69 | TR SOUPLE | lire | |
Attentiste à l'arrière, s'est rapproché progressivement depuis le bout de la ligne d'en face puis a échoué après lutte pour le premier accessit. | |||||||||||
| 16/09/10 | 4 | A cond. | 50 000€ | Enghien Soisy | - | 3 800m | Steeple | 66 | TR SOUPLE | lire | |
Vite en queue de peloton en faisant des fautes, a très bien conclu. | |||||||||||
| 01/09/10 | 2 | A cond. | 20 000€ | Compiegne | - | 4 200m | Steeple | 66 | TR SOUPLE | lire | |
Très vite dans le dos des animateurs (amusant) ne s'est incliné qu'à l'issue d'une très longue lutte. | |||||||||||
| 24/08/10 | 0 | Listed | 80 000€ | Clairefontaine | - | 4 500m | Steeple | 67 | TR SOUPLE | lire | |
A attendu à deux cents mètres des autres (n'importe quoi) et n'a jamais revu personne. | |||||||||||
| 28/06/10 | 1 | Handicap | 90 000€ | Dieppe | - | 3 800m | Haies | 66 | SOUPLE | lire | |
En dernière position dans le parcours, a progressé au bout de la ligne opposée puis est venu en dedans dans le tournant final et a fait la différence sur le plat. | |||||||||||
| 13/06/10 | 3 | A cond. | 22 000€ | Dieppe | - | 4 200m | Steeple | 65 | SOUPLE | lire | |
Attentiste aux derniers rangs, a regagné beaucoup de terrain dans la phase finale. | |||||||||||
| 30/05/10 | 0 | Hand. Div. | 40 000€ | Auteuil | - | 3 900m | Haies | 69 | TR SOUPLE | lire | |
Vite en queue de peloton, a vainement tenté de se rapprocher tout au long du dernier kilomètre. | |||||||||||
| 09/05/10 | 8 | Handicap | 155 000€ | Auteuil | - | 4 300m | Haies | 62 | TR SOUPLE | lire | |
Encore en dernière position dans la ligne opposée, a su gagner un terrain considérable tout au long de la ligne droite. | |||||||||||
| 23/04/10 | 3 | A cond. | 85 000€ | Enghien Soisy | - | 3 800m | Haies | 67 | TR SOUPLE | lire | |
En queue de peloton d'entrée de jeu et encore attardé au bout de la ligne opposée, a su terminer de remarquable manière en dehors pour arracher la troisième place sur le fil. | |||||||||||
| 06/04/10 | 8 | Hand. Div. | 100 000€ | Enghien Soisy | - | 3 800m | Haies | 63 | BON | lire | |
En dernière position en net retrait en face, a su gagner un terrain considérable tout au long de la ligne droite. | |||||||||||
| 21/12/09 | 1 | Handicap | 90 000€ | Cagnes Sur Mer | - | 3 500m | Haies | 65 | BON SOUPLE | lire | |
Dernier aux tribunes et encore très loin dans le tournant final, a su terminer de superbe manière pour vaincre sur le fil. | |||||||||||
| 07/12/09 | 1 | A cond. | 32 000€ | Cagnes Sur Mer | - | 3 500m | Haies | 65 | SOUPLE | lire | |
Dernier en face, a trouvé son action à la sortie du tournant final et ets venu mettre tout le monde d'accord près du but. | |||||||||||
| 20/11/09 | 8 | A cond. | 46 000€ | Enghien Soisy | - | 3 500m | Haies | 66 | COLLANT | lire | |
En retrait dans le parcours, est venu aux premiers rangs dans le tournant final puisa cédé sur la fin. | |||||||||||
| 18/10/09 | 6 | 18 000€ | Compiegne | - | 3 500m | Haies | 66 | ||||
| 22/09/09 | 8 | A cond. | 25 000€ | Dieppe | - | 3 400m | Haies | 65 | SOUPLE | lire | |
N'a jamais pu venir en bonne place. | |||||||||||
| 13/05/08 | 6 | 34 000€ | Chantilly | - | 2 100m | Plat | 55 | ||||
Oeillères,
Oeillères australiennes, En rouge : support du Quinté+




