Prize Pursuit H9 (AU)

Prize Pursuit
(24) 5p 10p 9p 6p 3p 4p (23) 13p 3p 12p 5p 1p (22) 4p 7p 3p 1p 1p 4p 6p
Prize Pursuit
  • Propriétaire : Brown R
  • Entraîneur : David Smith
  • Courses courues : 28
  • Victoires : 4
  • Gains : -
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Prize Pursuit

Musique

(24) 5p 10p 9p 6p 3p 4p (23) 13p 3p 12p 5p 1p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
26/05/24 5 Handicap 14 545€ AUS-KALGOORLIE - 1 400m Plat 57 Porte des oeillères
12/05/24 10 Handicap 14 545€ AUS-KALGOORLIE - 1 300m Plat 56 Porte des oeillères
25/04/24 9 Handicap 14 545€ AUS-KALGOORLIE - 1 200m Plat 57 Porte des oeillères
13/04/24 6 Handicap 14 545€ AUS-KALGOORLIE - 1 100m Plat 57,5 Porte des oeillères
16/03/24 3 Handicap 14 457€ AUS-ALBANY - 1 500m Plat 57,5 Porte des oeillères
29/02/24 4 Handicap 14 545€ AUS-ALBANY - 1 240m Plat 59
10/09/23 13 Handicap 14 970€ AUS-KALGOORLIE - 1 300m Plat 58,5
23/07/23 3 Handicap 13 414€ AUS-KALGOORLIE - 1 200m Plat 58,5
01/07/23 12 Handicap 48 780€ AUS-BELMONT G 1 200m Plat 58,5
14/01/23 5 50 955€ AUS-PERTH ASCOT - 1 200m Plat 54,5
01/01/23 1 26 143€ AUS-PERTH ASCOT - 1 200m Plat 60
15/12/22 4 17 973€ AUS-PINJARRA PARK - 1 300m Plat 59
26/11/22 7 64 935€ AUS-PERTH ASCOT - 1 400m Plat 60
05/11/22 3 51 948€ AUS-PERTH ASCOT - 1 200m Plat 56
01/10/22 1 27 210€ AUS-KALGOORLIE - 1 300m Plat 59
04/09/22 1 15 306€ AUS-KALGOORLIE - 1 200m Plat 59
18/08/22 4 18 707€ AUS-PINJARRA PARK - 1 400m Plat 60
30/07/22 6 27 210€ AUS-BELMONT - 1 600m Plat 58
14/07/22 1 16 447€ AUS-NORTHAM - 1 400m Plat 58,5
25/06/22 2 26 845€ AUS-BELMONT - 1 300m Plat 56 Porte des oeillères australiennes
20/01/22 7 15 432€ AUS-PINJARRA PARK - 1 500m Plat 60,5 Porte des oeillères australiennes
23/12/21 6 15 432€ AUS-PINJARRA PARK - 1 300m Plat 58,5
24/06/21 5 15 432€ AUS-PINJARRA PARK - 1 600m Plat 60,5
06/06/21 5 15 432€ AUS-PINJARRA PARK - 1 600m Plat 61
05/05/21 2 15 432€ AUS-PERTH ASCOT - 1 400m Plat 58
21/04/21 2 15 432€ AUS-PERTH ASCOT - 1 200m Plat 59,5
17/12/20 4 12 345€ AUS-PINJARRA PARK - 1 200m Plat 56,5
03/12/20 2 12 345€ AUS-NORTHAM - 1 000m Plat 57

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes