Queens Park Ranger F20 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/11 | A | A cond. | 48 000€ | Enghien Soisy | - | 3 800m | Haies | 64 | TR SOUPLE | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||||
| 22/02/11 | 7 | A cond. | 22 000€ | Fontainebleau | - | 3 550m | Haies | 64,5 | SOUPLE | lire | |
Encore en très net retrait dans la ligne opposée a su terminer de très bonne manière. | |||||||||||
| 13/12/10 | 5 | A cond. | 17 000€ | Fontainebleau | - | 3 550m | Haies | 64,5 | SOUPLE | ||
| 13/11/10 | 5 | A cond. | 16 000€ | Fontainebleau | - | 3 550m | Haies | 64 | TR SOUPLE | ||
| 21/04/10 | 0 | À Réclamer | 14 000€ | Argentan | - | 2 500m | Plat | 56 | BON | lire | |
n'a été qu'une simple figurante. | |||||||||||
| 07/04/10 | 0 | A cond. | 24 000€ | Compiegne | - | 2 400m | Plat | 54 | COLLANT | lire | |
Après avoir galopé au sein du peloton, n'a pu se montrer menaçante dans la phase finale. | |||||||||||
| 05/07/09 | 0 | À Réclamer | 21 000€ | Chantilly | - | 2 400m | Plat | 56 | BON | lire | |
N'a pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||||
| 12/05/09 | 0 | 17 000€ | Strasbourg | - | 2 350m | Plat | 54 | BON SOUPLE | lire | ||
N'a jamais été en course. | |||||||||||
| 12/04/09 | 3 | 8 000€ | Lisieux | - | 2 600m | Plat | 54 | ||||
Oeillères,
Oeillères australiennes




