Raise Solitaire H21 (FR)

- Entraîneur : J. Geuns
- Propriétaire : S. Lardot
- Origine : par Loup Solitaire et Commantelle
- Courses courues : 2
- Victoires : -
- Gains : -
Performances détaillées
09/06/2009 - Dieppe - 3800 m - À Réclamer - 17 000€ - Prix de la Societe Smp - Haies - TR SOUPLE - 15 partants
À Réclamer - 17 000€ - Prix de la Societe Smp - Haies - TR SOUPLE - 15 partants
N' a pu suivre le peloton dans la ligne d'en face et a été arrêté.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouet des Ongrais | H4 | 64 | D. Bidet | 18 | 4'49"5 | lire | |
Venu dans le sillage de l'animateur MATIN DE CLERMONT pour aborder la ligne d'en face, l'a dominé après le saut de la dernière haie et a gagné sûrement. | ||||||||
| 2 | Sacre Major![]() |
H4 | 64 | A. Mercurol | 3.8 | Encolure | lire | |
Constamment dans le groupe de tête, a bien fini pour prendre à la lutte le premier accessit. | ||||||||
| 3 | Matin de Clermont![]() |
H4 | 66 | J. Da Silva | 6.4 | lire | ||
Animateur, n'a pu contrer l'attaque de ROUET DES ONGRAIS après la dernière haie avant de concéder le premier accessit dans les 50 derniers mètres. | ||||||||
| 4 | Armys de Gravy | H4 | 62 | A. Chitray | 14 | lire | ||
Rapidement à l'arrière, a entamé sa progression dans le tournant final et a bien terminé à distance des premiers. | ||||||||
| 5 | Gamin de Moscou![]() |
H4 | 62 | B. Laplace | 21 | lire | ||
Constant figurant, a été dominé pour les accessits entre les deux dernières haies mais a cependant tenu correctement sa partie jusqu'au bout. | ||||||||
| 6 | Royal Foster![]() |
H4 | 64 | G. Barbedette | 11 | 20 | lire | |
Vite bien placé, a été dominé pour les premières places dans le tournant final. | ||||||||
| 7 | Brennus | H4 | 62 | T. Blainville | 39 | Loin | lire | |
Rapidement à l'arrière, n'a jamais été menaçant. | ||||||||
| 8 | Khodjend![]() |
H4 | 66 | B. Bourez | 23 | 2. | lire | |
Vite au c£ur du peloton, s'est rapproché des animateurs dans la ligne d'en face, mais n'a pu les suivre à la sortie du tournant final. | ||||||||
| 9 | Emithot | H4 | 66 | R. Houchard | 6.8 | 2. | lire | |
Après avoir figuré dans la première partie du peloton, a plafonné entre les deux dernières haies. | ||||||||
| A | Raise Solitaire | H4 | 62 | J. Geuns | 50 | lire | ||
N' a pu suivre le peloton dans la ligne d'en face et a été arrêté. | ||||||||
N'a pu jouer le moindre rôle. | ||||||||
Dans la seconde partie du peloton, n'a jamais pu se rapprocher. | ||||||||
Vite au sein du peloton, a plafonné au bout de la ligne d'en face et a été arrêté. | ||||||||
Rapidement au sein du peloton, a été dominé au bout de la ligne d'en face et a été arrêté. | ||||||||
Toujours vu à l'arrière, a été arrêté dans la phase finale. | ||||||||
Afficher les non classés
09/05/2009 - Compiegne - 3500 m - Course à Conditions - 20 000€ - Prix du Grand Ecuyer - Haies - TR SOUPLE - 16 partants
Course à Conditions - 20 000€ - Prix du Grand Ecuyer - Haies - TR SOUPLE - 16 partants
N'a jamais été dans le coup.
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otrosi | H4 | 67 | G. Barbedette | 16 | 4'25"0 | lire | |
Vite aux premiers rangs, a fait la différence pour finir. | ||||||||
| 2 | Romeo des Ongrais | H4 | 63 | C. Herpin | 14 | lire | ||
Tout de suite en bonne place, a su terminer de bonne manière. | ||||||||
| 3 | National War | H4 | 65 | R. Schmidlin | 19 | 8. | lire | |
Est venu en bonne place en face puis s'est bien comporté en final. | ||||||||
| 4 | Regent d'Oudairies | H4 | 63 | J. Nattiez | 14 | lire | ||
Venu en tête en face, a plafonné pour finir. | ||||||||
| 5 | Attikos | H4 | 65 | M. Regairaz | 15 | 6. | lire | |
Vite aux premiers rangs, a marqué le pas pour finir. | ||||||||
| 6 | Rien Qu'A Moi | H4 | 67 | R.L. O'Brien | 6.8 | lire | ||
Vite aux premiers rangs, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
| 7 | Poets Day | H4 | 66 | E. Lequesne | 14 | 3. | lire | |
Attentiste, a gagné quelques rangs pour finir mais en retrait. | ||||||||
| 8 | Chavoy | H4 | 65 | D. Cottin | 2.1 | Loin | lire | |
N'a jamais été dans le coup. | ||||||||
| 9 | Mega Back | H4 | 67 | B. Thelier | 12 | 3/4 | lire | |
A figuré avant de céder pour finir. | ||||||||
| A | Raise Solitaire | H4 | 63 | R. Houchard | 97 | lire | ||
N'a jamais été dans le coup. | ||||||||
A animé jusqu'en face avant de céder. | ||||||||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | ||||||||
Est tombé au bout de la ligne opposée. | ||||||||
A été arrêté en face. | ||||||||
N'a jamais été dans le coup. | ||||||||
Vite bien placé en dedans a cédé pour finir. | ||||||||
Afficher les non classés



