Rich Legacy F12 (IR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/17 | 3 | 30 980€ | Gb-Chester | - | 2 470m | Plat | 53 | ||||
| 03/08/17 | 7 | 116 279€ | Gb-Goodwood | - | 2 800m | Plat | 55 | ||||
| 08/07/17 | 5 | 72 029€ | Gb-Haydock | - | 2 370m | Plat | 54 | ||||
| 22/06/17 | 4 | 249 580€ | Gb-Ascot | - | 2 400m | Plat | 57 | Bon | |||
| 10/05/17 | 4 | 39 565€ | Gb-Chester | - | 2 200m | Plat | 59,5 | Bon | |||
| 30/10/16 | 0 | Groupe I | 250 000€ | Saint Cloud | G | 2 000m | Plat | 55,5 | SOUPLE | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||||
| 07/10/16 | 4 | 729 237€ | Gb-Newmarket | - | 1 600m | Plat | 57 | Bon | |||
| 08/09/16 | 1 | 95 637€ | Gb-Doncaster | - | 2 000m | Plat | 57 | Bon | |||
| 27/08/16 | 4 | 54 650€ | Gb-Goodwood | - | 1 400m | Plat | 57 | Bon | |||
| 12/08/16 | 1 | 8 333€ | Gb-Newmarket | - | 1 400m | Plat | 57 | Bon | |||
Oeillères,
Oeillères australiennes




