Rosanna F15 (CL)
Performances détaillées
20/09/2016 - CHL-CONCEPCION - 1100 m - 1 458€ - Prix Legolas - Plat - 13 partants
1 458€ - Prix Legolas - Plat - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady Armony | F5 | 10 | 55 | Luis Fica | 31 | ||
| 2 | Wanasa | F7 | 2 | 55 | Gustavo Aros | 13 | 2 | |
| 3 | Mister Storm | H10 | 14 | 56 | Moises Rios | 75.7 | 3/4 | |
| 4 | Brumaire | H8 | 13 | 55 | Gustavo Vera | 3.5 | 1 | |
| 5 | Bubi Chica | F4 | 11 | 55 | Luis Riquelme | 26.7 | 3/4 | |
| 6 | Solamente Tu | H7 | 3 | 55 | Cristian Caro | 3.4 | 3/4 | |
| 7 | Matilol | M4 | 5 | 55 | E. Bernardo Leon | 3.7 | DH | |
| 8 | Rosanna | F5 | 1 | 55 | Franco Espinoza | 76.3 | ||
| 9 | Tio Memo Ganador | M5 | 12 | 55 | Luis G. Soto | 25.9 |
Afficher les non classés
26/07/2016 - CHL-CONCEPCION - 1100 m - 1 458€ - Prix Altimetro - Plat - 10 partants
1 458€ - Prix Altimetro - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximillion | M7 | 6 | 56 | Luis G. Soto | 3.4 | ||
| 2 | Musaichi | H5 | 9 | 56 | Luis Fica | 9 | Nez | |
| 3 | Rise And Shine | F5 | 4 | 56 | Luis A. Toro | 9.8 | 2 3/4 | |
| 4 | Corre Corazon | M5 | 11 | 56 | H. Eduardo Montalba | 45.7 | 2 | |
| 5 | Rosanna | F5 | 1 | 56 | Josemoya | 5.2 | 1 3/4 | |
| 6 | Senor Domingo | H10 | 3 | 56 | Antonio Pena | 40 | 1/2 | |
| 7 | Wanasa | F7 | 7 | 56 | Felipe A. Gonzalez | 13.6 | DH | |
| 8 | Bianco Mare | M9 | 8 | 56 | Cristian Caro | 4 | ||
| 9 | Buena Intencion | F5 | 2 | 56 | Brayan Lagos | 16.8 |
Afficher les non classés
12/07/2016 - CHL-CONCEPCION - 1100 m - 19 176€ - Prix. Yunque - Plat - 13 partants
19 176€ - Prix. Yunque - Plat - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chipi Crack | H7 | 8 | 56 | Victor Valdebenito | 9.4 | ||
| 2 | Cafe Del Mar | H5 | 9 | 56 | Josemoya | 8 | CTT Enc | |
| 3 | Maximillion | M7 | 2 | 56 | Luis G. Soto | 2.6 | 2 1/2 | |
| 4 | Morrisey | H5 | 10 | 56 | Luis Aros | 8.1 | 1 1/2 | |
| 5 | Rosanna | F5 | 13 | 56 | Cristian Caro | 16.5 | 3/4 | |
| 6 | Rubia Guapa | F5 | 7 | 56 | Michel Urra | 12.2 | 2 1/2 | |
| 7 | See You Latter | M7 | 12 | 56 | Luis A. Toro | 16.7 | 1 1/4 | |
| 8 | Wanasa | F7 | 11 | 56 | Franco Espinoza | 7.3 | ||
| 9 | Don Pepito | H5 | 6 | 56 | Luis Fica | 39.6 |
Afficher les non classés
14/06/2016 - CHL-CONCEPCION - 1100 m - 1 519€ - Prix Tozudo - Plat - 12 partants
1 519€ - Prix Tozudo - Plat - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayf Al Din | M7 | 9 | 56 | C. Caro | 23.6 | ||
| 2 | Devaneo | M6 | 3 | 56 | Luis Aros | 21.7 | Enc | |
| 3 | Competitiva | F4 | 11 | 55 | G. Vera | 10.9 | Enc | |
| 4 | El Magiar | M9 | 10 | 55 | Tamara Hofer | 12.3 | 2 3/4 | |
| 5 | Harmonique Musical | F7 | 8 | 55 | M. Urra | 4.4 | 1/4 | |
| 6 | Morrisey | M5 | 12 | 55 | Josemoya | 17.3 | DH | |
| 7 | Edicion Matinal | F5 | 4 | 56 | Moises Rios | 21.3 | 3/4 | |
| 8 | Mi Amigo Yuri | M5 | 1 | 55 | Felipe A. Gonzalez | 23.9 | ||
| 9 | Cosette | F8 | 2 | 56 | L. Fica | 9.6 | ||
| 0 | Rosanna | F5 | 6 | 56 | M. Guerrero | 10.2 |
Afficher les non classés
31/05/2016 - CHL-CONCEPCION - 1000 m - 1 230€ - Prix Se Va la Paloma - Plat - 10 partants
1 230€ - Prix Se Va la Paloma - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romana Blue | F4 | 6 | 54 | Juan Torres | 7.2 | ||
| 2 | Fast Prince | M5 | 4 | 54 | V. Valdebenito | 24.6 | TTE | |
| 3 | Sky Train | H6 | 8 | 56 | A. Pena | 11.4 | 2 1/4 | |
| 4 | Opera Hall | F6 | 7 | 54 | T. Hofer | 7.6 | 1/4 | |
| 5 | Belleza de Coyanco | F4 | 2 | 55 | G. Vera | 4.6 | 1/4 | |
| 6 | Muy Extrema | F4 | 5 | 55 | M. Guerrero | 12.5 | 1 | |
| 7 | Zernic | M4 | 3 | 56 | I. Carcamo | 43.4 | 3/4 | |
| 8 | Rosanna | F5 | 10 | 54 | C. Caro | 4 | ||
| 9 | Devaneo | M6 | 1 | 55 | Josemoya | 6.4 |
Afficher les non classés
03/05/2016 - CHL-CONCEPCION - 1100 m - 1 340€ - Prix El Foro - Plat - 7 partants
1 340€ - Prix El Foro - Plat - 7 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attitude | F5 | 5 | 56 | G. Leonardo Mardones | 3.5 | ||
| 2 | Puerto Mumbai | M5 | 6 | 56 | Gustavo Aros | 4.6 | 2 1/4 | |
| 3 | Derrocadora | F10 | 2 | 56 | Antonio Pena | 4.1 | 2 1/2 | |
| 4 | Corre Corazon | M5 | 4 | 56 | Juan R. Fica | 23.3 | 2 | |
| 5 | Chipi Crack | H7 | 3 | 56 | Victor Valdebenito | 6.6 | 4 1/2 | |
| 6 | Rosanna | F5 | 9 | 56 | Luis Aros | 8.4 | 1/4 |
Afficher les non classés
19/04/2016 - CHL-CONCEPCION - 1100 m - 1 340€ - Prix Nativo - Plat - 10 partants
1 340€ - Prix Nativo - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahiba Temporal | M5 | 9 | 56 | Cristian Caro | 4.8 | ||
| 2 | Val Paradiso | M9 | 3 | 55 | C. Cristian Cabrera | 6.4 | Enc | |
| 3 | Rosanna | F5 | 4 | 55 | Gustavo Aros | 2.7 | 1 1/2 | |
| 4 | Harmonique Musical | F7 | 5 | 55 | Juan R. Fica | 99 | 3/4 | |
| 5 | Picciolo | M5 | 10 | 55 | Felipe A. Gonzalez | 99 | 1 | |
| 6 | Cantejeira | F5 | 6 | 56 | Luis Aros | 3.2 | 1 | |
| 7 | Bianco Mare | M9 | 7 | 55 | F. Jaime Mino | 6.4 | 3/4 | |
| 8 | See You Latter | M7 | 1 | 55 | Victor Valdebenito | 99 | ||
| 9 | Chipi Crack | H7 | 2 | 56 | Juan Torres | 99 |
Afficher les non classés
31/08/2015 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - 1 789€ - Prix Playa Las Conchitas - Plat - 10 partants
1 789€ - Prix Playa Las Conchitas - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chavo Del Ocho | M4 | 7 | 57 | B. Rodrigo Painen | - | ||
| 2 | El Honrao | M4 | 9 | 57 | F. Luis Castillo | - | 4 1/2 | |
| 3 | Chico Puc | M5 | 2 | 53 | G. Jose Flores | - | 1 1/2 | |
| 4 | Plaza de Angeles | F5 | 10 | 55 | C. Israel Villagran | - | 3 | |
| 5 | Lelita | F4 | 3 | 55 | Simond Gonzalez | - | 3/4 | |
| 6 | Latino Belle | F4 | 5 | 55 | O. Alexis Morales | - | 3/4 | |
| 7 | Rosanna | F4 | 4 | 55 | G. Freddy Inostroza | - | 2 1/2 | |
| 8 | Under Earth | M4 | 1 | 57 | B. Marcos Quilodran | - | ||
| 9 | Rudisha | H4 | 6 | 56 | Guillermo A. Perez A. | - |
Afficher les non classés
09/03/2015 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - 2 833€ - Premio Klancy - Plat - Souple - 13 partants
2 833€ - Premio Klancy - Plat - Souple - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sociologia Ii | F4 | 13 | 56 | E. Bernardo Leon | 2.3 | ||
| 2 | Proud Mary | F4 | 6 | 56 | Jesus Reyes | 6.6 | 4 1/4 | |
| 3 | Ge Ocho | F3 | 1 | 56 | Joaquin Herrera | 14 | 2 | |
| 4 | Banda Reale | F4 | 4 | 56 | Piero Reyes | 5.5 | 2 | |
| 5 | Sentimientos | F3 | 14 | 56 | Benjamin Sancho | 22.3 | 3 | |
| 6 | India Sonada | F4 | 2 | 56 | T. Carlos Ortega | 19.7 | 1 1/4 | |
| 7 | Senollita | F4 | 5 | 56 | Js. Flores | 20.7 | 2 1/4 | |
| 8 | Lady Roman | F4 | 10 | 56 | Andres Ulloa | 15.9 | ||
| 9 | Sorprendida Smart | F3 | 7 | 56 | Bryan Rubilar | 9.5 | ||
| 0 | Rosanna | F4 | 8 | 56 | Cathrine Weilby | 77.2 |
Afficher les non classés
28/02/2015 - CHL-CHILE - 1000 m - 3 210€ - Prix Linda Chica - Plat - 13 partants
3 210€ - Prix Linda Chica - Plat - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Green | F4 | 9 | 55 | Marcelo Contador | - | ||
| 2 | La Mona Lisa | F4 | 2 | 55 | Bryan Rubilar | - | 4 | |
| 3 | Ponte Feliz | F4 | 3 | 55 | S. Joserodriguez | - | 3 | |
| 4 | Condesa de Noaille | F4 | 4 | 55 | Javier Guajardo | - | 3 1/2 | |
| 5 | Por Ti Sofia | F4 | 12 | 55 | Luis Paredes | - | 1 3/4 | |
| 6 | Tormenta de Facha | F4 | 14 | 55 | C. Elias Toledo | - | DH | |
| 7 | Night Rose | F4 | 8 | 55 | M. Raul Mena | - | 1/4 | |
| 8 | Wet Rose | F4 | 1 | 55 | F. Jaime Mino | - | ||
| 9 | Young Fire | F4 | 5 | 55 | T. Franco Olivares | - | ||
| 0 | Rosanna | F4 | 10 | 55 | Cathrine Weilby | - |
Afficher les non classés
13/02/2015 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - 2 833€ - Prix Estrella Brillante - Plat - Souple - 14 partants
2 833€ - Prix Estrella Brillante - Plat - Souple - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Run A Lot | F3 | 2 | 56 | P. Oscar Ulloa | - | ||
| 2 | Landora | F4 | 1 | 56 | Bryan Rubilar | - | 3 | |
| 3 | Senollita | F4 | 7 | 56 | T. Fernando Diaz | - | 2 1/2 | |
| 4 | La Pura Cara Cuica | F4 | 11 | 56 | Giuseppe A. Covarrubias R. | - | 1/4 | |
| 5 | Quiero Volar | F4 | 4 | 56 | L. Alejandro Maureira | - | 1/4 | |
| 6 | La Eclipsada | F4 | 3 | 56 | Joaquin Herrera | - | 3/4 | |
| 7 | Sentimientos | F3 | 9 | 56 | V. Ariel Varas | - | 1/4 | |
| 8 | Sweet Baby | F4 | 5 | 56 | Jeremy Laprida | - | ||
| 9 | Piuma Al Vento | F4 | 10 | 56 | Gerard Rodriguez | - | ||
| 0 | Rosanna | F4 | 14 | 56 | Nicolas Garcia | - |
Afficher les non classés
03/10/2014 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - 4 721€ - Prix Zona Sur - Plat - Souple - 15 partants
4 721€ - Prix Zona Sur - Plat - Souple - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Guapachosa | F3 | 4 | 56 | L. Anyelo Rivera | 4.1 | ||
| 2 | Humeya | F3 | 8 | 56 | M. Jaime Medina | 5.2 | 1 1/2 | |
| 3 | Carta de Poker | F3 | 1 | 56 | F. Taun | 37.8 | DH | |
| 4 | Marinara | F3 | 14 | 56 | E. Bernardo Leon | 4.9 | DH | |
| 5 | La Negra Eva | F3 | 5 | 56 | G. Rodolfo Fuenzalida | 31.1 | 2 1/4 | |
| 6 | Anda Alegre | F3 | 10 | 56 | M. Contador | 8.2 | 1 | |
| 7 | Dreams Of Glory | F3 | 9 | 56 | G. Victor Miranda | 22 | 3 | |
| 8 | Rosanna | F3 | 2 | 56 | A. Rafael Cisternas | 25.9 | ||
| 9 | Lavezzu | F3 | 7 | 56 | L. Kevin Espina | 18.6 |
Afficher les non classés




