Rosillita F15 (CL)

- Entraîneur : Rodrigo Silva. S.
- Propriétaire : S. Stud Rodrigo Silva
- Origine : par Usual et Remolona Sonada
- Courses courues : 9
- Victoires : -
- Gains : -
Performances détaillées
14/03/2016 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - 3 419€ - Prix Urucano - Plat - Souple - 14 partants
3 419€ - Prix Urucano - Plat - Souple - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main River | M5 | 14 | 56 | G. Rodriguez | 7.9 | ||
| 2 | Durvillaea | F5 | 1 | 55 | G. Rodolfo Fuenzalida | 2.5 | CTT Enc | |
| 3 | Quick Doll | F5 | 11 | 55 | C. Roberto Avila | 29.5 | 2 3/4 | |
| 4 | Ojos Celestes | F5 | 12 | 55 | Q. Luis Rivera | 7.4 | 2 1/2 | |
| 5 | Pedro Colorin | M9 | 13 | 55 | Josevillablanca Ch. | 16.3 | 1/4 | |
| 6 | Chanabayita | F6 | 4 | 56 | U. Marco Morales | 7.9 | 3 1/2 | |
| 7 | Super Maicon | M5 | 7 | 55 | Alejandro R. Martinez M. | 46.5 | 1/4 | |
| 8 | Gipsycom | M10 | 2 | 55 | Giuseppe A. Covarrubias R. | 33 | ||
| 9 | Edicion Matinal | F5 | 8 | 56 | G. Jose Flores | 35.7 | ||
| 0 | Rosillita | F5 | 6 | 55 | P. Victor Cifuentes | 9.6 |
Afficher les non classés
23/01/2016 - CHL-CHILE - 1200 m - 5 615€ - Prix Fotografo - Plat - 12 partants
5 615€ - Prix Fotografo - Plat - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadie Nos Vio | M7 | 6 | 56 | R. Joseparedes | 3.3 | ||
| 2 | Great Power | M5 | 3 | 56 | G. Manuel Martinez | 10.4 | 2 | |
| 3 | Fran Par | M7 | 5 | 56 | L. Juan Hermosilla | 15.6 | 5 1/2 | |
| 4 | Senor Sergio | M10 | 4 | 56 | B. Orellana | 11.8 | 1 3/4 | |
| 5 | Winter Royalty | F7 | 7 | 56 | N. Jesus Toro | 16.2 | DH | |
| 6 | Dale | M5 | 1 | 56 | G. Carlos Abarca | 17.6 | 3 1/2 | |
| 7 | Terron Alazan | M9 | 13 | 56 | V. Patricio Galaz | 5.5 | 1 1/4 | |
| 8 | Notorius | M10 | 12 | 56 | E. Bernardo Leon | 47.9 | ||
| 9 | Rosillita | F5 | 11 | 56 | C. Weilby | 20.9 |
Afficher les non classés
28/12/2015 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - 3 419€ - Prix Doa Carolina - Plat - Souple - 14 partants
3 419€ - Prix Doa Carolina - Plat - Souple - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edicion Matinal | F4 | 2 | 56 | Alejandro R. Martinez M. | 2.6 | ||
| 2 | Pedro Colorin | M8 | 7 | 56 | Josevillablanca Ch. | 9.4 | CTT Enc | |
| 3 | Gato Con Botas | M4 | 6 | 56 | C. Weilby | 9.3 | 3 3/4 | |
| 4 | Grant | M4 | 1 | 56 | M. Marcelo Cordero | 46 | DH | |
| 5 | Super Maicon | M4 | 5 | 56 | Luis Paredes | 27.3 | 1/2 | |
| 6 | Llegaste Nachito | M4 | 11 | 56 | L. Juan Hermosilla | 31.7 | DH | |
| 7 | Rosillita | F4 | 8 | 56 | W. Quinteros | 4.2 | 2 1/4 | |
| 8 | Anda Alegre | F4 | 10 | 56 | P. Reyes | 31.4 | ||
| 9 | Infanta Esperanza | F9 | 3 | 56 | M. Juan Munoz | 132.2 |
Afficher les non classés
04/03/2015 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - 1 968€ - Prix Wacky Ii - Plat - Souple - 8 partants
1 968€ - Prix Wacky Ii - Plat - Souple - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campeona Mayor | F4 | 7 | 54 | A. Joel Albornoz | 1.7 | ||
| 2 | Rosillita | F4 | 8 | 50,5 | Hugo Ochoa | 8.2 | 6 1/2 | |
| 3 | Pegasus Dreamer | M4 | 9 | 52 | Fabyan Taun | 24.2 | 1 1/4 | |
| 4 | Es Un Cacho | M4 | 2 | 54 | Piero Reyes | 11.8 | 1/4 | |
| 5 | Mikel | M4 | 6 | 54 | Luis Paredes | 20.2 | 1 3/4 | |
| 6 | Pa Las Que Sea | F4 | 10 | 53,5 | Guillermo A. Perez A. | 4.8 | 6 1/4 | |
| 7 | Cheval d'Or | M4 | 3 | 56 | G. Manuel Martinez | 11.1 | 1/2 | |
| 8 | Carretera Austral | F4 | 1 | 54 | B. Julio Sarmiento | 38 |
Afficher les non classés
26/02/2015 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - 1 968€ - Prix Los Regalones - Plat - Souple - 10 partants
1 968€ - Prix Los Regalones - Plat - Souple - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lord Vicius | H4 | 8 | 55,5 | B. Claudio Poblete | 41.8 | ||
| 2 | Es Un Cacho | M4 | 2 | 56 | Alejandro R. Martinez M. | 12 | 4 1/4 | |
| 3 | Rosillita | F4 | 10 | 54 | C. Israel Villagran | 5.7 | 1 1/4 | |
| 4 | Cheval d'Or | M4 | 5 | 52 | Bryan Rubilar | 18.3 | 1/4 | |
| 5 | Pegasus Dreamer | M4 | 4 | 52,5 | Fabyan Taun | 9.9 | 1 1/4 | |
| 6 | Missoni | M4 | 7 | 56 | G. Moises Donoso | 11.3 | 1 1/4 | |
| 7 | Sitcom Boy | M4 | 6 | 56 | L. Alejandro Maureira | 2 | 1/4 | |
| 8 | Chanson Celebre | F4 | 3 | 50,5 | Hugo Ochoa | 7.5 | ||
| 9 | Tributador | M4 | 1 | 52 | Joaquin Herrera | 42.8 |
Afficher les non classés
22/02/2015 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - 1 968€ - Prix Labial - Plat - 10 partants
1 968€ - Prix Labial - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medina Fighter | M4 | 7 | 56 | Giuseppe A. Covarrubias R. | 2.6 | ||
| 2 | Don Rachid | H4 | 10 | 56 | E. Jorge Rivera | 7.8 | 5 | |
| 3 | Sitcom Boy | M4 | 9 | 56 | L. Alejandro Maureira | 9.1 | 4 | |
| 4 | Rosillita | F4 | 2 | 54 | C. Israel Villagran | 11.2 | 1 | |
| 5 | Chanson Celebre | F4 | 11 | 54 | L. Juan Hermosilla | 21.8 | 1/4 | |
| 6 | Capo Del Teniente | H4 | 8 | 54,5 | Guillermo A. Perez A. | 12.6 | 3 | |
| 7 | Mister Maurelia | M4 | 3 | 56 | M. Jaime Heiden | 12.1 | 2 1/4 | |
| 8 | Tributador | M4 | 12 | 56 | Simond Gonzalez | 12.7 | ||
| 9 | Para Tres | F4 | 4 | 54 | O. Alexis Morales | 13.7 |
Afficher les non classés
07/02/2015 - CHL-CHILE - 1000 m - 3 210€ - Prix Helga - Plat - 14 partants
3 210€ - Prix Helga - Plat - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tropillera | F4 | 5 | 55 | G. Victor Miranda | 4.1 | ||
| 2 | Blondie And Gossip | F4 | 4 | 55 | J. Guajardo | 4.6 | 5 | |
| 3 | Beauty Mix One | F4 | 8 | 55 | P. Gerson Inostroza | 8.7 | 1 1/2 | |
| 4 | Ponte Feliz | F4 | 9 | 55 | Bryan Rubilar | 9.9 | 1 | |
| 5 | Linda Aura | F4 | 7 | 55 | F. Taun | 13 | 1/2 | |
| 6 | Lady Ferny | F4 | 15 | 55 | M. Jaime Medina | 10.3 | 2 | |
| 7 | Goyita Al Frente | F4 | 10 | 55 | Hugo Ochoa | 58.8 | 1 1/4 | |
| 8 | Georgina Dorada | F4 | 11 | 55 | P. Oscar Ulloa | 5.1 | ||
| 9 | Bricolage | F4 | 2 | 55 | G. Rodolfo Fuenzalida | 59.4 | ||
| 0 | Rosillita | F4 | 12 | 55 | F. Jaime Mino | 38.7 |
Afficher les non classés
31/01/2015 - CHL-CHILE - 1200 m - 4 532€ - Prix Fe Solida - Plat - 11 partants
4 532€ - Prix Fe Solida - Plat - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunset Beach | F4 | 9 | 55 | E.Ulloap. Hernan | 8 | ||
| 2 | Muchisima | F4 | 2 | 55 | P. Oscar Ulloa | 3.8 | 1 1/4 | |
| 3 | Tropillera | F4 | 8 | 55 | T. Fernando Díaz | 7.4 | 1 3/4 | |
| 4 | Beauty Mix One | F4 | 11 | 55 | J. Guajardo | 4.7 | 5 3/4 | |
| 5 | Rosillita | F4 | 5 | 55 | C. Israel Villagran | 31.2 | 6 | |
| 6 | Quiero Volar | F4 | 6 | 55 | Héctor I. Berríos Ch. | 4.4 | 1/2 | |
| 7 | Sika | F4 | 7 | 55 | Manuel A. Mino F. | 37.3 | 3/4 | |
| 8 | Echame Ma | F4 | 10 | 55 | V. Patricio Galaz | 70.2 | ||
| 9 | Wet Rose | F4 | 1 | 55 | F. Jaime Mino | 32.7 |
Afficher les non classés
18/01/2015 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - 1 968€ - Prix Che Papusa - Plat - 9 partants
1 968€ - Prix Che Papusa - Plat - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Dora | F4 | 3 | 55 | P. Robles | 2.8 | ||
| 2 | Isla Galapagos | F4 | 8 | 56 | A. Ulloa | 8.7 | 3 3/4 | |
| 3 | Rosillita | F4 | 7 | 55 | Héctor I. Berríos Ch. | 4.9 | 1 1/4 | |
| 4 | Sudangirl | F4 | 10 | 55 | C. Elías Toledo | 3.5 | 7 3/4 | |
| 5 | Chiribity | F4 | 6 | 55 | C. Israel Villagran | 19.9 | 4 | |
| 6 | Aclamada Lady | F4 | 1 | 55 | B. Rodrigo Painen | 49.4 | 3 | |
| 7 | Prospect | F4 | 5 | 55,5 | E. Jorge Rivera | 7.8 | 1 3/4 | |
| 8 | Carretera Austral | F4 | 2 | 55 | B. Julio Sarmiento | 49.3 | ||
| 9 | Puerta Lista | F4 | 4 | 55 | O. Alexis Morales | 34.1 |
Afficher les non classés



