San Sicharia F21 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/09 | 0 | Groupe I | 212 850€ | Ire-Leopardstown | D | 1 600m | Plat | 58 | |||
| 08/07/09 | 6 | 206 761€ | Hippodrome Etranger | - | 1 600m | Plat | 59 | ||||
| 08/07/09 | 0 | Groupe I | 206 761€ | Gb-Newmarket | D | 1 600m | Plat | 59 | |||
| 16/10/08 | 5 | A cond. | 55 000€ | Chantilly | - | 1 400m | Plat | 56 | SOUPLE | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a su terminer de très bonne manière en pleine piste. | |||||||||||
| 23/05/08 | 1 | 23 000€ | Chantilly | - | 1 400m | Plat | 59 | ||||
| 25/04/08 | 3 | 55 000€ | Toulouse | - | 1 600m | Plat | 54 | ||||
| 05/04/08 | 3 | 24 000€ | Bordeaux Le Bouscat | - | 1 600m | Plat | 58 | ||||
Oeillères,
Oeillères australiennes




