Shamrock M10 (CL)
Performances détaillées
- page précédente
- page suivante
- <<[1]2>>
22/05/2026 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - Handicap - 2 103€ - Prix Thunder Song - Plat - Corde à droite - 15 partants
Handicap - 2 103€ - Prix Thunder Song - Plat - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Todas Mienten | F5 | 14 | 57 | R.A. Solorza Fernandez | - | ||
| 2 | Obra de Arte | F6 | 3 | 57 | R.S. Dores Cabrera | - | 1 | |
| 3 | Petirossa | F5 | 1 | 55 | B. Soto Vergara | - | 1 1/4 | |
| 4 | Canela Star | F5 | 10 | 56 | L.C. Gonzalez Torres | - | 1/4 | |
| 5 | Classic Lia | F4 | 5 | 56 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | DH | |
| 6 | Amit | H4 | 11 | 57 | B. Troncoso | - | 1/2 | |
| 7 | Cable A Tierra | H6 | 8 | 57 | M. Caro | - | 1 | |
| 8 | El Gran Sonador | M5 | 4 | 56 | W.E. Quinteros Gonz | - | ||
| 9 | Saikou | H7 | 12 | 57 | G. Rodriguez | - | ||
| 0 | Shamrock | M10 | 15 | 56 | R. Loyola | - |
Afficher les non classés
15/05/2026 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - Handicap - 2 103€ - Prix Ana M. Santos C. Y Luis Santos E. - Plat - Corde à droite - 14 partants
Handicap - 2 103€ - Prix Ana M. Santos C. Y Luis Santos E. - Plat - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrumaco | M4 | 2 | 56 | J.A. Herrera Olivares | - | ||
| 2 | Ema Coock | F4 | 8 | 57 | V.M. Miranda Gallegos | - | Enc | |
| 3 | Cruza El Rio | H4 | 13 | 57 | A.I. Apablaza Espino | - | 2 1/2 | |
| 4 | El Gran Sonador | M5 | 11 | 55,5 | J. Reyes | - | 3/4 | |
| 5 | Korper | F5 | 7 | 57 | V. Cifuentes Pedraza | - | 1/2 | |
| 6 | El Nene | H6 | 4 | 57 | G. Rodriguez | - | 1 1/4 | |
| 7 | Arthur Shelby | H4 | 10 | 55 | R. Fournet | - | 2 1/4 | |
| 8 | Obra de Arte | F6 | 9 | 57 | R.S. Dores Cabrera | - | ||
| 9 | Walk Easy | H6 | 14 | 56 | W.E. Quinteros Gonz | - | ||
| 10 | Shamrock | M10 | 12 | 56,5 | R. Loyola | - |
Afficher les non classés
19/03/2026 - CHL-CHILE - 1000 m - Handicap - 2 462€ - Prix Todos Lo Corean - Plat - Corde à gauche - 15 partants
Handicap - 2 462€ - Prix Todos Lo Corean - Plat - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Free Rein | F9 | 11 | 55 | A. Varas Villaroel | - | ||
| 2 | Temporal de Amor | F6 | 2 | 54 | J. Eyzaguirre | - | 9 3/4 | |
| 3 | Ya Magico | M7 | 8 | 55 | J. Gonzalez | - | 1/4 | |
| 4 | Como Te Tengo | M4 | 10 | 55 | R.S. Dores Cabrera | - | 2 3/4 | |
| 5 | Shamrock | M10 | 7 | 54 | R. Covarrubias | - | DH | |
| 6 | Josie Girl | F7 | 3 | 55 | N. Rojas | - | 2 | |
| 7 | Mi Diez Por Ciento | M8 | 6 | 54 | D.P. Sanchez San Marti | - | 1/2 | |
| 8 | Mi Ciela | F4 | 4 | 55 | B. Troncoso | - | ||
| 9 | Only Angel | F5 | 12 | 56 | H.A. Jimenez Toro | - |
Afficher les non classés
14/03/2026 - CHL-CHILE - 1200 m - Handicap - 2 885€ - Prix Suculento - Plat - Corde à gauche - 15 partants
Handicap - 2 885€ - Prix Suculento - Plat - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady Chrome | F7 | 6 | 55 | N. Venegas | - | ||
| 2 | Qin Shihuan | M5 | 5 | 56 | T. Seith | - | 2 1/2 | |
| 3 | Hammer Time | M8 | 3 | 55 | B. Gonzalez Hernandez | - | 2 | |
| 4 | Hagale Hagale | M5 | 12 | 55 | B. Soto Vergara | - | 3/4 | |
| 5 | Sokolino | M4 | 10 | 56 | J.A. Herrera Olivares | - | 3/4 | |
| 6 | Ya Magico | M7 | 11 | 56 | A.M. Morales Orellana | - | 1 1/2 | |
| 7 | Shamrock | M10 | 14 | 55 | M.J. Cordero Mesias | - | 1/4 | |
| 8 | Mandioka | F9 | 1 | 55 | A.J. Vasquez Vasquez | - | ||
| 9 | Nuevo Horizonte | M7 | 9 | 56 | J.F. Medina | - |
Afficher les non classés
16/01/2026 - CHL-SANTIAGO - 1200 m - Handicap - 2 527€ - Prix Octavio - Plat - Corde à droite - 13 partants
Handicap - 2 527€ - Prix Octavio - Plat - Corde à droite - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jager Maister | H5 | 14 | 56 | M.A. Morales Ubilla | - | ||
| 2 | Sabiondo | H6 | 4 | 56 | B.E. Leon Espinoza | - | 3 | |
| 3 | Top King | H6 | 5 | 56 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | 1/4 | |
| 4 | Don't Cry Daddy | M9 | 7 | 58 | B.A. Sancho | - | 1 | |
| 5 | La Que Manda | F5 | 2 | 57 | N. Santibanez Chavez | - | 3/4 | |
| 6 | Petirossa | F5 | 11 | 57,5 | J.A. Gonzalez Moreno | - | DH | |
| 7 | Boy Scout | M4 | 1 | 56 | D.P. Sanchez San Marti | - | 1 | |
| 8 | Agostina Mia | F7 | 10 | 56,5 | J.A. Villablanca Chandia | - | ||
| 9 | Rey Del Estero | M5 | 15 | 57 | J.A. Herrera Olivares | - | ||
| 11 | Shamrock | M10 | 6 | 57 | M.J. Cordero Mesias | - |
Afficher les non classés
10/01/2026 - CHL-CHILE - 1200 m - Handicap - 2 914€ - Prix Bienvenido Seas - Plat - Corde à gauche - 15 partants
Handicap - 2 914€ - Prix Bienvenido Seas - Plat - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pimlico | M4 | 12 | 55 | A. Alvarez Gallardo | - | ||
| 2 | Petimetre | M7 | 10 | 56 | H.A. Ochoa Olmos | - | 5 | |
| 3 | Risby | M8 | 5 | 55 | L.A. Gonzalez Jorquera | - | 2 1/2 | |
| 4 | Dunhill Smoke | M6 | 8 | 56 | R.S. Dores Cabrera | - | 1/2 | |
| 5 | Flower Power | F4 | 11 | 55 | B. Soto Vergara | - | DH | |
| 6 | Ampuero | M4 | 2 | 56 | S. Gonzalez | - | 1/4 | |
| 7 | La Chucky Trini | F7 | 4 | 54 | L.C. Gonzalez Torres | - | 1/4 | |
| 8 | Bello Encanto | M5 | 9 | 56 | D. Medina | - | ||
| 9 | Karmelia | F4 | 3 | 54 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | ||
| 12 | Shamrock | M10 | 14 | 54 | J.O. Cueto Galaz | - |
Afficher les non classés
11/12/2025 - CHL-CHILE - 1000 m - Handicap - 2 768€ - Prix Puerto Viejo - Plat - Corde à gauche - 12 partants
Handicap - 2 768€ - Prix Puerto Viejo - Plat - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koccia | F4 | 1 | 54 | N. Ramirez | - | ||
| 1 | Alba Brava | F3 | 9 | 55 | B. Troncoso | - | ||
| 3 | Gran Fiscal | M4 | 2 | 55 | A.H. Zuniga Diaz | - | 2 1/2 | |
| 4 | Salto de Luz | M6 | 11 | 58 | G.A. Aros | - | 1 3/4 | |
| 5 | Friday | F3 | 3 | 55 | S. Gonzalez | - | 1/4 | |
| 6 | Petimetre | M6 | 12 | 55 | C.H. Hernandez | - | 1/2 | |
| 7 | Solo Amigos | F5 | 7 | 54 | J.O. Cueto Galaz | - | 1/4 | |
| 8 | Merengada | F6 | 5 | 55 | P. Galaz Valenzuela | - | ||
| 9 | El Habano | M6 | 6 | 54 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | ||
| 11 | Shamrock | M9 | 8 | 54 | A.C. Covarrubias Rivera | - |
Afficher les non classés
06/12/2025 - CHL-CHILE - 1200 m - Handicap - 2 883€ - Prix Maracaibo - Plat - Corde à gauche - 14 partants
Handicap - 2 883€ - Prix Maracaibo - Plat - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Con Zeus | M5 | 2 | 55 | H.A. Ochoa Olmos | - | ||
| 2 | Classic Form | F3 | 7 | 56 | R.R. Avila Contreras | - | 3 L 1/2 | |
| 3 | Acepto Senor | H4 | 10 | 55 | G. Rodriguez | - | 2 L | |
| 4 | Lady Manu | F5 | 14 | 56 | H. Barrera Aburto | - | ||
| 5 | Yo Lo Entiendo | F5 | 13 | 56 | R.F. Cisternas Ayala | - | ||
| 6 | Noiprxcs | F3 | 9 | 56 | J.F. Medina | - | ||
| 7 | Lo Franco | M5 | 1 | 56 | M. Gutierrez | - | ||
| 0 | Shamrock | M9 | 8 | 56 | A.C. Covarrubias Rivera | - |
Afficher les non classés
27/11/2025 - CHL-CHILE - 1000 m - Handicap - 3 226€ - Prix Ambiente de Fiesta - Plat - Corde à gauche - 14 partants
Handicap - 3 226€ - Prix Ambiente de Fiesta - Plat - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nubes Negras | F7 | 4 | 57 | B. Troncoso | - | ||
| 2 | Bruno El Terrible | M6 | 14 | 59 | N. Ramirez | - | 1 | |
| 3 | Fast Pattern | M4 | 5 | 54 | J.F. Medina | - | 1/2 | |
| 4 | El Joker | M4 | 8 | 56 | S. Gonzalez | - | DH | |
| 5 | Shamrock | M9 | 12 | 53 | Darien Cheuque | - | 1 | |
| 6 | Mountain Monarch | M3 | 2 | 56 | R.F. Cisternas Ayala | - | 1/2 | |
| 7 | Navidad Veloz | F7 | 1 | 57 | R. Covarrubias | - | 1/4 | |
| 8 | Ruletazo | M5 | 3 | 55 | M.A. Fuentes S. | - | ||
| 9 | Rica Elegante | F4 | 11 | 55 | G. Rodriguez | - |
Afficher les non classés
22/11/2025 - CHL-CHILE - 1200 m - Handicap - 3 546€ - Prix Montes de Oca - Plat - Corde à gauche - 13 partants
Handicap - 3 546€ - Prix Montes de Oca - Plat - Corde à gauche - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nob | M4 | 7 | 56 | V.M. Miranda Gallegos | - | ||
| 2 | Vieja Chela | F7 | 8 | 55 | W.E. Quinteros Gonz | - | 1 1/2 | |
| 3 | Good Partner | M5 | 1 | 56 | G.A. Aros | - | 1/4 | |
| 4 | El Amigo | M6 | 12 | 55 | R.S. Dores Cabrera | - | 2 1/4 | |
| 5 | Gran Vera | M5 | 5 | 54 | D.A. Carvacho Azua | - | 1 1/4 | |
| 6 | Brosnan | M6 | 9 | 54 | J. Reyes | - | DH | |
| 7 | Petimetre | M6 | 10 | 56 | J.A. Herrera Olivares | - | 1/2 | |
| 8 | Mister Baalbak | M4 | 3 | 56 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | ||
| 9 | Lady Manu | F5 | 2 | 55 | F. Moreno | - | ||
| 10 | Shamrock | M9 | 13 | 55 | J.S. Munoz Rojas | - |
Afficher les non classés
13/11/2025 - CHL-CHILE - 1000 m - Handicap - 3 191€ - Prix Impavido - Plat - Corde à gauche - 14 partants
Handicap - 3 191€ - Prix Impavido - Plat - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Magico Ideal | M7 | 6 | 55 | M. Herrera Miranda | - | 1 1/2 | |
| 3 | Fast Pattern | M4 | 4 | 55 | J.F. Medina | - | DH | |
| 4 | Angela Clasica | F4 | 3 | 55 | H. Barrera Aburto | - | 1 | |
| 5 | Javiera Constanza | F6 | 13 | 55 | P. Zuniga Urzua | - | 1/2 | |
| 6 | Aristo Cat | M4 | 9 | 57 | N. Ramirez | - | DH | |
| 7 | Maxiwario | M7 | 2 | 54 | R.R. Avila Contreras | - | 1 1/4 | |
| 8 | Limeno Feliz | M4 | 11 | 55 | H.A. Ochoa Olmos | - | ||
| 9 | Gran Lucretio | M7 | 7 | 56 | B.E. Leon Espinoza | - | ||
| 13 | Shamrock | M9 | 12 | 57 | J.S. Munoz Rojas | - |
Afficher les non classés
06/11/2025 - CHL-CHILE - 1400 m - Handicap - 3 850€ - Prix Gitano Audaz - Plat - Corde à gauche - 14 partants
Handicap - 3 850€ - Prix Gitano Audaz - Plat - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Montana | M5 | 13 | 59 | K.D. Espina Lazo | - | ||
| 2 | De Gaulle | M4 | 12 | 54 | N. Molina | - | 13 | |
| 3 | Ciao Xena | M4 | 4 | 58 | J.A. Gonzalez Moreno | - | 1/2 | |
| 4 | El Cobalto | M7 | 8 | 55 | L.A. Silva Ruiz | - | DH | |
| 5 | Persevera Siempre | M8 | 5 | 54 | S. Gonzalez | - | DH | |
| 6 | Besa Kiss | M6 | 3 | 56 | F. Moreno | - | 3/4 | |
| 7 | Seeking The Dolce | M5 | 9 | 58 | B.E. Leon Espinoza | - | 3 1/4 | |
| 8 | Angeolina | F4 | 11 | 59 | G.A. Aros | - | ||
| 9 | Shamrock | M9 | 14 | 57 | J.S. Munoz Rojas | - |
Afficher les non classés
25/10/2025 - CHL-CHILE - 1200 m - Handicap - 2 762€ - Prix Nelson Toledo Alvarez(1959-1985) - Plat - Corde à gauche - 13 partants
Handicap - 2 762€ - Prix Nelson Toledo Alvarez(1959-1985) - Plat - Corde à gauche - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock | M9 | 13 | 56 | J.S. Munoz Rojas | - | ||
| 2 | Cuando Llego Gano | M5 | 4 | 55 | M.A. Morales Ubilla | - | 3 | |
| 3 | Mezzosoprano | M7 | 5 | 56 | A.H. Zuniga Diaz | - | DH | |
| 4 | Grozza | F8 | 12 | 56 | F. Medina | - | 1/4 | |
| 5 | Temaukel | M7 | 2 | 55 | V.M. Miranda Gallegos | - | 2 1/4 | |
| 6 | La Nonita | F6 | 3 | 56 | J.E. Zuniga Diaz | - | 1/2 | |
| 7 | Camelot | M4 | 10 | 56 | D.P. Sanchez San Marti | - | 3 1/4 | |
| 9 | No Me Canso | M6 | 7 | 56 | R. Covarrubias | - |
Afficher les non classés
27/09/2025 - CHL-CHILE - 1400 m - Handicap - 3 334€ - Prix Yepeyu - Plat - Corde à gauche - 16 partants
Handicap - 3 334€ - Prix Yepeyu - Plat - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spinetta | M5 | 11 | 53 | J.F. Medina | - | ||
| 2 | Norepi | F4 | 2 | 52 | I.I. Valdivia | - | TTE | |
| 3 | Vieja Chela | F7 | 1 | 56 | A. Rivera Lozano | - | 3 1/2 | |
| 4 | Shamrock | M9 | 14 | 54 | F. Medina | - | 1 | |
| 5 | Berjarmin | M5 | 7 | 57 | A.J. Vasquez Vasquez | - | DH | |
| 6 | Besa Kiss | M6 | 8 | 51 | W. Leon H.. | - | 1/4 | |
| 7 | Rey Gabriel Andres | M4 | 5 | 55 | N. Molina | - | 6 1/4 | |
| 8 | Bob Parr | M5 | 13 | 56 | J. Castillo Tapia | - | ||
| 9 | Peso Pluma | M4 | 12 | 56 | M. Gutierrez | - |
Afficher les non classés
20/09/2025 - CHL-CHILE - 1200 m - Handicap - 2 790€ - Prix Tres Rios - Plat - Corde à gauche - 15 partants
Handicap - 2 790€ - Prix Tres Rios - Plat - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi Mikaela | F4 | 1 | 56 | F. Medina | - | ||
| 2 | Tommy Wonder | M11 | 14 | 56 | F. Morales | - | CTT Enc | |
| 3 | Legende | F7 | 13 | 56 | Jose D. Villagran | - | 1 1/4 | |
| 4 | Shamrock | M9 | 11 | 56 | L.A. Silva Ruiz | - | 1 1/2 | |
| 5 | Gran Nono | M8 | 12 | 56 | W. Leon H.. | - | 3 1/2 | |
| 6 | Gold Escudero | M6 | 15 | 56 | M.J. Cordero Mesias | - | DH | |
| 7 | Desert Cat | M8 | 5 | 56 | N. Santibanez Chavez | - | 3/4 | |
| 8 | Te Digo Algo | F4 | 4 | 56 | N. Molina | - | ||
| 9 | Yipssi Sayen | F9 | 3 | 56 | Daniel Medina | - |
Afficher les non classés
04/09/2025 - CHL-CHILE - 1400 m - Handicap - 3 334€ - Prix Reservado - Plat - Corde à gauche - 12 partants
Handicap - 3 334€ - Prix Reservado - Plat - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonata Celta | F5 | 11 | 51 | H. Barrera Aburto | - | ||
| 2 | Rey Gabriel Andres | M4 | 5 | 54 | N. Molina | - | Enc | |
| 3 | Nuevo Horizonte | M6 | 4 | 56 | S. Gonzalez | - | 5 | |
| 4 | Don Picho | M7 | 12 | 56 | R.F. Cisternas Ayala | - | DH | |
| 5 | Rio Canelo | M5 | 3 | 56 | J.F. Medina | - | DH | |
| 6 | Shamrock | M9 | 7 | 53 | Benjamin Troncoso | - | 1/4 | |
| 7 | El Forastero | M8 | 1 | 56 | A. Villagra | - | 1/4 | |
| 8 | Gran Nono | M8 | 6 | 56 | J. Gonzalez | - | ||
| 9 | El Duke | M7 | 8 | 51 | J.F. Medina | - |
Afficher les non classés
21/08/2025 - CHL-CHILE - 1400 m - Handicap - 3 297€ - Prix Obediente - Plat - Corde à gauche - 14 partants
Handicap - 3 297€ - Prix Obediente - Plat - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braveheart | F4 | 5 | 57 | J.A. Herrera Olivares | - | ||
| 2 | Plural | M7 | 11 | 58 | B.A. Sancho | - | 4 1/4 | |
| 3 | Bellafonte | M4 | 14 | 52 | N. Molina | - | 3 1/4 | |
| 4 | Ciao Juanita | F4 | 7 | 58 | M. Donoso | - | 1 1/2 | |
| 5 | Mi Nieto Bruno | M4 | 1 | 57 | J.E. Zuniga Diaz | - | 1 | |
| 6 | Shamrock | M9 | 13 | 57 | J.S. Munoz Rojas | - | 1/2 | |
| 7 | Rucco | M6 | 12 | 58 | R.S. Dores Cabrera | - | 1 3/4 | |
| 8 | Sonata Celta | F5 | 4 | 54 | Ronald Fournet | - | ||
| 9 | India Terca | F8 | 9 | 52 | Nicolas Escalante | - |
Afficher les non classés
16/08/2025 - CHL-CHILE - 1200 m - Handicap - 2 774€ - Prix Ninquihue - Plat - Corde à gauche - 13 partants
Handicap - 2 774€ - Prix Ninquihue - Plat - Corde à gauche - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortinatto | M5 | 9 | 56 | N. Ramirez | - | ||
| 2 | Elegido Con Pinzas | M4 | 13 | 56 | M.A. Morales Ubilla | - | TTE | |
| 3 | Drink's Valley | M9 | 12 | 56 | P. Zuniga Urzua | - | 4 1/4 | |
| 4 | Desert Cat | M8 | 1 | 56 | J.A. Toro Naranjo | - | DH | |
| 5 | Shamrock | M9 | 7 | 56 | A. Varas Villaroel | - | 1/2 | |
| 6 | La Finesse | F4 | 3 | 56 | A.J. Vasquez Vasquez | - | 3/4 | |
| 7 | Mecedor | M8 | 4 | 56 | B.A. Sancho | - | 1/2 | |
| 8 | No War Ever | M5 | 5 | 56 | I. Martinez Aedo | - | ||
| 9 | Alas de Plata | M8 | 10 | 54 | R.A. Fuenzalida Garcia | - |
Afficher les non classés
02/08/2025 - CHL-CHILE - 1200 m - Handicap - 2 728€ - Prix Juvencio - Plat - Corde à gauche - 14 partants
Handicap - 2 728€ - Prix Juvencio - Plat - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Drago | M7 | 14 | 55 | S. Gonzalez | - | ||
| 2 | Shamrock | M9 | 8 | 55 | L.A. Silva Ruiz | - | 1 1/4 | |
| 3 | Sand Thick | F4 | 11 | 55 | J.M. Rodriguez Sepulveda | - | DH | |
| 4 | Vivimos Sonando | M4 | 4 | 56 | D.F. Carrasco Rodriguez | - | 2 1/2 | |
| 5 | Mi Mikaela | F4 | 6 | 54 | I.I. Valdivia | - | 1 | |
| 6 | Chilly Willy | M6 | 2 | 54 | N. Molina | - | 1 1/4 | |
| 7 | Marrakech | M4 | 3 | 54 | L.C. Gonzalez Torres | - | DH | |
| 8 | Facil la Pega | M5 | 13 | 55 | M. Gutierrez | - | ||
| 9 | Salma Alegre | F6 | 9 | 55 | Fernando J. Moreno | - |
Afficher les non classés
26/07/2025 - CHL-CHILE - 1200 m - Handicap - 2 759€ - Prix Huele A Peligro - Plat - Corde à gauche - 13 partants
Handicap - 2 759€ - Prix Huele A Peligro - Plat - Corde à gauche - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendricks | M4 | 10 | 55 | J. Gonzalez | - | ||
| 2 | Hammer Time | M7 | 2 | 55 | R.R. Avila Contreras | - | CTT Enc | |
| 3 | Lucero Rojo | M6 | 3 | 55 | A.H. Zuniga Diaz | - | 3 | |
| 4 | Sonado Campeon | M5 | 6 | 56 | W. Leon H.. | - | 1 | |
| 5 | Elisita Mia | F8 | 13 | 56 | Ramon Riquelme | - | 3/4 | |
| 6 | Nagao | F5 | 9 | 56 | J.F. Medina | - | 2 1/2 | |
| 7 | Amanecio Brava | F4 | 12 | 55 | M.A. Morales Ubilla | - | DH | |
| 8 | Qin Shihuan | M4 | 4 | 56 | A. Alvarez Gallardo | - | ||
| 9 | Dalemita | F4 | 5 | 56 | D.A. Carvacho Azua | - | ||
| 10 | Shamrock | M9 | 8 | 56 | N. Ramirez | - |
Afficher les non classés
19/07/2025 - CHL-CHILE - 1200 m - Handicap - 2 759€ - Prix Final de Fiesta - Plat - Corde à gauche - 15 partants
Handicap - 2 759€ - Prix Final de Fiesta - Plat - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cacique Campeon | M6 | 14 | 54 | J.A. Toro Naranjo | - | ||
| 2 | Lancelot | M4 | 4 | 56 | H.A. Ochoa Olmos | - | 1 | |
| 3 | Buen Norte | M6 | 6 | 55 | G. Rodriguez | - | 1 1/2 | |
| 4 | Shamrock | M9 | 9 | 55 | Alfonso Ramirez | - | 1/2 | |
| 5 | Hammer Time | M7 | 5 | 55 | R.R. Avila Contreras | - | 1/2 | |
| 6 | Hendricks | M4 | 12 | 55 | J. Gonzalez | - | 1 1/4 | |
| 7 | Barra Libre | M4 | 13 | 56 | Nelson Rojas | - | 3/4 | |
| 8 | Nagao | F5 | 10 | 56 | W. Leon H.. | - | ||
| 9 | Estratego | M6 | 3 | 55 | A. Villagra | - |
Afficher les non classés
05/06/2025 - CHL-CHILE - 1400 m - Handicap - 3 293€ - Prix Stud Camalifco - Plat - Corde à gauche - 13 partants
Handicap - 3 293€ - Prix Stud Camalifco - Plat - Corde à gauche - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ofestivo | M4 | 6 | 57 | J.I. Guajardo Araya | - | ||
| 2 | Peso Pluma | M4 | 10 | 57 | M. Gutierrez | - | ||
| 3 | Nunca Te Vi | F7 | 14 | 55 | N.M. Soto Oyanedel | - | ||
| 4 | Jack Reacher | H4 | 1 | 55 | A.I. Apablaza Espino | - | ||
| 5 | Rey Gabriel Andres | M4 | 5 | 57 | J.A. Herrera Olivares | - | ||
| 6 | Shamrock | M9 | 7 | 56 | A. Varas Villaroel | - |
Afficher les non classés
03/04/2025 - CHL-CHILE - 1400 m - Handicap - 3 508€ - Prix Ambiente de Fiesta - Plat - Corde à gauche - 15 partants
Handicap - 3 508€ - Prix Ambiente de Fiesta - Plat - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagale Hagale | M4 | 16 | 54 | W. Leon H.. | - | ||
| 2 | Wow King | M6 | 11 | 55 | A. Alvarez Gallardo | - | ||
| 3 | Shamrock | M9 | 15 | 53 | L.A. Silva Ruiz | - | ||
| 4 | Gran Nono | M8 | 10 | 57 | R.R. Avila Contreras | - |
Afficher les non classés
19/12/2024 - CHL-CHILE - 1000 m - Handicap - 2 964€ - Prix Torrente - Plat - Corde à gauche - 14 partants
Handicap - 2 964€ - Prix Torrente - Plat - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Fly | H3 | 1 | 56 | S. Gonzalez | - | ||
| 2 | Princesita Chrome | F6 | 10 | 56 | G.A. Aros | - | ||
| 3 | Terrarossa | F3 | 15 | 56 | B.A. Sancho | - | ||
| 4 | Filolao | M7 | 4 | 55 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | ||
| 5 | Il Caturro | M4 | 2 | 56 | C.A. Fuenzalida Garcia | - | ||
| 6 | Shamrock | M8 | 3 | 56 | C.A. Alegria Toledo | - |
Afficher les non classés
28/11/2024 - CHL-CHILE - 1400 m - Handicap - 3 753€ - Prix Oster - Plat - Corde à gauche - 15 partants
Handicap - 3 753€ - Prix Oster - Plat - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahsoka | F3 | 3 | 55 | N. Ramirez | - | ||
| 2 | Shamrock | M8 | 14 | 56 | L.A. Silva Ruiz | - | ||
| 3 | El Gran Menotti | M5 | 9 | 55 | E.S. Toledo Castro | - | ||
| 4 | Nunca Te Vi | F6 | 1 | 56 | R.A. Vergara Oyarzun | - |
Afficher les non classés
29/08/2024 - CHL-CHILE - 1400 m - Handicap - 3 747€ - Prix Principito - Plat - Corde à gauche - 15 partants
Handicap - 3 747€ - Prix Principito - Plat - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
