Siyoushake F14 (IR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/17 | 10 | 292 500€ | Gb-Newmarket | - | 1 600m | Plat | 58,5 | ||||
| 20/08/17 | 2 | Groupe I | 250 000€ | Deauville | D | 2 000m | Plat | 57 | BON | lire | |
Vite derrière les animatrices, a bien conclu, prenant de haute lutte la deuxième place. | |||||||||||
| 30/07/17 | 3 | Groupe I | 300 000€ | Deauville | - | 1 600m | Plat | 58,5 | BON | lire | |
Rapidement aux avant-postes, a longtemps eu la deuxième place à sa portée, avant de la perdre sur le fil. | |||||||||||
| 18/06/17 | 3 | Groupe III | 80 000€ | Chantilly | D | 1 600m | Plat | 56,5 | BON | lire | |
Après avoir galopé en troisième position, a très bien lutté tout au long de la phase finale. | |||||||||||
| 01/05/17 | 0 | Groupe II | 130 000€ | Saint Cloud | G | 1 600m | Plat | 55,5 | BON | lire | |
A toujours galopé en queue de peloton. | |||||||||||
| 30/10/16 | 1 | Groupe III | 80 000€ | Saint Cloud | G | 1 600m | Plat | 57 | SOUPLE | lire | |
En dernière position pour aborder la ligne droite, est venue enlever la décision au terme d'un superbe rush final. | |||||||||||
| 01/10/16 | 4 | 341 562€ | Gb-Newmarket | - | 1 600m | Plat | 58,5 | Bon | |||
| 28/08/16 | 1 | Groupe III | 80 000€ | Deauville | - | 1 600m | Plat | 55,5 | BON | lire | |
Après avoir figuré en bonne place en dedans a su faire très nettement la différence dans la phase finale. | |||||||||||
| 31/07/16 | 5 | Groupe I | 300 000€ | Deauville | - | 1 600m | Plat | 58,5 | BON | lire | |
Attentiste en dernière position, a terminé de très bonne façon, échouant de fort peu pour un meilleur classement. | |||||||||||
| 25/05/16 | 6 | Listed | 52 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 600m | Plat | 57,5 | BON | lire | |
Après avoir patienté au sein du peloton, a conclu honorablement sans cependant véritablement menacer les premiers. | |||||||||||
| 01/05/16 | 4 | Groupe II | 130 000€ | Saint Cloud | G | 1 600m | Plat | 54,5 | BON | lire | |
Après avoir fermé la marche, a terminé de très bonne manière et a finalement échoué de fort peu pour la troisième place. | |||||||||||
| 19/11/15 | 1 | Listed | 55 000€ | Fontainebleau | G | 1 400m | Plat | 57 | TR SOUPLE | lire | |
Rapidement dans le dos des animatrices le long de la corde, est venue lutter pour la victoire à la distance, se montrant la plus forte dans les dernières foulées. | |||||||||||
| 25/09/15 | 4 | Listed | 55 000€ | Saint Cloud | G | 1 600m | Plat | 55,5 | TR SOUPLE | lire | |
Attentiste au sein du peloton, a gagné du terrain en pleine piste avant la distance, puis a dû changer de ligne, avant de terminer de belle manière. | |||||||||||
| 06/09/15 | 6 | Listed | 52 000€ | Longchamp | D | 1 600m | Plat | 55 | BON | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a vainement tenté de se rapprocher dans la phase finale. | |||||||||||
| 26/07/15 | 2 | Listed | 55 000€ | Maisons Laffitte | - | 1 600m | Plat | 56 | BON | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a surgi en pleine piste à la distance, donnant une très belle réplique à la lauréate pour finir. | |||||||||||
| 13/07/15 | 2 | A cond. | 29 000€ | Maisons Laffitte | G | 1 600m | Plat | 56,5 | BON | lire | |
Après une longue course d'attente, a longtemps dû temporiser pour avoir son jour puis, a terminé très vite, échouant d'un rien pour la victoire. | |||||||||||
| 19/06/15 | 3 | A cond. | 29 000€ | Chantilly | D | 1 600m | Plat | 56,5 | SOUPLE | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton en se montrant brillante, a conclu honorablement mais sans approcher les deux premières. | |||||||||||
| 25/05/15 | 1 | A cond. | 25 000€ | Compiegne | G | 1 600m | Plat | 57 | SOUPLE | lire | |
Après avoir longtemps patienté, est venue attaquer les animatrices à la distance, se rendant facilement maître de la situation pour finir. | |||||||||||
| 05/05/15 | 6 | A cond. | 25 000€ | Saint Cloud | G | 2 000m | Plat | 57 | TR SOUPLE | lire | |
Après une longue course d'attente, a progressé depuis la sortie du tournant final, soutenant assez bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||||
| 08/04/15 | 4 | A cond. | 25 000€ | Chantilly | D | 1 600m | Plat | 57 | PSF | lire | |
Encore en net retrait au bout de la ligne opposée, est venue terminer de remarquable manière tout en dehors. | |||||||||||
| 10/10/14 | 3 | A cond. | 25 000€ | Chantilly | D | 1 600m | Plat | 57 | BON | lire | |
Rapidement en quatrième position, a été dominée par les deux premières à la distance, se comportant bien jusqu'au bout. | |||||||||||
Oeillères,
Oeillères australiennes




