Sueno Chilote M9 (CL)

Sueno Chilote
0p 1p 1p 3p 6p 6p 9p 1p (25) 2p 3p 2p 2p 3p 3p 10p 2p 2p 3p
Sueno Chilote
  • Sexe : Mâle
  • Age : 9 ans
  • Robe : -
  • Origine : par Court Vision et Adjala
  • Discipline : Plat
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Sueno Chilote

Musique

0p 1p 1p 3p 6p 6p 9p 1p (25) 2p 3p 2p 2p
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
06/05/26 0 3 206€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 55
25/03/26 1 3 426€ CHL-VALPARAISO G 1 200m Plat 53
25/03/26 1 3 426€ CHL-VALPARAISO PMU G 1 200m Plat 53
04/03/26 3 3 307€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 54
25/02/26 6 3 562€ CHL-VALPARAISO G 1 200m Plat 61
18/02/26 6 3 298€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 54,5
01/02/26 9 5 292€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 54,5
21/01/26 1 Handicap 2 106€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 59
24/12/25 2 Handicap 2 030€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 60
17/12/25 3 Handicap 2 009€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 59
08/12/25 2 Handicap 2 009€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 59
26/11/25 2 Handicap 1 998€ CHL-VALPARAISO PMU G 1 100m Plat 58
19/11/25 3 Handicap 1 976€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
19/11/25 3 Handicap 1 976€ CHL-VALPARAISO PMU G 1 100m Plat 58
02/11/25 10 3 563€ CHL-VALPARAISO G 1 300m Plat 57
06/10/25 2 Handicap 1 922€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
24/09/25 2 Handicap 1 883€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56,5
03/09/25 3 Handicap 1 802€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
27/08/25 4 Handicap 1 862€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
18/08/25 6 Handicap 1 873€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 61
04/08/25 7 Handicap 1 841€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
02/07/25 3 3 105€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 53,5
25/06/25 7 Handicap 2 484€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 58
11/06/25 5 Handicap 2 538€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 57
14/05/25 5 3 911€ CHL-VALPARAISO G 1 300m Plat 56
07/05/25 3 3 407€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 54
08/01/25 3 3 857€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 54
18/11/24 4 3 898€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56
01/11/24 3 4 763€ CHL-SANTIAGO D 1 200m Plat 52
01/11/24 3 4 763€ CHL-SANTIAGO PMU D 1 200m Plat 52
11/09/24 4 4 306€ CHL-VALPARAISO G 1 200m Plat 56
02/09/24 3 3 978€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 59
19/08/24 4 4 262€ CHL-VALPARAISO G 1 200m Plat 57
24/06/24 7 4 060€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 60
08/05/24 2 3 978€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 59
10/04/24 1 3 857€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 57,5
20/03/24 1 3 897€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 55
21/02/24 4 5 598€ CHL-VALPARAISO G 1 600m Plat 56
17/01/24 7 10 379€ CHL-VALPARAISO G 1 600m Plat 55
22/11/23 0 4 303€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 59
13/11/23 6 4 610€ CHL-VALPARAISO G 1 200m Plat 61
30/10/23 5 4 303€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 59
09/10/23 6 Handicap 4 610€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 61
15/09/23 5 6 911€ CHL-SANTIAGO D 1 000m Plat 55
18/08/23 9 7 171€ CHL-SANTIAGO D 1 300m Plat 57
07/08/23 2 4 384€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 59
12/07/23 3 4 628€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 59
14/06/23 3 4 709€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 60
17/05/23 1 4 547€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 56
17/04/23 4 4 628€ CHL-VALPARAISO G 1 000m Plat 57,5

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes