Topaze Bella F19 (FR)

- Entraîneur : S.G. Dupont
- Propriétaire : Ecurie E.S.G. S.G. Dupont
- Origine : par Hermes du Buisson et Miss Echo Bella
- Courses courues : 68
- Victoires : 5
- Gains : 111 780€ Record : 1'15"3
Performances détaillées
- page précédente
- page suivante
- <<[1]2>>
14/08/2014 - Meslay Du Maine - 2875 m - 22 000€ - Prix de la Communaute de Communes - Attelé - Corde à droite - bon - 15 partants
22 000€ - Prix de la Communaute de Communes - Attelé - Corde à droite - bon - 15 partants
Très vite bien placée en dedans, n'a pu soutenir la comparaison dans la phase finale.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursulo du Parc | H6 | 2 875m | T. Chalon | 13.6 | 1'16"0 | lire |
Après une longue course d'attente, a su terminer de bonne manière pour venir s'imposer dans les dernières battues. | |||||||
| 2 | Ugolina de la FyeD4D4 | F6 | 2 875m | A. Plard | 6.4 | 1'16"1 | lire |
Principale animatrice, a longtemps donné l'impression de pouvoir mener sa tache à bien, avant de s'incliner sur le fil. | |||||||
| 3 | Ursula Brune | F6 | 2 875m | L. Beileard | 23.8 | 1'16"1 | lire |
A longtemps trotté en retrait avant de gagner du terrain tout au long du dernier kilomètre, terminant de bonne manière. | |||||||
| 4 | Tambacounda | F7 | 2 875m | C. Guillon | 16.8 | 1'16"1 | lire |
Très vite à la pointe du combat, s'est fort bien défendue tout au long de la ligne droite, échouant de fort peu pour un accessit. | |||||||
| 5 | Thailande | F7 | 2 875m | G. Ledoux | 36.2 | 1'16"1 | lire |
Après avoir trotté en retrait, a su terminer de très bonne manière, échouant de peu pour un meilleur classement. | |||||||
| 6 | Unique d'huonDPDP | H6 | 2 875m | A. Bonne | 7.4 | 1'16"2 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a longtemps fait illusion pour un accessit, avant de faiblir pour finir. | |||||||
| 7 | Ulysse du Creuzil | M6 | 2 875m | F. Lauriere | 11.4 | 1'16"3 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a fait illusion dans le tournant final, puis a faibli peu après. | |||||||
| 8 | Trop FashionD4D4 | F7 | 2 875m | T. Goujon | 49.1 | 1'16"3 | lire |
Vite en queue de peloton, a su terminer fort honorablement. | |||||||
| 9 | Ton Amourette | F7 | 2 875m | C. Mauny | 19.8 | 1'16"4 | lire |
Mal partie, a vainement tenté de faire le tour des autres au dernier passage en face. | |||||||
| 0 | Topaze Bella | F7 | 2 875m | S. Beaucamp | 62.8 | lire | |
Très vite bien placée en dedans, n'a pu soutenir la comparaison dans la phase finale. | |||||||
A toujours trotté en queue de peloton. | |||||||
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton. | |||||||
Mal parti, n'a jamais été capable de pouvoir changer de rythme pour finir. | |||||||
Après avoir bien figuré, a pris le galop dans le tournant final. | |||||||
A très vite été sanctionnée. | |||||||
Afficher les non classés
03/08/2014 - Questembert - 3125 m - 20 000€ - Prix du Pole d'Excellence Rurale - Attelé - Corde à droite - BON - 14 partants
20 000€ - Prix du Pole d'Excellence Rurale - Attelé - Corde à droite - BON - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenor Courtamblay | H7 | 3 150m | B. Guilmet | - | TNC | |
| 2 | Ulysse des Agets | H6 | 3 125m | J. Foucault | - | ||
| 3 | Themis CopaiseD4D4 | F7 | 3 150m | D. Pieters | - | ||
| 4 | Tetty Love | F7 | 3 125m | F. Guyot | - | ||
| 5 | Talbin d'Occagnes | H7 | 3 125m | L. Barrault | - | ||
| 6 | Topaze Bella | F7 | 3 150m | J. Lavainne | - | ||
| 7 | Urfina Heulinoise | F6 | 3 150m | J. Oger | - | ||
| 8 | Ulric du Clos | H6 | 3 150m | J. Kauffmann | - | ||
| 9 | Tomado du Saphir | H7 | 3 125m | F. Quittet | - |
Afficher les non classés
28/07/2014 - Agon Coutainville - 3375 m - 20 000€ - Prix du Canton de St Malo de la Lande - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
20 000€ - Prix du Canton de St Malo de la Lande - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultima KerodaDPDP | F6 | 3 400m | S. Ernault | - | TNC | |
| 2 | Ultime Assaut | H6 | 3 400m | E. Raulline | - | ||
| 3 | Urban ElgeDPDP | H6 | 3 375m | M. Mottier | - | ||
| 4 | Un du Buisson | M6 | 3 400m | L. Chaudet | - | ||
| 5 | Titus du Biset | H7 | 3 400m | J. Gosselin | - | ||
| 6 | Urricane West | H6 | 3 375m | P. Forget | - | ||
| 7 | UbacDADA | H6 | 3 375m | D. Heon | - | ||
| 8 | Ugo des DouetsD4D4 | M6 | 3 400m | D. Thomain | - | ||
| 9 | Topaze Bella | F7 | 3 400m | J. Lavainne | - |
Afficher les non classés
06/07/2014 - Combree - 3000 m - 100 - 16 000€ - Grand Prix du Plessis - Attelé - Corde à gauche - BON - 16 partants
100 - 16 000€ - Grand Prix du Plessis - Attelé - Corde à gauche - BON - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sancho PiyaD4D4 | H8 | 3 025m | E. le Beller | - | TNC | |
| 2 | Univers des VosgesDADA | H6 | 3 000m | S. le Cerf | - | ||
| 3 | Topaze BellaDPDP | F7 | 3 025m | J. Lavainne | - | ||
| 4 | Tivoli Star | H7 | 3 000m | G. Hernot | - | ||
| 5 | Tetty Love | F7 | 3 000m | C. Boisson | - | ||
| 6 | Tacana du MetzD4D4 | H7 | 3 025m | P. Mary | - | ||
| 7 | Trophee de l'Odeon | H7 | 3 025m | Y. Chambolle | - | ||
| 8 | Tegee | F7 | 3 025m | F.G. Louiche | - | ||
| 9 | Ukito Verderie | M6 | 3 000m | P. Toutain | - |
Afficher les non classés
21/06/2014 - Nantes - 3000 m - 22 000€ - Prix Parions Sur Hippodrome. Com - Attelé - Corde à gauche - bon - 16 partants
22 000€ - Prix Parions Sur Hippodrome. Com - Attelé - Corde à gauche - bon - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultime Assaut | H6 | 3 025m | E. Raulline | 9.5 | 1'16"2 | |
| 2 | Toutman | H7 | 3 025m | A.A. Lecacheux | 15.7 | 1'16"3 | |
| 3 | Topaze de FloreD4D4 | F7 | 3 000m | F. Callivrousis | 14.9 | 1'17"0 | |
| 4 | Tenor Courtamblay | H7 | 3 025m | B. Guilmet | 77.2 | 1'16"4 | |
| 5 | Turbot de Renier | H7 | 3 000m | G. Ledoux | 80.8 | 1'17"1 | |
| 6 | Urvana de Kevdy | F6 | 3 000m | F. Michot | 40.8 | 1'17"2 | |
| 7 | Tegee | F7 | 3 025m | O. Legrand | 22 | 1'16"6 | |
| 8 | Urfina Heulinoise | F6 | 3 025m | A. Boutin | 24 | 1'16"6 | |
| 9 | Topaze Bella | F7 | 3 025m | J. Lavainne | 18.7 | 1'16"7 |
Afficher les non classés
09/06/2014 - Montauban - 2425 m - 22 000€ - Prix Maurice Laval - Attelé - Corde à droite - BON - 8 partants
22 000€ - Prix Maurice Laval - Attelé - Corde à droite - BON - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TurbulentD4D4 | H7 | 2 400m | J.B. Bonet | - | 1'17"7 | |
| 2 | Topaze Bella | F7 | 2 400m | J. Lavainne | - | 1'17"8 | |
| 3 | Speedy de WarensD4D4 | H8 | 2 400m | C. Desrues | - | 1'17"9 | |
| 4 | Seabiscuit Noir | H8 | 2 400m | Mlle B. Michaud | - | 1'18"0 | |
| 5 | Tresor d'her | H7 | 2 400m | L. Beaumont | - | 1'18"3 | |
| 6 | Tamara Desbois | F7 | 2 400m | Ch. Louas | - | 1'18"5 | |
| 7 | Saphir Danica | H8 | 2 425m | C. Gazengel | - | 1'18"3 |
Afficher les non classés
23/05/2014 - Moulins - 2600 m - 16 000€ - Px Polycentre -Px Municipalite d'Avermes - Attelé - Corde à droite - 16 partants
16 000€ - Px Polycentre -Px Municipalite d'Avermes - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain de GodissonDPDP | H9 | 2 625m | C. Guillon | - | TNC | |
| 2 | Topaze Bella | F7 | 2 625m | J. Lavainne | - | ||
| 3 | Taxi des Sables | H7 | 2 600m | A. Roussin | - | ||
| 4 | Saphir DanicaDPDP | H8 | 2 600m | C. Gazengel | - | ||
| 5 | Rouky de Goincet | H9 | 2 625m | G. Bouyer | - | ||
| 6 | TijelaD4D4 | F7 | 2 600m | A. Duthoit | - | ||
| 7 | Send Your LoveD4D4 | H8 | 2 625m | H. Monthule | - | ||
| 8 | Ripoux du PicD4D4 | H9 | 2 625m | T. Lemoine | - | ||
| 9 | Superbe | H8 | 2 600m | I. Benakmoume | - |
Afficher les non classés
04/05/2014 - Fougeres - 3200 m - 20 000€ - Prix Communaute de Fougeres - Attelé - Corde à droite - bon - 16 partants
20 000€ - Prix Communaute de Fougeres - Attelé - Corde à droite - bon - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor de VisaisDPDP | H7 | 3 225m | J. Oger | 3.4 | 1'22"9 | |
| 2 | Ultra du GadeD4D4 | H6 | 3 225m | F. Samson | 8.9 | 1'23"6 | |
| 3 | Tina de l'ErdreD4D4 | F7 | 3 225m | T. Chalon | 5.8 | 1'23"6 | |
| 4 | Ukir de BanvilleDADA | H6 | 3 200m | T. Compas | 14.8 | 1'24"3 | |
| 5 | Tequila Best | F7 | 3 200m | J.J. Baillon | 79.8 | 1'24"5 | |
| 6 | Titan de Prelong | H7 | 3 225m | V. Maillard | 61.8 | 1'23"9 | |
| 7 | Topaze Bella | F7 | 3 225m | J. Lavainne | 21.7 | 1'23"9 | |
| 8 | Ulric du Clos | H6 | 3 225m | J. Kauffmann | 3.8 | 1'24"5 | |
| 9 | Tete d'AfficheDPDP | F7 | 3 225m | P. Ollitrault | 55.1 | 1'24"6 |
Afficher les non classés
16/03/2014 - Durtal - 2850 m - Course a Condition - 18 000€ - Prix de Vincennes - Attelé - Corde à droite - BON - 16 partants
Course a Condition - 18 000€ - Prix de Vincennes - Attelé - Corde à droite - BON - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina de l'ErdreD4D4 | F7 | 2 850m | T. Chalon | - | TNC | |
| 2 | Saba de Beauregard | F8 | 2 825m | H. Marie | - | ||
| 3 | Topaze Bella | F7 | 2 850m | J. Lavainne | - | ||
| 4 | Themis CopaiseD4D4 | F7 | 2 850m | O. Roger | - | ||
| 5 | Tom de Grez | H7 | 2 825m | J.Et. Abrivard | - | ||
| 6 | Symphonie Gede | F8 | 2 850m | G. Ledoux | - | ||
| 7 | Sethi Lymm | H8 | 2 825m | J. Travers | - | ||
| 8 | Thor de Visais | H7 | 2 850m | S. Migaud | - | ||
| 9 | Scarlet SpeedD4D4 | F8 | 2 825m | J. Almin | - |
Afficher les non classés
28/02/2014 - Pontchateau - 2800 m - 19 000€ - Prix de Vannes - Attelé - Corde à gauche - bon - 14 partants
19 000€ - Prix de Vannes - Attelé - Corde à gauche - bon - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempetueux | H7 | 2 800m | B. Bonne | 18.4 | 1'16"8 | |
| 2 | Tosca du ChateletDADA | F7 | 2 800m | D. Lehericey | 3.7 | 1'16"9 | |
| 3 | Tom de Grez | H7 | 2 800m | F. Michot | 7.6 | 1'17"0 | |
| 4 | Topaze Bella | F7 | 2 800m | J. Lavainne | 75.5 | 1'17"1 | |
| 5 | Saba de BeauregardD4D4 | F8 | 2 800m | J. Oger | 10.9 | 1'17"1 | |
| 6 | Semeuse des Ulmes | F8 | 2 800m | A. Leguy | 30.4 | 1'17"3 | |
| 7 | Scarlet SpeedD4D4 | F8 | 2 800m | C. Guillon | 11.3 | 1'17"5 | |
| 8 | Tina de l'Erdre | F7 | 2 800m | T. Chalon | 68 | 1'17"5 | |
| 9 | Tsar de Blay | M7 | 2 800m | E. le Beller | 6.8 | 1'17"6 |
Afficher les non classés
23/02/2014 - Cordemais - 2825 m - 25 000€ - Prix Michel Bazire - Attelé - Corde à gauche - bon - 18 partants
25 000€ - Prix Michel Bazire - Attelé - Corde à gauche - bon - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonnerre Marjea | H7 | 2 850m | J. Bescher | 9.7 | 1'15"1 | |
| 2 | Toutobio | H7 | 2 850m | O. Raffin | 4.7 | 1'15"1 | |
| 3 | Tamira d'havaroche | F7 | 2 850m | L. Guinoiseau | 5.2 | 1'15"1 | |
| 4 | Tom de Grez | H7 | 2 825m | G. Prat | 39.6 | 1'16"0 | |
| 5 | Saxo de BreteilDADA | H8 | 2 850m | F. Lecanu | 4.5 | 1'15"4 | |
| 6 | Tosca du ChateletDADA | F7 | 2 825m | C. Jouenne | 7.5 | 1'16"1 | |
| 7 | Smarty Jet | M8 | 2 850m | P.A. Rynwalt-Boulard | 27 | 1'15"5 | |
| 8 | SartheDPDP | F8 | 2 850m | H. Sionneau | 10.6 | 1'15"5 | |
| 9 | Ramses du Prieur | H9 | 2 850m | L. Jousse | 59.9 | 1'15"6 | |
| D | Topaze Bella | F7 | 2 825m | J. Lavainne | 75.9 |
Afficher les non classés
24/11/2013 - Angers - 3125 m - 27 000€ - Prix Ejakval - Attelé - Corde à droite - bon - 18 partants
27 000€ - Prix Ejakval - Attelé - Corde à droite - bon - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conrads FredrikDADA | H6 | 3 150m | F. Nivard | 2.3 | 1'15"9 | |
| 2 | Tresor des HayesDPDP | H6 | 3 125m | M.G. Baron | 12 | 1'16"5 | |
| 3 | Scorpio de Couet | H7 | 3 125m | P. Angeliaume | 28 | 1'16"6 | |
| 4 | Tip Top Nelliere | H6 | 3 150m | J.P. Mary | 20 | 1'16"1 | |
| 5 | Speedy CruzD4D4 | H7 | 3 150m | F. Boudet | 6.1 | 1'16"2 | |
| 6 | Sky Quick | H7 | 3 150m | Cl. Casseron | 99 | 1'16"3 | |
| 7 | Silice Danica | F7 | 3 150m | J.P. Lecourt | 83 | 1'16"5 | |
| 8 | Soline de Fontaine | F7 | 3 150m | F. Courault | 16 | 1'16"6 | |
| 9 | Timako Verderie | H6 | 3 125m | B. le Beller | 20 | 1'17"2 | |
| 0 | Topaze Bella | F6 | 3 125m | L. Delanoe | 169 |
Afficher les non classés
17/11/2013 - Nantes - 3000 m - 20 000€ - Grand Prix Coeur d'Estuaire - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
20 000€ - Grand Prix Coeur d'Estuaire - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topaze de Marzy | F6 | 3 025m | E. Raffin | - | 1'16"3 | |
| 2 | Tenor Bonnezeaux | H6 | 3 000m | S. Douaneau | - | 1'17"0 | |
| 3 | Saphir du Parc | H7 | 3 025m | J.M. Godard | - | 1'16"5 | |
| 4 | Trinite du Mont | F6 | 3 025m | P. Deroyand | - | 1'16"6 | |
| 5 | Thalie Queen | F6 | 3 000m | N. Lemetayer | - | 1'17"2 | |
| 6 | Scorpio de Couet | H7 | 3 025m | P. Angeliaume | - | 1'16"6 | |
| 7 | Tosca des Douets | F6 | 3 025m | G. Ligeron | - | 1'16"7 | |
| 8 | Splendid du Ravary | H7 | 3 000m | O. Raffin | - | 1'17"4 | |
| 9 | Topaze Bella | F6 | 3 025m | L. Delanoe | - | 1'16"9 |
Afficher les non classés
14/07/2013 - Durtal - 2825 m - 20 000€ - Prix Kerjacques - Attelé - Corde à droite - 18 partants
20 000€ - Prix Kerjacques - Attelé - Corde à droite - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telfanto de CouddeD4D4 | H6 | 2 825m | E. Raffin | - | TNC | |
| 2 | Tenor du Moustoir | H6 | 2 850m | A. Leduc | - | ||
| 3 | Turf AtoutD4D4 | H6 | 2 825m | D. Besse | - | ||
| 4 | Tallia du MontDPDP | F6 | 2 850m | L. Guinoiseau | - | ||
| 5 | Tenora d'Orme | F6 | 2 850m | A. Desmottes | - | ||
| 6 | Tresor du FanDPDP | H6 | 2 850m | J.P. Monclin | - | ||
| 7 | Txistou d'Iraty | H6 | 2 825m | D. Mandroux | - | ||
| 8 | Tabatha VaumicelD4D4 | F6 | 2 825m | S. Houyvet | - | ||
| 9 | Teva Tejy | F6 | 2 850m | T. Chalon | - | ||
| 0 | Topaze BellaDPDP | F6 | 2 850m | J. Lavainne | - |
Afficher les non classés
07/07/2013 - Saint Malo - 2950 m - 18 000€ - Prix Cabaret Saint-Michel - Attelé - Corde à droite - 18 partants
18 000€ - Prix Cabaret Saint-Michel - Attelé - Corde à droite - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tours | F6 | 2 975m | L. Chaudet | - | 1'16"6 | |
| 2 | Traveller Cheque | H6 | 2 950m | J.W. Hallais | - | 1'17"4 | |
| 3 | Tafia | F6 | 2 975m | D. Thomain | - | 1'16"8 | |
| 4 | Tete d'AfficheDPDP | F6 | 2 975m | F. Anne | - | 1'16"9 | |
| 5 | Trio du CalorneD4D4 | H6 | 2 950m | S. Tribourdeau | - | 1'17"6 | |
| 6 | Tenor du Corbon | H6 | 2 975m | P. Deroyand | - | 1'17"1 | |
| 7 | Tando Barbes | H6 | 2 975m | C.J. Bigeon | - | 1'17"2 | |
| 8 | Tagada SachaDPDP | F6 | 2 975m | J. Bordas | - | 1'17"3 | |
| 9 | Topaze Bella | F6 | 2 975m | J. Lavainne | - | 1'17"4 |
Afficher les non classés
21/06/2013 - Laval - 2875 m - 18 000€ - Prix de Rouen-Mauquenchy - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
18 000€ - Prix de Rouen-Mauquenchy - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soprano du LysD4D4 | H7 | 2 875m | M.J. Chevalier | - | 1'16"5 | |
| 2 | Tete d'AfficheDPDP | F6 | 2 900m | A. Lherete | - | 1'16"0 | |
| 3 | SoloDPDP | H7 | 2 900m | D. Besse | - | 1'16"0 | |
| 4 | Ton Reve l'EmanDPDP | H6 | 2 875m | C. Guillon | - | 1'16"8 | |
| 5 | Titan du Closet | H6 | 2 900m | J.L. Lerebourg | - | 1'16"1 | |
| 6 | Tonito de Cama | H6 | 2 875m | A. Ramage | - | 1'16"8 | |
| 7 | Tennessee Go | H6 | 2 900m | C. Berthaud | - | 1'16"3 | |
| 8 | Tigre FontenailleDPDP | H6 | 2 875m | D. Lizee | - | 1'17"0 | |
| 9 | Tagada SachaDPDP | F6 | 2 900m | J. Bordas | - | 1'16"5 | |
| 0 | Topaze Bella | F6 | 2 900m | J. Lavainne | - |
Afficher les non classés
30/04/2013 - Vincennes - 2100 m - 14 000€ - Prix Loreley - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
14 000€ - Prix Loreley - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
Vite aux premiers rangs, a bien lutté jusqu'au bout.
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red WilliamsD4D4 | H8 | 7 | L. Delaunai | 15 | 1'15"0 | lire |
A pris le meilleur en face et s'est montré le plus fort jusqu'au bout. | |||||||
| 2 | Tenor RiezaisD4D4 | H6 | 9 | P. Ledeme | 12 | 1'15"2 | lire |
Longtemps attentiste, a progressé en face, puis a bien conclu. | |||||||
| 3 | Romantica d'AljeanDADA | F8 | 13 | A. Labigne | 132 | 1'15"4 | lire |
Très vite aux premiers rangs, a bien lutté jusqu'au bout. | |||||||
| 4 | Topaze Bella | F6 | 4 | A. Sinenberg | 26 | 1'15"5 | lire |
Vite aux premiers rangs, a bien lutté jusqu'au bout. | |||||||
| 5 | Theo Peneme | H6 | 11 | J.C. Piton | 7.9 | 1'15"8 | lire |
Attentiste, a su gagner du terrain dans la phase finale. | |||||||
| 6 | Rikita du MoulinD4D4 | F8 | 6 | P. Divare | 20 | 1'15"9 | lire |
Jamais loin, a fait ce qu'elle a pu dans la ligne droite. | |||||||
| 7 | Thalys Saint Juvin | F6 | 1 | S. Dales | 18 | 1'15"9 | lire |
N'a jamais été en bonne place. | |||||||
| 8 | Rexess de GuezD4D4 | H8 | 15 | J. Guezille | 184 | 1'16"0 | lire |
A toujours été en retrait. | |||||||
| 9 | Reine d'AwagneDADA | F8 | 14 | P. Desprez | 50 | 1'16"1 | lire |
N'a jamais été dans le coup. | |||||||
Après avoir figuré, a cédé dans la phase finale. | |||||||
N'a jamais été dans le rythme. | |||||||
N'a jamais été dans le coup. | |||||||
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
A été sanctionné à la sortie du tournant final. | |||||||
A été sanctionné au début de la ligne opposée. | |||||||
Vite là, a été sanctionné en face. | |||||||
Afficher les non classés
14/04/2013 - Neuille Pont Pierre - 3000 m - 18 000€ - Prix de Neuille Pont Pierre - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
18 000€ - Prix de Neuille Pont Pierre - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tija des Fontaines | F6 | 3 025m | L.M. David | - | TNC | |
| 2 | Tacana du Metz | H6 | 3 025m | W. Bigeon | - | ||
| 3 | Ripsos de Fa | H8 | 3 025m | Y. Lizee | - | ||
| 4 | Tasana de Montfort | F6 | 3 000m | J.C. Lehouelleur | - | ||
| 5 | Topaze Bella | F6 | 3 025m | S.G. Dupont | - | ||
| 6 | Singerina | F7 | 3 025m | L. Guillemin | - | ||
| 7 | Super VisorDADA | H7 | 3 000m | M. Brun | - | ||
| 8 | Soko de Visais | M7 | 3 000m | C. Guillon | - | ||
| 9 | Segur de Gennes | H7 | 3 000m | M. Helbert | - |
Afficher les non classés
07/04/2013 - Rambouillet - 2800 m - 25 000€ - Grand Prix de la Ville de Rambouillet - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
25 000€ - Grand Prix de la Ville de Rambouillet - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sire Haie Neuve | M7 | 2 825m | B. le Beller | - | TNC | |
| 2 | That's Life | F6 | 2 825m | A. Garandeau | - | ||
| 3 | Renor du Clos | H8 | 2 825m | E. Boussiron | - | ||
| 4 | Scala des Touches | F7 | 2 800m | J.E. Thuet | - | ||
| 5 | Topaze BellaD4D4 | F6 | 2 800m | J. Lavainne | - | ||
| 6 | Quarthelemy | H9 | 2 825m | J.C. Maucourt | - | ||
| 7 | Rani de BassiereD4D4 | F8 | 2 825m | S. Hardy | - | ||
| 8 | Tallia du MontDPDP | F6 | 2 800m | S. Houyvet | - | ||
| 9 | Snake Perrine | H7 | 2 800m | J.P. Mary | - |
Afficher les non classés
17/03/2013 - Pontchateau - 2800 m - 20 000€ - Prix Yvonnik Bodin - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
20 000€ - Prix Yvonnik Bodin - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ta Lisa du GiteD4D4 | F6 | 2 825m | R. Barette | 11 | 1'16"8 | lire |
A fait le tour du peloton aux tribunes puis s'est envolée dans la ligne droite. | |||||||
| 2 | Sinelly Star | F7 | 2 800m | J.F. Roulleau | 6.5 | 1'18"0 | lire |
Après avoir figuré, a su terminer de très bonne manière. | |||||||
| 3 | Source de PlaisirDPDP | F7 | 2 800m | C. Cheradame | 34 | 1'18"3 | |
| 4 | Star de Bougy | F7 | 2 825m | G. Salles | 28 | 1'17"6 | |
| 5 | Terre d'humourDADA | F6 | 2 800m | C. Guillon | 92 | 1'18"4 | |
| 6 | Theorie d'Ostal | F6 | 2 800m | V. Geslot | 26 | 1'18"5 | |
| 7 | Tess d'Anardel | F6 | 2 800m | A. Poirout | 39 | 1'18"5 | |
| 8 | Saga Cartery | F7 | 2 800m | B. Barassin | 48 | 1'18"6 | |
| 9 | Symphonie du Raec | F7 | 2 825m | M. Lepage | 131 | 1'17"9 | |
| 0 | Topaze Bella | F6 | 2 825m | J. Lavainne | 2.5 | ||
A été mise hors course à la sortie du tournant final, alors qu'elle cherchait à déboiter en dehors. | |||||||
Afficher les non classés
23/02/2013 - Toulouse - 2150 m - 21 000€ - Prix d'Espinat - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
21 000€ - Prix d'Espinat - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatia de CousseratD4D4 | F6 | 1 | V. Chevet | 4.1 | 1'17"4 | lire |
En tête d'entrée de jeu, s'est montrée courageusement la plus forte pour finir. | |||||||
| 2 | Topaze BellaDPDP | F6 | 5 | J. Lavainne | 3.4 | 1'17"5 | |
| 3 | Tamara Desbois | F6 | 10 | E. Lepage | 18 | 1'17"8 | lire |
Après une longue course d'attente, a su terminer de bonne façon en pleine piste. | |||||||
| 4 | Scorpio StarD4D4 | H7 | 14 | B. Savoye | 12 | 1'17"8 | |
| 5 | Treve Merite | F6 | 12 | C. Mignot | 47 | 1'17"9 | |
| 6 | Samourai de Godrel | H7 | 16 | A. Remoissonnet | 92 | 1'18"0 | |
| 7 | Soprano Bello | H7 | 4 | R. Schlegel | 23 | 1'18"1 | |
| 8 | Sirocco Kadesh | H7 | 9 | S. Zamparo | 62 | 1'18"2 | |
| 9 | Sprint d'Elphigny | H7 | 2 | F.G. Heon | 128 | 1'18"4 | |
Afficher les non classés
30/01/2013 - Bordeaux Le Bouscat - 2550 m - 20 000€ - Prix Ozo - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
20 000€ - Prix Ozo - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topaze Bella | F6 | 11 | J. Lavainne | 3.3 | 1'16"3 | |
| 2 | TrikhonisDPDP | H6 | 13 | D. de Jesus Reis | 6.5 | 1'16"5 | |
| 3 | Tiger Danover | H6 | 6 | L. Bullier | 7.3 | 1'16"7 | |
| 4 | Samourai de Godrel | H7 | 15 | A. Remoissonnet | 91 | 1'16"7 | |
| 5 | Soprano Pacha | H7 | 7 | D. le Bourdais | 5.5 | 1'16"7 | |
| 6 | Sage des Olivettes | H7 | 1 | V. Moine | 10 | 1'16"8 | |
| 7 | Treve Merite | F6 | 3 | C. Mignot | 20 | 1'16"8 | |
