Ulysse de Guez H18 (FR)

- Entraîneur : Serge Oblin
- Propriétaire : Serge Oblin
- Origine : par Biesolo et Malys de Guez
- Courses courues : 42
- Victoires : 4
- Gains : 78 350€ Record : 1'15"1
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/15 | D | 5 000€ | Cordemais | G | 2 850m | Attelé | D4 | |||
| 29/11/15 | D | 105 | 4 000€ | Maure De Bretagne | G | 2 850m | Attelé | DP | ||
| 01/11/15 | 0 | 6 000€ | Saint Brieuc | D | 2 600m | Attelé | DP | |||
| 12/10/15 | D | 105 | 9 000€ | Nuille Sur Vicoin | G | 2 850m | Attelé | D4 | ||
| 03/05/15 | 0 | 4 000€ | Vitre | D | 3 250m | Attelé | D4 | |||
| 20/04/15 | D | 6 000€ | Maure De Bretagne | G | 2 850m | Attelé | D4 | |||
| 29/03/15 | 0 | 5 000€ | Meslay Du Maine | D | 2 875m | Attelé | D4 | |||
| 01/03/15 | 0 | 4 000€ | Seiches Sur Le Loir | D | 2 725m | Attelé | D4 | |||
| 09/02/15 | D | 5 000€ | Saint Brieuc | D | 2 600m | Attelé | D4 | |||
| 11/05/14 | D | 5 000€ | Le Mont Saint Michel | D | 2 600m | Attelé | D4 | |||
| 01/05/14 | D | 4 000€ | Vitre | D | 3 250m | Attelé | ||||
| 06/04/14 | D | 4 000€ | Nort Sur Erdre | G | 3 125m | Attelé | DP | |||
| 02/03/14 | D | 5 000€ | Cherbourg | G | 2 650m | Attelé | ||||
| 06/09/13 | 0 | 18 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | DP | |||
| 19/08/13 | 7 | 15 000€ | Saint Pierre Sur Dives | D | 2 825m | Attelé | DP | |||
| 09/10/12 | D | 20 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | lire | ||
Attentiste, s'est désuni pour finir en tenant de prendre la quatrième place. | ||||||||||
| 28/09/12 | 0 | 60 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | lire | |||
Parti sur une petite faute, n'a pu quitter les derniers rangs ensuite. | ||||||||||
| 18/09/12 | 9 | 20 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'19"2 | lire | |
Rapidement pointé aux derniers rangs, n'a pu se rapprocher utilement dans la phase finale. | ||||||||||
| 29/08/12 | 6 | 20 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'16"8 | lire | |
Est venu des derniers rangs fournir un courageux effort final. | ||||||||||
| 11/08/12 | 9 | 20 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | D4 | 1'17"0 | lire | |
Après avoir figuré a cédé dans la phase finale. | ||||||||||
| 17/07/12 | 3 | 13 000€ | Cabourg | - | 2 875m | Attelé | D4 | 1'17"6 | ||
| 11/07/12 | 8 | 48 000€ | Enghien Soisy | - | 2 150m | Attelé | D4 | 1'16"4 | lire | |
Rapidement pointé dans la seconde partie du peloton, n'a pu se rapprocher utilement dans la phase finale. | ||||||||||
| 26/06/12 | 3 | 20 000€ | Vincennes | - | 2 850m | Attelé | D4 | 1'16"6 | lire | |
A attendu au sein du peloton avant de finir de belle manière. | ||||||||||
| 17/04/12 | D | 52 000€ | Vincennes | - | 2 850m | Attelé | D4 | lire | ||
S'est montré fautif dans l'avant-dernier tournant alors qu'il trottait sur une quatrième ligne à la corde. | ||||||||||
| 23/12/11 | 6 | 20 000€ | Vincennes | - | 2 200m | Attelé | DP | 1'16"3 | lire | |
A quitté les derniers rangs dans le dernier tournant et a soutenu très honorablement son effort jusqu'au bout. | ||||||||||
| 02/11/11 | D | 72 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Monté | D4 | lire | ||
Rapidement pointé en queue du peloton, a été disqualifié dans la phase finale alors qu'il n'était pas menaçant pour les premiers. | ||||||||||
| 16/10/11 | 9 | 26 000€ | La Capelle | G | 2 775m | Attelé | D4 | 1'16"5 | ||
| 11/10/11 | D | 80 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | lire | ||
Longtemps en retrait était venu au contact des leaders au moment de sa faute dans le tournant final. | ||||||||||
| 18/09/11 | 2 | 56 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'16"2 | lire | |
Après avoir patienté, a progressé à l'abri à la sortie du dernier tournant puis a bien sprinté et a échoué de peu pour la victoire. | ||||||||||
| 24/08/11 | 3 | 46 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'15"1 | lire | |
Longtemps pointé aux derniers rangs, a fourni un bon effort final et a pris de peu le second accessit. | ||||||||||
| 14/08/11 | 1 | 20 000€ | Enghien Soisy | G | 2 900m | Attelé | DP | 1'16"8 | lire | |
après avoir longuement attendu en queue de peloton a progressé en face et s'est montré le plus fort pour finir. | ||||||||||
| 23/07/11 | 7 | 52 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | D4 | 1'16"2 | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||||
| 09/07/11 | D | 55 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | D4 | lire | ||
Après avoir trotté en retrait a pris le galop pour finir. | ||||||||||
| 30/06/11 | 5 | 32 000€ | Vichy | D | 2 875m | Attelé | D4 | 1'19"0 | ||
| 11/06/11 | 8 | 50 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP | 1'15"9 | lire | |
Venu dans le groupe de tête dans la descente, n'a pu changer de vitesse dans la phase finale. | ||||||||||
| 18/05/11 | D | 32 000€ | Caen | D | 2 200m | Attelé | DP | lire | ||
En tête d'entrée de jeu, a pris le galop dans la phase finale alors qu'il tentait de garder le meilleur. | ||||||||||
| 07/05/11 | 7 | 65 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP | 1'16"8 | lire | |
Vite pointé aux derniers rangs, a fini à son rythme en retrait. | ||||||||||
| 13/02/11 | D | 55 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | lire | ||
A été sanctionné dans la descente. | ||||||||||
| 13/12/10 | 1 | 35 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'17"8 | lire | |
Vite aux premiers rangs s'est montré impérial dans la phase finale. | ||||||||||
| 03/11/10 | 1 | 32 000€ | Vincennes | G | 2 200m | Attelé | D4 | 1'17"3 | lire | |
A fait le tour du peloton dans la ligne opposée puis s'est montré intraitable dans la phase finale. | ||||||||||
| 23/10/10 | 1 | 15 000€ | Caen | D | 2 200m | Attelé | DP | 1'18"9 | lire | |
Après avoir assuré son départ, est venu en tête dans le premier tournant puis a contrôlé sûrement l'épreuve jusqu'au bout. | ||||||||||
| 16/10/10 | D | 14 000€ | Cabourg | D | 2 050m | Attelé | lire | |||
S'est montré fautif et a été disqualifié dans le premier tournant alors qu'il trottait au sein du peloton. S'est ensuite bien comporté en retrait. | ||||||||||
| 10/10/10 | D | 10 000€ | Chartres | G | 2 300m | Attelé | ||||
| 03/10/10 | D | 10 000€ | Angouleme | D | 2 200m | Attelé | ||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)



