Unika F9 (CL)
Performances détaillées
02/08/2023 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - Handicap - 2 223€ - Prix Gana Bien - Plat - Corde à gauche - 12 partants
Handicap - 2 223€ - Prix Gana Bien - Plat - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueno Del Alma | H9 | 9 | 56 | W.E. Quinteros Gonz | - | ||
| 2 | Contingencia | F5 | 6 | 56 | I.R. Villagran Castillo | - | 2 1/2 | |
| 3 | Criscat | M6 | 7 | 56 | C. Ortega Tapia | - | 1 1/4 | |
| 4 | Unika | F6 | 12 | 56 | J.I. Albornoz | - | 3 1/2 | |
| 5 | Teemo | M5 | 8 | 56 | J.A. Herrera Olivares | - | 3/4 | |
| 6 | Un Dia Con Suerte | F5 | 2 | 56 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | 3 1/2 | |
| 7 | Muy Amorosa | F4 | 4 | 56 | T. Seith | - | 1 | |
| 8 | Seysee | F8 | 1 | 56 | G. Rodriguez | - | ||
| 9 | Mamaine | F8 | 3 | 56 | M. Donoso | - |
Afficher les non classés
26/07/2023 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - Handicap - 2 223€ - Prix Faro Carranza - Plat - Corde à gauche - 10 partants
Handicap - 2 223€ - Prix Faro Carranza - Plat - Corde à gauche - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parsifal | M4 | 1 | 56 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | ||
| 2 | Hipersonico | M8 | 6 | 56 | B.A. Sancho | - | 4 3/4 | |
| 3 | Contingencia | F5 | 5 | 56 | I.R. Villagran Castillo | - | 1 1/2 | |
| 4 | Rocky Balboa | M5 | 4 | 59 | N. Ramirez | - | 1/2 | |
| 5 | Soltame | F6 | 2 | 56 | V. Villagra | - | 1 | |
| 6 | Unika | F6 | 3 | 56 | J.A. Herrera Olivares | - | 1 1/4 | |
| 7 | Levant | F7 | 7 | 56 | A.M. Morales Orellana | - | 1 | |
| 8 | War Mican | M7 | 9 | 56 | C.S. Poblete Bravo | - | ||
| 9 | Waistcoat | M8 | 10 | 56 | G. Rodriguez | - |
Afficher les non classés
12/07/2023 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - Handicap - 2 308€ - Prix Campanil - Plat - Corde à gauche - 14 partants
Handicap - 2 308€ - Prix Campanil - Plat - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloriosa Amanda | F5 | 3 | 56 | W.E. Quinteros Gonz | - | ||
| 2 | Florissante | F6 | 2 | 57 | G. Perez | - | 3 3/4 | |
| 3 | Storm Chaser | F4 | 8 | 56 | J.E. Zuniga Diaz | - | 1/4 | |
| 4 | Costamia | F4 | 5 | 56 | D.A. Carvacho Azua | - | 1/4 | |
| 5 | Rocky Balboa | M5 | 14 | 56 | N. Ramirez | - | 3/4 | |
| 6 | Dubai Girl | F4 | 9 | 57 | B.A. Sancho | - | 1/4 | |
| 7 | War Mican | M7 | 4 | 56 | C.S. Poblete Bravo | - | 1 1/4 | |
| 8 | Sdarovia | F5 | 10 | 56 | C. Ortega Tapia | - | ||
| 9 | Mister Wayne | M6 | 13 | 57 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | ||
| 0 | Unika | F6 | 6 | 56 | F. Henriquez Tapia | - |
Afficher les non classés
05/07/2023 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - Handicap - 2 223€ - Prix Amalin - Plat - Corde à gauche - 10 partants
Handicap - 2 223€ - Prix Amalin - Plat - Corde à gauche - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascot Rain | H5 | 9 | 56 | F.A. Olivares Tabutaud | - | ||
| 2 | Unika | F6 | 4 | 56 | F. Henriquez Tapia | - | 6 3/4 | |
| 3 | Cielo Brillante | H6 | 7 | 56 | I.R. Villagran Castillo | - | 1/2 | |
| 4 | Gran Terroir | M7 | 8 | 56 | C.E. Urbina Ramos | - | 1/4 | |
| 5 | Auca | F10 | 6 | 56 | C.S. Poblete Bravo | - | 1 | |
| 6 | Seaboard | H10 | 5 | 56 | J.I. Albornoz | - | 1 3/4 | |
| 7 | Tio Milo | M9 | 3 | 56 | M.J. Salinas Azocar | - | 3 1/4 | |
| 8 | Rosa Coqueta | F4 | 2 | 56 | D.A. Carvacho Azua | - | ||
| 9 | Justinsito Crack | M4 | 1 | 56 | V. Bracetti Guerrero | - |
Afficher les non classés
26/06/2023 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - Handicap - 2 261€ - Prix Tango Bar - Plat - Corde à gauche - 9 partants
Handicap - 2 261€ - Prix Tango Bar - Plat - Corde à gauche - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hakam | M11 | 5 | 56 | G. Rodriguez | - | ||
| 2 | Regalito | M7 | 7 | 56 | I.I. Valdivia | - | 4 1/2 | |
| 3 | Un Dia Con Suerte | F5 | 2 | 56,5 | T. Seith | - | 1 1/2 | |
| 4 | Villa Serrana | F7 | 6 | 56 | I.R. Villagran Castillo | - | 1/2 | |
| 5 | Your Lucky Time | F5 | 4 | 56 | F. Henriquez Tapia | - | 2 | |
| 6 | Unika | F6 | 3 | 56 | C.E. Urbina Ramos | - | 1/4 | |
| 7 | Celtic Blood | F5 | 1 | 56 | W.E. Quinteros Gonz | - | 6 1/2 | |
| 8 | Auca | F10 | 8 | 56 | M.J. Salinas Azocar | - |
Afficher les non classés
23/06/2023 - CHL-SANTIAGO - 1000 m - Handicap - 3 489€ - Prix Aramus - Plat - Corde à droite - 15 partants
Handicap - 3 489€ - Prix Aramus - Plat - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Roberto | M4 | 3 | 55 | C. Ortega Tapia | - | ||
| 2 | Jezabel | F7 | 14 | 56 | V.L. Ramirez Benavides | - | 3 3/4 | |
| 3 | Risby | M5 | 8 | 56 | R.F. Cisternas Ayala | - | 2 | |
| 4 | La Vida Es Sueno | F4 | 15 | 55 | D.F. Carrasco Rodriguez | - | 3/4 | |
| 5 | Rodelindo Crack | M5 | 11 | 56 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | 3/4 | |
| 6 | Lucitania | F6 | 1 | 55 | J. Vera | - | DH | |
| 7 | Zoolander | M8 | 13 | 55 | R.A. Solorza Fernandez | - | 1/2 | |
| 8 | Paciencia Ybarajar | F4 | 2 | 55 | B.A. Sancho | - | ||
| 9 | Marceliano | M6 | 12 | 55 | Reinaldo Loyola | - | ||
| 0 | Unika | F6 | 7 | 53 | A. Alvarez Gallardo | - |
Afficher les non classés
14/06/2023 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - Handicap - 2 348€ - Prix Campeones 2008 - Plat - Corde à gauche - 14 partants
Handicap - 2 348€ - Prix Campeones 2008 - Plat - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caribean Passion | F5 | 11 | 56 | J.E. Zuniga Diaz | - | ||
| 2 | Arsene Lupin | M4 | 6 | 60 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | Enc | |
| 3 | Defensor Rojo | M4 | 13 | 56 | D.A. Carvacho Azua | - | 1 3/4 | |
| 4 | Ascot Rain | H5 | 9 | 57 | M. Gutierrez | - | 3 | |
| 5 | Unika | F6 | 14 | 55,5 | J.A. Herrera Olivares | - | 3/4 | |
| 6 | Soy Savage | M4 | 10 | 56 | I.R. Villagran Castillo | - | 1/2 | |
| 7 | Waistcoat | M8 | 7 | 56 | G. Rodriguez | - | 3/4 | |
| 8 | Black Olives | F6 | 12 | 56 | S. Gonzalez | - | ||
| 9 | Gigante Del Paso | M7 | 1 | 57 | F. Inostroza Garrido | - |
Afficher les non classés
12/06/2023 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - 1 565€ - Prix Putifar - Plat - 16 partants
1 565€ - Prix Putifar - Plat - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsene Lupin | M4 | 9 | 56 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | ||
| 2 | Grial | M7 | 11 | 56 | A.M. Morales Orellana | - | 3 | |
| 3 | Daddy Forever | M5 | 13 | 55 | F. Inostroza Garrido | - | 1/2 | |
| 4 | Mal Portao | M5 | 2 | 56 | F.A. Olivares Tabutaud | - | 1/2 | |
| 5 | Unika | F6 | 12 | 55,5 | N. Ramirez | - | 1 1/4 | |
| 6 | Teemo | M5 | 8 | 57 | I.I. Valdivia | - | 1/4 | |
| 7 | Soy Pullami | M11 | 5 | 55 | W.E. Quinteros Gonz | - | 3/4 | |
| 8 | Online | M10 | 14 | 55 | M. Donoso | - | ||
| 9 | Hornblower | M7 | 10 | 55 | M.J. Salinas Azocar | - |
Afficher les non classés
07/06/2023 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - Handicap - 2 348€ - Prix Oh Say - Plat - Corde à gauche - 10 partants
Handicap - 2 348€ - Prix Oh Say - Plat - Corde à gauche - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Campeon | M8 | 11 | 57 | M.J. Salinas Azocar | - | ||
| 2 | Ascot Rain | H5 | 4 | 57 | M. Gutierrez | - | 3 1/2 | |
| 3 | Unika | F6 | 10 | 57 | J.E. Zuniga Diaz | - | 1/4 | |
| 4 | Like A Joke | F4 | 8 | 57 | I.R. Villagran Castillo | - | 3 1/2 | |
| 5 | Regalito | H7 | 5 | 57 | B.A. Sancho | - | 1 3/4 | |
| 6 | Sevalio | M4 | 3 | 57 | J.A. Herrera Olivares | - | 1 | |
| 7 | Mamaine | F8 | 9 | 57 | H.A. Ochoa Olmos | - | 1 1/2 | |
| 8 | Azulle | F6 | 1 | 57 | S.A. Marin Quezada | - | ||
| 9 | Muslera | H7 | 6 | 57 | R.A. Fuenzalida Garcia | - |
Afficher les non classés
03/06/2023 - CHL-CHILE - 1200 m - Handicap - 3 563€ - Prix Platini - Plat - Corde à gauche - 15 partants
Handicap - 3 563€ - Prix Platini - Plat - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Single Lady | F4 | 5 | 56 | E.S. Toledo Castro | - | ||
| 2 | All Fool Days | F4 | 8 | 54 | D.F. Carrasco Rodriguez | - | CT Enc | |
| 3 | El Gran Tornado | M6 | 6 | 54 | C.A. Alegria Toledo | - | CT Enc | |
| 4 | Biella Trieste | F6 | 3 | 54 | J. Paredes Ruiz | - | 1 1/2 | |
| 5 | Canitrot | M6 | 14 | 54 | L.C. Gonzalez Torres | - | 1/2 | |
| 6 | Unika | F6 | 12 | 56 | B.A. Sancho | - | 1/2 | |
| 7 | Cardo de Oro | M6 | 2 | 54 | G.A. Acevedo Espinoza | - | 1 1/4 | |
| 8 | Water Speaker | F5 | 1 | 55 | V.L. Ramirez Benavides | - | ||
| 9 | Aluvion | M5 | 15 | 55 | N.M. Soto Oyanedel | - |
Afficher les non classés
29/05/2023 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - Handicap - 2 267€ - Prix la Cato - Plat - Corde à gauche - 13 partants
Handicap - 2 267€ - Prix la Cato - Plat - Corde à gauche - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costamia | F4 | 11 | 56 | F. Henriquez Tapia | - | ||
| 2 | Puyuhuapi Ii | H9 | 13 | 57 | G. Perez | - | Enc | |
| 3 | Regalito | H7 | 6 | 57 | B.A. Sancho | - | 1 3/4 | |
| 4 | Unika | F6 | 5 | 56 | A. Alvarez Gallardo | - | 1 3/4 | |
| 5 | Adios | M6 | 4 | 56 | J.I. Albornoz | - | 1/4 | |
| 6 | Matius | M8 | 10 | 57 | C.S. Poblete Bravo | - | 1/2 | |
| 7 | Rio Yelcho | M5 | 12 | 57 | M.A. Fuentes S. | - | 1 | |
| 8 | Muy Dotado | M6 | 7 | 56 | W.E. Quinteros Gonz | - | ||
| 9 | Online | M10 | 2 | 57 | M.J. Salinas Azocar | - |
Afficher les non classés
15/05/2023 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - Handicap - 2 183€ - Prix Simulcasting En Vivo - Plat - Corde à gauche - 10 partants
Handicap - 2 183€ - Prix Simulcasting En Vivo - Plat - Corde à gauche - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contingencia | F5 | 9 | 56,5 | J.I. Baeza Riveros | - | ||
| 2 | Unika | F6 | 3 | 56 | P. Galaz Valenzuela | - | 4 | |
| 3 | Eres Malula | F7 | 4 | 56 | W.E. Quinteros Gonz | - | 1/4 | |
| 4 | Forgiving Story | F7 | 7 | 56 | L.C. Gonzalez Torres | - | 3/4 | |
| 5 | Auca | F10 | 6 | 56 | B. Gonzalez Hernandez | - | 1 1/4 | |
| 6 | Villa Serrana | F7 | 2 | 56 | I.R. Villagran Castillo | - | 1 1/2 | |
| 7 | Linda Maquina | H5 | 10 | 56 | C. Ortega Tapia | - | 1/2 | |
| 8 | Miss Emy | F5 | 8 | 56 | G. Perez | - | ||
| 9 | Galicio | M8 | 5 | 56 | C.S. Poblete Bravo | - |
Afficher les non classés
10/05/2023 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - Handicap - 2 183€ - Prix Hércules - Plat - Corde à gauche - 11 partants
Handicap - 2 183€ - Prix Hércules - Plat - Corde à gauche - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sesenton | M4 | 10 | 56 | B.A. Sancho | - | ||
| 2 | Mamita Irma | F6 | 9 | 56 | M. Gutierrez | - | 3 1/2 | |
| 3 | El Imparable | M11 | 7 | 56 | N.E. Figueroa Martinez | - | 1 1/2 | |
| 4 | Princesa Maya | F5 | 3 | 56 | I.R. Villagran Castillo | - | 1/4 | |
| 5 | Unika | F6 | 5 | 56 | I. Vargas | - | 1 3/4 | |
| 6 | Levant | F7 | 4 | 56 | A.H. Zuniga Diaz | - | 1 | |
| 7 | Un Dia Con Suerte | F5 | 6 | 56 | M.A. Bustamante | - | 3/4 | |
| 8 | La Pimpollita | F6 | 8 | 56 | W.E. Quinteros Gonz | - | ||
| 9 | Jose Mario | M8 | 1 | 56,5 | T. Seith | - |
Afficher les non classés
06/03/2023 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - Handicap - 2 223€ - Prix Sahara Desert - Plat - Corde à gauche - 10 partants
Handicap - 2 223€ - Prix Sahara Desert - Plat - Corde à gauche - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puyuhuapi Ii | H9 | 2 | 56 | F. Henriquez Tapia | - | ||
| 2 | Seysee | F8 | 4 | 56 | C. Salinas | - | 2 1/4 | |
| 3 | Albo Locura | M7 | 7 | 56 | I.R. Villagran Castillo | - | 1 1/4 | |
| 4 | El Bateador | M5 | 10 | 56,5 | G. Perez | - | DH | |
| 5 | Corazon Y Guerrera | F4 | 8 | 56 | C.E. Urbina Ramos | - | 3/4 | |
| 6 | Waistcoat | M8 | 5 | 56 | G. Rodriguez | - | 1 1/2 | |
| 7 | Unika | F6 | 6 | 56 | J.I. Albornoz | - | 7 3/4 | |
| 8 | Muy Dotado | H6 | 1 | 56,5 | K.D. Espina Lazo | - | ||
| 9 | La Pimpollita | F6 | 3 | 56 | W.E. Quinteros Gonz | - |
Afficher les non classés
08/02/2023 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - 2 348€ - Prix Irenka - Plat - 13 partants
2 348€ - Prix Irenka - Plat - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bar Tender | M8 | 9 | 57 | G. Perez | - | ||
| 2 | Seaboard | H10 | 10 | 57 | J.I. Albornoz | - | Enc | |
| 3 | Sureno Feliz | M8 | 4 | 57 | R.G. Cortes Verdejo | - | 1 3/4 | |
| 4 | Pirata Elegante | M4 | 7 | 57 | B.A. Sancho | - | 3/4 | |
| 5 | Jose Mario | M8 | 3 | 57 | Felipe Henriquez Tapia | - | 3/4 | |
| 6 | Inter Master | H6 | 12 | 57 | J.F. Medina | - | 1/4 | |
| 7 | Forgiving Story | F7 | 11 | 57 | I.R. Villagran Castillo | - | 2 | |
| 8 | California Spring | M5 | 8 | 57 | L.F. Rodriguez Pinero | - | ||
| 9 | Te Canto A Ti | F4 | 13 | 57 | M.J. Salinas Azocar | - | ||
| 0 | Unika | F6 | 2 | 57 | C.E. Urbina Ramos | - |
Afficher les non classés
05/02/2023 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - 2 348€ - Prix Preparante - Plat - 16 partants
2 348€ - Prix Preparante - Plat - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mami Kina | F5 | 11 | 57 | N. Molina | - | ||
| 2 | Levant | F7 | 12 | 57 | F.A. Olivares Tabutaud | - | CT Enc | |
| 3 | Minto | M7 | 16 | 56 | M. Gutierrez | - | 1 | |
| 4 | Bar Tender | M8 | 4 | 57 | G. Perez | - | 1/2 | |
| 5 | War Mican | M7 | 10 | 56,5 | L.F. Rodriguez Pinero | - | 1/4 | |
| 6 | Puyuhuapi Ii | H9 | 9 | 56 | S. Gonzalez | - | 3/4 | |
| 7 | La Toxica | F4 | 14 | 57 | J.A. Herrera Olivares | - | 1/4 | |
| 8 | Chomba Gruesa | F4 | 13 | 56 | M.J. Salinas Azocar | - | ||
| 9 | Rubio Alocado | M5 | 2 | 56 | J.I. Baeza Riveros | - | ||
| 0 | Unika | F6 | 7 | 57 | C.E. Urbina Ramos | - |
Afficher les non classés
11/01/2023 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - 1 485€ - Prix Baron Real - Plat - 14 partants
1 485€ - Prix Baron Real - Plat - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrancate Pairino | M4 | 5 | 56 | G. Rodriguez | - | ||
| 2 | Punta de Ganso | M6 | 13 | 56 | G. Perez | - | 3 1/2 | |
| 3 | Robarte Un Beso | M5 | 6 | 57 | L.F. Rodriguez Pinero | - | DH | |
| 4 | Ron Cubano | M6 | 11 | 57 | L.D. Menghini Yanez | - | 1/4 | |
| 5 | Pyongyang | M10 | 10 | 57 | S.A. Marin Quezada | - | 1 1/2 | |
| 6 | Face To Face | M7 | 2 | 56 | J.A. Sarmiento Barahona | - | 1 1/4 | |
| 7 | Braganti | M5 | 1 | 56 | A.M. Morales Orellana | - | 1/4 | |
| 8 | It`s Celtic | M8 | 8 | 57 | M. Donoso | - | ||
| 9 | Sureã±O Feliz | M8 | 4 | 57 | R.A. Painen Berrios | - | ||
| 0 | Unika | F6 | 7 | 56 | C.E. Urbina Ramos | - |
Afficher les non classés
08/01/2023 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - 2 227€ - Prix Free Mandate - Plat - 15 partants
2 227€ - Prix Free Mandate - Plat - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Es Reguleque | H8 | 1 | 57 | L.D. Menghini Yanez | - | ||
| 2 | Soy Pullami | H11 | 6 | 57 | W.E. Quinteros Gonz | - | 1 3/4 | |
| 3 | Le Peintre | M4 | 2 | 57 | R.A. Painen Berrios | - | 1/4 | |
| 4 | Mami Kina | F5 | 10 | 57 | J.A. Herrera Olivares | - | 1/4 | |
| 5 | Star Honey | M5 | 4 | 56 | A.M. Morales Orellana | - | 1 | |
| 6 | Endiosada | F6 | 5 | 57 | M.E. Quilodran Barrios | - | 2 3/4 | |
| 7 | La Toxica | F4 | 14 | 56 | N. Molina | - | 1/4 | |
| 8 | Mi Hechicera | F5 | 3 | 56 | S.A. Marin Quezada | - | ||
| 9 | Face To Face | M7 | 16 | 57 | J.A. Sarmiento Barahona | - | ||
| 0 | Unika | F6 | 12 | 57 | C.E. Urbina Ramos | - |
Afficher les non classés
28/12/2022 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - 2 591€ - Prix Val Gardena - Plat - 12 partants
2 591€ - Prix Val Gardena - Plat - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Drago | M4 | 10 | 57 | M.A. Gutierrez Badilla | - | ||
| 2 | Papelonia | F5 | 8 | 57 | B.A. Sancho | - | 2 | |
| 3 | Merengada | F3 | 3 | 57 | F.A. Henriquez | - | 2 1/2 | |
| 4 | Arrancate Pairino | M3 | 11 | 57 | M. Donoso | - | 1/4 | |
| 5 | Mami Kina | F4 | 12 | 57 | N. Molina | - | 1/4 | |
| 6 | Unika | F5 | 9 | 57 | Manuel MartiNez G. | - | 1/2 | |
| 7 | Face To Face | M6 | 6 | 57 | L.F. Rodriguez Pinero | - | 1/2 | |
| 8 | Joven Sanchis | M3 | 7 | 57 | A.M. Morales Orellana | - | ||
| 9 | Robarte Un Beso | M4 | 4 | 57 | C.E. Urbina Ramos | - |
Afficher les non classés
19/12/2022 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - 2 510€ - Prix Step - Plat - 11 partants
2 510€ - Prix Step - Plat - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pradon | M6 | 6 | 58 | K.D. Espina Lazo | - | ||
| 2 | Unika | F5 | 10 | 58 | C.E. Urbina Ramos | - | 2 | |
| 3 | Muslera | H6 | 5 | 57 | A.H. Zuniga Diaz | - | 1/4 | |
| 4 | California Spring | M4 | 7 | 58 | S.A. Marin Quezada | - | 3/4 | |
| 5 | Brandenburg | M9 | 4 | 57 | F.A. Henriquez | - | 1 3/4 | |
| 6 | Pirata Elegante | M3 | 9 | 58 | A.M. Morales Orellana | - | 1/4 | |
| 7 | De Visita | F6 | 8 | 58 | J.I. Albornoz | - | DH | |
| 8 | Puyuhuapi Ii | H8 | 3 | 57 | M.E. Quilodran Barrios | - | ||
| 9 | Chomba Gruesa | F3 | 2 | 58 | T. Seith | - |
Afficher les non classés
30/11/2022 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - 2 407€ - Prix Negra Gacela - Plat - 14 partants
2 407€ - Prix Negra Gacela - Plat - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic Blood | F4 | 15 | 56 | F. Taun | - | ||
| 2 | Unika | F5 | 2 | 56 | L.F. Rodriguez Pinero | - | Enc | |
| 3 | Maluma | M7 | 3 | 56 | P. Reyes | - | 4 | |
| 4 | Waistcoat | M7 | 9 | 56 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | 1/4 | |
| 5 | Mamaine | F7 | 10 | 56 | S.A. Marin Quezada | - | DH | |
| 6 | Contingencia | F4 | 8 | 56 | C. Ortega Tapia | - | 4 3/4 | |
| 7 | Gran Terroir | M6 | 5 | 56 | J.I. Albornoz | - | 1/4 | |
| 8 | Ahi Viene Ahi Va | M5 | 1 | 56 | V. Cifuentes Pedraza | - | ||
| 9 | Linda Maquina | H4 | 14 | 56 | W. Vargas | - |
Afficher les non classés
09/11/2022 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - 2 407€ - Prix Joy Bell - Plat - 12 partants
2 407€ - Prix Joy Bell - Plat - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxi Crack | M4 | 6 | 56 | P. Reyes | - | ||
| 2 | Endiosada | F5 | 11 | 56 | C. Ortega Tapia | - | Nez | |
| 3 | Satine Doll | F5 | 2 | 56 | A.M. Morales Orellana | - | 2 | |
| 4 | Unika | F5 | 12 | 56 | L.F. Rodriguez Pinero | - | 1/4 | |
| 5 | Al Hakam | M10 | 5 | 56 | M.J. Salinas Azocar | - | 3 | |
| 6 | Tam Tam | F4 | 7 | 56 | G.A. Aros | - | 3/4 | |
| 7 | Celtic Blood | F4 | 9 | 56 | D.A. Carvacho Azua | - | 2 1/4 | |
| 8 | Seysee | F7 | 4 | 56 | F. Taun | - | ||
| 9 | Shanghai Senorita | F6 | 1 | 56 | A.H. Zuniga Diaz | - |
Afficher les non classés
05/09/2022 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - 2 497€ - Prix Okey - Plat - 14 partants
2 497€ - Prix Okey - Plat - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Visita | F6 | 9 | 56 | J.I. Albornoz | - | ||
| 2 | Gass Breezy | F4 | 12 | 56 | J.A. Herrera Olivares | - | 2 1/2 | |
| 3 | Un Dia Con Suerte | F4 | 13 | 56 | A.M. Morales Orellana | - | 1/4 | |
| 4 | Vasquter | M5 | 5 | 56 | V.L. Ramirez Benavides | - | 2 | |
| 5 | Unika | F5 | 4 | 56 | L.F. Rodriguez Pinero | - | 3/4 | |
| 6 | Princesa Maya | F4 | 6 | 56 | G.A. Rodriguez Sepulved | - | 1 | |
| 7 | Domingo Nuevo | M7 | 7 | 56 | M. Donoso | - | 1 3/4 | |
| 8 | Al Hakam | M10 | 2 | 56 | S. Gonzalez | - | ||
| 9 | Al Mar | F5 | 3 | 56 | N. Ramirez | - |
Afficher les non classés
08/08/2022 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - 2 452€ - Prix Humo Denso - Plat - 12 partants
2 452€ - Prix Humo Denso - Plat - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waistcoat | M7 | 12 | 56 | G.A. Rodriguez Sepulved | - | ||
| 2 | War Mican | M6 | 10 | 56 | B.A. Sancho | - | 1 1/4 | |
| 3 | Twizel | F4 | 11 | 56 | H.A. Ochoa Olmos | - | 1 1/4 | |
| 4 | Iron Power | M6 | 1 | 56 | A.H. Zuniga Diaz | - | 1/4 | |
| 5 | The Great Bob | M6 | 7 | 56 | J.O. Cueto Galaz | - | 4 | |
| 6 | Unika | F5 | 5 | 56 | M.J. Salinas Azocar | - | 3/4 | |
| 7 | Laguna Galletue | F4 | 8 | 56 | R.A. Fuenzalida Garcia | - | DH | |
| 8 | Galicio | M7 | 6 | 56 | C. Salinas | - | ||
| 9 | Online | M9 | 2 | 56 | C.E. Urbina Ramos | - |
Afficher les non classés
25/07/2022 - CHL-VALPARAISO - 1100 m - 2 455€ - Prix Ecbatana - Plat - 12 partants
2 455€ - Prix Ecbatana - Plat - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nube Negra | M5 | 6 | 58 | J.I. Albornoz | - | ||
