Variyann H10 (FR)
Performances détaillées
22/06/2022 - Gb-Salisbury - 1610 m - 23 529€ - Havana Grey Standing At Whitsbury Manor Handicap - Plat - 10 partants
23 529€ - Havana Grey Standing At Whitsbury Manor Handicap - Plat - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubai Mirage![]() |
H5 | 6 | 64,5 | A. Atzeni | - | ||
| 2 | Larado | H4 | 1 | 55 | F. Larson | - | Enc | |
| 3 | Carolus Magnus | H4 | 3 | 58,5 | H. Davies | - | 3 1/2 | |
| 4 | Rousay | F3 | 4 | 53,5 | H. Turner | - | 1/2 | |
| 5 | Sanitiser | M3 | 8 | 52,5 | M.L. Tabti | - | Enc | |
| 6 | You're Hired | H9 | 5 | 63,5 | C. Shepherd | - | 3 | |
| 7 | Windseeker | M3 | 10 | 56 | J.W. Doyle | - | 1/2 | |
| 8 | Morghom | M3 | 2 | 56,5 | J.V. Crowley | - | 1 | |
| 9 | Top Secret | H5 | 11 | 60 | N. Currie | - | ||
| 10 | Variyann | H6 | 9 | 63,5 | S.M. Levey | - |
Afficher les non classés
03/06/2022 - Gb-Epsom - 1714 m - 88 235€ - World Pool Handicap - Plat - 15 partants
88 235€ - World Pool Handicap - Plat - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Totally Charming | H4 | 1 | 58 | W. Buick | - | ||
| 2 | Revich![]() |
H6 | 6 | 60 | J.V. Crowley | - | 1 1/2 | |
| 3 | Fantastic Fox | H4 | 8 | 61 | A. Atzeni | - | 1 | |
| 4 | La Trinidad | H5 | 7 | 59 | B.A. Curtis | - | 3/4 | |
| 5 | Larado | H4 | 2 | 54 | C. Fallon | - | 1/3 | |
| 6 | Bowland Park | H4 | 13 | 55,5 | J. Mitchell | - | 1 1/4 | |
| 7 | Excel Power | H4 | 5 | 61 | H. Doyle | - | 1/3 | |
| 8 | Arthur's Realm | H4 | 9 | 57 | R. Ryan | - | 1/3 | |
| 9 | Carolus Magnus | H4 | 11 | 57,5 | D. Probert | - | ||
| 14 | Variyann | H6 | 15 | 60 | R. Hornby | - |
Afficher les non classés
23/06/2021 - Gb-Salisbury - 1610 m - 22 352€ - Showcasing Standing At Whitsbury Manor Handicap - Plat - 12 partants
22 352€ - Showcasing Standing At Whitsbury Manor Handicap - Plat - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan | H4 | 4 | 63,5 | T. Marquand | - | ||
| 2 | Variyann | H5 | 2 | 59,5 | K. Shoemark | - | 1/2 | |
| 3 | Dashing Roger | H4 | 10 | 61 | M. Ghiani | - | 1 | |
| 4 | Migration | H5 | 1 | 60,5 | S. de Sousa | - | Nez | |
| 5 | Ouzo | H5 | 5 | 61,5 | S.M. Levey | - | 4 | |
| 6 | Molls Memory | F6 | 11 | 57,5 | A. Atzeni | - | 3/4 | |
| 7 | Starshiba | H4 | 13 | 57,5 | D. Probert | - | 1/2 | |
| 8 | Ebury | H5 | 6 | 55,5 | J. Fischer | - | 1 1/2 | |
| 9 | Greenside | H10 | 8 | 63,5 | A.E. Kirby | - |
Afficher les non classés
22/08/2020 - Gb-Sandown - 1600 m - 17 361€ - Prix Heed Your Hunch At Betway Handicap - Plat - 15 partants
17 361€ - Prix Heed Your Hunch At Betway Handicap - Plat - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Street Doll | F4 | 4 | 60,5 | S.M. Levey | - | ||
| 2 | Gin Palace | H4 | 16 | 60 | C. Bishop | - | 1/3 | |
| 3 | Escape The City | F5 | 6 | 49,5 | G. Rooke | - | 1/5 | |
| 4 | River Dawn | H4 | 10 | 56 | L. Morris | - | 1/2 | |
| 5 | Piece Of History | H5 | 15 | 61 | H. Crouch | - | 3/4 | |
| 6 | Enigmatic | H6 | 11 | 56,5 | J.W. Doyle | - | 1/5 | |
| 7 | Marronnier | H4 | 5 | 58 | M. Ghiani | - | Enc | |
| 8 | Tukhoom | H7 | 14 | 57 | D. Nolan | - | 1 3/4 | |
| 9 | Variyann | H4 | 9 | 58 | K. Shoemark | - |
Afficher les non classés
15/06/2020 - Gb-Goodwood - 1600 m - 5 312€ - Prix Coral Customers Stream Uk Racing Free Online Handi - Plat - 6 partants
5 312€ - Prix Coral Customers Stream Uk Racing Free Online Handi - Plat - 6 partants
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Variyann | H4 | 6 | 62,5 | K. Shoemark | - | ||
| 2 | Balgees Time | F4 | 2 | 57,5 | T. Marquand | - | 1/5 | |
| 3 | Jack d'Or | H4 | 5 | 60 | O. Murphy | - | 1 1/2 | |
| 4 | Dourado | M6 | 1 | 60 | C. Bishop | - | 1 3/4 | |
| 5 | Thorn | F4 | 3 | 57 | T. Queally | - | 8 1/2 | |
| 6 | Jackpot Royale | H5 | 7 | 60 | P. Dobbs | - | 30 |
Afficher les non classés
16/10/2019 - Saint Cloud - 2400 m - Course à Conditions - 25 000€ - Prix Vamos - Plat - Corde à gauche - 7 partants
Course à Conditions - 25 000€ - Prix Vamos - Plat - Corde à gauche - 7 partants
Attentiste en queue de peloton, a conclu correctement.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guardian Fay | F3 | 2 | 56,5 | M. Guyon | 2.2 | 2'49"53 | lire |
Longtemps quatrième, s'est montré facilement le plus fort pour finir. | ||||||||
| 2 | Ivonne | F3 | 6 | 55 | A. Roussel | 17 | 6,5 | lire |
Longtemps en retrait, a terminé de bonne manière. | ||||||||
| 3 | Deacon![]() |
M3 | 8 | 56 | A. Lemaitre | 3.5 | 6 | lire |
Principal animateur, a été progressivement dominé pour finir. | ||||||||
| 4 | Variyann | M3 | 7 | 55,5 | Q. Perrette | 7.9 | 1 1/4 | lire |
Attentiste en queue de peloton, a conclu correctement. | ||||||||
| 5 | To Aghorimou | M3 | 3 | 58 | M. Barzalona | 7.6 | 7 | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a nettement faibli à la distance. | ||||||||
| 6 | Vuelta Di Baci | F3 | 5 | 56,5 | T. Bachelot | 16 | 5,5 | lire |
Longtemps troisième, a nettement marqué le pas pour finir. | ||||||||
| 7 | Pedrozzo | H3 | 4 | 58 | P.C. Boudot | 11 | 6,5 | lire |
Après avoir galopé en cinquième position, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
Afficher les non classés
18/09/2019 - Saint Cloud - 2100 m - Course à Conditions - 25 000€ - Prix Borax - Plat - Corde à gauche - BON - 5 partants
Course à Conditions - 25 000€ - Prix Borax - Plat - Corde à gauche - BON - 5 partants
N'a quasiment jamais quitté la quatrième position de tout le parcours.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reliable Son | H3 | 5 | 55,5 | T. Trullier | 3.1 | 2'23"04 | lire |
Principal animateur, s'est montré le plus fort dans la phase finale. | ||||||||
| 2 | Boreas![]() |
M3 | 4 | 54,5 | A. Madamet | 2.5 | 1 1/2 | lire |
tout de suite en deuxième position, a vainement attaqué le lauréat pour finir. | ||||||||
| 3 | Carpio | H3 | 2 | 53,5 | H. Besnier | 6.1 | 3/4 | lire |
Longtemps dernier, a conclu convenablement. | ||||||||
| 4 | Variyann | M3 | 1 | 53,5 | Q. Perrette | 7.9 | 3/4 | lire |
n'a quasiment jamais quitté la quatrième position de tout le parcours. | ||||||||
| 5 | Royalist | M3 | 3 | 55,5 | J. Marien | 5.6 | 3/4 | lire |
Longtemps troisième, a progressivement cédé pour finir. | ||||||||
Afficher les non classés
16/08/2019 - Clairefontaine - 2900 m - Course à Conditions - 25 000€ - Prix Soal Racing (Prix Turgeon) - Plat - Corde à droite - BON - 8 partants
Course à Conditions - 25 000€ - Prix Soal Racing (Prix Turgeon) - Plat - Corde à droite - BON - 8 partants
Rapidement bien placé, a complètement cédé pour finir.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Gentleman![]() |
H3 | 4 | 58 | S. Pasquier | 3.2 | 3'16"20 | lire |
Rapidement bien placé, s'est montré le plus fort dans la phase finale. | ||||||||
| 2 | Poet's Quest | M3 | 9 | 58 | T. Bachelot | 4.3 | 3/4 | lire |
Après une longue course d'attente, a remarquablement bien conclu. | ||||||||
| 3 | Salmon Please![]() |
H3 | 5 | 58 | T. Piccone | 5.3 | Courte encolure | lire |
Principal animateur, a perdu la deuxième place sur le fil. | ||||||||
| 4 | Grazano | M3 | 6 | 58 | M. Androuin | 32 | 1 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a fait illusion à distance puis a faibli. | ||||||||
| 5 | Fils de Lune | H3 | 3 | 58 | P.C. Boudot | 11 | 2 | lire |
Attentiste en queue de peloton, n'a pu que terminer honorablement. | ||||||||
| 6 | Volkov Jelois | H3 | 7 | 55,5 | A. Madamet | 29 | 7 | lire |
Longtemps en retrait, a rejoint les animateurs à la sortie du tournant final puis a faibli. | ||||||||
| 7 | White Wood | H3 | 2 | 55,5 | M. Remy | 53 | 12 | lire |
Un des animateurs, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
| 8 | Variyann | M3 | 8 | 58 | C. Soumillon | 3.5 | 3 1/2 | lire |
Rapidement bien placé, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
Afficher les non classés
01/08/2019 - Clairefontaine - 2400 m - Course à Conditions - 25 000€ - Prix Ville de Pont-L'Eveque (Prix Misti) - Plat - Corde à droite - BON LEGER - 12 partants
Course à Conditions - 25 000€ - Prix Ville de Pont-L'Eveque (Prix Misti) - Plat - Corde à droite - BON LEGER - 12 partants
Après avoir galopé en cinquième position, a terminé correctement.
| RangRg | Cheval | S/A | CordeC | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vent Marin | M3 | 9 | 58 | Mathieu Androuin | 9.4 | 2'39"30 | lire |
Attentiste en queue de peloton, est venu faire facilement la différence pour finir. | ||||||||
| 2 | Kizil Elma![]() |
M3 | 2 | 58 | Maxime Guyon | 6.9 | 1 1/4 | lire |
Principal animateur, n'a rien pu faire dans la phase finale face au lauréat. | ||||||||
| 3 | Variyann | M3 | 5 | 58 | Christophe Soumillon | 1.9 | 3/4 | lire |
Après avoir galopé en cinquième position, a terminé correctement. | ||||||||
| 4 | Yellowmania | M3 | 4 | 58 | Marc Nobili | 35 | Courte tête | lire |
Après avoir galopé en retrait, a bien terminé échouant de peu pour la troisième place. | ||||||||
| 5 | Armen Basc | H3 | 6 | 56,5 | Mickaelle Michel | 35 | 3 | lire |
Longtemps en retrait, a terminé fort honorablement. | ||||||||
| 6 | Djadja | M3 | 7 | 58 | Theo Bachelot | 13 | Courte tête | lire |
Après avoir attendu, a conclu honorablement. | ||||||||
| 7 | Look Around | H3 | 12 | 56,5 | Mathieu Pelletan | 50 | 1 | lire |
Longtemps dernier, a conclu convenablement. | ||||||||
| 8 | Tylak | H3 | 1 | 55,5 | Augustin Madamet | 47 | Courte encolure | lire |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | ||||||||
| 9 | Raffles Steam | H3 | 11 | 58 | Ioritz Mendizabal | 24 | 1/2 | lire |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | ||||||||
Rapidement bien placé, a nettement marqué le pas pour finir. | ||||||||
Rapidement bien placé, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
Un des animateurs, a complètement cédé pour finir. | ||||||||
Afficher les non classés




