Anthony Crastus
Statistiques 2026
- Courses courues : 301
- Nb de victoires : 19
- Nb de places : 81
- Écart gagnant : 4
- Réussite à la gagne : 6%
- Réussite à la place : 27%
Anthony Crastus en quelques mots
Fils de driver, Anthony Crastus débute sa carrière de jockey en 2004 et remporte sa première course le 5 février de la même année en selle sur Crazy Moon Davis. Il passe professionnel en 2006. En 2007, il remporte son premier Groupe III avec Pearl Sky dans le Prix Exbury. En 2008, il devient le premier jockey de l’écurie Wildenstein. En 2011, son aventure avec les Bleus s’achève et il est remplacé par Christophe Soumillon. Cependant, il continue de monter pour Elie Lellouche. Au printemps 2014, Anthony Crastus s'adjuge son premier succès classique à la faveur des 1000 Guinées allemandes.
| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/13 | 7 | Galop | 30 000€ | Chantilly | Bandariva | 55,5 | Plat | lire | |
Vite en deuxième position, a complètement cédé dans la phase finale. | |||||||||
| 27/08/10 | 9 | Plat | 29 000€ | Deauville | Balou Cat | - | Plat | lire | |
Animateur de la première heure, a été nettement dominé pour finir. | |||||||||
| 13/09/10 | 0 | Galop | 58 000€ | Maisons Laffitte | Balou Cat | - | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 07/01/09 | 0 | Plat | 48 000€ | Deauville | Ballinapark | 57 | Plat | lire | |
En cinquième position pour aborder la ligne droite, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 08/11/18 | 2 | Galop | 14 000€ | Lyon La Soie | Balleroy | 56 | Plat | ||
| 30/08/18 | 6 | Galop | 52 000€ | Le Lion D Angers | Balle Reelle | 54 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a comblé pas mal de terrain dans la phase finale. | |||||||||
| 16/09/18 | 2 | Galop | 26 000€ | Longchamp | Balle Reelle | 55,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en retrait, a terminé de très belle manière. | |||||||||
| 09/10/18 | 6 | Galop | 26 000€ | Lyon Parilly | Balle Reelle | 57,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a terminé de bonne manière. | |||||||||
| 25/03/19 | 3 | Galop | 16 000€ | Chantilly | Balle Reelle | 57,5 | Plat | lire | |
Rapidement en quatrième position, a bien conclu sans menacer les deux premiers. | |||||||||
| 31/08/17 | 3 | Galop | 20 000€ | Marseille Vivaux | Balle Reelle | 56 | Plat | ||
| 26/09/17 | 3 | Galop | 16 000€ | Salon De Provence | Balle Reelle | 58,5 | Plat | ||
| 07/10/17 | 1 | Galop | 16 000€ | Marseille Vivaux | Balle Reelle | 58,5 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, a su se montrer la plus forte dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 05/02/18 | 4 | Galop | 14 000€ | Marseille Vivaux | Balle Reelle | 56,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, a progressé dans le tournant final, a bien conclu et a raté de peu la troisième place. | |||||||||
| 26/02/22 | 12 | Galop | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | Balle Reelle | 59 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a été incapable de changer de rythme pour finir. | |||||||||
| 05/06/19 | 6 | Galop | 17 000€ | La Teste De Buch | Balle Reelle | 60 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu que terminer honorablement. | |||||||||
| 06/09/19 | 5 | Galop | 18 000€ | Toulouse | Balle Reelle | 57,5 | Plat | ||
| 23/03/21 | 12 | Galop | 50 000€ | Chantilly | Balle Reelle | 56,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a été incapable de changer de rythme pour finir. | |||||||||
| 16/04/21 | 7 | Galop | 18 000€ | La Teste De Buch | Balle Reelle | 60 | Plat | lire | |
Jamais très loin, a fait illusion à la distance avant de faiblir. | |||||||||
| 23/04/09 | 0 | Plat | 48 000€ | Chantilly | Ballantynes | 60 | Plat | lire | |
N'a été qu'un figurant. | |||||||||
| 01/07/20 | 6 | Galop | 28 000€ | Compiegne | Balkovska | 54 | Plat | ||
| 28/05/20 | 4 | Galop | 15 000€ | Lyon Parilly | Balkovska | 59,5 | Plat | ||
| 11/11/17 | 4 | Galop | 26 000€ | Toulouse | Balfour | 57,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré près des animateurs, a assez bien tenu sa partie dans la phase finale. | |||||||||
| 24/08/14 | 0 | Galop | 60 000€ | Deauville | Balfour | 52 | Plat | lire | |
Attentiste en dehors, a été incapable de changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
| 22/10/23 | 9 | Galop | 42 000€ | Tarbes | Balestrino | 54 | Plat | ||
| 24/02/23 | 7 | Galop | 15 000€ | Mont De Marsan | Balegrio | 56 | Plat | ||
| 24/04/23 | 4 | Galop | 27 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Balegrio | 55,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a joué de malchance tout au long de la ligne droite en ne trouvant jamais son jour. | |||||||||
| 19/07/23 | 3 | Galop | 16 000€ | Mont De Marsan | Balegrio | 60 | Plat | ||
| 17/09/23 | 13 | Galop | 16 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Balegrio | 59 | Plat | ||
| 08/09/20 | 3 | Galop | 13 000€ | Mont De Marsan | Balegrio | 58 | Plat | ||
| 17/06/21 | 3 | Galop | 18 000€ | La Teste De Buch | Balegrio | 54 | Plat | lire | |
Un des animateurs, n'a perdu le premier accessit que dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 20/08/21 | 1 | Galop | 18 000€ | La Teste De Buch | Balegrio | 56,5 | Plat | lire | |
Principal animateur, a su se montrer courageusement le plus fort jusqu'à la fin. | |||||||||
| 16/09/21 | 3 | Galop | 18 000€ | Mont De Marsan | Balegrio | 58 | Plat | lire | |
Principal animateur, a fait très bonne contenance jusquâau bout. | |||||||||
| 28/10/21 | 12 | Galop | 18 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Balegrio | 58 | Plat | lire | |
Principal animateur, a marqué le pas à la distance. | |||||||||
| 03/02/22 | 4 | Galop | 21 000€ | Cagnes Sur Mer | Balegrio | 60 | Plat | lire | |
Très vite en bonne position, ne s'est incliné qu'aux abords du poteau. | |||||||||
| 26/02/22 | 5 | Galop | 25 000€ | Cagnes Sur Mer | Balegrio | 59 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a plafonné progressivement pour finir. | |||||||||
| 23/03/22 | 7 | Galop | 18 000€ | La Teste De Buch | Balegrio | 59 | Plat | ||
| 20/04/23 | 4 | Galop | 18 000€ | Tarbes | Baleegh A Ksa | 56 | Plat | ||
| 25/09/14 | 0 | Galop | 23 000€ | Maisons Laffitte | Balbec | 58 | Plat | lire | |
N'a jamais pu joué le moindre rôle utile. | |||||||||
| 31/10/23 | 8 | Galop | 16 000€ | Marseille Borely | Balagan | 55,5 | Plat | ||
| 26/03/09 | 3 | Plat | 34 000€ | Saint Cloud | Bal du Siecle | 54 | Plat | lire | |
Rapidement en dernière position, est venue comme une gagnante en dehors à la distance mais a ensuite plafonné. | |||||||||
| 27/04/09 | 5 | Plat | 24 000€ | Maisons Laffitte | Bal du Siecle | 57 | Plat | lire | |
En quatrième position d'entrée de jeu, a fait illusion pour un meilleur classement à la distance puis a plafonné près du but. | |||||||||
| 30/05/09 | 6 | Plat | 29 000€ | Longchamp | Bal du Siecle | 56 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en bonne position, a très nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 22/07/09 | 5 | Plat | 21 000€ | Vichy | Bal du Siecle | 58 | Plat | lire | |
A attendu au sein du peloton avant de finir honorablement | |||||||||
| 12/08/09 | 8 | Mixte | 20 000€ | Le Lion D Angers | Bal du Siecle | 58 | Plat | lire | |
Coanimatrice de l'épreuve, a marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 22/09/20 | 9 | Galop | 14 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Bakkano | 57 | Plat | ||
| 16/04/24 | 9 | Galop | 27 000€ | Compiegne | Bakhilova | 56,5 | Plat | ||
| 27/01/24 | 3 | Galop | 60 000€ | Cagnes Sur Mer | Bakhchisaray | 56,5 | Plat | ||
| 22/04/24 | 8 | Galop | 53 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Bakhchisaray | 61 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu honorablement. | |||||||||
| 27/05/24 | 10 | Galop | 53 000€ | Marseille Borely | Bakhchisaray | 59 | Plat | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 16/09/13 | 0 | Galop | 19 000€ | Saint Cloud | Bajoon | 55 | Plat | lire | |
Vite aux avant postes, a complètement cédé pour finir. | |||||||||


