




Antoine Hamelin est né le 11 juin 1991. Fils de restaurateurs, rien ne le prédestinait à une telle carrière. Il entre à l’AFASEC du Moulin à Vent à Gouvieux et rejoint l’écurie de Jean De Roualle comme apprenti.
Par la suite, le jeune jockey entre au service de Cédric Boutin puis d’Alain de Royer Dupré. Il monte également en course pour Jean-Luc Guillochon, Patrick Chevillard et Jean-Pierre Gauvin.
Le 2 avril 2012, Antoine Hamelin remporte sa 70e victoire synonyme de perte de décharge et de passage dans le rang des professionnels.
Une semaine plus tard, il décroche son premier Groupe III dans le Prix La Force en selle sur Saonois, pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin. Le 3 juin 2012, Antoine Hamelin triomphe dans le Prix du Jockey Club (G.I) avec ce dernier.
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/16 | 1 | Galop | 18 000€ | Compiegne | Magiq Rio | 59 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en deuxième position, a pris le meilleur à la sortie du tournant final, se montrant facilement le meilleur par la suite. | |||||||||
06/03/19 | 7 | Galop | 16 000€ | Compiegne | Dioresse | 56 | Plat | lire | |
Rapidement bien placée, a nettement abdiqué dans la phase finale. | |||||||||
06/03/19 | 8 | Galop | 23 000€ | Compiegne | High Spec | 57,5 | Plat | lire | |
Longtemps en retrait, n'a pu se rapprocher utilement pour finir. | |||||||||
06/03/19 | 6 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Snowy Sunday | 56 | Plat | lire | |
Rapidement bien placé, a progressivement marqué le pas pour finir. | |||||||||
11/03/19 | 16 | Galop | 52 000€ | Compiegne | Plume du Houley | 54,5 | Plat | lire | |
Rapidement bien placée en dehors, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
11/03/19 | 9 | Galop | 19 000€ | Compiegne | High Spec | 59 | Plat | lire | |
Rapidement bien placée, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
05/04/19 | 3 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Rise Hit | 57,5 | Plat | lire | |
N'a quasiment jamais quitté la troisième position d'un bout à l'autre du parcours. | |||||||||
05/04/19 | 10 | Galop | 21 000€ | Compiegne | Captain David | 59 | Plat | lire | |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | |||||||||
05/04/19 | 8 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Magnetique | 56 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
23/04/19 | 15 | Galop | 52 000€ | Compiegne | Yanling | 56,5 | Plat | lire | |
Une des animatrices, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
23/04/19 | 9 | Galop | 25 000€ | Compiegne | Oh Say Can You See | 58 | Plat | lire | |
N'a été qu'un simple figurant à flanc de peloton. | |||||||||
23/04/19 | 6 | Galop | 25 000€ | Compiegne | She's Still Mine | 58 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a progressivement marqué le pas pour finir. | |||||||||
23/04/19 | 1 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Power Euro | 59 | Plat | lire | |
Après avoir galopé derrière les animateurs, s'est montré le plus fort pour finir. | |||||||||
23/04/19 | 12 | Galop | 26 000€ | Compiegne | Champagne Pink | 59 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
07/06/19 | 5 | Galop | 21 000€ | Compiegne | Cadorino des Place | 60 | Plat | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a bien conclu échouant d'assez peu pour un meilleur classement. | |||||||||
07/06/19 | 5 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Captain David | 58,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en retrait, n'a pas été très heureux dans la ligne droite avant de bien terminer. | |||||||||
07/06/19 | 16 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Sign | 58,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
22/06/19 | 5 | Galop | 34 000€ | Compiegne | Another Planet | 57 | Plat | lire | |
Principal animateur, a nettement été dominé dans la ligne droite. | |||||||||
22/06/19 | 10 | Galop | 52 000€ | Compiegne | Mortree | 56 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
22/06/19 | 8 | Galop | 60 000€ | Compiegne | Mathematician | 57 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
22/06/19 | 18 | Galop | 26 000€ | Compiegne | Simano | 56,5 | Plat | lire | |
Rapidement en bonne place, a nettement faibli dans la ligne droite. | |||||||||
09/07/19 | 9 | Galop | 23 000€ | Compiegne | Mind Your Step | 56 | Plat | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
09/07/19 | 6 | Galop | 16 000€ | Compiegne | Captain David | 59,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, n'a pas été très heureux dans la phase finale avant de bien terminer. | |||||||||
09/07/19 | 1 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Jasmine A la Plage | 57,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, est venue mettre tout le monde d'accord pour finir. | |||||||||
09/07/19 | 11 | Galop | 23 000€ | Compiegne | Georgia Game | 59 | Plat | lire | |
Rapidement en queue de peloton, n'a pas été heureuse dans le tournant final puis n'a plus été menaçante. | |||||||||
23/07/19 | 5 | Galop | 27 000€ | Compiegne | Get Set | 59 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a plafonné progressivement dans la phase finale. | |||||||||
23/07/19 | 3 | Galop | 52 000€ | Compiegne | Jacksun | 60,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | |||||||||
23/07/19 | 10 | Galop | 26 000€ | Compiegne | On The Rox | 58,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
17/09/19 | 6 | Galop | 25 000€ | Compiegne | On The Balcony | 56 | Plat | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a conclu de très belle façon. | |||||||||
03/10/19 | 5 | Galop | 27 000€ | Compiegne | Gua Ginger | 56 | Plat | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a bien conclu échouant de peu pour un meilleur classement. | |||||||||
07/10/19 | 7 | Galop | 27 000€ | Compiegne | Valle Darsim | 58 | Plat | ||
07/10/19 | 8 | Galop | 27 000€ | Compiegne | Nuit de la Chance | 57 | Plat | ||
07/10/19 | 13 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Karynia | 55 | Plat | ||
07/10/19 | 1 | Galop | 23 000€ | Compiegne | Jackson Hole | 59,5 | Plat | ||
07/10/19 | 11 | Galop | 55 000€ | Compiegne | Freedom Rising | 57 | Plat | ||
07/10/19 | 13 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Mandhari | 57,5 | Plat | ||
14/10/19 | 15 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Evenchop | 59 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
26/05/14 | 2 | Galop | 23 000€ | Compiegne | Ponthieu | 57 | Plat | lire | |
Principal animateur, a longtemps paru capable de pouvoir s'imposer, avant de s'incliner dans les cinquante derniers mètres. | |||||||||
26/05/14 | 4 | Galop | 27 000€ | Compiegne | Tout Va Bien | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en troisième position, a eu sa chance pour un accessit à la distance, avant de faiblir peu après. | |||||||||
26/05/14 | 0 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Mirandola | 56 | Plat | lire | |
Très vite dans le groupe de tête, s'est retrouvée aux prises pour la quatrième place à la distance, avant de la perdre pour finir. | |||||||||
26/05/14 | 5 | Galop | 23 000€ | Compiegne | Testa Di Moro | 56 | Plat | lire | |
Très vite dans le dos des animateurs, a longtemps lutté pour un accessit, avant de faiblir dans les cent derniers mètres. | |||||||||
26/05/14 | 8 | Galop | 26 000€ | Compiegne | My Delight | 55 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente, a su gagner du terrain en dedans dans la ligne droite, sans toutefois approcher les premiers. | |||||||||
06/06/14 | 4 | Galop | 25 000€ | Compiegne | Why Me | 58 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en troisième position en étant un rien allant, a très nettement plafonné en pleine piste à la distance. | |||||||||
06/06/14 | 8 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Loose Cannon | 57,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en deuxième position, a été progressivement dominé depuis la distance et a conclu dans son action. | |||||||||
18/06/14 | 8 | Galop | 25 000€ | Compiegne | Pepin le Bref | 58 | Plat | lire | |
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | |||||||||
18/06/14 | 0 | Galop | 25 000€ | Compiegne | Sanaija | 57 | Plat | lire | |
Vite en queue de peloton, a su gagner du terrain dans la phase finale mais, sans jamais approcher les premières. | |||||||||
18/06/14 | 4 | Galop | 24 000€ | Compiegne | Mitzi Blue | 54,5 | Plat | lire | |
Vite en queue de peloton, a su gagner du terrain depuis la sortie du tournant final, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
18/06/14 | 1 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Cabidochop | 57,5 | Plat | lire | |
Vite en bonne position, est venu lutter pour la victoire à la distance et s'est montré le plus fort près du but. | |||||||||
18/06/14 | 7 | Galop | 21 000€ | Compiegne | Nepez | 58 | Plat | lire | |
Après avoir figuré dans le dos des animateurs, n'a pu changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
25/06/14 | 4 | Galop | 26 000€ | Compiegne | Glamour Star | 53,5 | Plat | lire | |
Longtemps attentiste au sein du peloton, a comblé du terrain depuis la sortie du tournant final, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. |