Eric Raffin
Statistiques 2026
- Courses courues : 379
- Nb de victoires : 81
- Nb de places : 168
- Écart gagnant : -
- Réussite à la gagne : 21%
- Réussite à la place : 44%
Eric Raffin en quelques mots
Eric Raffin est né le 24 novembre 1981. Fils du professionnel vendéen Jean Raffin, et frère cadet d’Olivier, il effectue son apprentissage chez son père, et remporte sa première course à l’âge de 16 avec Déesse du Plessis au mois de décembre 1997 à Vincennes.
Parmi ses plus beaux succès figurent notamment trois Prix de Cornulier, obtenus avec Joyau d’Amour en 2003, puis avec Roxane Griff, avec laquelle il réalise le doublé en 2014 et 2015. Il compte aussi notamment à son palmarès les Prix du Président de la République 2008 (Quita d'Eronville) et 2014 (Atlessima), le Prix de Paris 2012 (Roxane Griff), le Critérium des Jeunes 2014 (Billie de Montfort), le Critérium des 3 Ans 2013 (Aladin d'Ecajeul), les Prix de Sélection 2010 (Saxo de Vandel) et 2014 (Aladin d’Ecajeul), le Critérium des 5 Ans 2014 (Vabellino), et le Prix de Normandie 2000 (Hugo du Bossis).
Eric Raffin a aussi connu de nombreux succès, tant en France qu'à l'étranger, avec le champion Rapide Lebel.
Il est sacré Étrier d’Or à cinq reprises (2006, 2007, 2011 - codétenu avec Franck Nivard, 2015 et 2016).
| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/08 | 2 | Trot | 46 000€ | 2 175m | Vincennes | Reve Bleu | 1'15"8 | Monté | lire |
Tout de suite aux premiers rangs, s'est bien défendu pour finir. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
| 15/02/09 | 5 | Trot | 36 000€ | 2 175m | Vincennes | Quiole des Ternes | 1'15"8 | Monté | lire |
A figuré puis a été dominée dans la phase finale. | |||||||||
| 23/03/09 | 2 | Trot | 23 000€ | 2 600m | Reims | Oceane de Diva | 1'15"8 | Monté | lire |
Vite en tête, a du se contenter d'une nette deuxième place. | |||||||||
| 29/05/09 | 5 | Trot | 34 000€ | 2 200m | Vincennes | Reve de France | 1'15"8 | Monté | lire |
Très vite aux premiers rangs, a plafonné pour finir. | |||||||||
| 25/06/09 | 3 | Trot | 33 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Rasaro | 1'15"8 | Attelé | lire |
En tête d'entrée de jeu ou presque, ne s'est incliné que pour finir. | |||||||||
| 25/10/11 | 3 | Trot | 43 000€ | 2 200m | Vincennes | Unabelle | 1'15"8 | Monté | lire |
Animatrice, a été dominée par les deux premières à la sortie du dernier tournant mais n'a pas été inquiétée pour le second accessit. | |||||||||
| 02/12/11 | 2 | Trot | 38 000€ | 2 200m | Vincennes | Une Passion d'Ar | 1'15"8 | Monté | lire |
Rapprochée progressivement, a pris l'avantage dans le dernier tournant mais n'a rien pu faire contre ULNA DE BOUSSIERES au début de la ligne droite. | |||||||||
| 12/12/11 | 2 | Trot | 46 000€ | 2 700m | Vincennes | Uxter Mix | 1'15"8 | Monté | lire |
Après avoir trotté dans le sillage de l'animateur UTOKY, s'est bien comporté jusqu'au bout mais sans pouvoir véritablement inquiéter son rival. | |||||||||
| 24/12/11 | 4 | Trot | 45 000€ | 2 700m | Vincennes | Topaze d'Ymer | 1'15"8 | Monté | lire |
A longuement galopé en retrait avant de combler du terrain dans la phase finale. | |||||||||
| 25/12/11 | 3 | Trot | 35 000€ | 2 200m | Vincennes | Urielle de Laubois | 1'15"8 | Attelé | lire |
Longtemps en queue de peloton a su terminer de bonne manière. | |||||||||
| 08/01/12 | 6 | Trot | 36 000€ | 2 175m | Vincennes | Unigirl de Chenu | 1'15"8 | Monté | lire |
N'a quasiment jamais quitté la sixième position. | |||||||||
| 30/01/12 | 8 | Trot | 45 000€ | 2 700m | Vincennes | Radio Star | 1'15"8 | Attelé | lire |
Après avoir trotté en troisième position a nettement plafonné pour finir. | |||||||||
| 12/02/12 | 4 | Trot | 240 000€ | 2 700m | Vincennes | Un Team de Nacre | 1'15"8 | Monté | lire |
Parti lentement, s'est ensuite rapproché en dehors à mi parcours puis s'est défendu très honorablement jusqu'au bout. | |||||||||
| 19/03/12 | 2 | Trot | 19 000€ | 2 450m | Caen | Uranie Mip | 1'15"8 | Monté | |
| 27/03/12 | 9 | Trot | 42 000€ | 2 850m | Vincennes | Serena Gemini | 1'15"8 | Monté | lire |
Toujours vue aux derniers rangs, n'a pu jouer le moindre rôle. | |||||||||
| 31/03/12 | 2 | Trot | 23 000€ | 2 450m | Caen | Toque Verte | 1'15"8 | Monté | |
| 30/04/12 | 2 | Trot | 38 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Ulky du Dain | 1'15"8 | Attelé | lire |
Vite bien placé, a pris la tête à l'entrée de l'avant-dernier tournant puis a très longtemps fait illusion pour la victoire avant de se faire ajuster par UNIEME CHARM. | |||||||||
| 14/05/12 | 4 | Trot | 20 000€ | 2 150m | Vichy | Stormy de Touvois | 1'15"8 | Attelé | |
| 14/06/12 | 1 | Trot | 21 000€ | 2 700m | Le Mont Saint Michel | Sico Kiki de Ruca | 1'15"8 | Monté | |
| 16/08/12 | 1 | Trot | 150 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Roxane Griff | 1'15"8 | Attelé | lire |
Venue en tête dans le second tournant, s'est montrée la plus forte à la lutte dans la phase finale. | |||||||||
| 31/08/12 | 1 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Up The Green | 1'15"8 | Attelé | lire |
Mal parti et longtemps dernier, est venu dominer la situation à l'issue d'un rush final peu commun. | |||||||||
| 02/02/19 | 2 | Trot | 56 000€ | 2 850m | Vincennes | Farouk du Guelier | 1'15"8 | Monté | lire |
Très mal parti, a progressivement recollé au peloton puis a fait figure de lauréat dans le tournant final avant de s'incliner. | |||||||||
| 07/02/19 | 5 | Trot | 39 000€ | 2 875m | Vincennes | Chistera | 1'15"8 | Attelé | lire |
Longtemps en queue de peloton, n'a pas trop mal conclu. | |||||||||
| 10/02/19 | 2 | Trot | 38 000€ | 2 700m | Vincennes | Godfather | 1'15"8 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a terminé fort honorablement. | |||||||||
| 03/03/19 | 1 | Trot | 17 000€ | 2 925m | Challans | Dorlando du Vivier | 1'15"8 | Attelé | |
| 20/04/19 | 3 | Trot | 35 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Fantasia Dream | 1'15"8 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement , a gagné un rang après enquête. | |||||||||
| 23/04/19 | 3 | Trot | 35 000€ | 2 700m | Vincennes | Farelle des Douits | 1'15"8 | Monté | lire |
Rapidement fautive, a progressé dans la montée, soutenant bien son effort pour finir. | |||||||||
| 29/04/19 | 4 | Trot | 35 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Graziella | 1'15"8 | Attelé | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir. | |||||||||
| 20/05/19 | 1 | Trot | 24 000€ | 2 625m | Nancy | Concerto des Dunes | 1'15"8 | Attelé | |
| 05/07/19 | 7 | Trot | 17 000€ | 2 725m | Pornichet La Baule | Feline Baz | 1'15"8 | Attelé | |
| 22/07/19 | 5 | Trot | 17 000€ | 2 750m | Pornichet La Baule | Exotic Suedoise | 1'15"8 | Attelé | |
| 27/07/19 | 4 | Trot | 43 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | First Class | 1'15"8 | Monté | lire |
Après avoir figuré, a conclu fort honorablement. | |||||||||
| 12/09/19 | 1 | Trot | 18 000€ | 2 550m | Reims | Grand Canyon | 1'15"8 | Attelé | |
| 04/10/19 | 6 | Trot | 33 000€ | 2 200m | Vincennes | Galactique Bond | 1'15"8 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a faibli dans la phase finale. | |||||||||
| 06/10/19 | 6 | Trot | 15 000€ | 2 850m | Cordemais | Eripree du Goutier | 1'15"8 | Attelé | |
| 05/11/19 | 1 | Trot | 29 000€ | 2 850m | Vincennes | Genny Mauvaisville | 1'15"8 | Attelé | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a su se montrer la plus forte pour finir. | |||||||||
| 12/11/19 | 8 | Trot | 44 000€ | 2 850m | Vincennes | Frostie Love | 1'15"8 | Attelé | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 30/11/19 | 1 | Trot | 60 000€ | 2 200m | Vincennes | Helgafell | 1'15"8 | Attelé | lire |
A pris la tête à un tour du but avant de se montrer le plus fort pour finir. | |||||||||
| 03/12/19 | 6 | Trot | 29 000€ | 2 700m | Vincennes | Gold Gede | 1'15"8 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, n'a pas été très heureux dans la montée avant de bien terminer. | |||||||||
| 12/12/19 | 2 | Trot | 29 000€ | 2 175m | Vincennes | Gonzalo du Bossu | 1'15"8 | Monté | lire |
Après avoir attendu en retrait, a conclu de bonne manière. | |||||||||
| 12/12/19 | 8 | Trot | 33 000€ | 2 100m | Vincennes | Ghana Fligny | 1'15"8 | Attelé | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 09/01/20 | 4 | Trot | 35 000€ | 2 925m | Cagnes Sur Mer | Give Me Cash | 1'15"8 | Attelé | lire |
Un des animateurs, a bien tenu sa partie dans la phase fianle. | |||||||||
| 26/01/20 | 9 | Trot | 60 000€ | 2 100m | Vincennes | Custom Cheval | 1'15"8 | Attelé | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 29/01/20 | 3 | Trot | 18 000€ | 2 550m | Bordeaux Le Bouscat | Fleur d'Erable | 1'15"8 | Attelé | lire |
Principale animatrice, a juste faibli pour finir. | |||||||||
| 24/02/20 | 3 | Trot | 30 000€ | 2 800m | Pontchateau | Dutiful | 1'15"8 | Attelé | lire |
Rapidement à la pointe du combat, s'est fort bien comporté jusqu'au bout. | |||||||||
| 30/05/20 | 4 | Trot | 20 000€ | 2 875m | Argentan | Eldorado Castelets | 1'15"8 | Attelé | |
| 13/06/20 | 3 | Trot | 29 000€ | 2 875m | Laval | Girly Lady | 1'15"8 | Attelé | |
| 20/06/20 | 6 | Trot | 19 000€ | 2 825m | Chartres | Easton Of My Life | 1'15"8 | Attelé | |
| 22/06/20 | 1 | Trot | 17 000€ | 2 575m | Saint Brieuc | Hasur Dairpet | 1'15"8 | Attelé | |
| 24/06/20 | 6 | Trot | 15 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Epatante Star | 1'15"8 | Attelé | |


